INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre J. - JA
 (389 / 1321 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

J.    JA  JE  JH  JI  JL  JN  JO  JU 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
J CATHERINE DE La_Romieu 1734 1734 1    
J MARIE La_Romieu 1741 1786 4    
J,MARIE La_Romieu 1737 1737 1    
J. Crastes_et_Mirepoix 1645 1645 1    
J... (DE) St-Aubin 1727 1727 1    
Crastes_et_Mirepoix 1774 1774 1    
Ste-Marie 1741 1741 1    
J…? Fleurance_AD 1754 1754 1    
JA ?? Montréal 1746 1746 1    
JA,,? Bajonnette 1738 1738 1    
JA,,? St-Brès 1738 1738 1    
JABANE Aurimont 1742 1742 2    
JABANE Aurimont 1742 1742 1    
JABELY Bassoues 1720 1727 4    
JABEYT ? Sarrant 1781 1781 1    
JABIERE Gondrin 1688 1688 1    
JABOLE Bonas 1634 1634 1    
JACOB Belmont_et_Préneron 1779 1791 9   4
JACOB Biran 1765 1790 5 1 2
JACOB Castillon-Massas 1744 1763 5   2
JACOB Cazaux_d_Anglès_2 1813 1813   1  
JACOB Fleurance_mairie_4 1958 1958     1
JACOB Peyrusse-Grande_2 1868 1909   3  
JACOB Preneron 1779 1790 10   3
JACOB St-Pierre_d_Aubézies 1894 1894   1  
JACOMET Bazugues 1759 1759   1  
JACOMET Brugnens_2 1858 1858   1  
JACOMET Brugnens-2 1858 1858   2  
JACOMET Duffort 1715 1787 14 1 4
JACOMET Manas-Bastanous 1771 1771   1  
JACOMET Villecomtal 1845 1845   1  
JACOMMET St-Ost 1756 1756 1    
JACOT Viella 1739 1781 1   2
JACOUBET, DE Miradoux 1746 1746 1    
JACOULET Riscle 1763 1763     1
JACOULET Viella 1781 1781     1
JACOULET Villecomtal 1742 1742     1
JACOUMET St-Ost 1758 1758 1    
JACQUE DE La_Romieu 1616 1616 1    
JACQUEN Nougaroulet 1763 1763 1    
JACQUES Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1701 1701     1
JACQUES LABORDE Bourrouillan_Salles 1780 1780     1
JACQUET Castelnau_d_Auzan 1758 1758   1  
JACQUET Garbiey 1731 1731 1    
JACQUETTE Beaumarchés 1739 1739 1    
JACQUETTE Pépieux 1720 1720 1    
JADE Estramiac 1715 1715 1    
JADOT Larroque-St-Sernin 1787 1787 1    
JADOT St-Puy_2 1780 1780 1    
JADOT DE DURAN Castet-Arrouy 1772 1772 1    
JADOT DE DURAN St-Puy_2 1780 1788 3   2
JADOT DE DURAN DLLE MARIE Castet-Arrouy 1770 1770     1
JADOT DEDURAN Castet-Arrouy 1770 1771 2    
JADURGKA Fleurance_mairie_3 1927 1927     1
JAGEDÉ Ste-Marie 1745 1745 1    
JAHARD Fleurance_mairie_2 1836 1859 2 1 1
JAHARD Fleurance_mairie_3 1917 1917     1
JAHIAN? Maignaut-Tauzia 1700 1700 1    
JAIBERT Ste-Marie 1789 1789 1    
JAIGUEPY Estrepouy 1726 1726 1    
JAIME Fleurance_AD 1756 1756 1    
JAIME Fleurance_mairie_3 1927 1927     1
JAIMES Ansan 1733 1773 6 1  
JAIMES Aubiet 1742 1777 8 1 2
JAIMES Bretagne_d_Armagnac 1791 1791     1
JAIMES Miramont-Latour 1756 1756   1  
JAIMES Ste-Marie 1778 1778 1    
JAIMES St-Orens 1734 1734 1    
JAIMÉS Ste-Marie 1774 1774   1  
JAIMÈS Tourrenquets 1743 1743 1    
JALA Viella 1873 1873   1  
JALABERE FOURCÈS-LARTIGUE 1747 1747   1  
JALABERT Beaumont 1766 1766 1    
JALADE Miélan_et_Goutz 1782 1782 1    
JALAMBIE Peyrusse-Grande_2 1876 1876   1  
JALDIVES Torrebren 1748 1748   1  
JALEDE Montréal 1758 1758 1    
JALIBERT Brugnens_2 1809 1809   1  
JALIBERT Brugnens-2 1809 1809   2  
JALIBERT Castillon-Debats 1749 1749   1  
JALISCA Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1745 1758 1 1  
JALISCO Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1738 1748 2    
JALIT ? Nougaroulet 1644 1644 1    
JALOSSE Castéra-Vivent 1793 1793 1    
JALUBERE Soubère-Cucassé 1669 1669 1    
JAMAT Gondrin_2 1602 1606 2    
JAMBAUD Ste-Marie 1693 1693 1    
JAMBEAU Ste-Marie 1695 1695 1    
JAMBERT St-André 1777 1785 4    
JAMBERT Tournecoupe 1663 1663 1    
JAMBERT (CHAMBERT) Rouillac 1751 1751 1    
JAMBOE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1751 1751 1    
JAMBON Aignan 1738 1774 8 3 2
JAMBON Avéron-Bergelle 1762 1783 1 2  
JAMBON Beaucaire_et_Séailles 1743 1790 6 2  
JAMBON Bourrouillan_Salles 1774 1774   1  
JAMBON Callian 1755 1760 1 1  
JAMBON Castelnau-d_Anglès 1750 1750 1    
JAMBON Castelnavet 1740 1772 4 1 1
JAMBON Castillon-Debats 1754 1791 9 1 4
JAMBON Cazaux_d_Anglès_2 1869 1869   1  
JAMBON Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1724 1739 5    
JAMBON Espas 1721 1782 13 1 7
JAMBON Lartigolle 1740 1772 4 1 1
JAMBON Lupiac_Mimou 1767 1767   1  
JAMBON Manciet 1777 1788   2  
JAMBON Peyrusse-Grande 1787 1787 1    
JAMBON Pujos_Ardens 1767 1767   1  
JAMBON Ste-Christie 1753 1792 8 2 7
JAMBON St-Jean-de-Rieuprofond 1739 1770 2    
JAMBON St-Paul_de_Baïse 1688 1691   2  
JAMBOY Fleurance_mairie_1 1624 1624 1    
JAME (DE LA) St-Clar 1700 1700   1  
JAMES Crastes_et_Mirepoix 1617 1617 1    
JAMES Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
JAMES Nougaroulet 1763 1763 1    
JAMET Gazax_et_Baccarisse 1751 1751 1    
JAMETÉE Fleurance_mairie_3 1915 1915     1
JAMME Manciet 1778 1778   1  
JAMMES Ansan 1680 1763 3   2
JAMMES Aubiet 1765 1789 9 4 1
JAMMES Marsan 1697 1784 1 2  
JAMMES Nougaroulet 1648 1694 2    
JAMMES Pépieux 1758 1758 1    
JAMMES Sarrant 1691 1699 1   1
JAMMÈS Sarrant 1691 1691 1    
JAMMES (DE) Sarrant 1682 1682 1    
JAMMES ? Ansan 1754 1754 1    
JAMMET Pergain-Taillac 1707 1707 1    
JAMMETON Ste-Christie 1669 1669 1    
JAMMETTE La_Romieu 1604 1621 2    
JAMMIS St-Georges_St-Pierre 1774 1774   1  
JAMONT Ste-Marie 1724 1724 1    
JAMPES St-Martin_de_Goyne 1787 1787   1  
JANAN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1687 1687 1    
JANAN Riscle 1746 1746 1    
JANBEIL Fleurance_mairie_2 1814 1814     1
JANCHENE Montiron 1775 1775 1    
JANCOLANT St-Antonin 1709 1709 1    
JANDÈ Sempessere_Lasmartres 1784 1784 1    
JANDEPOY ? Laveraët 1766 1766   1  
JANE Fleurance_mairie_3 1913 1913     1
JANE La_Romieu 1604 1638 2    
JANE MARIE Sarrant 1768 1768 1    
JANELLE Laguian-Mazous 1793 1793   1  
JANER Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
JANERY Mourède 1640 1647 4    
JANETON La_Romieu 1735 1735 1    
JANETON Tournecoupe 1704 1704 1    
JANI Haget 1693 1693 1    
JANIN Fleurance_AD 1761 1761 1    
JANIN Fleurance_mairie_1 1756 1764 4    
JANIN St-Puy_2 1693 1722 8   6
JANIN DLLE La_Romieu 1703 1703 1    
JANIN? Fleurance_AD 1764 1764 1    
JANINE Aurensan 1787 1787     1
JANIQUE La_Romieu 1663 1675 4    
JANIROT Isle-de-Noé 1640 1640 1    
JANMORT Fleurance_mairie_3 1907 1909 2    
JANMORT Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
JANMORT Fleurance_mairie_5 1934 1934   1  
JANNERON Castelnau_d_Auzan 1739 1739 1    
JANNIANT Fleurance_mairie_3 1912 1912     1
JANNIDAU Isle-Bouzon 1621 1621 1    
JANNON Fleurance_mairie_3 1925 1925 2   1
JANON Miramont-Latour 1749 1749 1    
JANOT Viella 1776 1776     1
JANOU Riscle 1768 1768   1  
JANSIN Soubère-Cucassé 1728 1728 1    
JANTAU Mormès 1791 1791 1    
JANTI Sarrant 1755 1755 1    
JANTOBA Fleurance_mairie_2 1860 1860 1    
JANTOLA Fleurance_mairie_3 1929 1929 1    
JANTOT St-Créac 1768 1774 3    
JANTOU Villecomtal 1798 1798   1  
JANVIER Fleurance_mairie_1 1782 1782   1  
JAPUILE Haget 1764 1764   1  
JAQUELIN Montaut 1758 1758   1  
JAQUELOT Plieux 1664 1667 2    
JAQUERAN Saint-Lary_2 1775 1775 1    
JAQUERE Saint-Lary 1633 1633 1    
JAQUES Avensac_bms 1763 1763   1  
JAQUET Castelnau-Barbarens 1634 1634 1    
JAQUET Isle-de-Noé 1773 1774 1   1
JAQUETTE DEU La_Romieu 1608 1608 1    
JAQUETTI Sarrant 1685 1685     1
JAQUIN Heux 1758 1758 1    
JAQUIN Labarrère 1741 1741   1  
JARAIGNES Aurimont 1767 1767 2    
JARAIGNES Aurimont 1767 1767 1    
JARDAIGNE Ste-Eulalie 1618 1618 1    
JARDARU Crastes_et_Mirepoix 1763 1763 1    
JARDELA Urgosse 1782 1782   1  
JARDELA Valence_Bertin 1782 1782   1  
JARDELES Garbiey 1724 1729 3    
JARDENS Barbotan 1653 1653 1    
JARDERES Barbotan 1726 1760 3    
JARDERES Cutxan 1757 1774 4    
JARDERES Garbiey 1648 1787 6 4  
JARDERES Réans_Sentex 1772 1775 2    
JARDEREZ Gondrin 1777 1777 1    
JARDIN Barbotan 1656 1656 1    
JARDIN Estang 1789 1789 1    
JARDIN Fleurance_mairie_3 1878 1878     1
JARDIN Nogaro 1674 1682 3    
JARDINÉ Viella 1779 1786     5
JARDINIE Céran 1709 1709 2    
JARDRES Barbotan 1722 1750 4   1
JARDRES Estang 1756 1768 2   1
JARDRES Manciet_2 1724 1724 1    
JARDRES St-Aubin 1688 1688 1    
JARDRÈS St-Aubin 1693 1693     1
JARDRYS Manciet_2 1727 1727 1    
JARGINET Villecomtal 1869 1896   1 1
JARLAS Ayzieu 1744 1780   4 7
JARLAS Montréal 1766 1787   1 1
JARLAS Salles_d_Armagnac 1775 1775   1  
JARLAS DE RICANE Ayzieu 1746 1759 10    
JARLAY Montréal 1762 1762 1    
JARNE Castet-Arrouy 1682 1682 1    
JARRADE Urgosse 1739 1739   1  
JARRADE Valence_Bertin 1739 1739   1  
JARSAC (DE) Nogaro 1714 1714 1    
JARTET Manciet 1737 1737 1    
JASEDE Cadignan 1743 1743   1  
JASEDE St-Clar 1686 1686   1  
JASEDE Tournecoupe 1638 1638 1    
JASÈDE Castéra 1739 1739 1    
JASEDÉ Castéra 1764 1764     1
JASEDÉ Houch 1771 1783   2  
JASEDÉ Plieux 1782 1791 3    
JASEDÉ St-Clar 1672 1672     1
JASEDÉ St-Créac 1781 1781   1  
JASEDÉ St-Mézard 1774 1774 1    
JASÉDÉ La_Romieu 1758 1758 1    
JASEDÈ Castéra 1752 1752 1    
JASÉDÈ Isle-Bouzon 1636 1636 1    
JASERT Tournecoupe 1640 1640 1    
JASSAIN Berrac 1758 1758   1  
JASSANT Fleurance_mairie_1 1673 1673 1    
JASSEIN St-Martin_de_Goyne 1746 1746   1  
JATEDE Montréal 1759 1759 1    
JAU Fleurance_mairie_4 1960 1960     1
JAUALES Ste-Christie 1709 1709 1    
JAUBARD St-Clar 1786 1786 1    
JAUBERT Béraut 1792 1792 1    
JAUBERT Blaziert 1675 1697 4 1  
JAUBERT Bonas 1792 1792 1    
JAUBERT Fleurance_mairie_3 1906 1928 4 1  
JAUBERT Fleurance_mairie_4 1938 1938     1
JAUBERT Fleurance_mairie_5 1934 1938 1   1
JAUBIEER..? Gondrin 1660 1660 1    
JAUBOUIN Bonas 1777 1777 1    
JAUBUIN Béraut 1777 1777 1    
JAUD Fleurance_mairie_4 1945 1947     2
JAUDA Isle-de-Noé 1770 1770 1    
JAUDE St-Jean-de-Rieuprofond 1761 1761   1  
JAUDELE Gondrin_2 1652 1660 2    
JAUFROY Cazaux_d_Anglès_2 1810 1810   1  
JAULASSE Nogaro 1772 1772   1  
JAULES (DU) Mourède 1669 1669 1    
JAULEY Larroque-St-Sernin 1669 1669   1  
JAULIN Fleurance_mairie_3 1910 1921   1 1
JAULIN Peyrusse-Grande 1747 1767 1 1  
JAULIN Tournecoupe 1745 1773 6 1 5
JAULIN (DE) Cezan 1702 1708 2   3
JAULIN (DE) Mourède 1671 1709 2    
JAUME Villecomtal 1886 1890 2    
JAUMELLE Tournecoupe 1603 1603 1    
JAUNARD Ste-Marie 1676 1678 2    
JAUNE Manciet 1785 1785   1  
JAUNES Fleurance_mairie_3 1880 1880     1
JAUNIN Fleurance_mairie_1 1762 1762     1
JAUQUES Monlezun 1784 1784 1    
JAURAN Larroque-St-Sernin 1680 1680     1
JAURES Cassaigne 1729 1765 9 1 4
JAURES Fleurance_mairie_2 1801 1809 4   3
JAURES Roquepine 1753 1783 2 1  
JAURES St-Puy_2 1765 1765     1
JAURES ? Castelnau-d_Arbieu 1756 1756   1  
JAUREY Haget 1770 1771 2    
JAUREY Larroque-St-Sernin 1776 1785 3   2
JAUREY Mauléon_d_Armagnac 1719 1754 2    
JAUREY Monlezun_d_Armagnac 1772 1776 1   1
JAUREY Panjas 1752 1754 1   1
JAUREY Ste-Christie 1762 1790 2 2  
JAUREY Mauléon_d_Armagnac 1750 1750 1    
JAURI ? Mauléon_d_Armagnac 1722 1722 1    
JAURIEY Monlezun 1787 1787   1  
JAURRAY Nogaro 1767 1769 3   1
JAURREY Barbotan 1696 1696 1    
JAURREY Campagne 1745 1789 12 1 3
JAURREY Cutxan 1695 1791 9   2
JAURREY Garbiey 1685 1792 3    
JAURREY Haget 1770 1772 2    
JAURREY Larée 1774 1774 1    
JAURREY Mauléon_d_Armagnac 1770 1770 1    
JAURREY Nogaro 1765 1791 5    
JAURREY Soubère-Cucassé 1719 1740 2 1  
JAUZAN Gazaupouy 1753 1753     1
JAXXAS Fleurance_mairie_2 1872 1872   1  
JAYLE Castelnau_d_Auzan 1754 1754   1  
JAYME Fleurance_mairie_3 1905 1905 1    
JAYMES Ansan 1728 1755 3   1
JAYMES Aubiet 1762 1786 11 1 4
JAYMES Crastes_et_Mirepoix 1741 1763 2 1  
JAYMES Fleurance_mairie_2 1836 1870 12 3 2
JAYMES Fleurance_mairie_3 1874 1930 5 7 5
JAYMES Fleurance_mairie_4 1960 1974     2
JAYMES Fleurance_mairie_5 1935 1936   2  
JAYMES Gavarret 1775 1784 2 1  
JAYMES Marsan 1770 1780 1   1
JAYMES Nougaroulet 1613 1785 24   1
JAYMES Pépieux 1711 1754 14 2 1
JAYMES St-Antonin 1736 1736 1    
JAYMES Ste-Marie 1776 1778 1 1  
JAYMES St-Orens 1727 1731 3    
JAYMES Tourrenquets 1767 1786 3   1
JAYMES+ St-Antonin 1746 1746   1  
JAYSSADE Crastes_et_Mirepoix 1755 1755 1    
JAYSSE Manciet_2 1721 1721 1    
JAZADE Montréal 1761 1761 1    
JAZEDE Annexes 1735 1750 3 1 1
JAZEDE Antras 1737 1773 13 3 4
JAZEDE Balarin_Genens_Seviac 1756 1761 4    
JAZEDE Ballarin_Genens_Séviac 1756 1761 4    
JAZEDE Beaucaire_03 1798 1798 1    
JAZEDE Beaucaire_et_Séailles 1656 1680 9 1 2
JAZEDE Bezolles 1741 1741     1
JAZEDE Biran 1670 1755 11 2 3
JAZEDE Bonas 1738 1783 8 1  
JAZEDE Brugnens_2 1822 1822 1    
JAZEDE Brugnens-2 1822 1822 2    
JAZEDE Cahuzère_Serres 1771 1781   3  
JAZEDE Cahuzères 1740 1781 2 3 1
JAZEDE Castéra-Vivent 1636 1795 7 2 1
JAZEDE Castet-Arrouy 1745 1772 2 1 1
JAZEDE Caupene-Izaute-Cantiran 1787 1787     1
JAZEDE Caussens 1737 1759 1 1  
JAZEDE Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1767 1767   1  
JAZEDE Cezan 1698 1785 10   6
JAZEDE Dému 1783 1783   1  
JAZEDE Estrepouy 1756 1756   1  
JAZEDE Fleurance_mairie_1 1610 1788 8 1  
JAZEDE Fleurance_mairie_2 1803 1849   5 1
JAZEDE Fleurance_mairie_3 1891 1891 1    
JAZEDE Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
JAZEDE Gazaupouy 1781 1786   3  
JAZEDE Larroque-St-Sernin 1680 1789 7 2 2
JAZEDE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1629 1792 29 9 11
JAZEDE Lupiac_Mimou 1743 1781 3 1  
JAZEDE Manciet 1785 1785 1    
JAZEDE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1745 1791 10 2 4
JAZEDE Miélan_et_Goutz 1777 1791 7   1
JAZEDE Montégut-de-Gures_et_Bières 1755 1770 6    
JAZEDE Montréal 1762 1785   2 1
JAZEDE Montréal-Ballarin-Genens 1758 1783 3 1  
JAZEDE Nogaro 1787 1789 2    
JAZEDE Pardeilhan 1798 1798 1    
JAZEDE Pujos_Ardens 1771 1781   2  
JAZEDE Ramouzens_Lisle-Bascous 1741 1741     1
JAZEDE Roquepine 1725 1796 4 3 2
JAZEDE Saint-Lary_2 1674 1791 8    
JAZEDE Ste-Christie 1791 1791 1    
JAZEDE St-Paul 1742 1787 2 2  
JAZEDE St-Puy_2 1728 1734 3   1
JAZEDE Verduzan 1669 1788 56 9 32
JAZEDÉ Ardens 1771 1771   1  
JAZEDÉ Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1748 1770 4   1
JAZEDÉ Fleurance_mairie_3 1883 1908 1   5
JAZEDÉ Gavarret 1764 1764   1  
JAZEDÉ Isle-de-Noé 1760 1767 4   1
JAZEDÉ Lalanne 1790 1790   1  
JAZEDÉ Plieux 1696 1787 4   1
JAZEDÉ Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1787 1790 2    
JAZEDÉ Préchac-Puységur-Roquefort_2 1771 1779 5    
JAZEDÉ St-Clar 1672 1672 1    
JAZEDÉ Ste-Mère 1753 1753   1  
JAZÉDÉ La_Romieu 1750 1762 6    
JAZÉDÉ Peyrusse-Grande 1760 1760 1    
JAZÉDÉ Peyrusse-Grande_2 1910 1910   1  
JAZÉDÉ Sempessere_Lasmartres 1764 1780 4    
JAZÉDÉ Ste-Mère 1760 1760   1  
JAZÉDÉ Ste-Radegonde 1694 1717 10    
JAZEDE? Fleurance_mairie_1 1664 1664 1    
JAZEDERE St-Puy_2 1732 1732 1    
JAZENSKI Fleurance_mairie_3 1885 1885 1    
JAZERE Peyrusse-Grande 1762 1762 1    
JAZY Monguilhem 1782 1782 1    

 

J.    JA  JE  JH  JI  JL  JN  JO  JU 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?