| Liste Alphabétique - Lettre CA (2/2) (254 références) |
| Mis à jour le 05/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 1745 | CARDEILHAC | Therèse | B |
| 24 | 04 | 1719 | CARDEILHAC | Joseph | M |
| 06 | 02 | 1745 | CARDEILHAC | Marianne | M |
| 04 | 02 | 1745 | CARDEILHAC | Marie | M |
| 10 | 06 | 1711 | CARDEILLAC | ? | B |
| 12 | 00 | 1729 | CARDEILLAC | Anne | B |
| 16 | 12 | 1751 | CARDEILLAC | Anne | B |
| 20 | 04 | 1752 | CARDEILLAC | Anne | S |
| 08 | 11 | 1685 | CARDEILLAC | Arnaud | B |
| 27 | 07 | 1715 | CARDEILLAC | Arnaud | B |
| 21 | 12 | 1711 | CARDEILLAC | Catherine | B |
| 27 | 11 | 1703 | CARDEILLAC | Jean | B |
| 01 | 03 | 1756 | CARDEILLAC | Jean-Marie | B |
| 03 | 05 | 1708 | CARDEILLAC | Jeanne | B |
| 08 | 08 | 1728 | CARDEILLAC | Jeanne | B |
| 06 | 11 | 1696 | CARDEILLAC | Joseph | B |
| 04 | 05 | 1709 | CARDEILLAC | Joseph | B |
| 07 | 02 | 1753 | CARDEILLAC | Joseph | B |
| 26 | 09 | 1755 | CARDEILLAC | Joseph | B |
| 05 | 04 | 1768 | CARDEILLAC | Joseph | B |
| 06 | 11 | 1781 | CARDEILLAC | Joseph | S |
| 04 | 09 | 1713 | CARDEILLAC | Marie | B |
| 04 | 02 | 1726 | CARDEILLAC | Marie | B |
| 20 | 11 | 1753 | CARDEILLAC | Marie | B |
| 09 | 12 | 1687 | CARDEILLAC | Marie-Agnes | B |
| 21 | 08 | 1702 | CARLES | Bernard | B |
| 01 | 10 | 1774 | CARLES | Bernard | B |
| 23 | 03 | 1725 | CARLES | Catherine | B |
| 02 | 05 | 1722 | CARLES | Charlerine | B |
| 25 | 11 | 1777 | CARLES | Dominique | M |
| 03 | 01 | 1780 | CARLES | Dominique | B |
| 26 | 03 | 1709 | CARLES | François | B |
| 17 | 04 | 1724 | CARLES | François | B |
| 05 | 02 | 1755 | CARLES | François | M |
| 15 | 02 | 1763 | CARLES | François | M |
| 27 | 08 | 1780 | CARLES | François | S |
| 24 | 09 | 1749 | CARLES | Frixe | B |
| 02 | 03 | 1772 | CARLES | Gérarde | M |
| 08 | 07 | 1730 | CARLES | Jacques | B |
| 29 | 08 | 1694 | CARLES | Jean | S |
| 02 | 11 | 1702 | CARLES | Jean | B |
| 08 | 03 | 1722 | CARLES | Jean | B |
| 19 | 03 | 1726 | CARLES | Jean | B |
| 19 | 05 | 1739 | CARLES | Jean | B |
| 10 | 11 | 1741 | CARLES | Jean | B |
| 00 | 01 | 1747 | CARLES | Jean | M |
| 02 | 09 | 1765 | CARLES | Jean | M |
| 25 | 09 | 1767 | CARLES | Jean | S |
| 23 | 10 | 1775 | CARLES | Jean | S |
| 29 | 12 | 1776 | CARLES | Jean | B |
| 13 | 02 | 1776 | CARLES | Jean | M |
| 30 | 10 | 1777 | CARLES | Jean | S |
| 07 | 06 | 1791 | CARLES | Jean | M |
| 09 | 04 | 1698 | CARLES | Jeanne | B |
| 29 | 11 | 1700 | CARLES | Jeanne | B |
| 11 | 12 | 1723 | CARLES | Jeanne | B |
| 09 | 06 | 1729 | CARLES | Jeanne | B |
| 10 | 03 | 1746 | CARLES | Jeanne | B |
| 10 | 07 | 1778 | CARLES | Jeanne | B |
| 10 | 07 | 1778 | CARLES | Jeanne | B |
| 09 | 09 | 1779 | CARLES | Jeanne | S |
| 20 | 09 | 1664 | CARLES | Marie | B |
| 02 | 02 | 1703 | CARLES | Marie | S |
| 06 | 02 | 1704 | CARLES | Marie | B |
| 10 | 07 | 1704 | CARLES | Marie | M |
| 22 | 02 | 1735 | CARLES | Marie | B |
| 11 | 01 | 1757 | CARLES | Marie | M |
| 27 | 06 | 1757 | CARLES | Marie | M |
| 14 | 11 | 1758 | CARLES | Marie | M |
| 17 | 09 | 1777 | CARLES | Marie | B |
| 19 | 09 | 1780 | CARLES | Marie | M |
| 15 | 08 | 1781 | CARLES | Marie | B |
| 17 | 07 | 1727 | CARLES | Vital | S |
| 28 | 02 | 1755 | CARLÈS | Dominique | B |
| 22 | 01 | 1719 | CARLES | Jean | M |
| 11 | 02 | 1726 | CARLES | Jean | M |
| 11 | 01 | 1722 | CARLES | Jeanne | M |
| 19 | 08 | 1738 | CARLES | Joseph | M |
| 29 | 01 | 1717 | CARLES | Vital | M |
| 07 | 01 | 1734 | CARLES DIT LAVIGNE | Pierre | M |
| 08 | 08 | 1713 | CARNEIL | Emili | B |
| 30 | 04 | 1617 | CARNOT | Jean | M |
| 00 | 00 | 1621 | CARREL ? | Jeanne | M |
| 28 | 10 | 1657 | CARRERE | ? | B |
| 09 | 10 | 1715 | CARRERE | Antoine | B |
| 25 | 07 | 1652 | CARRERE | Arnaud | B |
| 02 | 05 | 1649 | CARRERE | Bernard | B |
| 13 | 12 | 1703 | CARRERE | Françoise | S |
| 06 | 08 | 1658 | CARRERE | Ivan | B |
| 00 | 05 | 1649 | CARRERE | Jean | B |
| 04 | 11 | 1658 | CARRERE | Jeanne | B |
| 03 | 06 | 1756 | CARRERE | Jeanne | B |
| 28 | 03 | 1661 | CARRERE | Marie | B |
| 02 | 03 | 1693 | CARRERE | Marie | B |
| 04 | 04 | 1711 | CARRERE | Marie | S |
| 04 | 10 | 1716 | CARRERE | Marie | B |
| 25 | 01 | 1652 | CARRERE | Paule | B |
| 08 | 03 | 1724 | CARRÈRE | Angélique | B |
| 27 | 10 | 1742 | CARRÈRE | Bonneventure | B |
| 04 | 11 | 1742 | CARRÈRE | bonneventure | S |
| 12 | 04 | 1752 | CARRÈRE | Jean | M |
| 12 | 02 | 1745 | CARRÈRE | Joseph | B |
| 15 | 03 | 1748 | CARRÈRE | Joseph | B |
| 30 | 01 | 1781 | CARRÈRE | Joseph | M |
| 16 | 09 | 1730 | CARRÈRE | Marie | B |
| 03 | 08 | 1790 | CARRÈRE | Marie | M |
| 12 | 01 | 1744 | CARRÈRE | Pierre | B |
| 26 | 07 | 1745 | CARRÈRE | Pierre | S |
| 00 | 11 | 1623 | CARRÈRE | Bernard | M |
| 07 | 09 | 1692 | CARRÈRE | François | M |
| 05 | 02 | 1743 | CARRÈRE | Louise | M |
| 28 | 02 | 1714 | CARRÈRE | Jean Pierre | M |
| 20 | 11 | 1690 | CARRERE (DE) | Jeanne | B |
| 00 | 05 | 1658 | CARRERE? | Guiraude | B |
| 12 | 10 | 1693 | CARRETÉS (DU) | Françoise | S |
| 10 | 02 | 1698 | CARRIERE? (DE) | Salomon | S |
| 10 | 11 | 1683 | CARTAIN (DE) | Louis | M |
| 22 | 03 | 1703 | CARVAC | Jean | B |
| 11 | 11 | 1681 | CASADE | Antoinette | M |
| 07 | 02 | 1777 | CASAUX | Pierre | B |
| 05 | 12 | 1770 | CASE ?? | Bernard | S |
| 26 | 11 | 1698 | CASEY? | Raymon | B |
| 24 | 07 | 1704 | CASSAIGNEAU | Petronille | M |
| 00 | 00 | 1620 | CASSAU . | Jeanne | M |
| 10 | 05 | 1757 | CASSIN | Antoinette | M |
| 29 | 08 | 1724 | CASSIN | Arnadt | B |
| 10 | 03 | 1700 | CASSIN | Bernard | B |
| 13 | 10 | 1738 | CASSIN | Bernard | B |
| 18 | 06 | 1772 | CASSIN | Bernard | S |
| 06 | 07 | 1722 | CASSIN | Bertrande | B |
| 03 | 11 | 1750 | CASSIN | Bertrande | M |
| 03 | 07 | 1727 | CASSIN | Catherine | M |
| 02 | 02 | 1702 | CASSIN | Françoise | B |
| 23 | 07 | 1703 | CASSIN | Jean | B |
| 20 | 11 | 1753 | CASSIN | Jean | B |
| 29 | 01 | 1782 | CASSIN | Jean | M |
| 21 | 11 | 1681 | CASSIN | Jeanne | M |
| 21 | 02 | 1786 | CASSIN | Marie | M |
| 23 | 01 | 1753 | CASSIN | Pierre | M |
| 16 | 04 | 1736 | CASSIN | Toinette | B |
| 19 | 11 | 1719 | CASSIN | Bernard | M |
| 09 | 01 | 1727 | CASTAI | Jeanne | S |
| 24 | 11 | 1756 | CASTAIN | Jeanne | M |
| 17 | 04 | 1701 | CASTAIN | Rose | B |
| 17 | 04 | 1701 | CASTAIN | Rose | B |
| 15 | 02 | 1769 | CASTAING | Barthélémi | B |
| 21 | 01 | 1757 | CASTAING | Jean | M |
| 17 | 08 | 1772 | CASTAING | Joseph | B |
| 20 | 01 | 1774 | CASTAING | Joseph | S |
| 22 | 11 | 1681 | CASTAING | Marguerite | M |
| 20 | 01 | 1705 | CASTAING | Marie | S |
| 26 | 04 | 1756 | CASTAING | Marie | M |
| 20 | 11 | 1701 | CASTAING | Pierre | M |
| 00 | 01 | 1624 | CASTAING | Agnette | M |
| 23 | 01 | 1731 | CASTAING | Marie | M |
| 11 | 09 | 1724 | CASTARÈDE | Pierre | M |
| 21 | 02 | 1778 | CASTAY | Jeanne | S |
| 21 | 02 | 1778 | CASTAY | Jeanne | S |
| 00 | 05 | 1739 | CASTAY | Pierre | M |
| 27 | 09 | 1791 | CASTAY | Pierre | M |
| 14 | 02 | 1730 | CASTAY | Rose | M |
| 15 | 02 | 1746 | CASTERA | Antoine | M |
| 12 | 07 | 1713 | CASTERA | Catherine | B |
| 08 | 10 | 1709 | CASTERA | charles | B |
| 20 | 03 | 1705 | CASTERA | Charlevine | B |
| 13 | 09 | 1706 | CASTERA | Françoise | B |
| 25 | 01 | 1708 | CASTERA | Marie | B |
| 26 | 08 | 1710 | CASTERA | Marie | B |
| 02 | 06 | 1721 | CASTÉRA | Jean | S |
| 12 | 01 | 1722 | CASTÉRA | Jean | B |
| 11 | 11 | 1708 | CASTERA | Jean | M |
| 08 | 07 | 1743 | CASTÉRA | Thérèse | M |
| 29 | 11 | 1778 | CASTÈRA (DE) | Jeanne | S |
| 29 | 11 | 1778 | CASTÈRA (DE) | Jeanne | S |
| 19 | 12 | 1699 | CASTES | Jean | B |
| 06 | 05 | 1753 | CASTETS | Catherine | M |
| 06 | 10 | 1763 | CASTETS | Frise | M |
| 16 | 01 | 1742 | CASTETS | Marie | M |
| 30 | 04 | 1783 | CASTEX | Marie | M |
| 20 | 02 | 1759 | CASTEXNAU | Jeanne | M |
| 02 | 12 | 1774 | CASTING | Marie-Anne | B |
| 28 | 05 | 1735 | CATHERINE | Cezeau | S |
| 00 | 06 | 1622 | CAU | Jeanne | M |
| 03 | 09 | 1765 | CAUBOUÉ | Marguerite | M |
| 29 | 08 | 1706 | CAUE | Dominique | B |
| 16 | 02 | 1690 | CAUE | Jaqui | B |
| 01 | 09 | 1686 | CAUE | Jean | B |
| 06 | 01 | 1686 | CAUE | Jeanne | B |
| 29 | 01 | 1704 | CAUE | Joseph | B |
| 21 | 07 | 1700 | CAUE | raymond | B |
| 20 | 08 | 1749 | CAÜE | Marie | S |
| 12 | 08 | 1727 | CAUÉ | Marie | B |
| 11 | 09 | 1741 | CAÜÉ | Jean | S |
| 25 | 11 | 1722 | CAUÉ (CAUVET) | Jean | M |
| 21 | 04 | 1790 | CAUSSADE | Madeleine | M |
| 20 | 11 | 1702 | CAVE | Bernard | B |
| 29 | 11 | 1702 | CAVE | Jean | B |
| 30 | 11 | 1773 | CAVÉ | Bernard | B |
| 03 | 12 | 1773 | CAVÉ | Bernard | S |
| 04 | 01 | 1753 | CAVÉ | Blaise | S |
| 03 | 10 | 1774 | CAVÉ | Enft.femelle | S |
| 09 | 02 | 1741 | CAVÉ | Gérard | B |
| 21 | 00 | 1734 | CAVÉ | Jean | B |
| 03 | 02 | 1760 | CAVÉ | Jean | M |
| 29 | 04 | 1783 | CAVÉ | Jean | M |
| 02 | 07 | 1779 | CAVÉ | Jean Pierre | B |
| 19 | 09 | 1751 | CAVÉ | Jean-Marie | S |
| 24 | 02 | 1767 | CAVÉ | Jean-Marie | B |
| 06 | 09 | 1768 | CAVÉ | Jeanne | S |
| 01 | 09 | 1749 | CAVÉ | Jeanne-Marie | B |
| 12 | 02 | 1770 | CAVÉ | Jeanne-Marie | S |
| 12 | 11 | 1781 | CAVÉ | Jean-Pierre | S |
| 14 | 03 | 1769 | CAVÉ | Joseph | B |
| 01 | 09 | 1744 | CAVÉ | Marguerite | B |
| 06 | 10 | 1768 | CAVÉ | Marie | S |
| 08 | 10 | 1769 | CAVÉ | Marie | S |
| 17 | 02 | 1776 | CAVÉ | Marie | B |
| 14 | 05 | 1776 | CAVÉ | Marie | S |
| 10 | 09 | 1781 | CAVÉ | Marie | B |
| 18 | 12 | 1771 | CAVÉ | Marie-Antoinette | B |
| 13 | 11 | 1768 | CAVÉ | Pierre | S |
| 13 | 01 | 1771 | CAVÉ ? | Jean | S |
| 00 | 08 | 1733 | CAZADE | ? | S |
| 01 | 07 | 1727 | CAZADE (F) | Dominique (F) | M |
| 00 | 02 | 1723 | CAZAN | Marie | B |
| 01 | 02 | 1767 | CAZAUBON | Joseph | S |
| 02 | 05 | 1767 | CAZAUBON | Marie | B |
| 30 | 07 | 1776 | CAZAUX | Bertrand | M |
| 25 | 02 | 1779 | CAZAUX | Joseph-marie | B |
| 18 | 02 | 1778 | CAZAUX | Pierre-Jean-Simeon | B |
| 18 | 02 | 1778 | CAZAUX | Pierre-Jean-Simeon | B |
| 19 | 08 | 1779 | CAZAUX | Pierre-Jean-Simeon | S |
| 25 | 09 | 1773 | CAZE | Jean | S |
| 31 | 12 | 1780 | CAZEAUX | Joseph Marie | B |
| 21 | 03 | 1780 | CAZEAUX | Pierre | S |
| 09 | 02 | 1762 | CAZENAVE | Marie | M |
| 22 | 02 | 1770 | CAZENEUVE | Frix | B |
| 14 | 07 | 1774 | CAZENEUVE | Frix | S |
| 05 | 05 | 1769 | CAZENEUVE | Jean | M |
| 10 | 08 | 1768 | CAZENEUVE | Jean | B |
| 01 | 05 | 1772 | CAZENEUVE | Joseph | B |
| 21 | 08 | 1774 | CAZENEUVE | Joseph | S |
| 13 | 12 | 1774 | CAZENEUVE | Joseph | S |
| 24 | 12 | 1707 | CAZENEUVE | Magdeleine | S |
| 12 | 01 | 1781 | CAZENEUVE | Marianne | B |
| 14 | 10 | 1774 | CAZENEUVE | Marie | B |
| 01 | 09 | 1775 | CAZENEUVE | Marie | S |
| 15 | 05 | 1777 | CAZENEUVE | Marie | B |
| 11 | 11 | 1768 | CAZES | Bernard | M |
| 06 | 04 | 1777 | CAZES | Joseph | B |
| 02 | 10 | 1714 | CAZES | Marie | S |
| 14 | 02 | 1776 | CAZES | Marie | S |
| 03 | 08 | 1790 | CAZES | Maurice | M |
| 00 | 04 | 1623 | CAZÈS | Amade | M |
CABAS CARDE