| Liste Alphabétique des Mères - Lettre DU (2/2) (271 / 984 références) |
| Mis à jour le 05/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 1745 | DUMAS | Jeanne | M |
| 07 | 09 | 1690 | DUMIAK | Bernarde | B |
| 17 | 02 | 1776 | DUNE | Marie | M |
| 06 | 02 | 1759 | DUP ? | Pétronille | M |
| 25 | 10 | 1778 | DUPIN | Gérarde | M |
| 24 | 04 | 1724 | DUPIN | Marie | B |
| 28 | 07 | 1724 | DUPIN | Marie | B |
| 17 | 05 | 1727 | DUPIN | Marie | B |
| 20 | 03 | 1730 | DUPIN | Marie | B |
| 21 | 01 | 1734 | DUPIN | Marie | B |
| 18 | 11 | 1762 | DUPIS | Jeanne | M |
| 23 | 03 | 1746 | DUPLAN | Antoinette | B |
| 29 | 04 | 1747 | DUPLAN | Antoinette | B |
| 19 | 02 | 1750 | DUPLAN | Antoinette | B |
| 22 | 03 | 1752 | DUPLAN | Antoinette | B |
| 21 | 03 | 1754 | DUPLAN | Antoinette | B |
| 03 | 05 | 1648 | DUPLANTE | Anne | B |
| 11 | 11 | 1707 | DUPONT | ? | B |
| 19 | 03 | 1703 | DUPONT | Françoise | B |
| 09 | 06 | 1724 | DUPONT | Marie | B |
| 12 | 03 | 1702 | DUPONT | Susanne | B |
| 26 | 02 | 1705 | DUPONT | Susanne | B |
| 29 | 10 | 1709 | DUPONT | Susanne | B |
| 19 | 09 | 1716 | DUPONT | Susanne | B |
| 19 | 03 | 1722 | DUPONT | Susanne | B |
| 26 | 09 | 1726 | DUPONT | Susanne | B |
| 13 | 08 | 1729 | DUPONT | Susanne | B |
| 14 | 11 | 1758 | DUPOUX | Rose + | M |
| 17 | 10 | 1682 | DUPOUY | Fernande | B |
| 07 | 07 | 1776 | DUPOUY | Jeanne | M |
| 14 | 12 | 1697 | DUPRAT | Catherine | B |
| 27 | 09 | 1791 | DUPRAT | Gérarde | M |
| 01 | 01 | 1686 | DUPRAT | Jeanne | B |
| 25 | 08 | 1687 | DUPRAT | Jeanne | B |
| 04 | 10 | 1688 | DUPRAT | Jeanne | B |
| 14 | 05 | 1689 | DUPRAT | Jeanne | B |
| 18 | 06 | 1761 | DUPRAT | Jeanne | M |
| 06 | 06 | 1699 | DUPRAT | Louise | B |
| 21 | 10 | 1691 | DUPRAT | Marguerite | B |
| 19 | 09 | 1693 | DUPRAT | Marguerite | B |
| 09 | 02 | 1696 | DUPRAT | Marguerite | B |
| 29 | 06 | 1699 | DUPRAT | Marguerite | B |
| 15 | 06 | 1701 | DUPRAT | Marguerite | B |
| 19 | 11 | 1685 | DUPRAT | Marie | B |
| 02 | 10 | 1687 | DUPRAT | Marie | B |
| 21 | 08 | 1689 | DUPRAT | Marie | B |
| 09 | 05 | 1706 | DUPRAT | Marie | B |
| 14 | 04 | 1709 | DUPRAT | Marie | B |
| 04 | 01 | 1716 | DUPRAT | Marie | B |
| 08 | 03 | 1722 | DUPRAT | Marie | B |
| 07 | 10 | 1724 | DUPRAT | Marie | B |
| 14 | 04 | 1727 | DUPRAT | Marie | B |
| 16 | 07 | 1730 | DUPRAT | Marie | B |
| 27 | 05 | 1742 | DUPRAT | Marie | M |
| 13 | 08 | 1754 | DUPRAT | Marie | M |
| 20 | 03 | 1756 | DUPRAT | Marie | B |
| 25 | 02 | 1759 | DUPRAT | Marie | M |
| 14 | 11 | 1764 | DUPRAT | Marie | M |
| 20 | 07 | 1769 | DUPRAT | Marie | B |
| 09 | 02 | 1779 | DUPRAT | Marie | M |
| 29 | 01 | 1788 | DUPRAT | Marie | M |
| 14 | 02 | 1792 | DUPRAT | Marie | M |
| 11 | 02 | 1738 | DUPRAT | Marie | M |
| 28 | 02 | 1745 | DUPRAT | Marie + | M |
| 28 | 04 | 1708 | DUPRE | Françoise | B |
| 29 | 07 | 1703 | DUPRE | Marguerite | B |
| 28 | 11 | 1769 | DUPRÉ | Françoise | B |
| 07 | 05 | 1687 | DUPROM | Catherine | B |
| 17 | 01 | 1782 | DUPROM | Marie | M |
| 02 | 10 | 1678 | DUPUCH | Catherine | B |
| 08 | 01 | 1708 | DUPUIS | Jeanne | B |
| 30 | 10 | 1708 | DUPUIS | Marguerite | B |
| 09 | 01 | 1709 | DUPUIS | Marie | B |
| 29 | 09 | 1710 | DUPUIS | Marie | B |
| 08 | 04 | 1713 | DUPUIS | Marie | B |
| 06 | 03 | 1648 | DUPUTS | ? | B |
| 00 | 00 | 1665 | DUPUTS | ? | B |
| 21 | 07 | 1656 | DUPUTS | Antoinette | B |
| 27 | 11 | 1786 | DUPUTS | Catherine | M |
| 17 | 01 | 1666 | DUPUTS | Françoise | B |
| 11 | 01 | 1722 | DUPUTS | Frise | B |
| 27 | 01 | 1724 | DUPUTS | Frise | B |
| 09 | 02 | 1779 | DUPUTS | Gérarde | M |
| 22 | 06 | 1762 | DUPUTS | Honorette | M |
| 02 | 04 | 1741 | DUPUTS | Honorine | B |
| 09 | 09 | 1737 | DUPUTS | Honorite | B |
| 28 | 09 | 1649 | DUPUTS | Jeanne | B |
| 12 | 01 | 1660 | DUPUTS | Jeanne | B |
| 30 | 08 | 1715 | DUPUTS | Jeanne | B |
| 23 | 07 | 1721 | DUPUTS | Jeanne | B |
| 17 | 03 | 1724 | DUPUTS | Jeanne | B |
| 11 | 09 | 1787 | DUPUTS | Jeanne + | M |
| 18 | 01 | 1722 | DUPUTS | Jeanne-Marie | B |
| 23 | 01 | 1724 | DUPUTS | Jeanne-Marie | B |
| 28 | 07 | 1727 | DUPUTS | Jeanne-Marie | B |
| 18 | 00 | 1734 | DUPUTS | maarie | B |
| 08 | 11 | 1703 | DUPUTS | Marguerite | B |
| 20 | 10 | 1710 | DUPUTS | Marguerite | B |
| 22 | 08 | 1721 | DUPUTS | Marguerite | B |
| 17 | 08 | 1724 | DUPUTS | Marguerite | B |
| 17 | 06 | 1727 | DUPUTS | Marguerite | B |
| 11 | 06 | 1711 | DUPUTS | Marie | B |
| 31 | 07 | 1712 | DUPUTS | Marie | B |
| 28 | 08 | 1721 | DUPUTS | Marie | B |
| 10 | 02 | 1723 | DUPUTS | Marie | B |
| 09 | 07 | 1724 | DUPUTS | Marie | B |
| 25 | 07 | 1724 | DUPUTS | Marie | B |
| 13 | 08 | 1726 | DUPUTS | Marie | B |
| 17 | 08 | 1728 | DUPUTS | Marie | B |
| 07 | 06 | 1730 | DUPUTS | Marie | B |
| 24 | 08 | 1730 | DUPUTS | Marie | B |
| 17 | 04 | 1734 | DUPUTS | Marie | B |
| 04 | 01 | 1737 | DUPUTS | Marie | B |
| 01 | 07 | 1788 | DUPUTS | Marie + | M |
| 20 | 01 | 1788 | DUPUTS | Marie + | M |
| 00 | 02 | 1779 | DUPUTS | Paule | M |
| 12 | 02 | 1743 | DUPUTS | Claire | M |
| 16 | 09 | 1771 | DUPUTZ | Françoise | B |
| 17 | 08 | 1776 | DUPUTZ | Françoise | B |
| 25 | 11 | 1749 | DUPUTZ | Frise | M |
| 20 | 02 | 1748 | DUPUTZ | Jeanne | M |
| 06 | 07 | 1751 | DUPUTZ | Jeanne | M |
| 10 | 09 | 1752 | DUPUTZ | Jeanne | M |
| 25 | 04 | 1769 | DUPUTZ | Jeanne | B |
| 25 | 12 | 1771 | DUPUTZ | Jeanne | B |
| 14 | 01 | 1774 | DUPUTZ | Jeanne | S |
| 31 | 07 | 1777 | DUPUTZ | Jeanne | B |
| 12 | 01 | 1780 | DUPUTZ | Jeanne | B |
| 30 | 01 | 1780 | DUPUTZ | Jeanne | S |
| 07 | 05 | 1781 | DUPUTZ | Jeanne | B |
| 26 | 10 | 1767 | DUPUTZ | Josephe | B |
| 25 | 09 | 1780 | DUPUTZ | Josephe | S |
| 19 | 11 | 1748 | DUPUTZ | Marie | M |
| 27 | 01 | 1750 | DUPUTZ | Marie | M |
| 13 | 01 | 1767 | DUPUTZ | Marie | B |
| 11 | 02 | 1767 | DUPUTZ | Marie | B |
| 16 | 02 | 1767 | DUPUTZ | Marie | B |
| 19 | 04 | 1769 | DUPUTZ | Marie | B |
| 06 | 01 | 1771 | DUPUTZ | Marie | B |
| 17 | 05 | 1774 | DUPUTZ | Marie | B |
| 04 | 02 | 1777 | DUPUTZ | Marie | B |
| 27 | 11 | 1759 | DUPUTZ | Marie + | M |
| 06 | 05 | 1747 | DUPUTZ | Suzanne | M |
| 30 | 04 | 1753 | DUPUTZ | Jeanne + | M |
| 24 | 11 | 1745 | DUPUTZ | Marie | M |
| 07 | 01 | 1701 | DUPUX | ? | B |
| 07 | 02 | 1701 | DUPUX | ? | B |
| 04 | 04 | 1682 | DUPUX | Catherine | B |
| 09 | 04 | 1682 | DUPUX | Catherine | B |
| 03 | 05 | 1682 | DUPUX | Catherine | B |
| 25 | 08 | 1789 | DUPUX | Catherine | M |
| 26 | 01 | 1789 | DUPUX | Catherine | M |
| 04 | 08 | 1704 | DUPUX | Géralde | B |
| 06 | 12 | 1706 | DUPUX | Jeanne | B |
| 09 | 10 | 1714 | DUPUX | Jeanne | B |
| 30 | 10 | 1707 | DUPUX | Marguerite | B |
| 21 | 10 | 1714 | DUPUX | Marguerite | B |
| 02 | 08 | 1702 | DUPUX | Marie | B |
| 06 | 02 | 1704 | DUPUX | Marie | B |
| 08 | 10 | 1704 | DUPUX | Marie | B |
| 23 | 11 | 1706 | DUPUX | Marie | B |
| 24 | 09 | 1707 | DUPUX | Marie | B |
| 12 | 06 | 1713 | DUPUX | Marie | B |
| 30 | 05 | 1715 | DUPUX | Marie | B |
| 26 | 06 | 1764 | DUPUX | Marie | M |
| 23 | 10 | 1770 | DUPUX | Marie | M |
| 19 | 07 | 1715 | DUPUY | ? | B |
| 10 | 09 | 1767 | DUPUY | Catherine | B |
| 14 | 11 | 1771 | DUPUY | Catherine | S |
| 04 | 01 | 1774 | DUPUY | Catherine | S |
| 23 | 05 | 1779 | DUPUY | Catherine | B |
| 01 | 06 | 1779 | DUPUY | Catherine | S |
| 04 | 07 | 1758 | DUPUY | Claire | M |
| 06 | 07 | 1781 | DUPUY | Françoise | S |
| 16 | 07 | 1781 | DUPUY | Françoise | S |
| 30 | 10 | 1689 | DUPUY | Jeanne | B |
| 01 | 05 | 1715 | DUPUY | Jeanne | B |
| 02 | 07 | 1739 | DUPUY | Jeanne | B |
| 20 | 12 | 1744 | DUPUY | Jeanne | B |
| 11 | 04 | 1748 | DUPUY | Jeanne | B |
| 01 | 10 | 1750 | DUPUY | Jeanne | B |
| 15 | 03 | 1754 | DUPUY | Jeanne | B |
| 20 | 09 | 1755 | DUPUY | Jeanne | B |
| 05 | 05 | 1769 | DUPUY | Jeanne | M |
| 18 | 02 | 1772 | DUPUY | Jeanne | M |
| 18 | 01 | 1773 | DUPUY | Jeanne | B |
| 21 | 01 | 1774 | DUPUY | Jeanne | S |
| 29 | 03 | 1775 | DUPUY | Jeanne | B |
| 11 | 03 | 1777 | DUPUY | Jeanne | B |
| 03 | 11 | 1779 | DUPUY | Jeanne | B |
| 10 | 12 | 1779 | DUPUY | Jeanne | B |
| 23 | 11 | 1779 | DUPUY | Jeanne | M |
| 04 | 02 | 1790 | DUPUY | Jeanne | M |
| 27 | 10 | 1745 | DUPUY | Marguerite | S |
| 13 | 02 | 1773 | DUPUY | Marianne | B |
| 14 | 08 | 1775 | DUPUY | Marianne | B |
| 06 | 03 | 1779 | DUPUY | Marianne | B |
| 19 | 09 | 1781 | DUPUY | Marianne | B |
| 22 | 12 | 1781 | DUPUY | Marianne | S |
| 00 | 12 | 1701 | DUPUY | Marie | B |
| 08 | 05 | 1707 | DUPUY | Marie | B |
| 23 | 09 | 1708 | DUPUY | Marie | B |
| 24 | 08 | 1721 | DUPUY | Marie | B |
| 07 | 05 | 1746 | DUPUY | Marie | B |
| 22 | 12 | 1746 | DUPUY | Marie | B |
| 23 | 03 | 1750 | DUPUY | Marie | B |
| 04 | 02 | 1750 | DUPUY | Marie | S |
| 15 | 01 | 1754 | DUPUY | Marie | B |
| 20 | 01 | 1755 | DUPUY | Marie | B |
| 14 | 06 | 1791 | DUPUY | Marie | M |
| 00 | 00 | 1745 | DUPUY | Jeanne + | M |
| 27 | 11 | 1753 | DUPUY | Jeanne + | M |
| 02 | 07 | 1740 | DUPUY-LABORIE | Clère | B |
| 26 | 05 | 1702 | DURAMBAT? | Marie | B |
| 18 | 10 | 1768 | DURAN | Anne | M |
| 12 | 05 | 1769 | DURAN | Elisabeth | B |
| 13 | 05 | 1770 | DURAN | Elisabeth | B |
| 27 | 04 | 1774 | DURAN | Elisabeth | B |
| 02 | 01 | 1774 | DURAN | Elisabeth | S |
| 09 | 11 | 1774 | DURAN | Elisabeth | S |
| 10 | 12 | 1777 | DURAN | Elisabeth | B |
| 10 | 12 | 1777 | DURAN | Elisabeth | B |
| 15 | 12 | 1777 | DURAN | Elisabeth | S |
| 15 | 07 | 1783 | DURAN | Elisabeth | M |
| 17 | 02 | 1784 | DURAN | Elisabeth | M |
| 07 | 05 | 1772 | DURAN | Marie | B |
| 07 | 11 | 1777 | DURAN | Marie | S |
| 06 | 07 | 1778 | DURAN | Marie | B |
| 06 | 07 | 1778 | DURAN | Marie | B |
| 12 | 08 | 1779 | DURAN | Marie | B |
| 11 | 09 | 1779 | DURAN | Marie | S |
| 06 | 05 | 1781 | DURAN | Marie | S |
| 22 | 02 | 1686 | DURAN | Susanne | B |
| 28 | 04 | 1692 | DURAN | Susanne | B |
| 12 | 02 | 1695 | DURAN | Susanne | B |
| 09 | 12 | 1776 | DURAND | Marie | B |
| 30 | 02 | 1710 | DURAS | Marguerite | B |
| 28 | 04 | 1755 | DURBAN | Marie | M |
| 29 | 04 | 1755 | DURBAN | Marie | M |
| 26 | 12 | 1701 | DURMIE | Isabeau | B |
| 17 | 11 | 1789 | DURMIÉ | Dominique | M |
| 15 | 07 | 1745 | DURMIÉ | Marie | B |
| 09 | 08 | 1751 | DURMIÉ | Marie | B |
| 06 | 04 | 1756 | DURMIÉ | Marie | B |
| 20 | 03 | 1748 | DURMIES | Anne | B |
| 04 | 12 | 1768 | DURMIES | Marie | B |
| 19 | 06 | 1707 | DUROS | Marguerite | B |
| 24 | 04 | 1658 | DUROS..? | Jacqueline | B |
| 28 | 12 | 1702 | DUROS? | Marguerite | B |
| 28 | 12 | 1702 | DUROS? | Marguerite | B |
| 13 | 03 | 1728 | DUSBATS | ? | B |
| 18 | 10 | 1780 | DUSCLAUX | ?? | S |
| 20 | 03 | 1748 | DUSMIER | Marie | B |
| 27 | 06 | 1758 | DUSNON | Jeanne | M |
| 09 | 06 | 1786 | DUSONIER | Jeanne | M |
| 23 | 01 | 1753 | DUSSAUD | Hilaire (F) | M |
| 28 | 06 | 1758 | DUT ? | Françoise | M |
| 26 | 08 | 1752 | DUTIL | Marie | B |
| 30 | 04 | 1737 | DUTOYA | Marie | M |
| 17 | 10 | 1775 | DUTRÉ? | Marie | M |
| 14 | 10 | 1747 | DUTREY | Marie | B |
| 09 | 09 | 1750 | DUTSÉ | Marie | B |
| 28 | 02 | 1754 | DUTSÉ? | Marie | B |
| 28 | 02 | 1754 | DUTSÉ? | Marie | B |
| 11 | 10 | 1768 | DUTUTZ | Marie | B |
| 05 | 07 | 1768 | DUTY? | Françoise | M |
| 05 | 07 | 1768 | DUTY? | Françoise | M |
| 18 | 07 | 1767 | DUVAX? | Elisabeth | B |
| 21 | 03 | 1745 | DUVIAR | Bertrande | B |
| 26 | 09 | 1749 | DUVIAR | Bertrande | B |
| 12 | 11 | 1752 | DUVIAR | Bertrande | B |
DU ? DUMAS