| Liste Alphabétique - Lettre LA (2/3) (351 références) |
| Mis à jour le 05/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1769 | LALANNE | Jeanne | B |
| 08 | 03 | 1754 | LALANNE | Joseph | B |
| 16 | 11 | 1773 | LALANNE | Joseph | S |
| 10 | 10 | 1753 | LALANNE | Louise | B |
| 28 | 07 | 1772 | LALANNE | Louise | M |
| 15 | 02 | 1746 | LALANNE | Marguerite | M |
| 24 | 11 | 1727 | LALANNE | Marie | M |
| 05 | 04 | 1760 | LALANNE | Marie | M |
| 09 | 02 | 1779 | LALANNE | Marie | M |
| 23 | 01 | 1767 | LALANNE | Pierre | B |
| 15 | 03 | 1781 | LALANNE | Pierre | B |
| 25 | 02 | 1756 | LALANNE | Suzanne | M |
| 08 | 02 | 1774 | LALANNE | Vital | M |
| 05 | 05 | 1703 | LALLANE ? | Louise | B |
| 13 | 04 | 1733 | LAMADE | Marie | S |
| 23 | 12 | 1694 | LAMAGTALENE | Jean | S |
| 00 | 00 | 1694 | LAMAPRALENE? | Jean | S |
| 12 | 08 | 1726 | LAMARQUE | Anna | B |
| 28 | 02 | 1736 | LAMARQUE | Anne | B |
| 25 | 10 | 1739 | LAMARQUE | Anne | B |
| 05 | 04 | 1752 | LAMARQUE | Anne | S |
| 21 | 03 | 1754 | LAMARQUE | Anne | B |
| 16 | 02 | 1749 | LAMARQUE | Antoine | B |
| 26 | 01 | 1777 | LAMARQUE | Catherine | M |
| 10 | 01 | 1754 | LAMARQUE | Dominique | M |
| 08 | 02 | 1755 | LAMARQUE | Dominique | B |
| 28 | 03 | 1775 | LAMARQUE | Dominique | S |
| 01 | 02 | 1785 | LAMARQUE | Dominique | M |
| 27 | 09 | 1726 | LAMARQUE | Françoise | B |
| 19 | 12 | 1651 | LAMARQUE | Jean | B |
| 27 | 09 | 1690 | LAMARQUE | Jean | B |
| 22 | 10 | 1690 | LAMARQUE | Jean | S |
| 03 | 05 | 1694 | LAMARQUE | Jean | S |
| 11 | 12 | 1744 | LAMARQUE | Jean | B |
| 09 | 05 | 1745 | LAMARQUE | Jean | S |
| 23 | 03 | 1746 | LAMARQUE | Jean | B |
| 20 | 11 | 1753 | LAMARQUE | Jean | M |
| 20 | 08 | 1715 | LAMARQUE | Jeanne | B |
| 20 | 05 | 1729 | LAMARQUE | Jeanne | B |
| 22 | 00 | 1744 | LAMARQUE | Jeanne | B |
| 22 | 03 | 1752 | LAMARQUE | Jeanne | B |
| 29 | 04 | 1747 | LAMARQUE | Jeanne-Marie | B |
| 08 | 04 | 1755 | LAMARQUE | Jeanne-Marie | B |
| 02 | 03 | 1681 | LAMARQUE | Joseph | B |
| 29 | 08 | 1688 | LAMARQUE | Joseph | S |
| 27 | 09 | 1690 | LAMARQUE | Joseph | B |
| 24 | 02 | 1691 | LAMARQUE | Joseph | S |
| 28 | 08 | 1742 | LAMARQUE | Joseph | B |
| 12 | 02 | 1769 | LAMARQUE | Joseph | B |
| 20 | 02 | 1769 | LAMARQUE | Joseph | S |
| 10 | 02 | 1679 | LAMARQUE | Louise | B |
| 11 | 07 | 1724 | LAMARQUE | Louise | B |
| 03 | 02 | 1754 | LAMARQUE | Louise | M |
| 11 | 10 | 1747 | LAMARQUE | Marie | B |
| 19 | 02 | 1750 | LAMARQUE | Marie | B |
| 21 | 12 | 1772 | LAMARQUE | Marie | B |
| 01 | 12 | 1773 | LAMARQUE | Marie | S |
| 01 | 02 | 1770 | LAMARQUE | Ostragésilde | B |
| 08 | 01 | 1743 | LAMARQUE | Anne | M |
| 14 | 10 | 1742 | LAMARQUE | Dominique | M |
| 15 | 10 | 1743 | LAMARQUE | Joseph | M |
| 14 | 09 | 1723 | LAMARQUE | Pierre | M |
| 10 | 03 | 1706 | LAMASONADE | Ivan-Pierre | B |
| 15 | 05 | 1668 | LAMATALENE | ? | B |
| 07 | 07 | 1686 | LAMATALENE | ? | B |
| 09 | 11 | 1698 | LAMATALENE | ? | B |
| 18 | 03 | 1687 | LAMATALENE | Auguste | B |
| 21 | 02 | 1710 | LAMATALENE | Bernard | S |
| 16 | 01 | 1716 | LAMATALENE | Clere | S |
| 08 | 11 | 1702 | LAMATALENE | Clère | B |
| 27 | 12 | 1684 | LAMATALENE | Jean | B |
| 28 | 12 | 1688 | LAMATALENE | Jean | B |
| 24 | 06 | 1703 | LAMATALENE | Jeanne | B |
| 18 | 10 | 1689 | LAMATALENE | Joseph | B |
| 00 | 05 | 1691 | LAMATALENE | Joseph | B |
| 02 | 07 | 1692 | LAMATALENE | Joseph | B |
| 06 | 04 | 1709 | LAMATALENE | Marie | B |
| 19 | 10 | 1696 | LAMATALENE | Pierre | B |
| 25 | 11 | 1745 | LAMATELÈNE | Marie | M |
| 10 | 01 | 1728 | LAMATELIÈRE | Guillaume | B |
| 19 | 04 | 1705 | LAMATHALENE | Bernarde | B |
| 16 | 06 | 1705 | LAMATHELERE | Arnaud | S |
| 25 | 08 | 1704 | LAMATHOLENE | Joseph | B |
| 04 | 03 | 1722 | LAMATITINE?PIERRE | Françoise | B |
| 12 | 02 | 1722 | LAMERLE | Catherine | B |
| 00 | 01 | 1716 | LAMERLE | Jacques | M |
| 19 | 03 | 1700 | LAMERLE? | Jeanne | B |
| 03 | 04 | 1702 | LAMERLET | Jean | B |
| 17 | 11 | 1781 | LAMIC | Joseph Martin | B |
| 31 | 08 | 1695 | LAMOTHE | Bernard | B |
| 06 | 09 | 1791 | LAMOTHE | Jeanne | M |
| 00 | 00 | 1620 | LAN (DE) | Jean | M |
| 00 | 00 | 1619 | LAN (DE) | Marie | M |
| 27 | 11 | 1742 | LANA | Marie | M |
| 26 | 07 | 1708 | LANARDIN? | Louise | B |
| 15 | 07 | 1755 | LANAVE | Arnaud | B |
| 04 | 07 | 1785 | LANAVE | Arnaud | M |
| 25 | 11 | 1751 | LANAVE | François | S |
| 04 | 08 | 1724 | LANAVE | Jean | B |
| 29 | 11 | 1753 | LANAVE | Jean | M |
| 26 | 07 | 1773 | LANAVE | Jeanne | B |
| 00 | 12 | 1658 | LANAVE | Louise | B |
| 19 | 11 | 1661 | LANAVE | Marie | B |
| 15 | 10 | 1697 | LANAVE | Marie | B |
| 17 | 02 | 1727 | LANAVE | Marie | B |
| 21 | 08 | 1729 | LANAVE | Marie | B |
| 26 | 10 | 1756 | LANAVE | Marie | S |
| 10 | 07 | 1745 | LANAVE- | Jeanne-Marie | M |
| 23 | 11 | 1656 | LANAVE (DE) | Pierre | B |
| 26 | 08 | 1657 | LANAVE.? | Jeanne | B |
| 08 | 10 | 1704 | LANAVE? | Joseph | B |
| 23 | 09 | 1696 | LANDENARE | Joseph | B |
| 13 | 07 | 1694 | LANDRE | ? | S |
| 16 | 10 | 1771 | LANDRE | Alexis | B |
| 19 | 10 | 1771 | LANDRE | Alexis | S |
| 17 | 01 | 1736 | LANDRE | André | M |
| 04 | 04 | 1682 | LANDRE | Andrée | B |
| 09 | 04 | 1682 | LANDRE | Andrée | B |
| 30 | 11 | 1686 | LANDRE | Andrée | B |
| 24 | 12 | 1686 | LANDRE | Andrée | S |
| 25 | 02 | 1689 | LANDRE | Andrée | B |
| 15 | 09 | 1689 | LANDRE | Andrée | B |
| 26 | 03 | 1691 | LANDRE | Andrée | B |
| 08 | 05 | 1692 | LANDRE | Anne | B |
| 09 | 03 | 1726 | LANDRE | Anne | S |
| 22 | 01 | 1774 | LANDRE | Anne | B |
| 18 | 01 | 1780 | LANDRE | Anne | M |
| 08 | 11 | 1654 | LANDRE | Bernard | B |
| 21 | 11 | 1681 | LANDRE | Bernard | M |
| 03 | 06 | 1682 | LANDRE | Bernard | B |
| 28 | 06 | 1682 | LANDRE | Bernard | B |
| 03 | 05 | 1688 | LANDRE | Bernard | B |
| 10 | 08 | 1688 | LANDRE | Bernard | B |
| 22 | 08 | 1690 | LANDRE | Bernard | S |
| 07 | 02 | 1701 | LANDRE | Bernard | B |
| 07 | 01 | 1701 | LANDRE | Bernard | B |
| 21 | 06 | 1735 | LANDRE | Bernard | M |
| 28 | 02 | 1764 | LANDRE | Bernard | M |
| 10 | 10 | 1690 | LANDRE | Bertrande | S |
| 24 | 08 | 1688 | LANDRE | Catherine | S |
| 10 | 10 | 1689 | LANDRE | Catherine | B |
| 28 | 11 | 1754 | LANDRE | Catherine | M |
| 26 | 10 | 1772 | LANDRE | Catherine | B |
| 14 | 06 | 1791 | LANDRE | Catherine | M |
| 20 | 04 | 1679 | LANDRE | Fabrisse | M |
| 21 | 11 | 1686 | LANDRE | François | M |
| 08 | 04 | 1694 | LANDRE | François | S |
| 23 | 11 | 1779 | LANDRE | François | M |
| 06 | 08 | 1683 | LANDRE | Françoise | B |
| 17 | 01 | 1701 | LANDRE | Françoise | B |
| 17 | 02 | 1701 | LANDRE | Françoise | B |
| 27 | 06 | 1772 | LANDRE | Françoise | S |
| 22 | 06 | 1784 | LANDRE | Frix | M |
| 07 | 02 | 1785 | LANDRE | Frix | M |
| 28 | 10 | 1750 | LANDRE | Frixe | S |
| 19 | 02 | 1694 | LANDRE | Gabriel | S |
| 31 | 08 | 1741 | LANDRE | Gabriel | M |
| 16 | 03 | 1751 | LANDRE | Gabriel | S |
| 06 | 01 | 1762 | LANDRE | Gabriel | M |
| 06 | 09 | 1791 | LANDRE | Gabriel | M |
| 19 | 07 | 1682 | LANDRE | Gabrielle | B |
| 20 | 11 | 1701 | LANDRE | Gabrielle | M |
| 30 | 01 | 1769 | LANDRE | Gabrielle | M |
| 27 | 04 | 1784 | LANDRE | Gabrielle | M |
| 18 | 01 | 1774 | LANDRE | George | M |
| 10 | 02 | 1784 | LANDRE | Gérald | M |
| 27 | 06 | 1780 | LANDRE | Jacques | M |
| 25 | 04 | 1678 | LANDRE | Jean | M |
| 20 | 04 | 1679 | LANDRE | Jean | M |
| 24 | 08 | 1681 | LANDRE | Jean | S |
| 06 | 02 | 1687 | LANDRE | Jean | M |
| 09 | 06 | 1687 | LANDRE | Jean | M |
| 02 | 09 | 1689 | LANDRE | Jean | B |
| 25 | 06 | 1689 | LANDRE | Jean | M |
| 23 | 11 | 1690 | LANDRE | Jean | M |
| 22 | 02 | 1694 | LANDRE | Jean | M |
| 24 | 05 | 1694 | LANDRE | Jean | S |
| 22 | 12 | 1699 | LANDRE | Jean | S |
| 28 | 02 | 1701 | LANDRE | Jean | B |
| 28 | 02 | 1701 | LANDRE | Jean | B |
| 05 | 02 | 1742 | LANDRE | Jean | M |
| 26 | 01 | 1747 | LANDRE | Jean | B |
| 10 | 08 | 1750 | LANDRE | Jean | M |
| 16 | 06 | 1761 | LANDRE | Jean | M |
| 18 | 09 | 1781 | LANDRE | Jean | M |
| 28 | 11 | 1787 | LANDRE | Jean | M |
| 07 | 08 | 1689 | LANDRE | Jean Marie | S |
| 18 | 05 | 1694 | LANDRE | Jeanet | S |
| 03 | 07 | 1768 | LANDRE | Jean-Marie | B |
| 22 | 09 | 1680 | LANDRE | Jeanne | B |
| 09 | 02 | 1681 | LANDRE | Jeanne | B |
| 08 | 09 | 1689 | LANDRE | Jeanne | S |
| 20 | 07 | 1690 | LANDRE | Jeanne | M |
| 16 | 04 | 1702 | LANDRE | Jeanne | B |
| 29 | 05 | 1702 | LANDRE | Jeanne | S |
| 25 | 07 | 1714 | LANDRE | Jeanne | B |
| 09 | 11 | 1727 | LANDRE | Jeanne | M |
| 09 | 02 | 1762 | LANDRE | Jeanne | M |
| 28 | 02 | 1764 | LANDRE | Jeanne | M |
| 02 | 07 | 1764 | LANDRE | Jeanne | M |
| 25 | 04 | 1769 | LANDRE | Jeanne | B |
| 09 | 03 | 1769 | LANDRE | Jeanne | S |
| 04 | 11 | 1770 | LANDRE | Jeanne | B |
| 21 | 01 | 1774 | LANDRE | Jeanne | S |
| 31 | 01 | 1779 | LANDRE | Jeanne | M |
| 10 | 05 | 1785 | LANDRE | Jeanne | M |
| 11 | 09 | 1787 | LANDRE | Jeanne | M |
| 17 | 03 | 1768 | LANDRE | Jeanne | B |
| 00 | 10 | 1693 | LANDRE | Jeannette | S |
| 19 | 02 | 1679 | LANDRE | Joseph | B |
| 10 | 05 | 1679 | LANDRE | Joseph | B |
| 25 | 05 | 1681 | LANDRE | Joseph | B |
| 23 | 11 | 1686 | LANDRE | Joseph | B |
| 25 | 08 | 1689 | LANDRE | Joseph | B |
| 08 | 04 | 1690 | LANDRE | Joseph | B |
| 14 | 02 | 1694 | LANDRE | Joseph | S |
| 20 | 11 | 1701 | LANDRE | Joseph | M |
| 10 | 07 | 1704 | LANDRE | Joseph | M |
| 08 | 10 | 1707 | LANDRE | Joseph | B |
| 09 | 11 | 1727 | LANDRE | Joseph | M |
| 19 | 02 | 1732 | LANDRE | Joseph | M |
| 21 | 04 | 1733 | LANDRE | Joseph | M |
| 15 | 06 | 1735 | LANDRE | Joseph | M |
| 09 | 01 | 1743 | LANDRE | Joseph | M |
| 00 | 12 | 1751 | LANDRE | Joseph | M |
| 10 | 05 | 1757 | LANDRE | Joseph | M |
| 15 | 11 | 1757 | LANDRE | Joseph | M |
| 22 | 11 | 1757 | LANDRE | Joseph | M |
| 22 | 11 | 1757 | LANDRE | Joseph | M |
| 27 | 10 | 1761 | LANDRE | Joseph | M |
| 24 | 11 | 1761 | LANDRE | Joseph | M |
| 28 | 02 | 1764 | LANDRE | Joseph | M |
| 28 | 02 | 1764 | LANDRE | Joseph | M |
| 05 | 07 | 1768 | LANDRE | Joseph | M |
| 12 | 04 | 1773 | LANDRE | Joseph | S |
| 31 | 07 | 1777 | LANDRE | Joseph | B |
| 15 | 08 | 1778 | LANDRE | Joseph | B |
| 15 | 08 | 1778 | LANDRE | Joseph | B |
| 23 | 05 | 1778 | LANDRE | Joseph | S |
| 23 | 05 | 1778 | LANDRE | Joseph | S |
| 13 | 09 | 1778 | LANDRE | Joseph | S |
| 13 | 09 | 1778 | LANDRE | Joseph | S |
| 07 | 05 | 1781 | LANDRE | Joseph | B |
| 21 | 04 | 1790 | LANDRE | Joseph | M |
| 04 | 07 | 1791 | LANDRE | Joseph | M |
| 01 | 07 | 1727 | LANDRE | Laurens | M |
| 24 | 10 | 1692 | LANDRE | Louis | B |
| 09 | 12 | 1701 | LANDRE | Magdeleine | B |
| 29 | 12 | 1701 | LANDRE | Magdeleine | B |
| 08 | 01 | 1687 | LANDRE | Manaud | M |
| 19 | 06 | 1694 | LANDRE | Manaud | S |
| 24 | 11 | 1702 | LANDRE | Manaud | M |
| 14 | 11 | 1704 | LANDRE | Manaud | M |
| 15 | 11 | 1757 | LANDRE | Marguerite | M |
| 16 | 01 | 1759 | LANDRE | Marguerite | M |
| 24 | 11 | 1761 | LANDRE | Marguerite | M |
| 05 | 07 | 1768 | LANDRE | Marguerite | M |
| 08 | 09 | 1770 | LANDRE | Marguerite | B |
| 24 | 12 | 1775 | LANDRE | Marguerite | B |
| 12 | 01 | 1780 | LANDRE | Marguerite | B |
| 30 | 01 | 1780 | LANDRE | Marguerite | S |
| 13 | 02 | 1787 | LANDRE | Marguerite | M |
| 23 | 05 | 1777 | LANDRE | Marianne | B |
| 30 | 11 | 1781 | LANDRE | Marianne | S |
| 00 | 00 | 1652 | LANDRE | Marie | B |
| 14 | 02 | 1681 | LANDRE | Marie | M |
| 03 | 02 | 1682 | LANDRE | Marie | B |
| 24 | 07 | 1689 | LANDRE | Marie | B |
| 03 | 09 | 1689 | LANDRE | Marie | B |
| 25 | 04 | 1690 | LANDRE | Marie | B |
| 26 | 04 | 1690 | LANDRE | Marie | B |
| 26 | 08 | 1692 | LANDRE | Marie | B |
| 04 | 06 | 1694 | LANDRE | Marie | S |
| 04 | 03 | 1702 | LANDRE | Marie | B |
| 24 | 12 | 1710 | LANDRE | Marie | B |
| 15 | 06 | 1735 | LANDRE | Marie | M |
| 20 | 09 | 1742 | LANDRE | Marie | S |
| 03 | 04 | 1749 | LANDRE | Marie | B |
| 10 | 08 | 1750 | LANDRE | Marie | M |
| 00 | 12 | 1751 | LANDRE | Marie | M |
| 28 | 11 | 1753 | LANDRE | Marie | M |
| 10 | 05 | 1757 | LANDRE | Marie | M |
| 24 | 11 | 1761 | LANDRE | Marie | M |
| 04 | 06 | 1762 | LANDRE | Marie | M |
| 26 | 08 | 1765 | LANDRE | Marie | M |
| 11 | 02 | 1767 | LANDRE | Marie | B |
| 19 | 09 | 1767 | LANDRE | Marie | S |
| 30 | 01 | 1769 | LANDRE | Marie | M |
| 09 | 04 | 1774 | LANDRE | Marie | B |
| 24 | 11 | 1778 | LANDRE | Marie | M |
| 17 | 11 | 1780 | LANDRE | Marie | B |
| 27 | 06 | 1780 | LANDRE | Marie | M |
| 25 | 09 | 1781 | LANDRE | Marie | S |
| 01 | 02 | 1785 | LANDRE | Marie | M |
| 19 | 01 | 1788 | LANDRE | Marie | M |
| 14 | 02 | 1792 | LANDRE | Marie | M |
| 14 | 02 | 1792 | LANDRE | Marie | M |
| 26 | 09 | 1779 | LANDRE | Marie Jeanne | B |
| 14 | 01 | 1774 | LANDRE | Marie-George | S |
| 25 | 12 | 1771 | LANDRE | Marie-Georges | B |
| 01 | 10 | 1779 | LANDRE | Marie-Jeanne | S |
| 03 | 02 | 1682 | LANDRE | Martin | B |
| 19 | 01 | 1722 | LANDRE | Martin | S |
| 03 | 09 | 1765 | LANDRE | Michel | M |
| 25 | 09 | 1780 | LANDRE | Michel | M |
| 25 | 02 | 1783 | LANDRE | Michel | M |
| 16 | 01 | 1742 | LANDRE | Orient | M |
| 02 | 09 | 1756 | LANDRE | Orient | M |
| 07 | 09 | 1689 | LANDRE | Pierre | B |
| 19 | 08 | 1689 | LANDRE | Pierre | S |
| 31 | 08 | 1692 | LANDRE | Pierre | B |
| 20 | 05 | 1738 | LANDRE | Pierre | M |
| 30 | 06 | 1740 | LANDRE | Pierre | M |
| 18 | 02 | 1750 | LANDRE | Pierre | M |
| 24 | 11 | 1761 | LANDRE | Pierre | M |
| 26 | 11 | 1782 | LANDRE | Pierre | M |
| 02 | 10 | 1678 | LANDRE | Raymond | B |
| 01 | 10 | 1689 | LANDRE | Raymond | B |
| 09 | 05 | 1694 | LANDRE | Raymond | S |
| 21 | 01 | 1744 | LANDRE | Raymond | M |
| 24 | 11 | 1790 | LANDRE | Raymond | M |
| 30 | 04 | 1726 | LANDRE | Anne | M |
| 00 | 01 | 1624 | LANDRE | Bertrand | M |
| 03 | 05 | 1682 | LANDRES | Joseph | B |
| 08 | 07 | 1682 | LANDRES | Marie | B |
| 27 | 10 | 1682 | LANDRES | Raymonde | B |
| 30 | 12 | 1772 | LANECREUSE | Barthélémie | B |
| 19 | 11 | 1773 | LANECREUSE | Barthélémy | S |
| 11 | 09 | 1780 | LANECREUSE | Bernard | B |
| 18 | 09 | 1780 | LANECREUSE | Bernard | S |
| 23 | 01 | 1779 | LANECREUSE | Marianne | B |
| 05 | 09 | 1780 | LANECREUSE | Marianne | S |
| 29 | 11 | 1776 | LANECREUSE | Marie | B |
| 30 | 07 | 1780 | LANECREUSE | Marie | S |
| 18 | 08 | 1711 | LANECREUSE? | Marie | S |
| 24 | 02 | 1659 | LANELONGUE | ? | B |
| 09 | 02 | 1742 | LANELONGUE | ? | B |
| 05 | 11 | 1690 | LANELONGUE | Antoine | B |
| 28 | 00 | 1662 | LANELONGUE | Jean | B |
| 16 | 05 | 1747 | LANELONGUE | Jean | S |
| 26 | 09 | 1739 | LANELONGUE | Jeanne | B |
| 01 | 12 | 1778 | LANELONGUE | Jeanne | S |
| 01 | 12 | 1778 | LANELONGUE | Jeanne | S |
| 07 | 05 | 1744 | LANELONGUE | Marie | B |
| 13 | 01 | 1748 | LANELONGUE | Marie | S |
| 20 | 02 | 1769 | LANELONGUE | Philippe | S |
| 24 | 02 | 1742 | LANELONGUE | Vital | B |
| 08 | 08 | 1649 | LANEPATS | Michel | B |
| 06 | 04 | 1713 | LANES | Mathieux | S |
| 26 | 08 | 1765 | LANNA | Jean | M |
| 30 | 04 | 1617 | LANNA | Marguerite | M |
LA MA LALAN LANNE