Liste Alphabétique - Lettre B (380 références)
Mis à jour le 02/02/2017

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

BA  BE  BI  BL  BO  BR  BU  BZ 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
21 06 1796 BACON Joseph M
04 02 1830 BACQUÉ Bernard M
26 09 1864 BACQUÉ Louis M
08 02 1714 BALAS Antonie M
25 01 1824 BALECH Alexis M
06 06 1821 BALECH Antoine M
23 06 1812 BALECH Jean M
02 07 1838 BALECH Jeanne M
25 11 1847 BALECH Jeanne Louise M
11 06 1805 BALECH Joseph M
26 01 1810 BALECH Joseph M
03 02 1839 BALECH Joseph M
12 12 1859 BALECH Marie M
19 02 1826 BALECH Victor M
13 02 1827 BAQUÉ Bernarde M
30 01 1800 BAQUÉ Jean M
28 12 1889 BAQUÉ Louis M
01 07 1806 BARADA Marie M
06 05 1822 BARADAT Laurens M
08 05 1836 BARBALUS Denise M
03 11 1867 BARBAT Antoine M
22 06 1802 BARBE Dominique M
20 02 1770 BARBE Jean M
11 02 1827 BARBE Josèphe M
21 11 1828 BARBÉ Claire M
22 09 1853 BARBÉ Dominique M
30 01 1856 BARBÉ Dominique M
07 01 1794 BARBÉ Jacques M
26 10 1802 BARBÉ Jean M
25 11 1847 BARBÉ Jean M
16 06 1761 BARBÉ Jeanne M
18 05 1796 BARBÉ Joseph M
30 05 1839 BARBÉ Joseph M
28 06 1855 BARBÉ Joseph M
18 11 1883 BARBÉ Joseph M
13 11 1764 BARBÉ Marie M
10 09 1868 BARBÉ Marie M
24 05 1877 BARBÉ Marie M
18 03 1888 BARBÉ Marie M
13 09 1835 BARBÉ Marie Josèphe M
25 03 1845 BARCIET Jeanne Marie M
12 04 1850 BARCIET Jeanne Marie M
19 02 1856 BARCIET Marie M
29 07 1865 BARCIET Marie M
13 02 1825 BARCIET Pierre M
25 05 1862 BAREES Jeanne Marie M
22 09 1854 BARES Andrée M
07 06 1837 BARON Bernard M
05 07 1744 BARON Cosmes M
20 02 1805 BARON François M
28 11 1752 BARON Jeanne M
25 06 1765 BARON Jeanne M
08 11 1810 BARON Josèphe M
30 08 1740 BARON Marie M
15 09 1794 BARON Marie M
24 11 1844 BARON Marie M
25 08 1853 BARON Marie M
26 09 1864 BARON Marie M
20 09 1871 BARON Marie M
07 11 1841 BARON Pierre M
29 12 1891 BARRAU Antoine M
29 05 1862 BARRAU Irénée M
12 05 1772 BARRESAC Jeanne M
07 11 1797 BARRIERE Joseph M
07 12 1877 BARRIS Jean Baptiste M
07 02 1827 BARRIS Magdeleine M
01 07 1832 BARRIS Marie Anne M
28 06 1882 BARTHE Jean Bernard M
06 04 1851 BARTHELEMI Antoine M
18 03 1818 BARTHERE Dominique M
19 04 1857 BARTHERE Pierre M
10 07 1865 BARTHET Blanche M
07 08 1881 BASSOUES Jean M
12 06 1866 BATALLA Joseph M
13 02 1746 BAUDÉ Alexandre M
09 03 1851 BAUDÉ Joseph M
31 01 1886 BAUDÉ Josèphe M
05 07 1744 BAUDONNET Dominique M
07 05 1795 BAUDONNET Jean M
16 11 1859 BAUDONNET Jean M
04 02 1812 BAUDONNET Magdeleine M
20 11 1770 BAUDONNET Marie M
08 11 1803 BAUDONNET Marie M
01 02 1821 BAUDONNET Pierre M
29 09 1767 BAUDONNRT François M
16 06 1872 BAUDRAN Bertile M
11 03 1833 BAUDUER Paul M
04 03 1867 BAURENS Berthile M
12 02 1816 BAURENS Elisabeth M
19 05 1850 BAURENS Jean M
20 02 1865 BAURENS Jean M
06 07 1879 BAURENS Jean Baptiste M
15 12 1878 BAURENS Jeanne Marie M
29 11 1874 BAURENS Marie M
15 11 1864 BAURENS Mélanie M
25 11 1823 BAYLIN Louise M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
28 05 1811 BEAUDONNET Pierre M
13 12 1829 BEDOUT François M
26 04 1866 BEDOUT Jean M
24 02 1743 BEGUE Claude M
01 07 1794 BEGUÉ Anne M
23 02 1808 BEGUÉ Denise M
29 01 1799 BEGUÉ Jean M
25 08 1803 BEGUÉ Jean M
29 05 1798 BEGUÉ Jean Baptiste M
27 08 1798 BEGUÉ Jean Baptiste M
05 02 1807 BEGUÉ Marie M
14 02 1878 BÉGUÉ Jacques M
28 03 1822 BENAC Anne M
14 05 1827 BENAC Antoinette M
12 07 1872 BENAC Antoinette M
02 06 1887 BENAC Antoinette M
30 06 1761 BENAC Arnald M
07 06 1840 BENAC Baptiste M
03 02 1807 BENAC Bernard M
02 06 1822 BENAC Bernarde M
09 11 1866 BENAC Caroline M
02 02 1745 BENAC Dominique M
10 06 1749 BENAC Dominique M
27 02 1753 BENAC Dominique M
23 09 1755 BENAC Elisabeth M
06 07 1856 BENAC François M
17 06 1766 BENAC Françoise M
31 01 1759 BENAC Jean M
31 10 1824 BENAC Jean M
15 12 1844 BENAC Jean M
09 03 1843 BENAC Jean Baptiste M
02 07 1743 BENAC Jeanne M
03 02 1768 BENAC Jeanne M
04 07 1769 BENAC Jeanne M
25 02 1794 BENAC Jeanne M
02 12 1794 BENAC Marguerite M
09 01 1853 BENAC Marie M
27 06 1841 BENAC Marie Catherine M
02 03 1745 BENAC Paul M
18 01 1843 BENAC Paul M
06 06 1850 BENAC Pauline M
19 02 1792 BENAC Pierre M
21 02 1797 BENAC Pierre M
12 02 1828 BENAC Pierre M
14 02 1878 BENAC Thérèze M
31 01 1880 BÉNAC Bernarde M
20 09 1883 BÉNAC Henri M
08 02 1877 BÉNAC Marie M
16 06 1878 BÉNAC Marie M
09 02 1887 BÉOUSES Joséphine M
19 01 1882 BERES Joseph M
29 01 1834 BERGÉ Marie Anne M
15 11 1864 BERGER Jean M
07 11 1841 BERGES Anne M
07 02 1809 BERGES Françoise M
03 02 1807 BERGES Jean M
12 07 1816 BERGES Jean M
07 04 1819 BERGES Jean M
07 04 1831 BERGES Jean M
05 02 1845 BERGES Jean M
16 05 1864 BERGES Jean M
30 05 1859 BERGES Joseph M
29 05 1792 BERGES Marguerite M
10 09 1857 BERGES Marie M
03 08 1868 BERGOUTS Bernard M
26 02 1841 BERGOUTS Cérin M
07 05 1856 BERGOUTS François M
17 08 1873 BERGOUTS Jacques M
06 06 1844 BERGOUTS Joseph M
25 06 1857 BERNAI Thomas M
25 01 1763 BERNES Antonie M
16 06 1887 BERNES Jacques M
29 10 1793 BERNES Jean M
29 04 1809 BERNES Jean M
22 11 1846 BERNES Jean M
30 01 1853 BERNES Jean François M
28 10 1841 BERNES Jean Marie M
07 11 1758 BERNES Jeanne M
25 11 1849 BERNES Joseph M
18 03 1888 BERNES Joseph M
07 02 1803 BERNES Marie M
02 07 1743 BERNES Mathieu M
20 06 1813 BERNES Mathieu M
20 01 1803 BERNES Pierre M
06 07 1745 BEROS Jeanne M
07 02 1866 BÉROT Elisabeth M
22 10 1811 BERTHIN Françoise M
12 02 1805 BERTHIN Jeanne M
29 12 1831 BERTIN Anne M
15 01 1801 BERTIN Françoise M
03 02 1807 BERTIN Gabrielle M
07 02 1714 BERTIN Jean M
21 11 1769 BERTIN Jean M
11 06 1797 BERTIN Jeanne M
16 04 1798 BERTIN Joseph M
13 06 1826 BERTIN Marie Thérèse M
02 11 1851 BESSAGNET Bernarde M
01 08 1810 BESSAGNET Jeanne M
26 02 1841 BESSAGNET Marie M
19 06 1837 BESSAGNET Marie Anne M
09 05 1820 BESSAGNET Pierre M
23 11 1862 BEST Joseph M
14 01 1806 BESUES Françoise M
16 01 1866 BETBEZE Dominique M
13 04 1771 BETESTA Antoine M
30 01 1815 BETESTA Augustin M
12 08 1860 BETESTA Augustin M
05 11 1749 BETESTA Baethélémie M
29 03 1842 BETESTA François M
20 01 1803 BETESTA Gérarde M
26 11 1765 BETESTA Jacques M
21 01 1772 BETESTA Jean M
14 10 1849 BETESTA Jean M
03 05 1888 BETESTA Jean Marie M
28 03 1797 BETESTA Jeanne M
21 05 1828 BETESTA Jeanne M
11 07 1815 BETESTA Joseph M
22 05 1819 BETESTA Joseph M
16 10 1853 BETESTA Joseph M
07 10 1814 BETESTA Josèphe M
14 06 1740 BETESTA Marie M
13 11 1801 BETESTA Marie M
17 06 1839 BETESTA Marie M
24 11 1846 BETESTA Marie M
08 10 1857 BETESTA Marie M
14 11 1838 BETESTA Marie Anne M
07 02 1803 BETESTA Pierre M
29 05 1817 BETESTA Pierre M
15 10 1871 BÉTESTA Jean Baptiste M
23 08 1863 BETH Jean Pascal M
28 06 1799 BETH Jeanne M
10 02 1881 BETMALE François M
05 10 1873 BETOUS Josèphe M
10 06 1876 BÉTOUS Catherine M
02 02 1813 BEZUES Joseph M
30 01 1816 BEZUES Joseph M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
11 04 1872 BIAMOURET Jean Marie M
24 11 1744 BIANA Marie M
11 02 1866 BIANE Bazile M
05 02 1845 BIANE Jeanne Marie M
24 12 1888 BIANE Marie M
20 12 1838 BIAUTE Bertrand M
03 02 1807 BIDALIE Marie M
23 11 1889 BIDOUIL Jeanne M
15 06 1773 BIGNAUX Joseph M
26 11 1769 BIGNOUS Marie M
21 10 1877 BIOTÉ Pierre M
26 01 1815 BIRAN Marie M
17 05 1891 BITBIEL Marie M
23 12 1851 BIVEANT Marie M
18 06 1801 BIVENT Anne M
19 11 1738 BIVES Guillaume M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
12 06 1884 BLOUSSON Jeanne Marie M
19 05 1892 BLOUSSON Marie Jeanne M
21 06 1860 BODENEUVE Marie M
20 08 1813 BOMIN Marie M
21 11 1775 BONET Françoise M
09 06 1867 BONNEAU Jacquette M
31 05 1872 BONNEAU Jacquette M
24 04 1859 BONNEAU Jeanne M
29 12 1891 BONNET Alexandrine M
27 02 1753 BONNET Jean M
27 02 1753 BONNET Jeanne M
05 01 1882 BONNET Jeanne M
14 06 1829 BONNET Joseph M
27 02 1753 BONNET Pierre M
03 07 1753 BONNET Pierre M
19 11 1885 BONNET Ursuline M
14 10 1868 BORDENEUVE Barthélémy M
25 09 1873 BORDENEUVE François M
16 02 1843 BORDENEUVE Louis M
13 09 1860 BORDES Jean Baptiste M
01 06 1882 BORDES Joséphine M
04 02 1812 BORMIES Gabriel M
24 05 1825 BOUBÉE Jean Baptiste M
01 07 1738 BOUBÉE Toinette M
21 12 1814 BOUBIN Cécile M
05 07 1852 BOUDONNET Jeanne Marie M
25 03 1886 BOUDONNET Marie Louise M
08 02 1864 BOUÉ Marie M
14 01 1836 BOUÉ Paul M
26 11 1811 BOUMEN Pierre M
19 02 1826 BOUMIN Barthélémie M
02 06 1825 BOUMIN Bernard M
12 07 1872 BOUMIN Bernard M
30 03 1890 BOUMIN François M
25 02 1866 BOUMIN Françoise M
23 03 1879 BOUMIN Jean Marie M
02 07 1832 BOUMIN Jeanne M
03 02 1834 BOUMIN Jeanne M
21 06 1835 BOUMIN Joseph M
23 04 1826 BOUMIN Louise M
12 05 1872 BOUMIN Lucie M
08 07 1827 BOUMIN Marie M
27 11 1822 BOUMIN Pierre M
17 06 1827 BOUMIN Pierre M
03 07 1836 BOUMIN Simone M
17 01 1770 BOURGES Gabrielle M
09 03 1876 BOURRAGNE Louis M
10 01 1747 BOURREC Jeanne M
11 02 1849 BOURRUST André M
12 03 1832 BOURRUST Basile M
03 11 1831 BOURRUST Bernard M
12 01 1872 BOURRUST Bertrand M
02 07 1861 BOURRUST Catherine M
23 11 1889 BOURRUST Daniel M
19 11 1837 BOURRUST Dominique M
14 09 1848 BOURRUST Françoise M
25 01 1777 BOURRUST Jean Pierre M
19 01 1845 BOURRUST Jean Pierre M
09 02 1858 BOURRUST Jeanne M
29 08 1842 BOURRUST Jeanne Pierre M
27 09 1840 BOURRUST Joseph M
17 03 1872 BOURRUST Madeleine M
29 06 1867 BOURRUST Marie Louise M
30 01 1795 BOURRUST Pierre M
03 10 1864 BOURRUST Pierre M
15 09 1826 BOURRUST Thérèse M
11 11 1855 BOURRUST Thérèze M
18 03 1818 BOURRUST Victoire M
17 05 1860 BOURRUST Virgile M
19 08 1816 BOURRUST Vital M
04 07 1797 BOUSIGON Jean Baptiste M
16 06 1887 BOUSSES Marie M
22 01 1822 BOUTAN Bernard M
19 08 1856 BOUTAN Jean Marie M
31 03 1864 BOUTAN Jean Pierre M
13 09 1860 BOUTAN Jeanne M
20 03 1862 BOUTAN Jeanne M
21 10 1851 BOUTAN Joseph M
04 06 1859 BOUZON Vivian M
17 07 1740 BOY Jean M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
28 10 1858 BRANA (DU) Firmin M
26 04 1869 BRANET Barthélémie M
27 11 1806 BRANET Catherine M
16 01 1743 BRANET Dominique M
08 12 1800 BRANET Dominique M
20 10 1807 BRANET Dominique M
07 05 1822 BRANET Dominique M
18 06 1828 BRANET Elisabeth M
11 05 1865 BRANET Jacques M
11 09 1836 BRANET Jacquette M
13 06 1741 BRANET Jean M
19 06 1831 BRANET Jean M
29 01 1796 BRANET Jean Baptiste M
14 11 1838 BRANET Jean Louis M
25 11 1879 BRANET Jean Marie M
07 01 1767 BRANET Jeanne M
08 02 1797 BRANET Jeanne M
14 02 1797 BRANET Jeanne M
09 01 1801 BRANET Jeanne M
26 11 1805 BRANET Jeanne M
12 05 1813 BRANET Jeanne M
31 10 1849 BRANET Jeanne M
16 02 1879 BRANET Joseph M
29 07 1883 BRANET Joseph M
22 07 1832 BRANET Josèphe M
18 11 1877 BRANET Julien M
07 01 1794 BRANET Marguerite M
12 05 1813 BRANET Marie M
31 03 1864 BRANET Marie M
09 10 1872 BRANET Marie M
18 10 1835 BRANET Marie Anne M
10 02 1817 BRANET Marthe M
30 04 1874 BRANET Norbert M
16 02 1854 BRANET Pierre M
06 02 1887 BRANET Victor M
18 02 1772 BRANET   M
15 02 1759 BRANNET Dominique M
15 02 1759 BRANNET Marie M
22 10 1771 BRESCON Jean M
01 12 1878 BREUILS Frix M
21 02 1867 BREUILS Jean M
17 02 1756 BROCA Catherine M
03 11 1831 BROCAS Jeanne M
13 10 1836 BROQUA Bernard M
18 02 1849 BROQUA Jean M
13 11 1752 BROUSTÉ Marie M
16 07 1776 BROUSTÉ Marie M
03 01 1845 BRUNET François M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
21 11 1842 BURGADE Jeanne M
02 07 1765 BURGAN Jean M
27 11 1876 BUROSSE Joseph M
04 06 1805 BZTESTE Marie Anne M

 

BA  BE  BI  BL  BO  BR  BU  BZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?