| Liste Alphabétique - Lettre LA (2/2) (265 références) |
| Mis à jour le 03/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 1834 | LAGORS | Jeanne | M |
| 22 | 07 | 1849 | LAGORS | Jeanne Prospère | M |
| 16 | 09 | 1766 | LAGORS | Joseph | B |
| 22 | 09 | 1784 | LAGORS | Joseph | B |
| 13 | 02 | 1804 | LAGORS | Joseph | M |
| 29 | 09 | 1850 | LAGORS | Justine | M |
| 26 | 11 | 1740 | LAGORS | Laurette | M |
| 21 | 12 | 1786 | LAGORS | Laurette | S |
| 23 | 02 | 1851 | LAGORS | Louise | M |
| 03 | 04 | 1715 | LAGORS | Lourette | B |
| 31 | 01 | 1837 | LAGORS | Marianne | M |
| 14 | 01 | 1674 | LAGORS | Marie | B |
| 26 | 04 | 1676 | LAGORS | Marie | S |
| 25 | 10 | 1761 | LAGORS | Marie | B |
| 19 | 02 | 1764 | LAGORS | Marie | B |
| 10 | 02 | 1669 | LAGORS | Pierre | M |
| 16 | 02 | 1673 | LAGORS | Pierre | S |
| 13 | 12 | 1682 | LAGORS | Pierre | B |
| 28 | 11 | 1692 | LAGORS | Pierre | S |
| 28 | 08 | 1718 | LAGORS | Pierre | S |
| 31 | 01 | 1867 | LAGORS | Vital | M |
| 25 | 07 | 1815 | LAGORSE | Charles | M |
| 09 | 05 | 1802 | LAHILLE | Hipotise | M |
| 15 | 02 | 1711 | LALANE | Jeanne | M |
| 04 | 11 | 1730 | LALANE | Jeanne | S |
| 03 | 08 | 1810 | LALANE | Marie | M |
| 06 | 01 | 1795 | LALANNE | Bernard | M |
| 19 | 02 | 1681 | LALANNE | Bertrande | S |
| 11 | 06 | 1798 | LALANNE | Lucie | M |
| 28 | 06 | 1808 | LALANNE | Lucie | M |
| 14 | 05 | 1865 | LALANNE | Philippe | M |
| 20 | 11 | 1688 | LAMARQUE | Barthelemy | M |
| 30 | 11 | 1686 | LAMARQUE | Domenge | M |
| 07 | 10 | 1858 | LAMARQUE | Marie | M |
| 29 | 10 | 1743 | LAMASOUDE | Jean | S |
| 18 | 07 | 1683 | LAMBERT | Jeanne | M |
| 16 | 08 | 1671 | LAMUIGNE | Antoine | B |
| 22 | 01 | 1729 | LANA | Clarette | S |
| 20 | 10 | 1850 | LANABIT | Dominique | M |
| 07 | 10 | 1858 | LANABIT | Jean Baptiste | M |
| 28 | 04 | 1699 | LANABITS | Claire | M |
| 17 | 06 | 1877 | LANABITS | Pauline | M |
| 20 | 09 | 1707 | LANABITZ | Jeanne | S |
| 28 | 11 | 1768 | LANE | Jean | M |
| 31 | 01 | 1774 | LANE | Louise | M |
| 20 | 02 | 1777 | LANE | Lucie | S |
| 02 | 05 | 1692 | LANEBITZ | Arnaud | S |
| 01 | 03 | 1791 | LANGE | Charles | M |
| 23 | 05 | 1816 | LANNABIT | Pierre | M |
| 07 | 01 | 1875 | LANNES | Didier Antoine | M |
| 14 | 12 | 1862 | LANNES | Jean | M |
| 18 | 05 | 1865 | LANNES | Jean | M |
| 16 | 06 | 1883 | LANNES | Mathilde | M |
| 25 | 02 | 1726 | LANYLA | Jean | M |
| 07 | 01 | 1672 | LAPERRIERE | Jean | S |
| 13 | 09 | 1876 | LAPEYRE | Gratien | M |
| 18 | 11 | 1751 | LAPEYRE | Jeanne | S |
| 14 | 02 | 1803 | LAPEYRE | Marie Thérèse | M |
| 03 | 02 | 1674 | LAPEYRERE | Bernard | M |
| 04 | 05 | 1729 | LAPEZE | Bernard | B |
| 03 | 10 | 1688 | LAPEZE | Catherine | S |
| 31 | 01 | 1668 | LAPEZE | Guillaume | M |
| 27 | 10 | 1689 | LAPEZE | Guillaume | S |
| 28 | 12 | 1675 | LAPEZE | Jean | S |
| 16 | 11 | 1704 | LAPEZE | Jean | M |
| 01 | 10 | 1721 | LAPEZE | Jeanne | B |
| 03 | 11 | 1725 | LAPEZE | Jeanne | B |
| 14 | 04 | 1730 | LAPEZE | Jeanne | S |
| 15 | 02 | 1735 | LAPEZE | Jeanne | M |
| 01 | 01 | 1888 | LAPEZE | Jeanne Marie | M |
| 06 | 01 | 1850 | LAPEZE | Julien | M |
| 14 | 03 | 1712 | LAPEZE | Louise | B |
| 06 | 05 | 1713 | LAPEZE | Louise | S |
| 02 | 12 | 1750 | LAPEZE | Louise | S |
| 08 | 08 | 1802 | LAPEZE | Marguerite | M |
| 01 | 03 | 1672 | LAPEZE | Marie | B |
| 09 | 09 | 1686 | LAPEZE | Marie | S |
| 22 | 01 | 1701 | LAPEZE | Marie | S |
| 10 | 01 | 1880 | LAPEZE | Marie Anne Joséphine | M |
| 24 | 06 | 1769 | LAPLAGNE | Marie | S |
| 13 | 11 | 1759 | LAPLAIGNE | Marie | M |
| 07 | 06 | 1803 | LAPORTE | François | M |
| 23 | 02 | 1870 | LAPORTE | Grégoire | M |
| 12 | 02 | 1822 | LAPORTE | Jacques | M |
| 22 | 11 | 1841 | LAPORTE | Jean | M |
| 11 | 11 | 1860 | LAPORTE | Jean | M |
| 06 | 09 | 1840 | LAPORTE | Jeanne Marie | M |
| 31 | 08 | 1828 | LAPORTE | Marie | M |
| 07 | 10 | 1828 | LAPORTE | Marie Rose | M |
| 26 | 05 | 1864 | LAPORTE | Marie Ursule | M |
| 11 | 10 | 1757 | LAPORTERIE | Janon | S |
| 13 | 06 | 1717 | LAPORTERIE | Jeanne | M |
| 30 | 12 | 1681 | LAROSE | Françoise | S |
| 01 | 11 | 1702 | LAROSE | Jeannet | S |
| 09 | 12 | 1792 | LAROUTIS | Elisabeth | B |
| 27 | 03 | 1832 | LAROUYL | Marie | M |
| 15 | 02 | 1803 | LARRAZE | Marianne | M |
| 24 | 03 | 1750 | LARRAZET | Jeanneton | S |
| 08 | 10 | 1776 | LARROQUE | Cecile | M |
| 12 | 05 | 1674 | LARROQUE | Peyronie | S |
| 11 | 02 | 1685 | LARROUTIS | Jacques | M |
| 10 | 05 | 1815 | LARROUY | Frise | M |
| 16 | 07 | 1826 | LARROUY | Marianne | M |
| 29 | 05 | 1673 | LASBENES | Anthony | S |
| 18 | 06 | 1671 | LASBENNES | Antoine | B |
| 06 | 07 | 1674 | LASBENNES | Pierre | B |
| 24 | 01 | 1727 | LASCOMBES | Simone | S |
| 28 | 09 | 1695 | LASERRE | Jeanne | S |
| 24 | 06 | 1836 | LASERRE | Joseph | M |
| 11 | 10 | 1800 | LASERRE | Pierre | M |
| 26 | 05 | 1867 | LASMEZAS | Antoinette | M |
| 16 | 02 | 1750 | LASMOLES | Therese | M |
| 14 | 05 | 1679 | LASPEURES | Isabeau | S |
| 04 | 02 | 1674 | LASPEYRERES | Jeanne | M |
| 02 | 07 | 1682 | LASPEYRES | Anne | B |
| 11 | 11 | 1673 | LASPEYRES | Bernard | M |
| 03 | 09 | 1679 | LASPEYRES | Bernard | M |
| 05 | 04 | 1688 | LASPEYRES | Bernard | B |
| 16 | 03 | 1691 | LASPEYRES | Bernard | S |
| 18 | 02 | 1670 | LASPEYRES | Guiraude | B |
| 13 | 03 | 1672 | LASPEYRES | Jeanne | B |
| 07 | 04 | 1681 | LASPEYRES | Jeanne | B |
| 16 | 05 | 1683 | LASPEYRES | Jeanne | S |
| 10 | 07 | 1668 | LASPEYRES | Vital | B |
| 06 | 07 | 1726 | LASPORTES | Absent | B |
| 23 | 09 | 1739 | LASPORTES | Absent | B |
| 15 | 04 | 1674 | LASPORTES | Ambroise | B |
| 13 | 09 | 1674 | LASPORTES | Ambroise | S |
| 10 | 05 | 1726 | LASPORTES | Ambroise | S |
| 10 | 02 | 1669 | LASPORTES | Ambrosi | M |
| 12 | 11 | 1705 | LASPORTES | André | B |
| 11 | 01 | 1671 | LASPORTES | Andrieu | M |
| 28 | 10 | 1732 | LASPORTES | Andrieu | M |
| 12 | 11 | 1722 | LASPORTES | Andrin | S |
| 20 | 11 | 1812 | LASPORTES | anne | M |
| 27 | 07 | 1675 | LASPORTES | Anthonie | M |
| 30 | 07 | 1671 | LASPORTES | Antoine | B |
| 12 | 11 | 1684 | LASPORTES | Arnaud | S |
| 24 | 06 | 1704 | LASPORTES | Baptiste | B |
| 13 | 09 | 1682 | LASPORTES | Bathélémy | B |
| 25 | 02 | 1772 | LASPORTES | Benoit | M |
| 11 | 03 | 1730 | LASPORTES | Bernarde | B |
| 29 | 11 | 1704 | LASPORTES | Bertrand | M |
| 23 | 10 | 1718 | LASPORTES | Bourtounit | B |
| 13 | 12 | 1676 | LASPORTES | Catherine | B |
| 20 | 08 | 1734 | LASPORTES | Catherine | B |
| 06 | 11 | 1746 | LASPORTES | Catherine | B |
| 19 | 05 | 1716 | LASPORTES | Dominique | B |
| 06 | 11 | 1681 | LASPORTES | Dommenger | B |
| 18 | 07 | 1689 | LASPORTES | Dommenger | S |
| 06 | 06 | 1769 | LASPORTES | Elisabeth | M |
| 22 | 02 | 1724 | LASPORTES | Francois | M |
| 29 | 11 | 1704 | LASPORTES | Francoise | M |
| 30 | 11 | 1681 | LASPORTES | Françoise | B |
| 08 | 08 | 1688 | LASPORTES | Françoise | B |
| 16 | 10 | 1689 | LASPORTES | Françoise | S |
| 16 | 07 | 1712 | LASPORTES | Françoise | B |
| 27 | 10 | 1722 | LASPORTES | Françoise | B |
| 29 | 07 | 1801 | LASPORTES | Françoise | M |
| 12 | 04 | 1712 | LASPORTES | Fris | B |
| 04 | 07 | 1731 | LASPORTES | Frise | B |
| 12 | 11 | 1756 | LASPORTES | Frise | B |
| 09 | 02 | 1779 | LASPORTES | Frise | M |
| 16 | 02 | 1790 | LASPORTES | Frise | M |
| 30 | 01 | 1692 | LASPORTES | Géralde | S |
| 08 | 05 | 1676 | LASPORTES | Guilhem | S |
| 13 | 11 | 1671 | LASPORTES | Guillaume | B |
| 17 | 05 | 1735 | LASPORTES | Guin | S |
| 18 | 10 | 1727 | LASPORTES | Isabeau | B |
| 15 | 02 | 1733 | LASPORTES | Isabeau | B |
| 02 | 02 | 1710 | LASPORTES | J.Baptiste | B |
| 12 | 03 | 1730 | LASPORTES | J.Baptiste | B |
| 20 | 03 | 1744 | LASPORTES | J.Baptiste | B |
| 03 | 10 | 1750 | LASPORTES | J.Baptiste | B |
| 06 | 02 | 1754 | LASPORTES | J.Baptiste | S |
| 18 | 12 | 1740 | LASPORTES | J.Marie | B |
| 25 | 02 | 1691 | LASPORTES | Jacques | M |
| 21 | 11 | 1721 | LASPORTES | Jacques | B |
| 19 | 06 | 1743 | LASPORTES | Jacques | M |
| 31 | 01 | 1668 | LASPORTES | Jean | M |
| 02 | 07 | 1673 | LASPORTES | Jean | B |
| 20 | 09 | 1674 | LASPORTES | Jean | S |
| 21 | 04 | 1680 | LASPORTES | Jean | B |
| 14 | 01 | 1691 | LASPORTES | Jean | B |
| 24 | 11 | 1692 | LASPORTES | Jean | S |
| 03 | 11 | 1695 | LASPORTES | Jean | B |
| 02 | 04 | 1695 | LASPORTES | Jean | S |
| 06 | 09 | 1707 | LASPORTES | Jean | B |
| 19 | 09 | 1717 | LASPORTES | Jean | M |
| 22 | 11 | 1722 | LASPORTES | Jean | M |
| 14 | 09 | 1724 | LASPORTES | Jean | B |
| 04 | 10 | 1724 | LASPORTES | Jean | B |
| 09 | 05 | 1726 | LASPORTES | Jean | B |
| 02 | 01 | 1727 | LASPORTES | Jean | B |
| 01 | 08 | 1736 | LASPORTES | Jean | B |
| 23 | 04 | 1741 | LASPORTES | Jean | S |
| 07 | 09 | 1755 | LASPORTES | Jean | M |
| 12 | 02 | 1771 | LASPORTES | Jean | M |
| 20 | 10 | 1761 | LASPORTES | Jean-Baptiste | M |
| 01 | 01 | 1681 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 01 | 11 | 1684 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 12 | 04 | 1701 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 23 | 08 | 1705 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 04 | 04 | 1709 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 06 | 08 | 1712 | LASPORTES | Jeanne | S |
| 22 | 11 | 1722 | LASPORTES | Jeanne | M |
| 09 | 11 | 1726 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 28 | 01 | 1729 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 17 | 09 | 1734 | LASPORTES | Jeanne | B |
| 20 | 12 | 1740 | LASPORTES | Jeanne | S |
| 11 | 02 | 1783 | LASPORTES | Jeanne | M |
| 17 | 11 | 1674 | LASPORTES | Jeannet | S |
| 13 | 02 | 1702 | LASPORTES | Jeannet | B |
| 29 | 11 | 1704 | LASPORTES | Jeannet | M |
| 23 | 07 | 1709 | LASPORTES | Jeannet | M |
| 18 | 07 | 1756 | LASPORTES | Joseph | B |
| 10 | 10 | 1683 | LASPORTES | Lambert | S |
| 07 | 03 | 1735 | LASPORTES | Magdeleine | B |
| 01 | 01 | 1673 | LASPORTES | Marie | B |
| 10 | 11 | 1686 | LASPORTES | Marie | M |
| 27 | 09 | 1698 | LASPORTES | Marie | B |
| 10 | 07 | 1707 | LASPORTES | Marie | M |
| 19 | 04 | 1716 | LASPORTES | Marie | B |
| 10 | 03 | 1716 | LASPORTES | Marie | S |
| 12 | 07 | 1726 | LASPORTES | Marie | S |
| 10 | 12 | 1729 | LASPORTES | Marie | S |
| 08 | 01 | 1752 | LASPORTES | Marie | B |
| 17 | 02 | 1827 | LASPORTES | Marie | M |
| 04 | 08 | 1713 | LASPORTES | Marie.Anne | B |
| 22 | 11 | 1671 | LASPORTES | Pierre | M |
| 27 | 11 | 1674 | LASPORTES | Pierre | S |
| 30 | 07 | 1731 | LASPORTES | Pierre | B |
| 07 | 03 | 1746 | LASPORTES | Pierre | S |
| 01 | 11 | 1702 | LASPORTES | Quitterie | S |
| 16 | 10 | 1674 | LASPORTES | Ramond | S |
| 18 | 02 | 1680 | LASPORTES | Raymond | M |
| 27 | 11 | 1700 | LASPORTES | Raymond | M |
| 10 | 08 | 1725 | LASPORTES | Raymond | S |
| 19 | 04 | 1741 | LASPORTES | Raymond | S |
| 31 | 03 | 1668 | LASPORTES | Thibaud | S |
| 31 | 03 | 1668 | LASPORTES | Thibaut | S |
| 19 | 10 | 1680 | LASPORTES | Vital | M |
| 21 | 11 | 1747 | LASPORTS | Francoise | M |
| 21 | 10 | 1776 | LASSALE | Catherine | M |
| 06 | 06 | 1769 | LASSALE | Francois | M |
| 22 | 09 | 1740 | LASSALE | Jeanne | B |
| 07 | 06 | 1749 | LASSERAN (DE) | J.Baptiste | S |
| 08 | 09 | 1880 | LASSERRE | Ernest Victor | M |
| 14 | 02 | 1841 | LASSERRE | François | M |
| 30 | 01 | 1843 | LASSERRE | François | M |
| 08 | 02 | 1684 | LASSERRE | Francoise | M |
| 02 | 10 | 1783 | LASSERRE | J.Marie | B |
| 21 | 11 | 1683 | LASSERRE | Jean | M |
| 11 | 04 | 1791 | LASSERRE | Jean | B |
| 08 | 02 | 1807 | LASSERRE | Jeanne Marie | M |
| 18 | 05 | 1779 | LASSERRE | Joachim | B |
| 25 | 03 | 1778 | LASSERRE | Joseph | M |
| 16 | 06 | 1850 | LASSERRE | Joseph | M |
| 14 | 02 | 1792 | LASSERRE | Mamert | M |
| 20 | 11 | 1715 | LASSERRE | Marguerite | S |
| 18 | 06 | 1753 | LASSIS | Jean | M |
| 08 | 09 | 1787 | LASSIS | Jean | S |
| 23 | 01 | 1830 | LATERRADE | Frix | M |
| 20 | 02 | 1748 | LAUTERETTE | Francoise | M |
| 17 | 06 | 1877 | LAVIGNE | Jean Marie | M |
LABAR LAGOR