| Liste Alphabétique - Lettre AR - AZ (418 références) |
| Mis à jour le 05/02/2017 |
AB AE AG AI AL AM AN AR AS AU AY AZ
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03 | 1707 | ARDUSON | Pierre | S |
| 18 | 08 | 1716 | ARESTADE | Urbain | M |
| 03 | 12 | 1650 | ARGNÉ | Catherine | S |
| 10 | 06 | 1645 | ARGNÉ | Jean | M |
| 10 | 10 | 1650 | ARGNÉ | Ramond | S |
| 23 | 02 | 1653 | ARGUÉ | Catherine | S |
| 28 | 04 | 1654 | ARGUÉ | Guilhaume | M |
| 03 | 02 | 1651 | ARGUÉ | Guiraud | B |
| 22 | 06 | 1655 | ARGUÉ | Peyronne | B |
| 05 | 11 | 1641 | ARINVET | Bernard | B |
| 16 | 02 | 1641 | ARINVET | Pierre | B |
| 26 | 06 | 1786 | ARIOUET | Marie Anne | B |
| 16 | 05 | 1647 | ARIVET | Gabriel | B |
| 31 | 12 | 1724 | ARQIER | ? | B |
| 28 | 08 | 1730 | ARQUÉ | Anne | B |
| 08 | 01 | 1767 | ARQUÉ | Anne | M |
| 02 | 07 | 1782 | ARQUÉ | Crispine | M |
| 14 | 02 | 1786 | ARQUÉ | Elisabeth | M |
| 22 | 11 | 1655 | ARQUÉ | Guilhaume | S |
| 29 | 02 | 1764 | ARQUÉ | Jean | B |
| 28 | 10 | 1766 | ARQUÉ | Jean | S |
| 07 | 09 | 1790 | ARQUÉ | Jean-Marie | B |
| 26 | 11 | 1748 | ARQUÉ | Jeanne | M |
| 23 | 03 | 1782 | ARQUÉ | Jeanne | B |
| 15 | 01 | 1783 | ARQUÉ | Jeanne | S |
| 19 | 09 | 1787 | ARQUÉ | Jeanne Marie | B |
| 05 | 02 | 1727 | ARQUÉ | Louis | B |
| 17 | 07 | 1752 | ARQUÉ | Louis | M |
| 23 | 09 | 1778 | ARQUÉ | Louis Dominique | B |
| 09 | 10 | 1773 | ARQUÉ | Madelène | S |
| 08 | 09 | 1779 | ARQUÉ | Marie Elisabeth | B |
| 11 | 11 | 1770 | ARQUÉ | Philippe | B |
| 23 | 10 | 1773 | ARQUÉ | Philippe | S |
| 07 | 02 | 1785 | ARQUÉ | Raimond | M |
| 18 | 10 | 1766 | ARQUÉ | Urbain | B |
| 25 | 03 | 1779 | ARQUÉ | Urbain | S |
| 30 | 12 | 1783 | ARQUIÉ | Alexandre | B |
| 23 | 08 | 1787 | ARQUIÉ | Catherine | B |
| 28 | 09 | 1788 | ARQUIÉ | Florens | B |
| 05 | 04 | 1730 | ARQUIÉ | Guilhaume | B |
| 15 | 01 | 1738 | ARQUIÉ | Jean | B |
| 20 | 08 | 1765 | ARQUIÉ | Jean | S |
| 19 | 10 | 1789 | ARQUIÉ | Jean | S |
| 09 | 09 | 1792 | ARQUIÉ | Jean | S |
| 14 | 12 | 1785 | ARQUIÉ | Louise | B |
| 09 | 09 | 1782 | ARQUIÉ | Marie Anne | S |
| 21 | 09 | 1782 | ARQUIÉ | Pierre | S |
| 25 | 05 | 1774 | ARQUIER | ? | B |
| 25 | 05 | 1774 | ARQUIER | ? | S |
| 24 | 03 | 1718 | ARQUIER | Antoine | B |
| 12 | 06 | 1778 | ARQUIER | Antoinette | S |
| 01 | 10 | 1773 | ARQUIER | Antoinette Josèphe | S |
| 21 | 12 | 1685 | ARQUIER | Catherine | B |
| 23 | 05 | 1721 | ARQUIER | Catherine | B |
| 22 | 11 | 1741 | ARQUIER | Catherine | M |
| 12 | 18 | 1683 | ARQUIER | Clément | B |
| 04 | 12 | 1724 | ARQUIER | Daniel | B |
| 25 | 05 | 1649 | ARQUIER | Domengete | S |
| 30 | 05 | 1638 | ARQUIER | Dominique | M |
| 23 | 10 | 1646 | ARQUIER | Guilhem | M |
| 06 | 11 | 1729 | ARQUIER | Guiraud | M |
| 11 | 12 | 1693 | ARQUIER | Janite | S |
| 03 | 07 | 1668 | ARQUIER | Jean | M |
| 12 | 11 | 1687 | ARQUIER | Jean | B |
| 16 | 04 | 1693 | ARQUIER | Jean | B |
| 14 | 06 | 1713 | ARQUIER | Jean | S |
| 27 | 04 | 1717 | ARQUIER | Jean | M |
| 30 | 08 | 1776 | ARQUIER | Jean | B |
| 08 | 03 | 1690 | ARQUIER | Jean François | B |
| 04 | 04 | 1779 | ARQUIER | Jean Pierre | B |
| 01 | 09 | 1642 | ARQUIER | Jeanne | B |
| 14 | 07 | 1728 | ARQUIER | Jeanne | B |
| 13 | 06 | 1758 | ARQUIER | Jeanne | M |
| 27 | 10 | 1726 | ARQUIER | Jeanne Marie | B |
| 19 | 03 | 1733 | ARQUIER | Joseph | B |
| 28 | 09 | 1773 | ARQUIER | Joseph | M |
| 05 | 11 | 1694 | ARQUIER | Julien | B |
| 05 | 12 | 1775 | ARQUIER | Louise Jaquette | B |
| 08 | 09 | 1774 | ARQUIER | Marie Anne | B |
| 05 | 02 | 1780 | ARQUIER | Marie Jeanne | B |
| 02 | 06 | 1781 | ARQUIER | Marie Jeanne | S |
| 06 | 10 | 1719 | ARQUIER | Pierre | B |
| 19 | 06 | 1734 | ARQUIER | Pierrette | S |
| 17 | 07 | 1648 | ARQUIER | Raymonde | B |
| 08 | 08 | 1723 | ARQUIER | Susanne | B |
| 21 | 04 | 1773 | ARQUIÉS | Antoinette Josèphe | B |
| 25 | 02 | 1772 | ARQUIÉS | Jean | M |
| 11 | 04 | 1781 | ARQUIÉS | Jean Bertrand | B |
| 27 | 04 | 1762 | ARQUIÉS | Suzanne | B |
| 05 | 11 | 1645 | ARRIEUX | Jeanne | M |
| 19 | 08 | 1774 | ARRINVET | Andrée | S |
| 03 | 02 | 1769 | ARRINVET | Anne | S |
| 24 | 11 | 1767 | ARRINVET | Bertrand | M |
| 10 | 08 | 1768 | ARRINVET | Bertrand | S |
| 26 | 12 | 1762 | ARRINVET | Catherine | B |
| 13 | 09 | 1764 | ARRINVET | Catherine | S |
| 17 | 03 | 1767 | ARRINVET | Guilhaume | S |
| 05 | 09 | 1756 | ARRINVET | Jean | B |
| 30 | 01 | 1761 | ARRINVET | Jean | B |
| 30 | 05 | 1780 | ARRINVET | Jean | M |
| 29 | 05 | 1762 | ARRINVET | Jeanne | S |
| 03 | 10 | 1768 | ARRINVET | Jeanne | B |
| 03 | 02 | 1768 | ARRINVET | Jeanne | M |
| 09 | 12 | 1774 | ARRINVET | Joseph | B |
| 31 | 10 | 1774 | ARRINVET | Joseph | S |
| 31 | 05 | 1768 | ARRINVET | Marie | S |
| 03 | 01 | 1775 | ARRINVET | Marie | S |
| 01 | 10 | 1771 | ARRINVET | Marie Anne | B |
| 28 | 08 | 1770 | ARRINVET | Urbain | M |
| 30 | 03 | 1785 | ARRIOUCH | Urbain | S |
| 26 | 09 | 1789 | ARRIOUET | Antoine | S |
| 30 | 09 | 1789 | ARRIOUET | Bernard | B |
| 13 | 10 | 1734 | ARRIOUET | Bertine | B |
| 03 | 08 | 1787 | ARRIOUET | Blaise | B |
| 10 | 10 | 1791 | ARRIOUET | Denis | B |
| 28 | 01 | 1735 | ARRIOUET | Jeanne | B |
| 06 | 09 | 1728 | ARRIOUET | Joseph | B |
| 10 | 02 | 1784 | ARRIOUET | Marguerite | M |
| 07 | 07 | 1738 | ARRIOUET | Marianne | B |
| 06 | 10 | 1783 | ARRIOUET | Marie | B |
| 10 | 10 | 1791 | ARRIOUET | Paul | B |
| 30 | 04 | 1783 | ARRIOUET | Simon | S |
| 19 | 11 | 1648 | ARRIVET | ? | M |
| 22 | 06 | 1659 | ARRIVET | ? | M |
| 28 | 04 | 1654 | ARRIVET | Agne | M |
| 30 | 03 | 1656 | ARRIVET | Agnete | S |
| 12 | 07 | 1744 | ARRIVET | Alexis | B |
| 19 | 03 | 1715 | ARRIVET | Andrée | B |
| 06 | 04 | 1724 | ARRIVET | Andrée | B |
| 03 | 05 | 1746 | ARRIVET | Andrée | M |
| 17 | 04 | 1653 | ARRIVET | Anne | B |
| 17 | 03 | 1721 | ARRIVET | Anne | B |
| 30 | 01 | 1742 | ARRIVET | Anne | M |
| 30 | 04 | 1743 | ARRIVET | Anne | S |
| 29 | 01 | 1709 | ARRIVET | Anthoine | M |
| 15 | 02 | 1677 | ARRIVET | Antoine | B |
| 17 | 02 | 1726 | ARRIVET | Antoine | B |
| 21 | 06 | 1747 | ARRIVET | Antoine | M |
| 21 | 11 | 1781 | ARRIVET | Antoine | S |
| 08 | 02 | 1673 | ARRIVET | Bernade | B |
| 18 | 06 | 1702 | ARRIVET | Bernade | S |
| 12 | 02 | 1636 | ARRIVET | Bernard | S |
| 07 | 04 | 1638 | ARRIVET | Bernard | B |
| 10 | 02 | 1639 | ARRIVET | Bernard | S |
| 05 | 11 | 1645 | ARRIVET | Bernard | M |
| 29 | 01 | 1651 | ARRIVET | Bernard | B |
| 07 | 01 | 1674 | ARRIVET | Bernard | B |
| 19 | 11 | 1679 | ARRIVET | Bernard | M |
| 27 | 03 | 1684 | ARRIVET | Bernard | B |
| 10 | 12 | 1690 | ARRIVET | Bernard | B |
| 09 | 03 | 1754 | ARRIVET | Bernard | B |
| 05 | 07 | 1736 | ARRIVET | Bertrand | B |
| 30 | 10 | 1695 | ARRIVET | Catherine | B |
| 11 | 04 | 1780 | ARRIVET | Catherine | S |
| 03 | 09 | 1650 | ARRIVET | Domenge | S |
| 03 | 04 | 1653 | ARRIVET | Domenge | S |
| 12 | 10 | 1657 | ARRIVET | Domenge | B |
| 30 | 01 | 1670 | ARRIVET | Domenge | B |
| 18 | 11 | 1670 | ARRIVET | Domenge | B |
| 24 | 05 | 1694 | ARRIVET | Domenge | S |
| 28 | 05 | 1694 | ARRIVET | Domenge | S |
| 01 | 04 | 1704 | ARRIVET | Domenge | M |
| 25 | 01 | 1636 | ARRIVET | Dominique | B |
| 06 | 12 | 1637 | ARRIVET | Dominique | B |
| 09 | 03 | 1740 | ARRIVET | François | B |
| 24 | 09 | 1657 | ARRIVET | Fris | B |
| 30 | 08 | 1672 | ARRIVET | Fris | S |
| 30 | 03 | 1746 | ARRIVET | Fris | B |
| 31 | 08 | 1747 | ARRIVET | Fris | S |
| 06 | 03 | 1639 | ARRIVET | Gabriel | B |
| 12 | 08 | 1650 | ARRIVET | Gabriel | S |
| 22 | 10 | 1689 | ARRIVET | Gabriel | M |
| 22 | 05 | 1694 | ARRIVET | Gabriel | S |
| 28 | 04 | 1664 | ARRIVET | Gabrielle | B |
| 08 | 11 | 1708 | ARRIVET | Gabrielle | B |
| 06 | 10 | 1686 | ARRIVET | Georges | S |
| 20 | 07 | 1688 | ARRIVET | Guilhaume | B |
| 09 | 05 | 1730 | ARRIVET | Guilhaume | B |
| 23 | 04 | 1669 | ARRIVET | Jacques | B |
| 26 | 12 | 1647 | ARRIVET | Jean | B |
| 12 | 08 | 1649 | ARRIVET | Jean | B |
| 13 | 08 | 1650 | ARRIVET | Jean | S |
| 17 | 01 | 1651 | ARRIVET | Jean | B |
| 09 | 10 | 1655 | ARRIVET | Jean | B |
| 06 | 03 | 1655 | ARRIVET | Jean | S |
| 23 | 10 | 1657 | ARRIVET | Jean | B |
| 16 | 09 | 1659 | ARRIVET | Jean | B |
| 27 | 11 | 1663 | ARRIVET | Jean | B |
| 18 | 05 | 1666 | ARRIVET | Jean | B |
| 07 | 11 | 1673 | ARRIVET | Jean | M |
| 18 | 04 | 1675 | ARRIVET | Jean | B |
| 06 | 07 | 1687 | ARRIVET | Jean | M |
| 15 | 03 | 1688 | ARRIVET | Jean | B |
| 02 | 01 | 1691 | ARRIVET | Jean | B |
| 28 | 09 | 1712 | ARRIVET | Jean | S |
| 02 | 06 | 1717 | ARRIVET | Jean | B |
| 19 | 07 | 1731 | ARRIVET | Jean | B |
| 17 | 06 | 1681 | ARRIVET | Jean Anthoine | B |
| 06 | 12 | 1704 | ARRIVET | Jean Pierre | B |
| 30 | 10 | 1639 | ARRIVET | Jeanne | M |
| 16 | 02 | 1642 | ARRIVET | Jeanne | M |
| 17 | 04 | 1664 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 15 | 03 | 1668 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 41 | 03 | 1668 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 41 | 03 | 1668 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 04 | 02 | 1669 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 04 | 02 | 1669 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 06 | 08 | 1669 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 16 | 11 | 1672 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 08 | 11 | 1674 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 20 | 09 | 1676 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 12 | 11 | 1684 | ARRIVET | Jeanne | M |
| 12 | 01 | 1685 | ARRIVET | Jeanne | S |
| 23 | 10 | 1687 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 01 | 02 | 1701 | ARRIVET | Jeanne | M |
| 22 | 06 | 1704 | ARRIVET | Jeanne | M |
| 20 | 10 | 1712 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 06 | 09 | 1742 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 21 | 04 | 1743 | ARRIVET | Jeanne | S |
| 08 | 08 | 1743 | ARRIVET | Jeanne | S |
| 20 | 07 | 1747 | ARRIVET | Jeanne | S |
| 08 | 02 | 1748 | ARRIVET | Jeanne | B |
| 07 | 01 | 1706 | ARRIVET | Jeanne Marie | B |
| 06 | 03 | 1674 | ARRIVET | Joseph | B |
| 02 | 02 | 1686 | ARRIVET | Joseph | B |
| 29 | 11 | 1690 | ARRIVET | Joseph | B |
| 14 | 07 | 1696 | ARRIVET | Joseph | B |
| 03 | 02 | 1704 | ARRIVET | Joseph | M |
| 07 | 07 | 1722 | ARRIVET | Joseph | M |
| 24 | 02 | 1741 | ARRIVET | Joseph | B |
| 12 | 03 | 1742 | ARRIVET | Joseph | S |
| 17 | 11 | 1748 | ARRIVET | Joseph | S |
| 10 | 04 | 1750 | ARRIVET | Joseph | B |
| 15 | 06 | 1750 | ARRIVET | Joseph | B |
| 29 | 05 | 1753 | ARRIVET | Joseph | S |
| 14 | 01 | 1710 | ARRIVET | Louis | B |
| 18 | 04 | 1724 | ARRIVET | Louis | B |
| 12 | 01 | 1734 | ARRIVET | Louis | M |
| 14 | 01 | 1744 | ARRIVET | Louis | M |
| 06 | 07 | 1745 | ARRIVET | Louis | M |
| 08 | 05 | 1781 | ARRIVET | Louis | S |
| 12 | 05 | 1742 | ARRIVET | Louise | S |
| 06 | 07 | 1659 | ARRIVET | Madeleine | B |
| 02 | 02 | 1681 | ARRIVET | Madeleine | B |
| 29 | 11 | 1705 | ARRIVET | Madeleine | M |
| 16 | 02 | 1713 | ARRIVET | Madeleine | S |
| 25 | 04 | 1785 | ARRIVET | Marc Alexandre | B |
| 24 | 05 | 1785 | ARRIVET | Marc Alexandre | S |
| 06 | 11 | 1685 | ARRIVET | Marie | B |
| 17 | 11 | 1706 | ARRIVET | Marie | B |
| 18 | 01 | 1712 | ARRIVET | Marie | M |
| 07 | 07 | 1722 | ARRIVET | Marie | M |
| 06 | 09 | 1746 | ARRIVET | Marie | M |
| 20 | 05 | 1741 | ARRIVET | Marie Anne | S |
| 15 | 03 | 1742 | ARRIVET | Marie Anne | B |
| 14 | 11 | 1753 | ARRIVET | Marie Anne | B |
| 28 | 07 | 1693 | ARRIVET | Marthe | B |
| 07 | 07 | 1722 | ARRIVET | Marthe | M |
| 10 | 10 | 1736 | ARRIVET | Marthe | S |
| 20 | 05 | 1662 | ARRIVET | Nicolas | B |
| 03 | 01 | 1636 | ARRIVET | Peg… | S |
| 22 | 07 | 1654 | ARRIVET | Pey | S |
| 23 | 04 | 1658 | ARRIVET | Peyrot | S |
| 28 | 06 | 1676 | ARRIVET | Pierre | S |
| 24 | 06 | 1639 | ARRIVET | Raymond | M |
| 01 | 02 | 1649 | ARRIVET | Raymond | B |
| 09 | 02 | 1669 | ARRIVET | Raymond | M |
| 11 | 07 | 1673 | ARRIVET | Raymond | B |
| 30 | 10 | 1674 | ARRIVET | Raymond | S |
| 22 | 06 | 1704 | ARRIVET | Raymond | M |
| 11 | 08 | 1707 | ARRIVET | Raymond | M |
| 08 | 10 | 1710 | ARRIVET | Raymond | S |
| 14 | 11 | 1718 | ARRIVET | Raymond | S |
| 09 | 01 | 1651 | ARRIVET | Raymonde | B |
| 12 | 06 | 1661 | ARRIVET | Raymonde | B |
| 28 | 10 | 1747 | ARRIVET | Symon | B |
| 25 | 06 | 1684 | ARRIVET | Urbain | M |
| 04 | 01 | 1690 | ARRIVET | Urbain | B |
| 07 | 08 | 1691 | ARRIVET | Urbain | S |
| 18 | 12 | 1693 | ARRIVET | Urbain | S |
| 27 | 03 | 1718 | ARRIVET | Urbain | B |
| 29 | 11 | 1723 | ARRIVET | Urbain | B |
| 03 | 09 | 1745 | ARRIVET | Urbain | S |
| 06 | 02 | 1738 | ARRIVOÜET | Guilhaume | B |
| 05 | 02 | 1729 | ARROUMÉGOUS | Jeanne | B |
| 12 | 01 | 1652 | ARTAGNAN | Anne | B |
| 19 | 11 | 1656 | ARTAGNAN | Guilhaume | B |
| 29 | 05 | 1639 | ARTIER | Arnaud | M |
| 17 | 02 | 1647 | ARTIER | Bernard | M |
| 29 | 04 | 1656 | ARTIER | Bernard | S |
| 10 | 10 | 1647 | ARTIER | Jeanne | B |
| 13 | 08 | 1642 | ARTIER | Pierre | S |
| 17 | 10 | 1730 | ARTIER | Pierre | B |
| 17 | 02 | 1647 | ARTIER | Raymonde | M |
| 08 | 01 | 1655 | ARTIERS | Joannot | S |
| 13 | 06 | 1687 | ARTIES | ? | B |
| 21 | 11 | 1660 | ARTIES | Adrian | B |
| 02 | 02 | 1672 | ARTIES | Anne | B |
| 11 | 05 | 1647 | ARTIES | Antoine | B |
| 06 | 02 | 1638 | ARTIES | Arnaud | S |
| 01 | 01 | 1670 | ARTIES | Arnauld | S |
| 28 | 09 | 1672 | ARTIES | Arnauld | B |
| 25 | 02 | 1676 | ARTIES | Bernade | B |
| 08 | 10 | 1684 | ARTIES | Bernard | B |
| 02 | 02 | 1673 | ARTIES | Bertrand | B |
| 20 | 03 | 1655 | ARTIES | Catherine | B |
| 09 | 10 | 1672 | ARTIES | Catherine | S |
| 27 | 03 | 1652 | ARTIES | Domenge | B |
| 15 | 06 | 1670 | ARTIES | Dominique | B |
| 28 | 06 | 1685 | ARTIES | Dominique | B |
| 04 | 10 | 1682 | ARTIES | Guilhaume | B |
| 22 | 11 | 1671 | ARTIES | Guilhem | M |
| 08 | 11 | 1638 | ARTIES | Jean | S |
| 07 | 07 | 1641 | ARTIES | Jean | M |
| 29 | 07 | 1657 | ARTIES | Jean | B |
| 27 | 01 | 1663 | ARTIES | Jean | B |
| 28 | 10 | 1663 | ARTIES | Jean | S |
| 22 | 05 | 1676 | ARTIES | Jean | B |
| 03 | 11 | 1678 | ARTIES | Jean | S |
| 18 | 07 | 1683 | ARTIES | Jean | B |
| 27 | 01 | 1685 | ARTIES | Jean | B |
| 17 | 01 | 1657 | ARTIES | Jeanne | B |
| 28 | 11 | 1673 | ARTIES | Jeanne | B |
| 04 | 10 | 1673 | ARTIES | Jeanne | S |
| 13 | 03 | 1683 | ARTIES | Jeanne | B |
| 28 | 06 | 1683 | ARTIES | Jeanne | B |
| 09 | 11 | 1687 | ARTIES | Jeanne Marie | B |
| 17 | 07 | 1657 | ARTIES | Joannot | S |
| 14 | 03 | 1666 | ARTIES | Marie | B |
| 14 | 06 | 1676 | ARTIES | Marie | M |
| 27 | 12 | 1669 | ARTIES | Nicolas | S |
| 02 | 04 | 1656 | ARTIES | Peyronne | S |
| 28 | 08 | 1646 | ARTIES | Pierre | B |
| 22 | 11 | 1671 | ARTIES | Pierre | M |
| 07 | 03 | 1673 | ARTIES | Pierre | B |
| 20 | 03 | 1684 | ARTIES | Pierre | B |
| 07 | 08 | 1764 | ARTIÉS | Arnaud | M |
| 31 | 01 | 1784 | ARTIÉS | Baptiste | S |
| 19 | 05 | 1774 | ARTIÉS | François | B |
| 22 | 05 | 1774 | ARTIÉS | François | S |
| 14 | 06 | 1790 | ARTIÉS | Jeanne | M |
| 28 | 04 | 1772 | ARTIÉS | Léonard | M |
| 11 | 10 | 1771 | ARTIÉS | Marguerite Josèphe | B |
| 18 | 04 | 1775 | ARTIÉS | Pierre | B |
| 07 | 07 | 1772 | ARTIÉS | Urbain | M |
| 30 | 06 | 1694 | ARTIÈS | Anne | M |
| 03 | 11 | 1689 | ARTIÈS | Anthonie | B |
| 21 | 08 | 1692 | ARTIÈS | Arnauld | M |
| 18 | 06 | 1707 | ARTIÈS | Arnauld | M |
| 30 | 07 | 1717 | ARTIÈS | Barthélémy | B |
| 29 | 12 | 1696 | ARTIÈS | Catherine | B |
| 04 | 03 | 1688 | ARTIÈS | François | B |
| 30 | 09 | 1691 | ARTIÈS | Fris | S |
| 30 | 06 | 1694 | ARTIÈS | Guilhaume | M |
| 23 | 10 | 1697 | ARTIÈS | Guilhaume | S |
| 05 | 02 | 1690 | ARTIÈS | Guilhem | B |
| 07 | 06 | 1682 | ARTIÈS | Jean | M |
| 16 | 06 | 1682 | ARTIÈS | Jean | M |
| 16 | 04 | 1692 | ARTIÈS | Jean | S |
| 21 | 04 | 1694 | ARTIÈS | Jean | S |
| 05 | 02 | 1695 | ARTIÈS | Jean | S |
| 05 | 06 | 1696 | ARTIÈS | Jean | M |
| 30 | 01 | 1705 | ARTIÈS | Jean | M |
| 23 | 09 | 1710 | ARTIÈS | Jean | B |
| 13 | 03 | 1694 | ARTIÈS | Jeanne | S |
| 21 | 08 | 1696 | ARTIÈS | Jeanne | B |
| 19 | 12 | 1705 | ARTIÈS | Jeanne | B |
| 03 | 03 | 1707 | ARTIÈS | Jeanne | B |
| 10 | 10 | 1722 | ARTIÈS | Jeanne | S |
| 16 | 11 | 1710 | ARTIÈS | Marguerite | M |
| 04 | 07 | 1688 | ARTIÈS | Marie | M |
| 13 | 03 | 1694 | ARTIÈS | Marie | S |
| 18 | 11 | 1703 | ARTIÈS | Marthe | S |
| 25 | 12 | 1691 | ARTIÈS | Pey | S |
| 29 | 04 | 1691 | ARTIÈS | Peyronne | S |
| 19 | 09 | 1687 | ARTIÈS | Pierre | S |
| 18 | 07 | 1690 | ARTIÈS | Pierre | M |
| 26 | 06 | 1695 | ARTIÈS | Pierre | M |
| 05 | 06 | 1690 | ARTIÈS | Pierrette | B |
| 15 | 03 | 1735 | ARTIGUES | Arnaud | S |
| 02 | 06 | 1735 | ARTIGUES | Marie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 1644 | ASBIGNAT | Jean | B |
| 03 | 10 | 1668 | AUBIAN | Jeanne | S |
| 16 | 11 | 1762 | AUBIAN | Pierrine | M |
| 20 | 12 | 1644 | AURE | Jacquette | M |
| 29 | 08 | 1649 | AURE | Pierre | M |
| 09 | 12 | 1788 | AURE (D') | ? (M) | S |
| 04 | 05 | 1786 | AURE (D') | Thérèse Louise Charlotte Monique | B |
| 28 | 09 | 1692 | AURINSAN | Jean | M |
| 04 | 07 | 1780 | AUXION | Antoine | B |
| 30 | 06 | 1767 | AUXION | Bernard | M |
| 11 | 05 | 1788 | AUXION | Bernard | B |
| 11 | 03 | 1644 | AUXION | Bertrand | B |
| 14 | 01 | 1647 | AUXION | Bertrande | S |
| 31 | 10 | 1650 | AUXION | Catherine | B |
| 27 | 08 | 1783 | AUXION | Guilhaume | B |
| 16 | 03 | 1770 | AUXION | Guillelmette | B |
| 20 | 11 | 1792 | AUXION | Guillemette | M |
| 28 | 10 | 1636 | AUXION | Jeanne | S |
| 12 | 12 | 1649 | AUXION | Jeanne | S |
| 15 | 05 | 1669 | AUXION | Jeanne | S |
| 17 | 05 | 1778 | AUXION | Marie Jaquette | B |
| 04 | 06 | 1775 | AUXION | Pierre | B |
| 30 | 05 | 1772 | AUXION | Pierrille Birgitte | B |
| 19 | 06 | 1787 | AUXION | Thérèse | M |
| 26 | 09 | 1647 | AUXION | Urbain | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 1734 | AYGNASSE | Alexis | B |
| 22 | 09 | 1733 | AYGNASSE | Anne | B |
| 13 | 02 | 1736 | AYGNASSE | Annette | M |
| 06 | 09 | 1732 | AYGNASSE | Françoise | B |
| 22 | 11 | 1735 | AYGNASSE | Jacquette | B |
| 13 | 05 | 1732 | AYGNASSE | Jaquette | B |
| 07 | 07 | 1733 | AYGNASSE | Jean | M |
| 30 | 03 | 1734 | AYGNASSE | Jeanne | B |
| 02 | 02 | 1736 | AYGNASSE | Jeanne | B |
| 07 | 10 | 1732 | AYGNASSE | Joseph | B |
| 23 | 07 | 1784 | AZÉMA | Charles Edouard | B |
| 18 | 03 | 1781 | AZÉMA | Josephe | B |
AB AE AG AI AL AM AN AR AS AU AY AZ