Liste Alphabétique - Lettre B (279 références)
Mis à jour le 07/02/2017

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

BA  BE  BI  BL  BO  BR  BU 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
04 06 1771 BACHET Jean M
21 02 1724 BAGET Antoinette M
25 06 1686 BAGET Arnaud 29 a M
27 04 1689 BAGET Bernade 25 a M
27 01 1749 BAGET Catherine M
14 03 1657 BAGET Domenge M
30 06 1651 BAGET Dominique M
12 02 1732 BAGET Françoise M
20 06 1771 BAGET Françoise M
21 01 1674 BAGET Françoise 24 a M
06 04 1660 BAGET Jean M
21 02 1724 BAGET Jean M
22 02 1694 BAGET Jean 20 a M
22 05 1661 BAGET Jeanne M
04 02 1764 BAGET Jeanne 25 a M
20 02 1759 BAGET Louise M
01 03 1688 BAGET Lucie 27 a M
25 06 1733 BAGET Marie M
03 11 1788 BAGET Marie M
26 02 1631 BAGET Marqueze M
18 08 1658 BAGET Martin M
03 10 1654 BAGET Peyrone M
12 02 1732 BAGET Pierre M
10 10 1629 BAGET Ramond M
30 12 1632 BAGET Ramond M
21 01 1674 BAGET Ramond 30 a M
19 02 1692 BAGET Ramond 45 a M
10 10 1629 BAGET Raymonf M
03 02 1631 BAGET Sansonet M
27 11 1687 BAILLE Andreue 21 a M
08 07 1860 BAL Pierre M
21 06 1774 BANABERA François M
24 02 1659 BANAUERA Bernard M
05 05 1646 BANAUERA Peyrone M
26 11 1731 BANAVERA Jean M
17 11 1891 BANEL Adèle Eugénie M
04 03 1668 BANEL Bernard M
15 05 1881 BAQUÉ Madeleine M
13 11 1887 BAQUÉ Madeleine M
02 10 1887 BARATS Jacques M
17 09 1663 BARATZ Jean M
10 07 1684 BARBALANNE Anne 25 a M
19 01 1657 BARBALANNE Jean M
24 05 1829 BARBALANNE Jean M
30 07 1825 BARBALANNE Joseph M
21 05 1806 BARBAZAN Marguerite M
04 07 1695 BARBE Marthe 18 a M
26 11 1671 BARBE Pierre M
04 07 1695 BARBE Thoinette 22 a M
01 03 1635 BARBELANNE Françoise M
11 03 1637 BARBELANNE Jean M
09 01 1679 BARBELANNE Jeanne 29 a M
11 09 1838 BARBELANNE Marie M
10 09 1655 BARBEROTO Estiene M
20 08 1715 BARCIET LABUSQU Jeanne M
23 02 1724 BARENES Anne M
04 02 1710 BARENES Bertrand M
16 11 1718 BARENES Bertrand M
31 01 1747 BARENES Guilhaume M
17 05 1668 BARENES Guilhem M
27 11 1709 BARENES Jean M
02 07 1793 BARENES Jeanne M
30 01 1759 BARENES Joseph M
30 01 1759 BARENES Marie M
31 01 1669 BARENES Sebeille M
15 09 1844 BARENNES Jean M
15 11 1791 BARENNES Marie M
19 11 1679 BARON Gabriel 25 a M
22 10 1841 BARRIEU Arnaud M
06 02 1762 BARRIEU Bernarde 25 a M
18 10 1862 BARRIEU Marguerite M
02 09 1663 BARROS Catherine M
20 01 1823 BARTHE Jeanne M
30 06 1687 BARTHEROTE Bertrand 25 a M
31 12 1656 BARTHEROTE Estienne M
19 02 1821 BARTHEROTE François M
11 08 1822 BARTHEROTE Françoise M
29 05 1843 BARTHEROTE Françoise M
14 11 1845 BARTHEROTE Germaine M
21 02 1852 BARTHEROTE Germaine M
01 03 1635 BARTHEROTE Guihem M
13 10 1642 BARTHEROTE Guilhem M
01 01 1645 BARTHEROTE Guilhem M
31 10 1654 BARTHEROTE Guiraude M
02 04 1656 BARTHEROTE Guiraude M
24 11 1689 BARTHEROTE Jane M
13 06 1703 BARTHEROTE Jean M
20 06 1702 BARTHEROTE Jeanne M
22 06 1823 BARTHEROTE Jeanne M
22 11 1868 BARTHEROTE Jeanne M
22 11 1774 BARTHEROTE Marie M
10 09 1714 BARTHEROTE Meric M
18 06 1673 BARTHEROTE Pierre M
24 11 1723 BARTHEROTE Pierre M
09 06 1844 BARTHEROTE Pierre M
18 01 1630 BARTHEROTE Ramond M
30 05 1630 BARTHEROTE Ramond M
18 01 1630 BARTHEROTE Sanson M
19 06 1634 BARTHUET Marguerite M
02 01 1642 BARTUET Bernard M
10 06 1629 BARTUET Dorde M
13 06 1737 BASTIN Catherine M
04 07 1830 BAUMER Jeanne M
13 10 1866 BAYRON Jean Baptiste M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
15 05 1661 BEDES Marie M
10 09 1714 BEDES Marie M
24 11 1687 BEDOU Marie 23 a M
11 01 1857 BÉDOUT Jean M
11 07 1770 BEGUE Antoine 24 a M
13 03 1714 BEGUE Jean M
22 11 1740 BEGUE Joseph M
24 10 1654 BEGUE Marie M
27 04 1823 BÉGUÉ Françoise M
23 02 1797 BÉGUÉ Jean M
19 06 1804 BÉGUÉ Jean M
23 06 1858 BÉGUÉ Jeanne M
24 11 1819 BÉGUÉ Nicolas M
13 01 1630 BELAC Jean M
15 07 1638 BELAC Michel M
13 01 1630 BELAC (DE) Jeanne M
21 02 1639 BELAC (DE) Jeanne M
02 07 1685 BELAT Marie 22 a M
12 01 1676 BELIARD Antoine 36 a M
25 06 1736 BELIARD Arnaud M
23 11 1679 BELIARD Arnaud 24 a M
23 07 1651 BELIARD Bernad M
17 01 1702 BELIARD Bernard M
16 11 1682 BELIARD Bertrande 25 a M
23 05 1634 BELIARD Blasio M
08 09 1634 BELIARD Catherine M
03 07 1703 BELIARD Estienne M
16 07 1693 BELIARD Geralde 23 a M
08 09 1634 BELIARD Jean M
30 01 1703 BELIARD Jeanne M
20 06 1763 BELIARD Joseph 22 a M
26 09 1711 BELIARD Lucie M
12 06 1679 BELIART Gabrielle 22 a M
09 08 1671 BELIN Marie 22 a M
15 10 1658 BENDEZ Marie M
30 06 1652 BENDRIOS Marie M
10 06 1633 BERDUN Jeanne M
26 06 1865 BERGÉ Jean M
29 04 1697 BERNES Marie M
26 01 1810 BERNY Jeanne M
01 06 1668 BETOUS Michel M
06 03 1664 BETOUS Miqueu M
25 04 1758 BEZIAT Margueritte M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
27 11 1704 BIDON Jacques M
30 06 1788 BIGOURDAN Jeanne M
29 04 1801 BIGOURDAN Pierre M
15 11 1791 BILES Jacques M
30 01 1818 BILÉS Joseph M
14 10 1845 BILLÉS Jean M
06 02 1877 BILLÉS Jeannes M
02 11 1828 BILLÉS Joseph M
10 05 1844 BILLÉS Joseph M
10 02 1874 BILLÉS Marguerite M
13 01 1630 BIRON Jean M
10 06 1653 BIRON Jean M
01 01 1629 BIRON Marie M
16 11 1718 BLADER Margueritte M
30 01 1742 BLADET Pierre M
24 06 1666 BLOT Jean M
26 09 1689 BLOT Lucrece 23 a M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
21 02 1724 BOE Anne M
29 07 1687 BOE Marie 20 a M
11 03 1637 BONEFONT Bertrande M
21 04 1644 BONEFONT Bertrande M
07 12 1630 BONEMAYSON Bernard M
25 06 1782 BONET Arnaud M
08 02 1774 BONET Jean M
23 06 1750 BONET Joseph M
15 03 1629 BONNEAU Jeanne M
22 11 1718 BONNET Jean M
11 07 1725 BONNET Jean M
30 10 1848 BORDENEUVE Joseph M
27 11 1781 BORDES Anne M
29 04 1801 BORDES Anne M
22 02 1700 BORDES Arnaud M
20 06 1695 BORDES Arnaud 25 a M
22 07 1698 BORDES Arnauld M
25 11 1737 BORDES Catherine M
08 07 1630 BORDES Domenge M
11 04 1634 BORDES Domenge M
16 04 1771 BORDES François M
19 11 1679 BORDES Geralde 20 a M
26 11 1685 BORDES Geralde 20 a M
18 10 1763 BORDES Jean 32 a M
15 09 1630 BORDES Jeanne M
24 05 1829 BORDES Jeanne M
31 07 1838 BORDES Jeanne M
19 06 1804 BORDES Marie M
15 06 1815 BORDES Marie M
27 04 1806 BORDES Marie Jeanne M
23 08 1648 BOUBEE Guilhem M
14 04 1652 BOUBEES Bernard M
13 06 1703 BOUCHE Arnaud M
12 05 1772 BOUCHE Arnaud M
09 02 1779 BOUCHE Guilhaume M
25 11 1737 BOUCHE J.Sylvestre M
09 09 1663 BOUCHE Jean M
21 06 1706 BOUCHE Jean M
21 06 1706 BOUCHE Jean M
10 11 1738 BOUCHE Jean M
05 07 1740 BOUCHE Jean M
22 02 1775 BOUCHE Jean M
13 06 1703 BOUCHE Jeanne M
14 06 1791 BOUCHE Jeanne M
27 04 1806 BOUCHÉ Arnaud M
22 09 1806 BOUCHÉ Arnaud M
15 06 1873 BOUCHÉ Arnaud M
26 10 1851 BOUCHÉ François M
23 11 1875 BOUCHÉ François M
18 07 1845 BOUCHÉ Genéviève M
01 02 1808 BOUCHÉ Jean M
18 07 1845 BOUCHÉ Jean M
14 11 1845 BOUCHÉ Jean M
21 02 1852 BOUCHÉ Jean M
26 01 1845 BOUCHÉ Jeanne M
18 01 1857 BOUCHÉ Jeanne M
23 09 1806 BOUCHÉ Jeanne Marie M
26 10 1851 BOUCHÉ Louise M
20 01 1877 BOUCHÉ Marguerite M
26 06 1865 BOUCHÉ Marie M
15 05 1881 BOUCHÉ Raymond M
25 10 1874 BOUCHÉ Vincent Auguste M
11 01 1757 BOUCHER Arnaud M
26 06 1831 BOUCHER Catherine M
21 11 1802 BOUCHET Jacques M
28 06 1825 BOUCHET Jacques M
09 02 1807 BOUCHET Jean M
03 05 1822 BOUCHET Jean M
21 05 1873 BOUCHET Jean M
21 11 1769 BOUCHET Jean 34 a M
24 06 1797 BOUCHET Jeanne M
23 12 1690 BOUCHET Jeanne 19 a M
18 06 1725 BOUCHET Joseph M
18 12 1793 BOUCHET Louis M
03 01 1849 BOUCHET Marguerite M
18 10 1763 BOUCHET Margueritte 19 M
17 02 1805 BOUCHET Marie M
01 06 1858 BOUCHET Marie Catherine M
20 06 1702 BOUCHET Michel M
21 02 1724 BOUCHET Michel M
26 02 1870 BOUCHET Rose M
09 12 1838 BOUCHET Silvestre M
05 03 1649 BOUE Françoise M
25 01 1758 BOUE Jeanne M
03 09 1708 BOUE Margueritte M
09 08 1671 BOUET Fortis 25 a M
08 02 1774 BOUET Jean M
03 10 1666 BOUET Jeanet M
01 05 1637 BOUNEMAYSON Marie M
28 09 1815 BOUNET Anne M
12 10 1877 BOUNET Louise M
13 02 1656 BOUQUIE Marie M
24 06 1666 BOURROUSSE Anthonie M
22 11 1723 BOURROUSSE Jean M
24 10 1654 BOURROUSSE Simon M
13 10 1642 BOUSQUET Jeanine M
15 07 1668 BOUTAN Arnald M
27 11 1736 BOUTAN Arnaud M
12 07 1768 BOUTAN Etienne 23 a M
02 09 1663 BOUTAN Jean M
27 06 1695 BOUTAN Jean 19a M
21 09 1669 BOUTAN Jeanne M
21 01 1732 BOUTAN Jeanne M
11 04 1768 BOUTAN Jeanne 34 a M
30 06 1692 BOUTAN Marie 23 a M
19 06 1634 BOUTAN Pierre M
16 10 1667 BOY Jean M
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
11 09 1838 BREIL Pierre M
09 02 1747 BRESSE Joseph M
26 11 1699 BROCHET Joseph 26 a M
26 11 1732 BRUCA Jean M
13 12 1658 BRUELS Jeane M
09 05 1815 BRUSSAUT Magdelaine M
09 02 1861 BURET Rose M
14 01 1646 BUSQUON Marie M

 

BA  BE  BI  BL  BO  BR  BU 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?