| Liste Alphabétique - Lettre DA (2/2) (413 références) |
| Mis à jour le 08/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 06 | 1723 | DAUJAN | Dominique | M |
| 20 | 11 | 1736 | DAUJAN | Dominique | M |
| 26 | 06 | 1753 | DAUJAN | Dominique | M |
| 17 | 04 | 1728 | DAUJAN | Dominique"thabar" | S |
| 24 | 12 | 1752 | DAUJAN | Dominique"thabar" | S |
| 04 | 01 | 1731 | DAUJAN | enfant | S |
| 02 | 12 | 1742 | DAUJAN | fille | S |
| 29 | 10 | 1737 | DAUJAN | Guilhaume | B |
| 02 | 07 | 1743 | DAUJAN | Guilhaume"thabar" | M |
| 26 | 07 | 1799 | DAUJAN | Jacques | B |
| 10 | 10 | 1793 | DAUJAN | Jacquette | B |
| 19 | 02 | 1726 | DAUJAN | Jean | B |
| 20 | 10 | 1727 | DAUJAN | Jean | S |
| 07 | 10 | 1729 | DAUJAN | Jean | B |
| 30 | 03 | 1756 | DAUJAN | Jean | B |
| 27 | 12 | 1757 | DAUJAN | Jean | B |
| 24 | 08 | 1759 | DAUJAN | Jean | S |
| 05 | 02 | 1793 | DAUJAN | Jean | B |
| 30 | 01 | 1810 | DAUJAN | Jean | M |
| 29 | 01 | 1817 | DAUJAN | Jean | M |
| 24 | 04 | 1754 | DAUJAN | Jean Baptiste | B |
| 20 | 02 | 1818 | DAUJAN | Jean Guilhome Cyrille | B |
| 10 | 06 | 1720 | DAUJAN | Jean"patyras | M |
| 27 | 12 | 1754 | DAUJAN | Jeane Marie | B |
| 03 | 08 | 1759 | DAUJAN | Jeane Marie | B |
| 21 | 11 | 1741 | DAUJAN | Jeanet | B |
| 10 | 01 | 1741 | DAUJAN | Jeanete | S |
| 16 | 11 | 1819 | DAUJAN | Jeanne Euphrasie | B |
| 10 | 08 | 1759 | DAUJAN | Jeanne Marie | S |
| 25 | 06 | 1825 | DAUJAN | Jeanne Marie | M |
| 08 | 01 | 1797 | DAUJAN | Jean-Pierre | B |
| 16 | 09 | 1798 | DAUJAN | Jean-Pierre | B |
| 21 | 01 | 1803 | DAUJAN | Louise"vidalet" | M |
| 18 | 09 | 1803 | DAUJAN | Madeleine | S |
| 20 | 07 | 1725 | DAUJAN | Marie | B |
| 20 | 07 | 1726 | DAUJAN | Marie | B |
| 23 | 03 | 1733 | DAUJAN | Marie | B |
| 08 | 03 | 1737 | DAUJAN | Marie | B |
| 27 | 05 | 1739 | DAUJAN | Marie | B |
| 25 | 07 | 1809 | DAUJAN | Marie Bernarde | B |
| 26 | 09 | 1802 | DAUJAN | Marie Jeanne | B |
| 30 | 01 | 1803 | DAUJAN | Marie Jeanne | B |
| 06 | 06 | 1810 | DAUJAN | Marie Jeanne | M |
| 18 | 04 | 1818 | DAUJAN | Marie Josephe | B |
| 06 | 02 | 1798 | DAUJAN | Marie"patiras" | S |
| 01 | 07 | 1815 | DAUJAN | Pascal | M |
| 20 | 01 | 1728 | DAUJAN | Pierre | B |
| 14 | 11 | 1807 | DAUJAN | Simone | B |
| 26 | 06 | 1753 | DAUJAN | Marie | M |
| 23 | 02 | 1830 | DAUJEAN | Alexis | B |
| 29 | 05 | 1843 | DAUJEAN | Alexis | B |
| 09 | 06 | 1861 | DAUJEAN | Alexis | M |
| 12 | 06 | 1831 | DAUJEAN | Ambroise | B |
| 29 | 07 | 1832 | DAUJEAN | Ambroise | S |
| 29 | 01 | 1832 | DAUJEAN | Anne | B |
| 29 | 03 | 1828 | DAUJEAN | Baptiste | B |
| 09 | 04 | 1783 | DAUJEAN | Bernard | S |
| 10 | 02 | 1768 | DAUJEAN | Bernard "tholos" | M |
| 03 | 01 | 1825 | DAUJEAN | Bernarde Antoinette | S |
| 21 | 06 | 1785 | DAUJEAN | Bertrand | M |
| 10 | 02 | 1795 | DAUJEAN | Bertrande | M |
| 15 | 09 | 1842 | DAUJEAN | Bertrande | S |
| 30 | 09 | 1764 | DAUJEAN | Bertrande | B |
| 02 | 12 | 1832 | DAUJEAN | Catherine | B |
| 22 | 09 | 1839 | DAUJEAN | Catherine | S |
| 30 | 10 | 1860 | DAUJEAN | Catherine | M |
| 05 | 04 | 1865 | DAUJEAN | Catherine | S |
| 17 | 01 | 1846 | DAUJEAN | Catherine Clotilde | M |
| 02 | 09 | 1828 | DAUJEAN | Catherine Etiennette | B |
| 24 | 08 | 1790 | DAUJEAN | Clauda | B |
| 20 | 04 | 1846 | DAUJEAN | Claude | M |
| 11 | 06 | 1852 | DAUJEAN | Claude | S |
| 20 | 07 | 1823 | DAUJEAN | Claude | B |
| 30 | 06 | 1786 | DAUJEAN | Domengea | B |
| 17 | 04 | 1761 | DAUJEAN | Dominique | B |
| 13 | 10 | 1762 | DAUJEAN | Dominique | B |
| 17 | 09 | 1775 | DAUJEAN | Dominique | S |
| 16 | 01 | 1787 | DAUJEAN | Dominique | S |
| 30 | 01 | 1796 | DAUJEAN | Dominique | M |
| 21 | 08 | 1867 | DAUJEAN | Dominique Pascal | M |
| 21 | 02 | 1792 | DAUJEAN | Dominiquette | S |
| 24 | 03 | 1875 | DAUJEAN | Eugène | B |
| 02 | 02 | 1901 | DAUJEAN | Eugène | M |
| 25 | 11 | 1866 | DAUJEAN | Eugénie Eufrasie | B |
| 22 | 10 | 1849 | DAUJEAN | Firmain | S |
| 03 | 04 | 1831 | DAUJEAN | Firmin | B |
| 09 | 06 | 1829 | DAUJEAN | Françoise | B |
| 01 | 02 | 1832 | DAUJEAN | Françoise | S |
| 16 | 02 | 1830 | DAUJEAN | Guilhaume | M |
| 23 | 03 | 1844 | DAUJEAN | Guilhome | S |
| 28 | 10 | 1846 | DAUJEAN | Guilhome | S |
| 10 | 08 | 1821 | DAUJEAN | Jacques Laurens | B |
| 18 | 03 | 1860 | DAUJEAN | Jacques Laurent | M |
| 03 | 01 | 1893 | DAUJEAN | Jacques Laurent | S |
| 25 | 07 | 1837 | DAUJEAN | Jacquette | B |
| 03 | 10 | 1837 | DAUJEAN | Jacquette | S |
| 21 | 03 | 1760 | DAUJEAN | Jean | B |
| 23 | 10 | 1763 | DAUJEAN | Jean | S |
| 11 | 11 | 1768 | DAUJEAN | Jean | S |
| 24 | 02 | 1844 | DAUJEAN | Jean | B |
| 28 | 02 | 1844 | DAUJEAN | Jean | S |
| 18 | 05 | 1857 | DAUJEAN | Jean | S |
| 04 | 07 | 1862 | DAUJEAN | Jean Baptiste | B |
| 12 | 05 | 1846 | DAUJEAN | Jean François | B |
| 14 | 07 | 1846 | DAUJEAN | Jean François | S |
| 07 | 08 | 1830 | DAUJEAN | Jean Louis | B |
| 25 | 03 | 1861 | DAUJEAN | Jean Louis | B |
| 09 | 12 | 1885 | DAUJEAN | Jean Louis | S |
| 25 | 05 | 1833 | DAUJEAN | Jean Marie | B |
| 29 | 01 | 1840 | DAUJEAN | Jean Marie | B |
| 19 | 01 | 1848 | DAUJEAN | Jean Marie | B |
| 21 | 02 | 1848 | DAUJEAN | Jean Marie | S |
| 06 | 05 | 1869 | DAUJEAN | Jean Marie | M |
| 01 | 05 | 1872 | DAUJEAN | Jean Marie | M |
| 22 | 06 | 1762 | DAUJEAN | Jeanne | M |
| 20 | 02 | 1770 | DAUJEAN | Jeanne | M |
| 14 | 11 | 1795 | DAUJEAN | Jeanne | S |
| 06 | 01 | 1845 | DAUJEAN | Jeanne Eufroisie | M |
| 24 | 02 | 1801 | DAUJEAN | Jeanne Marie | B |
| 07 | 09 | 1834 | DAUJEAN | Jeanne Marie | B |
| 09 | 02 | 1874 | DAUJEAN | Jeanne Marie | S |
| 14 | 02 | 1792 | DAUJEAN | Joseph | M |
| 05 | 11 | 1848 | DAUJEAN | Joseph | S |
| 02 | 04 | 1762 | DAUJEAN | Joseph | B |
| 19 | 12 | 1825 | DAUJEAN | Josephe | B |
| 17 | 05 | 1858 | DAUJEAN | Josephe | M |
| 21 | 05 | 1849 | DAUJEAN | Julie | B |
| 22 | 12 | 1871 | DAUJEAN | Julie | M |
| 28 | 09 | 1873 | DAUJEAN | Julien | S |
| 16 | 02 | 1827 | DAUJEAN | Louis | M |
| 29 | 04 | 1871 | DAUJEAN | louis | S |
| 06 | 07 | 1850 | DAUJEAN | Louise | S |
| 09 | 09 | 1866 | DAUJEAN | Louise | B |
| 05 | 05 | 1764 | DAUJEAN | Madeleine Pétronille | B |
| 25 | 10 | 1791 | DAUJEAN | Magdeleine | M |
| 24 | 03 | 1838 | DAUJEAN | Marceline | B |
| 19 | 10 | 1838 | DAUJEAN | Marceline | S |
| 18 | 01 | 1774 | DAUJEAN | Marie | M |
| 06 | 11 | 1774 | DAUJEAN | Marie | S |
| 13 | 02 | 1787 | DAUJEAN | Marie | M |
| 18 | 01 | 1788 | DAUJEAN | Marie | S |
| 17 | 02 | 1794 | DAUJEAN | Marie | S |
| 12 | 07 | 1828 | DAUJEAN | Marie | B |
| 05 | 07 | 1832 | DAUJEAN | Marie | M |
| 29 | 09 | 1836 | DAUJEAN | Marie | B |
| 06 | 04 | 1848 | DAUJEAN | Marie | S |
| 13 | 11 | 1851 | DAUJEAN | Marie | B |
| 01 | 05 | 1864 | DAUJEAN | Marie | B |
| 02 | 11 | 1870 | DAUJEAN | Marie | S |
| 24 | 03 | 1887 | DAUJEAN | Marie | M |
| 18 | 04 | 1862 | DAUJEAN | Marie Apolonie | B |
| 04 | 01 | 1878 | DAUJEAN | Marie Apolonie | S |
| 21 | 09 | 1828 | DAUJEAN | Marie Jeanne | M |
| 18 | 06 | 1860 | DAUJEAN | Marie Jeanne | M |
| 29 | 12 | 1868 | DAUJEAN | Marie Jeanne | S |
| 20 | 09 | 1788 | DAUJEAN | Marie Jeanne | B |
| 08 | 04 | 1842 | DAUJEAN | Marie Josephe | M |
| 14 | 06 | 1890 | DAUJEAN | Marie Josephe | S |
| 08 | 05 | 1870 | DAUJEAN | Marthe Pascaline | B |
| 27 | 08 | 1794 | DAUJEAN | Pascal | B |
| 16 | 08 | 1880 | DAUJEAN | Pascal | S |
| 22 | 06 | 1873 | DAUJEAN | Pascaline | B |
| 11 | 03 | 1834 | DAUJEAN | Pierre | B |
| 16 | 12 | 1855 | DAUJEAN | Pierre | S |
| 09 | 06 | 1835 | DAUJEAN | Simone | M |
| 01 | 04 | 1891 | DAUJEAN | Simone | S |
| 24 | 10 | 1846 | DAUMERG | Anne | M |
| 23 | 09 | 1841 | DAUP | Jeanne | B |
| 29 | 10 | 1812 | DAURIAC | Christine | B |
| 23 | 01 | 1836 | DAURIAC | Christine | M |
| 03 | 07 | 1867 | DAURIAC | Jean Marie | B |
| 19 | 01 | 1840 | DAURIAC | Jean Pierre | M |
| 25 | 07 | 1810 | DAURIAC | Joseph | M |
| 05 | 07 | 1796 | DAURIGNAC | Denis | M |
| 18 | 10 | 1833 | DAURIGNAC | Denis | S |
| 10 | 05 | 1797 | DAURIGNAC | Marie Jeanne | B |
| 28 | 12 | 1816 | DAURIGNAC | Marie Jeanne | M |
| 18 | 08 | 1833 | DAURIGNAC | Marie Jeanne | S |
| 04 | 12 | 1836 | DAURIN | André | B |
| 10 | 09 | 1838 | DAURIN | André | M |
| 03 | 09 | 1872 | DAURIN | André | S |
| 01 | 02 | 1877 | DAURIN | André | B |
| 19 | 12 | 1881 | DAURIN | André | S |
| 26 | 10 | 1863 | DAURIN | Charles Gabriel | B |
| 08 | 07 | 1864 | DAURIN | Charles Gabriel | S |
| 09 | 02 | 1885 | DAURIN | François | B |
| 23 | 06 | 1891 | DAURIN | Gabrielle Marie Louise | B |
| 11 | 07 | 1892 | DAURIN | Gabrielle Marie Louise | S |
| 25 | 11 | 1833 | DAURIN | Jean | S |
| 02 | 11 | 1841 | DAURIN | Jean | B |
| 23 | 05 | 1876 | DAURIN | Jean | M |
| 08 | 01 | 1894 | DAURIN | Jean Joseph | S |
| 20 | 01 | 1863 | DAURIN | Jean Joseph | M |
| 07 | 12 | 1881 | DAURIN | Jean Marie | B |
| 08 | 09 | 1844 | DAURIN | Josephine | B |
| 30 | 09 | 1846 | DAURIN | Josephine | S |
| 05 | 01 | 1835 | DAURIN | Louis | B |
| 20 | 04 | 1837 | DAURIN | Louis | S |
| 22 | 11 | 1849 | DAURIN | Louis | B |
| 06 | 02 | 1857 | DAURIN | Louis | S |
| 15 | 07 | 1839 | DAURIN | Marguerite | B |
| 29 | 12 | 1869 | DAURIN | Marguerite Eugénie | B |
| 22 | 12 | 1897 | DAURIN | Marguerite Eugénie | M |
| 06 | 12 | 1879 | DAURIN | Marie | B |
| 24 | 07 | 1867 | DAURIN | Marie Victorine | B |
| 31 | 12 | 1865 | DAURIN | Mélanie | B |
| 12 | 05 | 1882 | DAURIN | Mélanie | M |
| 11 | 01 | 1852 | DAURIN | Pascal | S |
| 18 | 04 | 1840 | DAURIN | Pascal | B |
| 16 | 01 | 1872 | DAURIN | Paul Théodore | B |
| 01 | 04 | 1865 | DAURIN | Pierre | B |
| 21 | 08 | 1866 | DAURIN | Pierre | S |
| 14 | 02 | 1887 | DAURIN | Pierre | S |
| 04 | 05 | 1839 | DAURIN | Silvin Dominique | S |
| 04 | 08 | 1898 | DAURIN | Théodore | B |
| 19 | 12 | 1813 | DAUROUX | Joseph | B |
| 11 | 10 | 1813 | DAUROUX | Petronille | B |
| 03 | 06 | 1830 | DAUSSAT | Anne | S |
| 08 | 01 | 1882 | DAUTOUR | Marie Jeanne Elisa | B |
| 17 | 01 | 1761 | DAVEDEILLE | Jean | B |
| 15 | 11 | 1780 | DAVESIES | Domengea | B |
| 14 | 09 | 1789 | DAVESIES | Dominique | B |
| 20 | 12 | 1760 | DAVESIES | Jean | B |
| 21 | 11 | 1775 | DAVESIES | Jean | S |
| 14 | 09 | 1779 | DAVESIES | Jean | S |
| 25 | 06 | 1776 | DAVESIES | Joseph | M |
| 06 | 04 | 1779 | DAVESIES | Mathieu | B |
| 21 | 09 | 1749 | DAVESIES | Paule | S |
| 09 | 06 | 1897 | DAVEZAC | Alexandrine | M |
| 21 | 05 | 1854 | DAVEZAC | François Julien | B |
| 16 | 04 | 1853 | DAVEZAC | Gabriel | M |
| 09 | 10 | 1877 | DAVEZAC | Gabriel | S |
| 17 | 07 | 1876 | DAVEZAC | Julien François | M |
| 32 | 11 | 1900 | DAVEZAC | Julien Gabriel François | B |
| 29 | 01 | 1854 | DAVEZAC | Louis | S |
| 27 | 09 | 1898 | DAVEZAC | Louis | M |
| 15 | 05 | 1809 | DAVEZAC | Marie | S |
| 27 | 12 | 1853 | DAVEZAC | Philippe | B |
| 26 | 01 | 1854 | DAVEZAC | Philippe | S |
| 28 | 11 | 1830 | DAYRIES | Jean | M |
| 02 | 05 | 1747 | DAZET | Agnete | M |
| 18 | 03 | 1734 | DAZET | Anne | B |
| 18 | 03 | 1737 | DAZET | Anne | S |
| 01 | 07 | 1771 | DAZET | Anne | B |
| 02 | 04 | 1784 | DAZET | Anne | S |
| 31 | 01 | 1792 | DAZET | Anne | M |
| 18 | 10 | 1802 | DAZET | Anne | B |
| 03 | 01 | 1833 | DAZET | Anne | S |
| 24 | 09 | 1843 | DAZET | Anne | S |
| 25 | 03 | 1766 | DAZET | Anne | B |
| 28 | 12 | 1766 | DAZET | Anthoine | S |
| 01 | 08 | 1768 | DAZET | Anthoine | B |
| 12 | 11 | 1783 | DAZET | Anthoine | S |
| 08 | 09 | 1764 | DAZET | Anthoine "toucade" | S |
| 24 | 06 | 1724 | DAZET | Antoine | B |
| 29 | 01 | 1805 | DAZET | Antoine | S |
| 25 | 02 | 1823 | DAZET | Antoine | B |
| 02 | 09 | 1717 | DAZET | Antoine | B |
| 27 | 06 | 1758 | DAZET | Antoine | M |
| 29 | 04 | 1721 | DAZET | Antoni"toucade" | M |
| 15 | 02 | 1876 | DAZET | B ertrand | S |
| 05 | 02 | 1716 | DAZET | Bernard | M |
| 28 | 03 | 1739 | DAZET | Bernard | B |
| 19 | 05 | 1739 | DAZET | Bernard | S |
| 27 | 11 | 1833 | DAZET | Bernard | B |
| 18 | 01 | 1774 | DAZET | Bertrand | M |
| 21 | 05 | 1795 | DAZET | Bertrand | B |
| 30 | 08 | 1796 | DAZET | Bertrand | B |
| 29 | 09 | 1802 | DAZET | Bertrand | S |
| 22 | 01 | 1804 | DAZET | Bertrand | S |
| 02 | 05 | 1805 | DAZET | Bertrand | S |
| 28 | 07 | 1829 | DAZET | Bertrand | M |
| 20 | 10 | 1768 | DAZET | Bertrand | B |
| 17 | 08 | 1767 | DAZET | Bertrande | B |
| 20 | 08 | 1793 | DAZET | Bertrande | M |
| 28 | 07 | 1829 | DAZET | Bertrande | M |
| 03 | 09 | 1841 | DAZET | Bertrande | S |
| 04 | 01 | 1880 | DAZET | Bertrande | S |
| 09 | 02 | 1800 | DAZET | Blaise | M |
| 15 | 12 | 1797 | DAZET | Catherine | B |
| 24 | 01 | 1798 | DAZET | Catherine | S |
| 03 | 02 | 1862 | DAZET | Catherine Dominiquette | S |
| 28 | 10 | 1845 | DAZET | Claire | S |
| 26 | 09 | 1818 | DAZET | Claude | S |
| 25 | 07 | 1813 | DAZET | Claude | B |
| 20 | 10 | 1734 | DAZET | Crisostome | S |
| 19 | 10 | 1738 | DAZET | Crisostome | S |
| 24 | 02 | 1832 | DAZET | Domenge | B |
| 29 | 02 | 1832 | DAZET | Domenge | S |
| 29 | 02 | 1772 | DAZET | Domengea | B |
| 10 | 11 | 1794 | DAZET | Domengea | M |
| 28 | 02 | 1737 | DAZET | Dominique | B |
| 18 | 02 | 1773 | DAZET | Dominique | S |
| 13 | 11 | 1825 | DAZET | Dominique | B |
| 18 | 06 | 1879 | DAZET | Dominique | S |
| 09 | 03 | 1828 | DAZET | Dominiquette | B |
| 17 | 07 | 1744 | DAZET | Elisabeth | B |
| 31 | 03 | 1850 | DAZET | Emilie | B |
| 22 | 11 | 1737 | DAZET | enfant | S |
| 30 | 09 | 1817 | DAZET | François | B |
| 27 | 11 | 1855 | DAZET | François Noel | M |
| 07 | 12 | 1884 | DAZET | François Noel | S |
| 25 | 12 | 1822 | DAZET | François Noël | B |
| 06 | 10 | 1817 | DAZET | Françoise"du toucade" | S |
| 19 | 10 | 1774 | DAZET | Gabriele | S |
| 04 | 03 | 1763 | DAZET | Gabrielle | B |
| 03 | 07 | 1736 | DAZET | Isabeau | B |
| 03 | 04 | 1881 | DAZET | Isidore Dominique | B |
| 01 | 09 | 1789 | DAZET | Jacques | B |
| 06 | 09 | 1789 | DAZET | Jacques | S |
| 25 | 07 | 1838 | DAZET | Jacquette | B |
| 08 | 01 | 1860 | DAZET | Jacquette | M |
| 24 | 01 | 1717 | DAZET | Jean | S |
| 01 | 07 | 1725 | DAZET | Jean | B |
| 21 | 11 | 1759 | DAZET | Jean | B |
| 14 | 08 | 1763 | DAZET | Jean | S |
| 11 | 04 | 1802 | DAZET | Jean | B |
| 24 | 11 | 1806 | DAZET | Jean | B |
| 22 | 03 | 1836 | DAZET | Jean | S |
| 31 | 01 | 1868 | DAZET | Jean | S |
| 27 | 08 | 1840 | DAZET | Jean Baptiste | B |
| 02 | 02 | 1872 | DAZET | Jean Baptiste | M |
| 12 | 03 | 1805 | DAZET | Jean Baptiste | B |
| 16 | 03 | 1805 | DAZET | Jean Baptiste | S |
| 10 | 10 | 1763 | DAZET | Jean François | S |
| 09 | 10 | 1829 | DAZET | Jean Marie | M |
| 04 | 01 | 1874 | DAZET | Jean Marie | B |
| 22 | 08 | 1809 | DAZET | Jean Marie Joseph | B |
| 18 | 10 | 1810 | DAZET | Jean Marie Joseph | S |
| 15 | 10 | 1734 | DAZET | Jean"touet" | S |
| 05 | 08 | 1720 | DAZET | Jeanete | S |
| 25 | 09 | 1770 | DAZET | Jeanne | M |
| 12 | 09 | 1773 | DAZET | Jeanne | S |
| 29 | 10 | 1810 | DAZET | Jeanne | S |
| 03 | 08 | 1836 | DAZET | Jeanne | B |
| 02 | 08 | 1861 | DAZET | Jeanne | M |
| 25 | 12 | 1805 | DAZET | Jeanne Marie | B |
| 18 | 04 | 1806 | DAZET | Jeanne Marie | S |
| 28 | 02 | 1810 | DAZET | Jeanne Marie | B |
| 15 | 05 | 1825 | DAZET | Jeanne Marie | M |
| 21 | 03 | 1832 | DAZET | Jeanne Marie | B |
| 30 | 10 | 1838 | DAZET | Jeanne Marie | B |
| 17 | 07 | 1879 | DAZET | Jeanne"dominiquette" | S |
| 22 | 08 | 1798 | DAZET | Jean-Pierre-Philippe | B |
| 08 | 03 | 1821 | DAZET | Joseph | B |
| 27 | 09 | 1823 | DAZET | Joseph | S |
| 14 | 11 | 1832 | DAZET | Joseph | B |
| 10 | 08 | 1857 | DAZET | Joseph | S |
| 04 | 04 | 1893 | DAZET | Joseph | M |
| 15 | 01 | 1879 | DAZET | Jules Vincent | B |
| 27 | 10 | 1879 | DAZET | Jules Vincent | S |
| 10 | 04 | 1821 | DAZET | Leon | B |
| 18 | 12 | 1811 | DAZET | Louis | M |
| 21 | 10 | 1813 | DAZET | Louis | S |
| 05 | 07 | 1765 | DAZET | Louis | B |
| 16 | 01 | 1884 | DAZET | Louis Emile | B |
| 25 | 10 | 1791 | DAZET | Louis François | M |
| 10 | 12 | 1818 | DAZET | Louise | B |
| 10 | 02 | 1831 | DAZET | Louise | B |
| 15 | 06 | 1833 | DAZET | Louise | B |
| 20 | 06 | 1842 | DAZET | Louise | M |
| 30 | 12 | 1845 | DAZET | Louise | S |
| 10 | 02 | 1851 | DAZET | Louise | M |
| 30 | 01 | 1796 | DAZET | Marguerite | M |
| 20 | 04 | 1800 | DAZET | Marianne | B |
| 28 | 11 | 1829 | DAZET | Marianne | B |
| 02 | 02 | 1730 | DAZET | Marie | B |
| 04 | 02 | 1744 | DAZET | Marie | M |
| 16 | 09 | 1762 | DAZET | Marie | B |
| 21 | 11 | 1786 | DAZET | Marie | M |
| 05 | 07 | 1796 | DAZET | Marie | M |
| 13 | 03 | 1809 | DAZET | Marie | S |
| 15 | 04 | 1822 | DAZET | Marie | S |
| 12 | 10 | 1792 | DAZET | Marie | S |
| 26 | 01 | 1769 | DAZET | Marie Anne | B |
| 15 | 07 | 1770 | DAZET | Marie Jeanne | B |
| 03 | 01 | 1835 | DAZET | Marie Jeanne | M |
| 05 | 11 | 1847 | DAZET | Marie Jeanne | S |
| 31 | 12 | 1875 | DAZET | Marie Léontine | B |
| 03 | 04 | 1836 | DAZET | Pascaline | B |
| 27 | 10 | 1855 | DAZET | Pascaline | M |
| 07 | 02 | 1893 | DAZET | Pascaline | S |
| 20 | 05 | 1861 | DAZET | Paul Baptiste | B |
| 03 | 02 | 1819 | DAZET | Pauline | B |
| 07 | 08 | 1837 | DAZET | Pauline | S |
| 15 | 08 | 1744 | DAZET | petit enfant | S |
| 01 | 05 | 1808 | DAZET | Philippe | B |
| 21 | 03 | 1836 | DAZET | Philippe | B |
| 23 | 07 | 1843 | DAZET | Philippe | B |
| 07 | 10 | 1845 | DAZET | Philippe | S |
| 30 | 01 | 1731 | DAZET | Pierre | B |
| 16 | 02 | 1762 | DAZET | Pierre | M |
| 28 | 12 | 1764 | DAZET | Pierre | B |
| 30 | 12 | 1764 | DAZET | Pierre | S |
| 30 | 10 | 1769 | DAZET | Pierre | B |
| 24 | 11 | 1795 | DAZET | Pierre | M |
| 13 | 08 | 1830 | DAZET | Pierre | B |
| 19 | 07 | 1834 | DAZET | Pierre | S |
| 10 | 02 | 1838 | DAZET | Pierre | S |
| 26 | 03 | 1846 | DAZET | Pierre | B |
| 27 | 07 | 1860 | DAZET | Pierre | S |
| 09 | 08 | 1871 | DAZET | Pierre | S |
| 26 | 02 | 1763 | DAZET | Pierre "toucade" | S |
| 14 | 11 | 1867 | DAZET | Pierre Celestin | B |
| 22 | 11 | 1887 | DAZET | Pierre Celestin | S |
| 14 | 02 | 1864 | DAZET | Pierre Isidore | B |
| 10 | 07 | 1888 | DAZET | Pierre Isidore | M |
| 28 | 10 | 1856 | DAZET | Pierre Siméon | B |
| 07 | 02 | 1798 | DAZET | Pierre"toulede" | S |
| 05 | 10 | 1841 | DAZET | Rose | B |
| 29 | 02 | 1772 | DAZET | Simon | B |
| 20 | 03 | 1862 | DAZET | Sophie Françoise | S |
| 23 | 12 | 1861 | DAZET | Sophie Victoire Françoise | B |
DABAD DAUJA