| Liste Alphabétique - Lettre LA (2/2) (456 références) |
| Mis à jour le 08/02/2017 |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09 | 1857 | LAPORTE | Auguste Nicolas | B |
| 24 | 01 | 1860 | LAPORTE | Auguste Nicolas | S |
| 05 | 02 | 1723 | LAPORTE | Bernadine | S |
| 01 | 04 | 1737 | LAPORTE | Bernard | B |
| 14 | 01 | 1739 | LAPORTE | Bernard | B |
| 07 | 07 | 1744 | LAPORTE | Bernard | M |
| 23 | 08 | 1745 | LAPORTE | Bernard | B |
| 22 | 02 | 1764 | LAPORTE | Bernard | M |
| 25 | 11 | 1768 | LAPORTE | Bernard | B |
| 05 | 08 | 1769 | LAPORTE | Bernard | B |
| 13 | 06 | 1771 | LAPORTE | Bernard | B |
| 14 | 09 | 1772 | LAPORTE | Bernard | S |
| 01 | 09 | 1777 | LAPORTE | Bernard | S |
| 17 | 10 | 1780 | LAPORTE | Bernard | B |
| 01 | 01 | 1781 | LAPORTE | Bernard | S |
| 26 | 12 | 1782 | LAPORTE | Bernard | S |
| 29 | 06 | 1791 | LAPORTE | Bernard | B |
| 06 | 11 | 1791 | LAPORTE | Bernard | S |
| 25 | 09 | 1799 | LAPORTE | Bernard | S |
| 23 | 04 | 1797 | LAPORTE | Bernard"bruchot" | S |
| 22 | 10 | 1814 | LAPORTE | Bernard"jardiné" | S |
| 11 | 02 | 1772 | LAPORTE | Bernard"thomas" | M |
| 20 | 02 | 1787 | LAPORTE | Bernarda | M |
| 06 | 07 | 1790 | LAPORTE | Bernarde | B |
| 08 | 08 | 1791 | LAPORTE | Bernarde | S |
| 25 | 02 | 1794 | LAPORTE | Bernarde | M |
| 14 | 09 | 1800 | LAPORTE | Bernarde | M |
| 10 | 10 | 1851 | LAPORTE | Bernarde | S |
| 21 | 02 | 1736 | LAPORTE | Bertrand | B |
| 29 | 11 | 1780 | LAPORTE | Catherine | B |
| 29 | 11 | 1797 | LAPORTE | Catherine | M |
| 06 | 02 | 1803 | LAPORTE | Catherine | M |
| 18 | 04 | 1823 | LAPORTE | Catherine | S |
| 26 | 02 | 1833 | LAPORTE | Catherine | S |
| 23 | 03 | 1871 | LAPORTE | Catherine | S |
| 01 | 03 | 1791 | LAPORTE | Catherine | M |
| 06 | 08 | 1812 | LAPORTE | Catherine"catalinat" | S |
| 23 | 12 | 1842 | LAPORTE | Cecile | S |
| 31 | 03 | 1773 | LAPORTE | Clauda | B |
| 26 | 05 | 1774 | LAPORTE | Clauda | S |
| 01 | 09 | 1826 | LAPORTE | Clotilde | B |
| 24 | 01 | 1849 | LAPORTE | Clotilde | S |
| 13 | 06 | 1822 | LAPORTE | Domenge | S |
| 07 | 03 | 1777 | LAPORTE | Domengea | B |
| 05 | 09 | 1778 | LAPORTE | Domengea | S |
| 27 | 09 | 1779 | LAPORTE | Domengea | B |
| 12 | 10 | 1781 | LAPORTE | Domengea | S |
| 13 | 07 | 1784 | LAPORTE | Domengea | S |
| 30 | 05 | 1811 | LAPORTE | Domengea | M |
| 20 | 06 | 1759 | LAPORTE | Dominique | B |
| 20 | 02 | 1770 | LAPORTE | Dominique | M |
| 30 | 04 | 1801 | LAPORTE | Dominique | M |
| 15 | 03 | 1831 | LAPORTE | Dominique | B |
| 05 | 08 | 1831 | LAPORTE | Dominique | S |
| 07 | 09 | 1831 | LAPORTE | Dominique | S |
| 04 | 09 | 1842 | LAPORTE | Dominique | B |
| 01 | 03 | 1867 | LAPORTE | Dominique | M |
| 13 | 05 | 1789 | LAPORTE | Dominique | S |
| 09 | 02 | 1860 | LAPORTE | Dominiquette | M |
| 27 | 05 | 1850 | LAPORTE | Elisa Marie | B |
| 28 | 08 | 1737 | LAPORTE | fille | S |
| 23 | 04 | 1746 | LAPORTE | fille | S |
| 01 | 12 | 1801 | LAPORTE | François | B |
| 15 | 06 | 1830 | LAPORTE | François | M |
| 12 | 03 | 1868 | LAPORTE | François | S |
| 23 | 05 | 1845 | LAPORTE | Gracien | S |
| 26 | 01 | 1775 | LAPORTE | Guilhaume | B |
| 27 | 05 | 1776 | LAPORTE | Guilhaume | S |
| 31 | 01 | 1769 | LAPORTE | Guillaume "jacquot" | M |
| 11 | 02 | 1819 | LAPORTE | Jacaube | B |
| 30 | 10 | 1803 | LAPORTE | Jacques | B |
| 05 | 11 | 1779 | LAPORTE | Jacques"cambaillou" | S |
| 14 | 02 | 1812 | LAPORTE | Jacques"jacob" | S |
| 16 | 12 | 1842 | LAPORTE | Jacquette | S |
| 26 | 12 | 1875 | LAPORTE | Jacquette | S |
| 26 | 01 | 1726 | LAPORTE | Jaquete | M |
| 12 | 03 | 1734 | LAPORTE | Jaquete | B |
| 26 | 06 | 1751 | LAPORTE | Jaquete | B |
| 30 | 12 | 1753 | LAPORTE | Jaquete | S |
| 17 | 06 | 1732 | LAPORTE | Jean | M |
| 21 | 03 | 1738 | LAPORTE | Jean | B |
| 09 | 08 | 1748 | LAPORTE | Jean | B |
| 12 | 06 | 1751 | LAPORTE | Jean | B |
| 03 | 07 | 1753 | LAPORTE | Jean | S |
| 01 | 04 | 1774 | LAPORTE | Jean | B |
| 02 | 08 | 1774 | LAPORTE | Jean | M |
| 27 | 05 | 1776 | LAPORTE | Jean | B |
| 17 | 03 | 1778 | LAPORTE | Jean | B |
| 19 | 03 | 1778 | LAPORTE | Jean | S |
| 26 | 09 | 1778 | LAPORTE | Jean | S |
| 15 | 09 | 1779 | LAPORTE | Jean | B |
| 01 | 02 | 1780 | LAPORTE | Jean | M |
| 28 | 01 | 1782 | LAPORTE | Jean | B |
| 12 | 11 | 1789 | LAPORTE | Jean | S |
| 07 | 04 | 1795 | LAPORTE | Jean | S |
| 12 | 07 | 1814 | LAPORTE | Jean | M |
| 04 | 06 | 1862 | LAPORTE | Jean | S |
| 13 | 03 | 1868 | LAPORTE | Jean | S |
| 27 | 10 | 1870 | LAPORTE | Jean | B |
| 14 | 11 | 1784 | LAPORTE | Jean Marie | B |
| 30 | 09 | 1833 | LAPORTE | Jean Marie | B |
| 29 | 04 | 1868 | LAPORTE | Jean Marie | B |
| 04 | 05 | 1868 | LAPORTE | Jean Marie | S |
| 20 | 06 | 1842 | LAPORTE | Jean Nicolas | M |
| 20 | 10 | 1892 | LAPORTE | Jean Nicolas | S |
| 04 | 05 | 1775 | LAPORTE | Jean Pierre | B |
| 08 | 09 | 1779 | LAPORTE | Jean Pierre | B |
| 03 | 06 | 1781 | LAPORTE | Jean Pierre | B |
| 14 | 09 | 1804 | LAPORTE | Jean Pierre | M |
| 22 | 02 | 1836 | LAPORTE | Jean Pierre | S |
| 09 | 02 | 1833 | LAPORTE | Jean"jardine" | M |
| 26 | 11 | 1822 | LAPORTE | Jean"menjou" | S |
| 06 | 02 | 1735 | LAPORTE | Jeane | B |
| 30 | 01 | 1745 | LAPORTE | Jeane | B |
| 13 | 09 | 1760 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 03 | 02 | 1763 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 03 | 05 | 1767 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 05 | 05 | 1770 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 30 | 07 | 1771 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 05 | 06 | 1773 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 18 | 03 | 1775 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 16 | 04 | 1775 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 25 | 02 | 1776 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 17 | 03 | 1776 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 14 | 05 | 1786 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 02 | 10 | 1787 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 12 | 05 | 1789 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 08 | 08 | 1792 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 17 | 02 | 1795 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 02 | 04 | 1804 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 05 | 12 | 1805 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 21 | 02 | 1805 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 14 | 05 | 1808 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 21 | 04 | 1811 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 31 | 01 | 1812 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 16 | 12 | 1814 | LAPORTE | Jeanne | B |
| 30 | 05 | 1839 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 28 | 07 | 1841 | LAPORTE | Jeanne | M |
| 09 | 03 | 1882 | LAPORTE | Jeanne | S |
| 17 | 08 | 1821 | LAPORTE | Jeanne Bernarde | B |
| 07 | 07 | 1788 | LAPORTE | Jeanne Marie | B |
| 08 | 05 | 1788 | LAPORTE | Jeanne Marie | S |
| 18 | 05 | 1806 | LAPORTE | Jeanne Marie | B |
| 25 | 01 | 1835 | LAPORTE | Jeanne Marie | M |
| 26 | 09 | 1838 | LAPORTE | Jeanne Marie | S |
| 19 | 05 | 1778 | LAPORTE | Jeanne"capirot" | S |
| 01 | 09 | 1799 | LAPORTE | Jeanne"estampete" | S |
| 01 | 01 | 1829 | LAPORTE | Laurent | B |
| 16 | 06 | 1850 | LAPORTE | Louis | M |
| 19 | 08 | 1873 | LAPORTE | Louis | M |
| 06 | 03 | 1898 | LAPORTE | Louis | S |
| 29 | 09 | 1866 | LAPORTE | Lucie | B |
| 24 | 06 | 1885 | LAPORTE | Lucie | M |
| 31 | 10 | 1845 | LAPORTE | Marceline | B |
| 11 | 08 | 1847 | LAPORTE | Marceline | S |
| 03 | 02 | 1787 | LAPORTE | Marguerite | B |
| 27 | 12 | 1857 | LAPORTE | Marguerite | S |
| 05 | 02 | 1716 | LAPORTE | Marie | M |
| 17 | 06 | 1727 | LAPORTE | Marie | M |
| 05 | 10 | 1742 | LAPORTE | Marie | S |
| 27 | 04 | 1748 | LAPORTE | Marie | B |
| 04 | 02 | 1766 | LAPORTE | Marie | M |
| 12 | 06 | 1767 | LAPORTE | Marie | B |
| 10 | 01 | 1772 | LAPORTE | Marie | S |
| 01 | 05 | 1781 | LAPORTE | Marie | B |
| 19 | 02 | 1798 | LAPORTE | Marie | M |
| 09 | 02 | 1801 | LAPORTE | Marie | M |
| 30 | 10 | 1804 | LAPORTE | Marie | M |
| 07 | 04 | 1824 | LAPORTE | Marie | B |
| 05 | 03 | 1826 | LAPORTE | Marie | S |
| 26 | 05 | 1832 | LAPORTE | Marie | B |
| 08 | 01 | 1833 | LAPORTE | Marie | S |
| 12 | 09 | 1835 | LAPORTE | Marie | S |
| 22 | 08 | 1842 | LAPORTE | Marie | S |
| 09 | 04 | 1844 | LAPORTE | Marie | S |
| 08 | 12 | 1852 | LAPORTE | Marie | S |
| 02 | 07 | 1877 | LAPORTE | Marie | M |
| 27 | 10 | 1899 | LAPORTE | Marie | M |
| 23 | 12 | 1764 | LAPORTE | Marie | B |
| 06 | 01 | 1772 | LAPORTE | Marie | B |
| 25 | 10 | 1771 | LAPORTE | Marie Anne | B |
| 30 | 09 | 1787 | LAPORTE | Marie Anne | B |
| 16 | 04 | 1793 | LAPORTE | Marie Anne | M |
| 17 | 05 | 1843 | LAPORTE | Marie Anne | M |
| 24 | 09 | 1853 | LAPORTE | Marie Anne | S |
| 06 | 12 | 1773 | LAPORTE | Marie Bernarda | B |
| 27 | 05 | 1784 | LAPORTE | Marie Jeanne | B |
| 18 | 07 | 1785 | LAPORTE | Marie Jeanne | B |
| 19 | 02 | 1802 | LAPORTE | Marie Jeanne | M |
| 24 | 11 | 1808 | LAPORTE | Marie Jeanne | B |
| 23 | 01 | 1816 | LAPORTE | Marie Jeanne | M |
| 22 | 11 | 1828 | LAPORTE | Marie Jeanne | M |
| 26 | 12 | 1839 | LAPORTE | Marie Jeanne | S |
| 22 | 04 | 1877 | LAPORTE | Marie Jeanne | S |
| 05 | 05 | 1742 | LAPORTE | Marie Magdelaine | B |
| 01 | 01 | 1853 | LAPORTE | Mariette | B |
| 02 | 06 | 1875 | LAPORTE | Mariette | M |
| 09 | 04 | 1882 | LAPORTE | Mariette | S |
| 07 | 09 | 1816 | LAPORTE | Mathieu | B |
| 06 | 09 | 1820 | LAPORTE | Mathieu | S |
| 04 | 02 | 1834 | LAPORTE | Meniquette | B |
| 24 | 12 | 1769 | LAPORTE | Nicolas | B |
| 01 | 05 | 1814 | LAPORTE | Nicolas | B |
| 24 | 04 | 1820 | LAPORTE | Nicolas | S |
| 01 | 02 | 1852 | LAPORTE | Nicolas | B |
| 20 | 07 | 1753 | LAPORTE | petit enfant | S |
| 15 | 02 | 1746 | LAPORTE | Peyrone | M |
| 23 | 11 | 1773 | LAPORTE | Peyroune | S |
| 28 | 01 | 1778 | LAPORTE | Pierre | B |
| 12 | 02 | 1778 | LAPORTE | Pierre | S |
| 27 | 08 | 1785 | LAPORTE | Pierre | S |
| 10 | 11 | 1788 | LAPORTE | Pierre | B |
| 19 | 10 | 1792 | LAPORTE | Pierre | S |
| 22 | 08 | 1812 | LAPORTE | Pierre | B |
| 31 | 12 | 1813 | LAPORTE | Pierre | S |
| 02 | 08 | 1835 | LAPORTE | Pierre | B |
| 11 | 05 | 1844 | LAPORTE | Pierre | B |
| 11 | 10 | 1845 | LAPORTE | Pierre | S |
| 18 | 12 | 1848 | LAPORTE | Pierre | S |
| 05 | 01 | 1858 | LAPORTE | Pierre | S |
| 16 | 12 | 1854 | LAPORTE | Pierre Mari | S |
| 09 | 03 | 1809 | LAPORTE | Pierre Marie | B |
| 25 | 03 | 1843 | LAPORTE | Pierre Marie | M |
| 10 | 01 | 1738 | LAPORTE | Sr Jean | S |
| 10 | 09 | 1835 | LAPORTE | Théodore | B |
| 04 | 05 | 1851 | LAPORTE | Théophile | B |
| 09 | 02 | 1873 | LAPOUTGE | Dominiquette | M |
| 24 | 01 | 1746 | LARCADE | ? | B |
| 24 | 09 | 1795 | LARCADE | François | M |
| 12 | 07 | 1869 | LARCADE | Julien | S |
| 27 | 12 | 1845 | LARCADE | Paulin | B |
| 14 | 10 | 1888 | LAREGLE | Alexandrine | S |
| 20 | 09 | 1861 | LAROQUE | Dominique | M |
| 12 | 01 | 1827 | LAROUDIE | Marie | S |
| 25 | 02 | 1800 | LARRANG | Antoine | M |
| 15 | 01 | 1894 | LARRANG | Victorine | S |
| 25 | 04 | 1708 | LARRANSIA | Anne | B |
| 06 | 12 | 1841 | LARRE | Bertrand | B |
| 27 | 08 | 1843 | LARRE | Bertrand | S |
| 28 | 03 | 1845 | LARRE | Dominique | B |
| 29 | 11 | 1835 | LARRE | Jean | M |
| 12 | 11 | 1866 | LARRE | Jean | S |
| 23 | 04 | 1838 | LARRE | Marie Jeanne | B |
| 30 | 03 | 1860 | LARRE | Marie Jeanne | M |
| 29 | 04 | 1874 | LARRE | Marie Jeanne | S |
| 27 | 03 | 1856 | LARREGLE | Alexandrine | M |
| 17 | 12 | 1759 | LARRIEU | Bernarde | S |
| 06 | 06 | 1810 | LARRIEU | Marie | M |
| 19 | 02 | 1743 | LARRIU | Bernarde | M |
| 03 | 04 | 1820 | LARRIVIERE | Marguerite | S |
| 05 | 06 | 1831 | LARROQUE | Bernard | M |
| 19 | 03 | 1836 | LARROQUE | Dominique | B |
| 20 | 06 | 1895 | LARROQUE | Dominique | S |
| 23 | 04 | 1877 | LARROQUE | Georges Nicolas | B |
| 20 | 03 | 1849 | LARROQUE | Jean | S |
| 26 | 02 | 1839 | LARROQUE | Jeanne | B |
| 08 | 05 | 1833 | LARROQUE | Jeanne Marie | B |
| 16 | 05 | 1875 | LARROQUE | Joseph Léopold | B |
| 01 | 09 | 1898 | LARROQUE | Joseph Léopold | M |
| 14 | 09 | 1894 | LARROQUE | Julie | M |
| 23 | 03 | 1872 | LARROQUE | Julie | B |
| 26 | 01 | 1844 | LARROQUE | Marie | B |
| 08 | 12 | 1733 | LARROUY | Guilhaume | B |
| 21 | 05 | 1717 | LARROUY | Jean"compay" | M |
| 15 | 06 | 1871 | LARROUY | Jeanne | M |
| 17 | 09 | 1772 | LARROY | Catherine | M |
| 23 | 02 | 1763 | LARROY | Domengea | S |
| 15 | 08 | 1861 | LARTIGUE | Jacques | S |
| 22 | 03 | 1894 | LARTIGUE | Jules Joseph | B |
| 26 | 01 | 1859 | LARTIGUE | Marie | M |
| 12 | 08 | 1873 | LARTIGUE | Marie | S |
| 15 | 02 | 1795 | LARTIGUES | Jean | S |
| 16 | 11 | 1822 | LARTIGUES | Jean Jacques"dit lartigues" | M |
| 30 | 07 | 1825 | LARTIGUES | Jean Marie | B |
| 08 | 01 | 1823 | LARTIGUES | Marie | B |
| 20 | 08 | 1868 | LASCOMBES | Marianne | S |
| 27 | 04 | 1743 | LASIES | Dominique"garsot" | S |
| 10 | 02 | 1747 | LASIES | Dominique"garsot" | S |
| 30 | 10 | 1742 | LASIES | enfant | S |
| 10 | 03 | 1748 | LASIES | fille au berceau | S |
| 25 | 05 | 1740 | LASIES | Françoise | B |
| 05 | 02 | 1727 | LASIES | Jean | M |
| 14 | 08 | 1728 | LASIES | Jean | B |
| 19 | 04 | 1730 | LASIES | Jean | B |
| 15 | 01 | 1737 | LASIES | Jean | M |
| 31 | 01 | 1758 | LASIES | Jean | M |
| 15 | 06 | 1765 | LASIES | Jean | S |
| 07 | 09 | 1729 | LASIES | Jean François | B |
| 01 | 12 | 1737 | LASIES | Jeane | B |
| 12 | 01 | 1729 | LASIES | Jeane Marie | B |
| 13 | 03 | 1723 | LASIES | Marie | S |
| 08 | 04 | 1747 | LASIES | Marie | B |
| 14 | 02 | 1797 | LASIES | Marie | M |
| 08 | 04 | 1743 | LASIES | Mathieu | B |
| 28 | 06 | 1739 | LASIES | Philip | B |
| 25 | 06 | 1776 | LASIES | Pierre | B |
| 21 | 07 | 1897 | LASNAVERES | Jean Marie | M |
| 06 | 05 | 1783 | LASSABE | Marie Anne | M |
| 22 | 09 | 1750 | LASSALLE | Domenge | M |
| 01 | 06 | 1888 | LASSALLE | Marie | M |
| 10 | 10 | 1759 | LASSERRE | Bernarde | B |
| 26 | 03 | 1720 | LASSERRE | Catherine | B |
| 21 | 09 | 1783 | LASSERRE | Catherine | S |
| 03 | 06 | 1755 | LASSERRE | Catherine | M |
| 05 | 10 | 1741 | LASSERRE | Claude | S |
| 11 | 02 | 1744 | LASSERRE | Domenge | M |
| 26 | 04 | 1716 | LASSERRE | Domengete | B |
| 02 | 01 | 1750 | LASSERRE | Domengete | B |
| 03 | 10 | 1794 | LASSERRE | Dominge | S |
| 07 | 03 | 1746 | LASSERRE | Dominique | B |
| 13 | 05 | 1769 | LASSERRE | Dominique | S |
| 19 | 09 | 1776 | LASSERRE | Dominique | S |
| 18 | 12 | 1853 | LASSERRE | François Clair | M |
| 02 | 07 | 1728 | LASSERRE | Jean | B |
| 12 | 01 | 1729 | LASSERRE | Jean | B |
| 28 | 01 | 1738 | LASSERRE | Jean | M |
| 09 | 01 | 1759 | LASSERRE | Jean | M |
| 20 | 03 | 1783 | LASSERRE | Jean | S |
| 16 | 01 | 1742 | LASSERRE | Jean"moundet" | M |
| 26 | 12 | 1742 | LASSERRE | Jeane | B |
| 22 | 02 | 1764 | LASSERRE | Jeanne | M |
| 08 | 02 | 1774 | LASSERRE | Jeanne | M |
| 05 | 12 | 1788 | LASSERRE | Jeanne | S |
| 15 | 03 | 1812 | LASSERRE | Jeanne | S |
| 17 | 10 | 1759 | LASSERRE | Pierre | B |
| 05 | 01 | 1725 | LASSUS | Dominique | B |
| 08 | 11 | 1768 | LASSUS | Jean | M |
| 12 | 02 | 1720 | LASSUS | Louis | B |
| 04 | 12 | 1803 | LATAPIE | Barthelemie | B |
| 30 | 11 | 1806 | LATAPIE | Barthelemie | S |
| 19 | 08 | 1813 | LATAPIE | Bernard | B |
| 13 | 10 | 1836 | LATAPIE | Bernard | S |
| 05 | 07 | 1863 | LATAPIE | Dominique | M |
| 20 | 04 | 1842 | LATAPIE | Jean | S |
| 19 | 07 | 1814 | LATAPIE | Jeanne | S |
| 14 | 12 | 1810 | LATAPIE | Jeanne Luce | B |
| 14 | 01 | 1837 | LATAPIE | Jeanne Luce | M |
| 15 | 07 | 1839 | LATAPIE | Jeanne Luce | S |
| 08 | 05 | 1745 | LATAPIE | Laurence | S |
| 13 | 01 | 1806 | LATAPIE | Marianne | B |
| 14 | 11 | 1806 | LATAPIE | Marianne | S |
| 06 | 04 | 1816 | LATAPIE | Marie | B |
| 29 | 01 | 1817 | LATAPIE | Marie | S |
| 13 | 03 | 1808 | LATAPIE | Marie Jeanne | B |
| 20 | 10 | 1899 | LATOUR | Suzanne | M |
| 30 | 08 | 1887 | LATRILLE | Marie | S |
| 04 | 11 | 1823 | LAUSSAT | Pierre | M |
| 02 | 06 | 1742 | LAVEDAN | Marie | S |
| 31 | 05 | 1851 | LAVIE | Pierre | B |
| 23 | 06 | 1793 | LAVIGNE | Cécille | B |
| 14 | 12 | 1850 | LAVIGNE | Izabeau | S |
| 23 | 06 | 1871 | LAVIGNE | Jean | S |
| 29 | 04 | 1869 | LAVIGNE | Jean François | M |
| 24 | 02 | 1801 | LAVIGNE | Magdelaine | S |
| 22 | 09 | 1795 | LAVIGNE | Pierre | B |
| 06 | 11 | 1828 | LAVIGNE | Raymond | S |
| 25 | 01 | 1798 | LAVIGNE | Raymond | M |
| 01 | 04 | 1871 | LAYERLE | Dominiquette | S |
| 15 | 09 | 1865 | LAYOUS | Marie Jeanne | M |
| 28 | 12 | 1877 | LAYOUS | Marie Jeanne | S |
| 26 | 02 | 1832 | LAZARI | Michel | M |
| 29 | 08 | 1859 | LAZIES | Auguste | B |
| 31 | 05 | 1857 | LAZIES | Célina | B |
| 29 | 10 | 1858 | LAZIES | Célina | S |
| 20 | 01 | 1788 | LAZIES | Claude | M |
| 06 | 11 | 1793 | LAZIES | Claude | S |
| 02 | 08 | 1767 | LAZIES | Claude | B |
| 06 | 10 | 1773 | LAZIES | Dominique | S |
| 31 | 05 | 1811 | LAZIES | Dominique | B |
| 06 | 02 | 1836 | LAZIES | Dominique | M |
| 02 | 08 | 1770 | LAZIES | Dominique | B |
| 10 | 02 | 1901 | LAZIES | Irma Jeanne | M |
| 17 | 09 | 1772 | LAZIES | Jean | B |
| 15 | 05 | 1793 | LAZIES | Jean | B |
| 12 | 08 | 1801 | LAZIES | Jean | S |
| 03 | 06 | 1823 | LAZIES | Jean | B |
| 24 | 02 | 1846 | LAZIES | Jean | B |
| 01 | 07 | 1863 | LAZIES | Jean | S |
| 23 | 09 | 1877 | LAZIES | Jean | S |
| 24 | 02 | 1790 | LAZIES | Jean | B |
| 03 | 04 | 1824 | LAZIES | Jean Marie | B |
| 03 | 07 | 1827 | LAZIES | Jean Marie | B |
| 29 | 06 | 1851 | LAZIES | Jean Marie | B |
| 25 | 02 | 1800 | LAZIES | Jean Paul | B |
| 12 | 02 | 1830 | LAZIES | Jean Paul | M |
| 19 | 07 | 1862 | LAZIES | Jean Paul | S |
| 27 | 02 | 1810 | LAZIES | Jean Paul"ainé" | M |
| 17 | 09 | 1835 | LAZIES | Jean Pierre | B |
| 09 | 09 | 1845 | LAZIES | Jean Pierre | B |
| 30 | 10 | 1856 | LAZIES | Jean Pierre | M |
| 14 | 02 | 1870 | LAZIES | Jean Pierre | M |
| 18 | 09 | 1843 | LAZIES | Jean SIilvin | S |
| 28 | 01 | 1777 | LAZIES | Jeanne | M |
| 05 | 09 | 1809 | LAZIES | Jeanne | M |
| 05 | 05 | 1861 | LAZIES | Jeanne Marguerite Celina | B |
| 11 | 05 | 1797 | LAZIES | Jeanne Marie | B |
| 25 | 09 | 1798 | LAZIES | Jeanne Marie | S |
| 16 | 03 | 1795 | LAZIES | Jeanne Victoire | B |
| 25 | 08 | 1813 | LAZIES | Jeanne Victoire | M |
| 17 | 10 | 1826 | LAZIES | Jeanne Victoire | S |
| 27 | 09 | 1844 | LAZIES | Justine | B |
| 31 | 07 | 1817 | LAZIES | Louis | B |
| 24 | 08 | 1826 | LAZIES | Louise | B |
| 16 | 11 | 1839 | LAZIES | Louise | B |
| 19 | 12 | 1848 | LAZIES | Louise | M |
| 27 | 11 | 1856 | LAZIES | Louise | M |
| 05 | 08 | 1881 | LAZIES | Louise | S |
| 26 | 11 | 1820 | LAZIES | Louise Euphrasie | B |
| 03 | 03 | 1852 | LAZIES | Louise Hortense | B |
| 31 | 08 | 1856 | LAZIES | Louise Hortense | S |
| 27 | 09 | 1814 | LAZIES | Marianne | B |
| 10 | 08 | 1815 | LAZIES | Marianne | S |
| 12 | 08 | 1771 | LAZIES | Marie | S |
| 29 | 05 | 1774 | LAZIES | Marie | B |
| 27 | 12 | 1782 | LAZIES | Marie | S |
| 25 | 07 | 1791 | LAZIES | Marie | B |
| 11 | 12 | 1801 | LAZIES | Marie | B |
| 26 | 10 | 1810 | LAZIES | Marie | B |
| 19 | 03 | 1814 | LAZIES | Marie | S |
| 09 | 05 | 1817 | LAZIES | Marie | M |
| 05 | 11 | 1830 | LAZIES | Marie | M |
| 15 | 10 | 1836 | LAZIES | Marie | B |
| 21 | 04 | 1840 | LAZIES | Marie | S |
| 22 | 07 | 1880 | LAZIES | Marie | S |
| 16 | 06 | 1867 | LAZIES | Marie Amelie | M |
| 06 | 04 | 1873 | LAZIES | Marie Amelie | S |
| 15 | 09 | 1838 | LAZIES | Marie Anne | B |
| 29 | 01 | 1844 | LAZIES | Marie Emilie | B |
| 26 | 04 | 1850 | LAZIES | Marie Eugénie Anastasie | B |
| 26 | 06 | 1804 | LAZIES | Marie Jeanne | B |
| 29 | 03 | 1822 | LAZIES | Marie Jeanne | B |
| 23 | 09 | 1823 | LAZIES | Marie Jeanne | S |
| 19 | 04 | 1830 | LAZIES | Marie Jeanne | M |
| 17 | 03 | 1876 | LAZIES | Marie Jeanne | S |
| 16 | 12 | 1879 | LAZIES | Marie Jeanne | S |
| 22 | 11 | 1831 | LAZIES | Marie Louise | B |
| 23 | 10 | 1777 | LAZIES | Mathieu | S |
| 15 | 09 | 1799 | LAZIES | Nicolas | B |
| 30 | 10 | 1820 | LAZIES | Nicolas | M |
| 26 | 08 | 1847 | LAZIES | Nicolas | B |
| 16 | 04 | 1848 | LAZIES | Nicolas | S |
| 26 | 03 | 1877 | LAZIES | Nicolas | S |
| 27 | 06 | 1778 | LAZIES | Paul | B |
| 12 | 05 | 1789 | LAZIES | Paul | M |
| 23 | 06 | 1855 | LAZIES | Paul | S |
| 19 | 09 | 1768 | LAZIES | Paul | B |
| 04 | 01 | 1822 | LAZIES | Paul | B |
| 25 | 10 | 1841 | LAZIES | Paul | M |
| 12 | 09 | 1846 | LAZIES | Paul | S |
| 28 | 03 | 1891 | LAZIES | Paul Dominique | S |
| 28 | 11 | 1812 | LAZIES | Paul Dominique | B |
| 14 | 10 | 1783 | LAZIES | Philippine | S |
| 05 | 01 | 1778 | LAZIES | Pierre | S |
| 10 | 03 | 1782 | LAZIES | Pierre | S |
| 12 | 12 | 1830 | LAZIES | Poulou | B |
| 03 | 01 | 1825 | LAZIES | Victoire | B |
LABAT LAPOR