INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre DO (1/3)
 (418 / 23815 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

DO …  DONNA  DOÜAT 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DO … Laveraët 1763 1763   1  
DO...... Nogaro 1765 1765   1  
DO? Estramiac 1781 1781 1    
DO… Ste-Marie 1788 1788   1  
DOAILLE DU GIBRE Estramiac 1703 1703     1
DOAJAN Céran 1769 1769 1    
DOAN Fleurance_mairie_1 1758 1758   1  
DOASAN Castéra-Lectourois 1751 1751   1  
DOASAN Castéron 1750 1750 1    
DOASAN La_Romieu 1688 1690 2    
DOASAN Ste-Marie 1783 1783   1  
DOAT Ascous_Mansencôme 1789 1789   1  
DOAT Aubiet 1763 1789 6    
DOAT Aurensan 1792 1792 1    
DOAT Aurimont 1763 1763     1
DOAT Aurimont 1763 1763     1
DOAT Avéron-Bergelle 1772 1775 3    
DOAT Ayguetinte 1773 1773   1  
DOAT Bajonnette 1747 1789 6   2
DOAT Barcelonne_du_Gers 1743 1789 21 1 6
DOAT Bernède 1773 1779 2 1  
DOAT Bonas 1772 1777 3    
DOAT Bourrouillan_Salles 1740 1789 15 1 8
DOAT Brugnens 1770 1770   1  
DOAT Brugnens_2 1811 1845   6  
DOAT Brugnens-2 1811 1845   12  
DOAT Castelnau_d_Auzan 1759 1759   1  
DOAT Castelnau-d_Anglès 1743 1776 5    
DOAT Castelnau-d_Arbieu 1770 1770 1    
DOAT Castéra 1756 1789 15 1 5
DOAT Castet-Arrouy 1684 1690 6    
DOAT Caupene-Izaute-Cantiran 1757 1779 6 1 1
DOAT Cazaux_d_Anglès_2 1869 1869   1  
DOAT Céran 1652 1784 63 4 5
DOAT Corneillan 1741 1787 1   2
DOAT Crastes_et_Mirepoix 1744 1769 2 4  
DOAT Fleurance_AD 1748 1780 15 3 4
DOAT Fleurance_mairie_1 1711 1791 26 1 7
DOAT Fleurance_mairie_2 1792 1870 30 23 19
DOAT Fleurance_mairie_3 1873 1932 4 2 12
DOAT Fleurance_mairie_4 1963 1963     1
DOAT Fleurance_mairie_5 1933 1933   1  
DOAT Gavarret 1740 1783 1 2 1
DOAT Gée-Rivière 1741 1783 3 4 1
DOAT Gondrin_2 1608 1676 2    
DOAT Goutz 1755 1788 14 1  
DOAT Ladevèze-Ville_Castet 1782 1782 1    
DOAT Lalanne 1741 1790 6 2  
DOAT Lannux 1741 1783 3 4 1
DOAT Lau 1758 1789 7 2  
DOAT Laujuzan 1651 1783 21 2 4
DOAT Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1746 1754 1 1  
DOAT Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1683 1683 1    
DOAT Loubédat 1777 1777 1    
DOAT Loussous-Débat 1745 1745 1    
DOAT Luppé_Violles_St-Martin 1724 1750 9    
DOAT Manciet 1776 1789 3    
DOAT Manciet_2 1680 1692 4    
DOAT Mansencôme_Ascous 1789 1789   1  
DOAT Mauléon_d_Armagnac 1739 1756 4 1  
DOAT Miélan_et_Goutz 1739 1784 11   4
DOAT Monlezun 1740 1783 5 3 3
DOAT Nogaro 1666 1789 54 17 17
DOAT Panjas 1740 1749 5    
DOAT Peyrusse-Grande_2 1872 1873   2  
DOAT Pis 1738 1773 13 5 2
DOAT Plieux 1603 1720 6   1
DOAT Préchac-Puységur-Roquefort_2 1750 1750   1  
DOAT Riscle 1750 1779 3   1
DOAT Salles_d_Armagnac 1758 1796 12 4 3
DOAT Saramon_Mongausy_Tirent 1787 1788 1   1
DOAT St-Antonin 1763 1765 2    
DOAT St-Aubin 1726 1792 16 3  
DOAT St-Brès 1747 1789 6   2
DOAT St-Clar 1726 1757 7 1 1
DOAT Ste-Christie 1692 1792 19 3 5
DOAT Ste-Marie 1705 1789 13 3 1
DOAT St-Mont 1751 1783 1 2  
DOAT St-Orens 1726 1753 15 1 1
DOAT St-Sauvy 1791 1792   2  
DOAT Taybosc_Aygues-Mortes 1739 1739 1    
DOAT Toujouse 1738 1738 1   1
DOAT Toujun_Perchède 1780 1787   2  
DOAT Tournecoupe 1678 1737 1   1
DOAT Urgosse 1789 1789   1  
DOAT Viella 1779 1863   5 3
D'OAT Céran 1787 1787 1    
DOAT ?? Miélan_et_Goutz 1761 1761 1    
DOAT - PISTOLE Corneillan 1740 1740     1
DOAT BEULAIGUE Riscle 1777 1777     1
DOAT/DOUAT Cazaux_d_Anglès_2 1908 1908   1  
DOAT? Pis 1740 1740 1    
DOAT+ Fleurance_AD 1753 1758   1 1
DOATE Céran 1741 1741 1    
DOAY Salles_d_Armagnac 1756 1756 1    
DOAZAM Crastes_et_Mirepoix 1775 1775 1    
DOAZAN Annexes 1723 1789 5 3 1
DOAZAN Ayguetinte 1775 1775 1 1  
DOAZAN Barbotan 1760 1770 3   1
DOAZAN Blaziert 1674 1749 3 3  
DOAZAN Castéra-Lectourois 1753 1762   2  
DOAZAN Caupene-Izaute-Cantiran 1768 1768 1    
DOAZAN Caussens 1720 1760 3 3 1
DOAZAN Céran 1774 1774 1    
DOAZAN Crastes_et_Mirepoix 1755 1783 4 2  
DOAZAN Eauze 1777 1777   1  
DOAZAN Estrepouy 1610 1620 2    
DOAZAN Fleurance_AD 1737 1774 10 6 2
DOAZAN Fleurance_mairie_1 1691 1788 39 7 13
DOAZAN Fleurance_mairie_2 1806 1872 21 9 11
DOAZAN Fleurance_mairie_3 1873 1929 15 6 9
DOAZAN Fleurance_mairie_4 1936 1966     5
DOAZAN Fleurance_mairie_5 1936 1940 1 1 2
DOAZAN Gavarret 1743 1743   1  
DOAZAN Gondrin 1763 1772   2  
DOAZAN La_Romieu 1683 1687 2    
DOAZAN Labarrère 1749 1749   2  
DOAZAN Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1768 1768     1
DOAZAN Marsan 1777 1777   1  
DOAZAN Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1768 1778 2    
DOAZAN Miradoux 1756 1777 9    
DOAZAN Miramont-Latour 1744 1768 10   4
DOAZAN Montréal 1780 1788   3 1
DOAZAN Montréal-Ballarin-Genens 1784 1784   1  
DOAZAN Mourède 1672 1721 7    
DOAZAN Plieux 1781 1781   1  
DOAZAN Pomaro 1705 1786 6   2
DOAZAN Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1769 1769 1    
DOAZAN Préchac-Puységur-Roquefort_2 1743 1743   1  
DOAZAN Roquepine 1689 1789 4   3
DOAZAN St-Clar 1754 1785 7 1 5
DOAZAN Ste-Radegonde 1693 1736 5    
DOAZAN St-Puy_2 1697 1780 13   6
DOAZAN Urdens 1757 1757   1  
DOAZAN Gondrin 1779 1779   1  
DOAZAN (DE) Fleurance_mairie_1 1721 1721     1
DOAZAN+ Fleurance_AD 1764 1764   1  
DOBAR Haget 1747 1747 1   1
DOBAS? Fleurance_mairie_1 1640 1640 1    
DOBE Bonas 1748 1748 1    
DOBENQUE Fleurance_mairie_2 1867 1867   1  
DOBEROQUE Fleurance_mairie_2 1839 1839 1    
DOBEROQUE Fleurance_mairie_3 1895 1895     1
DOBOSC Castelnau-d_Anglès 1757 1757   1  
DOBSAN Estrepouy 1752 1752 1    
DOCAL Aignan 1743 1743 1    
DOCAS Crastes_et_Mirepoix 1763 1763   1  
DOCET Fleurance_AD 1774 1774 1    
DOCINS. Crastes_et_Mirepoix 1662 1662 1    
DOCLC*** Sarrant 1683 1683 1    
DODAT Fleurance_mairie_1 1780 1780     1
DODÉ Ste-Marie 1788 1788   1  
DOESAN Miélan_et_Goutz 1778 1778 1    
DOÉSAN Ste-Marie 1787 1787   1  
DOGAN Manas-Bastanous 1820 1820 1    
DOGAN Ste-Marie 1710 1710 1    
DOGEAN Manas-Bastanous 1810 1814 2    
DOGEANS Manas-Bastanous 1812 1812 1    
DOGOUJON Sempessere_Lasmartres 1752 1752 1    
DOÏAU Crastes_et_Mirepoix 1742 1742 1    
DOIUAT Bazugues 1769 1769 1    
DOIZIER La_Romieu 1758 1758 1    
DOJEAN Manas-Bastanous 1839 1839   1  
DOJUN Ste-Marie 1729 1729 1    
DOLADE Fleurance_mairie_5 1942 1942 1    
DOLAY Céran 1715 1715   1  
DOLE Bonas 1778 1778   1  
DOLE Cahuzère_Serres 1753 1758 2    
DOLE Cahuzères 1753 1753 1    
DOLE Castelnau_d_Auzan 1768 1768   1  
DOLE Justian_Marambat 1748 1778 1 1  
DOLE Tournecoupe 1667 1667 1    
DOLEAC Aussat 1754 1754     1
DOLEAC Estampes 1721 1772 14 2 1
DOLEAC Laguian-Mazous 1763 1887   4 2
DOLEAC Manas-Bastanous 1811 1811 1    
DOLEAC Maumus 1697 1779 5    
DOLEAC Miélan_et_Goutz 1697 1788 5 1 1
DOLEAC Montégut-Arros 1768 1789 9    
DOLEAC Sarraguzan 1771 1788 4 2 1
DOLEAC Sarraguzan_Forcets_Maumus 1697 1788 6 2 1
DOLEAC Villecomtal 1756 1889 8 7 6
DOLÉAC Louslitges 1859 1882   2  
DOLÉAC Louslitges-2 1859 1882   2  
DOLÉAC Montaut 1830 1890 12 2 5
DOLÉAC Sauviac 1737 1778 2 2 1
DOLEAR Miélan_et_Goutz 1773 1787 1 1  
DOLÉAT Sauviac 1737 1737 1    
DOLERON Miélan_et_Goutz 1757 1784 8 1 1
DOLERON Montaut 1783 1783   1  
DOLERON Sarraguzan_Forcets_Maumus 1757 1784 8 1 1
DOLÉSON Duffort 1786 1786 1    
DOLHAC Montaut 1830 1830 1    
DOLIAC Miélan_et_Goutz 1702 1702 1    
DOLIBO Fleurance_mairie_1 1610 1610 1    
DOLIÉ Laveraët 1762 1784 1 1  
DOLIES Biran 1659 1659 1    
DOLIEU St-Orens_Pouy-Petit 1606 1613 2    
DOLIGES Bajonnette 1791 1791     1
DOLIGES St-Brès 1791 1791     1
DOLINE Nogaro 1664 1664 1    
DOLINERE Fleurance_mairie_1 1609 1609 1    
DOLINIER Masseube_2 1739 1741 1   1
DOLIVE Laguian-Mazous 1812 1812   1  
DOLIVES Laguian-Mazous 1804 1894 4 3 2
D'OLIVIER St_Lanne 1741 1743 1   2
D-OLIVIER Aubiet 1763 1763     1
DOLIVIER DESTARTÈS St-Georges_St-Pierre 1754 1754     1
DOLLE Bonas 1750 1752 2    
DOLLE Cahuzère_Serres 1773 1788 6 1  
DOLLE Cahuzères 1758 1788 7 1 2
DOLLE Justian_Marambat 1750 1752 2    
DOLNE Larroque-St-Sernin 1781 1781 1    
DOLOM Villecomtal 1858 1858     1
DOLOMER Fleurance_mairie_4 1933 1933     1
DOLOMER Fleurance_mairie_5 1933 1933     1
DOLON Mourède 1656 1656 1    
DOLORON Estampes 1675 1707 11 1 5
DOLOS ? Sarraguzan 1768 1768     1
DOLOS ? Sarraguzan_Forcets_Maumus 1768 1768     1
DOLURETE ? BOË Barcelonne_du_Gers 1767 1767   1  
DOM La_Romieu 1742 1742 1    
DOMADE Crastes_et_Mirepoix 1618 1618 1    
DOMAGNAC La_Romieu 1685 1685 1    
DOMAIGNAC La_Romieu 1683 1690 2    
DOMAIGNAC Viella 1745 1745 1    
DOMANGE Beaumont 1788 1788 1    
DOMANHAC La_Romieu 1595 1595 1    
DOMBERT Larroque-Engalin 1690 1690 1    
DOME Montréal-Ballarin-Genens 1696 1696 1    
DOMEC Fleurance_mairie_5 1936 1936   1  
DOMEC Ste-Marie 1753 1753 1    
DOMEJAN Fleurance_mairie_1 1706 1706 1    
DOMEJEAN Montpézat 1778 1790 9    
DOMENC Isle-Bouzon 1736 1736 1    
DOMENGE Beaumarchés 1755 1755 1    
DOMENGE Bonas 1782 1782   1  
DOMENGE Castelnau_d_Auzan 1752 1752     1
DOMENGE Caupene-Izaute-Cantiran 1765 1765 1    
DOMENGE La_Romieu 1599 1737 8    
DOMENGE Manciet_2 1728 1730 3    
DOMENGE Sarrant 1686 1686   1  
DOMENGÉ Manciet_2 1731 1731 1    
DOMENGE † Marsan 1731 1731     1
DOMENGE DE La_Romieu 1596 1627 2    
DOMENGE DE La_Romieu 1598 1598 1    
DOMENGEANE Fleurance_mairie_4 1959 1959     1
DOMENGEAT (DE) Riscle 1777 1777     1
DOMENGES Beaumont 1641 1641 1    
DOMENGETTE La_Romieu 1601 1604 3    
DOMENGETTE St-Sauvy 1756 1756 1   1
DOMENGIEUS Viella 1739 1739 1    
DOMENGIEUX Prechac_et_Goux 1742 1742     2
DOMENGIEUX Préchac-sur-Adour 1779 1789 5    
DOMENGIEUX St-Mont 1773 1773   1  
DOMENGIEUX Viella 1755 1873   6  
DOMENGIEUX Villecomtal 1858 1858 1    
DOMENGIEUX (ÉPOUSE JEAN DABADIE) Viella 1870 1870   1  
DOMENGIEUX PERCURAY Préchac-sur-Adour 1789 1789 1    
DOMENGIUS St-Mont 1753 1753     1
DOMENGIUS? St-Martin_d_Armagnac 1752 1752   1  
DOMENIGUES Castelnau_d_Auzan 1783 1783   1  
DOMENTES Fleurance_mairie_5 1941 1941   1  
DOMERC Annexes 1770 1770 1    
DOMERC Coutens 1760 1792 15 1  
DOMERC Estampes 1698 1755 11 2 3
DOMERC Laguian-Mazous 1729 1902 84 32 33
DOMERC Peyrusse-Grande_2 1849 1849   1  
DOMERC Villecomtal 1776 1892 13 5 3
DOMERE Annexes 1737 1737 2    
DOMERE Beaumarchés 1774 1788 5    
DOMERE Ladevèze-Ville_Castet 1650 1782 28   1
DOMERG Aux 1746 1746     1
DOMERG Villecomtal 1784 1787 1   2
DOMERGE Manciet_2 1727 1727 1    
DOMERGUE Verduzan 1781 1781     1
DOMERQ Villecomtal 1808 1808 1    
DOMETE Sion 1773 1773   1  
DOMIN Miradoux 1779 1779 1    
DOMINGE DE La_Romieu 1597 1597 1    
DOMINGO Fleurance_mairie_3 1922 1922 1    
DOMINGOT St-Pierre_d_Aubézies 1847 1847   1  
DOMINGUIN Isle-Bouzon 1603 1603 1    
DOMINIQUE Castillon-Debats 1743 1743   1  
DOMINIQUE Fleurance_AD 1775 1775     1
DOMINIQUE Fleurance_mairie_2 1840 1849 4   1
DOMINIQUE Fleurance_mairie_3 1873 1896 1 1 1
DOMINIQUE Gimbrède 1790 1793 2    
DOMINIQUE Isle-de-Noé 1754 1754 1    
DOMINIQUE La_Romieu 1599 1761 17    
DOMINIQUE MLLE La_Romieu 1606 1606 1    
DOMO? Pomaro 1748 1748 1    
DOMONT Marsan 1670 1670 1    
DOMPANS Fleurance_mairie_1 1766 1766 1    
DOMPEGRE Fleurance_mairie_4 1951 1951     1
DOMPER Fleurance_mairie_3 1888 1919 3 2  
DOMPNIER Lalanne 1783 1783   1  
DOMUN Isle-de-Noé 1700 1700 1    
DOMUN St-Jean-le-Comtal 1702 1702 1    
DONA ?? Montréal 1759 1759     1
DONADE Tournecoupe 1625 1729 3    
DONAFER Panjas 1721 1731 4   1
DONAFERT Bourrouillan_Salles 1733 1733 1    
DONAFOIR Bourrouillan_Salles 1737 1764 5   1
DONAFOIR Caupene-Izaute-Cantiran 1756 1791 15 2 6
DONAFOIR Lau 1757 1790 4 1 1
DONAFOIR Manciet 1770 1792 8   7
DONAFOIR Nogaro 1769 1775 1   2
DONAFOIR Sion 1786 1786 1    
DONAFOIS Bourrouillan_Salles 1768 1768 1    
DONAFOIS Panjas 1762 1762 1    
DONAFOIX Bourrouillan_Salles 1739 1744 3    
DONAFOIX Panjas 1764 1764 1    
DONAFORT Cazaux_d_Anglès_2 1874 1874   1  
DONAFORT Manciet 1768 1781 1 2  
DONAFORT Nogaro 1769 1770 2    
DONAFORT Salles_d_Armagnac 1776 1776   1  
DONAFORT St-Martin_d_Armagnac 1783 1788 2 1 1
DONAILLES ?? Fleurance_mairie_1 1738 1738     1
DONAINS Fleurance_mairie_1 1778 1778 1    
DONAÏS Estampes 1742 1742 1    
DONAJAN Montréal 1753 1753 1    
DONALDE Tournecoupe 1740 1740 1    
DONAMELON Loissan 1762 1762 1    
DONAMETE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1792 1792 1    
DONAMETE St-Mont 1756 1778 1   1
DONAMETON Aurensan 1790 1790   1  
DONAMETON Lannux 1767 1779 9    
DONAMETON Viella 1800 1800   1  
DONAMETON - LAFARGUE Lannux 1767 1767 1    
DONAMETOU Lannux 1764 1764 1    
DONAMETTE Mormès 1776 1792 7   2
DONAMETTE St-Aubin 1780 1790 2    
DONAS Miélan_et_Goutz 1774 1774     1
DONASAN Montréal-Ballarin-Genens 1753 1776 4 1  
DONASANS Urgosse 1768 1768   1  
DONASANS Valence_Bertin 1768 1768   1  
DONASSANS Fleurance_mairie_4 1969 1969     1
DONASSANS Urgosse 1753 1753   1  
DONASSANS Valence_Bertin 1753 1753   1  
DONAT Aubiet 1759 1762 2    
DONAT Avensac_bms 1740 1741 1   1
DONAT Brugnens_2 1866 1866   1  
DONAT Brugnens-2 1866 1866   2  
DONAT Castéron 1700 1741 4    
DONAT Crastes_et_Mirepoix 1634 1643 3    
DONAT Fleurance_mairie_2 1832 1872   3  
DONAT Fleurance_mairie_3 1876 1876     1
DONAT Gondrin_2 1605 1613 2    
DONAT Masseube 1783 1783   1  
DONAT Masseube_2 1783 1783   1  
DONAT Miélan_et_Goutz 1739 1787 3    
DONAT Sarrant 1702 1743 5   1
DONAT Ste-Marie 1712 1712 1    
DONAT Tournecoupe 1639 1770 6   1
DONAT (DE) Crastes_et_Mirepoix 1628 1628 1    
DONATAN Montréal 1759 1759     1
DONAU Beaumarchés 1721 1721 1    
DONAU Crastes_et_Mirepoix 1750 1750 1    
DONAU Fleurance_mairie_1 1617 1617 1    
DONAUD Aubiet 1743 1743 1    
DONAZAN Balarin_Genens_Seviac 1696 1758 4    
DONAZAN Ballarin_Genens_Séviac 1696 1758 4    
DONAZAN Montréal 1756 1758 2    
DONAZAN Montréal-Ballarin-Genens 1696 1749 4    
DONCIN ? Miélan_et_Goutz 1789 1789 1    
DONE Fleurance_mairie_4 1951 1951     1
DONEBÈRE Larroque-Engalin 1688 1688 1    
DONEDE Tournecoupe 1723 1723 1    
DONEFERT Aignan 1668 1711 5   2
DONEFOIR Caupene-Izaute-Cantiran 1758 1758 1    
DONEFOIR Nogaro 1786 1787 1   1
DONEFORT Nogaro 1790 1790 1    
DONEFOY Magnan_St-Griède 1791 1791   1  
DONEIS Aussos_et_Monties 1778 1778 1    
DONEIS Aussos_et_Morties 1778 1778 1    
DONEIS Estampes 1686 1707 5 1 2
DONEIS Laveraët 1788 1788   1  
DONEIS Maumus 1776 1789 3    
DONEIS Miélan_et_Goutz 1776 1786 3    
DONEIS Sarraguzan_Forcets_Maumus 1776 1789 3    
DONEIS Sauviac 1786 1786   1  
DONEIS Ste-Aurence 1732 1732   1  
DONEIS Ste-Marie 1717 1717 1    
DONEÏS Estampes 1737 1741 3    
DONEIS? Fleurance_AD 1775 1775 1    
DONEITS Ste-Marie 1690 1690 1    
DONEMETE Barcelonne_du_Gers 1740 1740 1    
DONENGIEUX Préchac-sur-Adour 1742 1742     1
DONÈS Ste-Marie 1781 1781 1    
DONESAN Montréal 1753 1753 1    
DONESAN Montréal-Ballarin-Genens 1753 1753 1    
DONET Aignan 1769 1769   1  
DONET Gondrin 1781 1781     1
DONEY Bazugues 1784 1792 3   2
DONEŸ St-Jaymes 1780 1786 2    
DONEYS Barcugnan 1760 1788 1 1 1
DONEYS Brugnens_2 1879 1879   1  
DONEYS Brugnens-2 1879 1879   2  
DONEYS Duffort 1763 1763   1  
DONEYS Estampes 1683 1683 1    
DONEYS Manas-Bastanous 1728 1897 29 13 14
DONEYS Montaut 1853 1886 5 2  
DONFRANS Laplagne 1611 1611 1    
DONGAY Laguian-Mazous 1826 1826   1  
DONI Haget 1693 1693 1    
DONIAU Fleurance_mairie_2 1799 1799   1  
DONIE ? Toujun_Perchède 1631 1631 1    
DONIN Castéra-Vivent 1637 1637 1    
DONLIN? Fleurance_AD 1778 1778 1    
DONNAFOIR Manciet 1786 1788 2    
DONNAFOIS Panjas 1767 1767     1
DONNAFORT Bourrouillan_Salles 1773 1773   1  
DONNAFORT Panjas 1734 1738 1   1
DONNAFORT St-Pierre_d_Aubézies 1821 1821   1  
DONNAFORT Urgosse 1783 1783   1  
DONNAIS Fleurance_mairie_1 1782 1782 2    
DONNAT Castéron 1750 1750 1    

 

DO …  DONNA  DOÜAT 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?