INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre LE (2/3)
 (361 / 19796 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

L.      LA  LC  LE  LF  LH  LI  LL  LM  LO  LR  LU  LY 

LE ,,  LEMOI  LESPI 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
LEMOING Fleurance_mairie_3 1903 1911 1 1 1
LEMON Bernède 1745 1745 1    
LEN…… Fleurance_AD 1764 1764   1  
LENA Gondrin_2 1689 1689 1    
LENABITS Castelnavet 1770 1770 1    
LENBOUAS Monlezun 1765 1765 1    
LENCONTRE Renoufielle_Cassemartin 1747 1748 2    
LENDRAX Biran 1742 1742 1    
LENDRES Antras 1780 1790 4   2
LENDRES Biran 1758 1785 2 1  
LENEPS? Fleurance_AD 1762 1762 1    
LENFAN Nougaroulet 1645 1645 1    
LENFLAU Montpézat 1772 1772 1    
LENGLADE ? Viella 1705 1705 1    
LENIGNES Gondrin_2 1607 1607 1    
LENRÉ Ste-Marie 1757 1757 1    
LENTILLAC (DE) Nougaroulet 1639 1639 1    
LENTIN Barbotan 1760 1761 2   1
LENTIN Garbiey 1754 1787 3   2
LENTOUS Miélan_et_Goutz 1741 1741 1    
LENTRADE Cacarens_St-Georges 1752 1766   1 1
LENTRADE Vic-Fezensac 1740 1740 1    
LENVI? Fleurance_AD 1765 1765 1    
LÉON Ste-Marie 1711 1711 1    
LEONARD Bourrouillan_Salles 1754 1774 1 1  
LÉONCE Ste-Marie 1717 1720 2    
LÉONE La_Romieu 1761 1761 1    
LEOPADE Pomaro 1708 1708 1    
LEPA ? Nougaroulet 1620 1620 1    
LEPAGE Fleurance_mairie_4 1965 1965     1
LEPALU Nougaroulet 1630 1630 1    
LEPAPE Fleurance_mairie_3 1892 1892 1    
LEPAULE RIOLET Nougaroulet 1634 1634 1    
LÉPÉ Manciet_2 1706 1706 1    
LEPETIT Mormès 1791 1791 1    
LEPETIT Pépieux 1686 1686 1    
LEPIERET DE BAUDRIBOSC Fleurance_mairie_1 1757 1757   1  
LEPINE Fleurance_mairie_1 1731 1731     1
LEPINE Fleurance_mairie_2 1870 1870   1  
LEPINE Fleurance_mairie_3 1926 1926     1
LEPINE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1772 1774 1   1
LEPINE St-Aubin 1773 1773     1
LEPINÉ Barcelonne_du_Gers 1777 1781 1   2
LEPINÉ (DU HOUGA) Barcelonne_du_Gers 1776 1776 1    
LEPIS Fleurance_mairie_1 1780 1780   1  
LEPOITTEVIN Fleurance_mairie_5 1942 1942 1    
LEPREND Miélan_et_Goutz 1753 1753     1
LEPRINCE Ste-Marie 1770 1770   1  
LEQUAY Ste-Marie 1767 1767 1    
LEQUE Barbotan 1666 1666 1    
LEQUES Viella 1702 1702 1    
LEQUIER Bétous 1733 1733 1    
LEQUIME Fleurance_mairie_4 1956 1956     1
LERAS? Tournecoupe 1723 1723   1  
LÉRAT St-Orens 1742 1742 1    
LERBEIL St-Jean-le-Comtal 1741 1757 3   1
LERBEIL St-Orens 1737 1749 2    
LERBEY Masseube 1760 1760   1  
LERBEY Masseube_2 1760 1760   1  
LERCALE Soubère-Cucassé 1769 1769 1    
LERE Plaisance 1756 1756 1    
LÉRÉ Ste-Marie 1755 1755 1    
LERESANT? St-Jean-le-Comtal 1683 1683 1    
LERETE Lialores 1797 1797 1    
LEREY Béraut 1668 1668 1    
LÉRIA Ste-Marie 1707 1707 1    
LERICHE Ste-Marie 1777 1777 1    
LERICON Fleurance_mairie_1 1772 1772 1    
LERIDA St-Mézard 1752 1764 2    
LERIDAN St-Clar 1715 1715 1    
LERISON Pergain-Taillac 1655 1655 1    
LERISON Plieux 1739 1739 1    
LERISSON Berrac 1730 1766 2 1  
LERISSON Brugnens_2 1862 1862     1
LERISSON Brugnens-2 1862 1862     2
LERISSON Castelnau-d_Arbieu 1751 1751   1  
LERISSON Fleurance_AD 1692 1771 3 2 3
LERISSON Fleurance_mairie_1 1615 1789 53 3 17
LERISSON Fleurance_mairie_2 1809 1819 1 2  
LERISSON Magnas 1776 1780 2    
LERISSON Pergain-Taillac 1766 1766   1  
LERISSON Plieux 1664 1667 3    
LERISSON St-Martin_de_Goyne 1728 1771 4 1  
LÉRISSON La_Romieu 1682 1682 1    
LÉRISSON Sempessere_Lasmartres 1765 1776 4    
LERISSON (DE) Fleurance_mairie_1 1684 1684     1
LERIU Plieux 1676 1676 1    
LERLE Aubiet 1778 1780   1 1
LERLE Marsan 1780 1780   1  
LERME DE GOUJON Gondrin_2 1607 1607 1    
LERMITERIE Ste-Marie 1674 1687 5    
LERMY Campagne 1738 1738 1    
LERNA Ste-Marie 1755 1755 1    
LERNOUS Viella 1802 1802   1  
LERNOUX Viella 1777 1809 3 1  
LEROMBATZ Montréal 1756 1756 1    
LEROUX Fleurance_mairie_3 1924 1924     1
LEROY La_Romieu 1604 1604 1    
LEROY Larroque-St-Sernin 1676 1676     1
LERREME Fleurance_mairie_1 1785 1785   1  
LERROY Nogaro 1784 1784     1
LERTA Ste-Marie 1758 1758 1    
LERTIAT Villecomtal 1868 1868 1    
LES ? Eauze 1741 1741   1  
LES ?? Montréal 1755 1756 2    
LES... St-Mont 1756 1756 1    
LES¨PIAUX Miélan_et_Goutz 1697 1697 1    
LESA Fleurance_mairie_2 1870 1870   1  
LESA Fleurance_mairie_3 1882 1882     1
LESAC Bassoues 1754 1754   1  
LESAC Masseube 1765 1765   1  
LESAC Masseube_2 1737 1765 2 1  
LESAC Ste-Marie 1743 1743 1    
LESAGE Garbiey 1788 1788   2  
LESAGE DE LAVILLE Aurimont 1779 1779 2    
LESAGE DE LAVILLE Aurimont 1779 1779 1    
LESAIRE Fleurance_mairie_2 1872 1872   1  
LESAN Montiron 1779 1779   1  
LESAN (SESAN) Montesquiou 1712 1712 1    
LESARTIGUES Barcelonne_du_Gers 1777 1784   1 1
LESAT Ste-Marie 1746 1746 1    
LESAUVAGE Fleurance_mairie_2 1849 1849     1
LESBANS Pergain-Taillac 1643 1643 1    
LESBAREILLE Nougaroulet 1788 1788     1
LESBASEILLES Ste-Marie 1785 1785 1    
LESBAUX Fleurance_mairie_4 1969 1969     1
LESBAXEILLES Ste-Marie 1783 1783 1    
LESBAZEILLE Ste-Marie 1787 1787 1    
LESBAZEILLES Ste-Marie 1789 1791 2    
LESBEAUX Pergain-Taillac 1686 1686 1    
LESBEILHAT Isle-Bouzon 1664 1664 1    
LESBOIS Villecomtal 1815 1815   1  
LESCA Annexes 1791 1791   1  
LESCA Ayguetinte 1775 1775   1  
LESCA Balarin_Genens_Seviac 1743 1767 8    
LESCA Ballarin_Genens_Séviac 1743 1767 8    
LESCA Beaumont 1771 1776 2    
LESCA Biran 1723 1741 2   1
LESCA Bonas 1732 1774 11 3  
LESCA Castéra-Lectourois 1765 1765 1    
LESCA Espas 1766 1766     1
LESCA Fleurance_mairie_2 1864 1865 2    
LESCA FOURCÈS_et_annexes 1735 1779 11 2 2
LESCA FOURCÈS-LARTIGUE 1744 1790 8   2
LESCA Gimbrède 1698 1793 24    
LESCA Gondrin 1742 1791 5 3 1
LESCA Justian_Marambat 1738 1772 9 2  
LESCA Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1747 1757 5    
LESCA La_Romieu 1733 1744 6    
LESCA Lagardère 1747 1755 3    
LESCA Laguian-Mazous 1768 1768 1    
LESCA Larroque-St-Sernin 1727 1754 2 1  
LESCA Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1770 1770 1    
LESCA Montesquiou 1709 1712 2    
LESCA Montréal 1756 1780 6 2 1
LESCA Montréal-Ballarin-Genens 1743 1767 8    
LESCA Nogaro 1700 1712 2   2
LESCA Plieux 1664 1704 2    
LESCA Réans_Sentex 1780 1780   2  
LESCA Roques_Lagardère 1747 1757 5    
LESCA Rouillac 1756 1774 13    
LESCA Rozès_Miran 1766 1766   1  
LESCA Sempessere_Lasmartres 1721 1721 1    
LESCA St-Clar 1728 1791 1 1  
LESCA Ste-Marie 1752 1770 4 1  
LESCA St-Martin_de_Goyne 1767 1792 3   1
LESCA St-Orens 1735 1740 2    
LESCA Vic-Fezensac 1696 1749 15    
LESCA (DE) Montesquiou 1704 1717 3   1
LESCAC Ste-Marie 1741 1748 6    
LESCALE Estang_2 1719 1719 1   1
LESCALE Mauléon_d_Armagnac 1769 1769 1    
LESCALE Soubère-Cucassé 1762 1762 1    
LESCAN Beaucaire_et_Séailles 1776 1776   1  
LESCAT Fleurance_mairie_4 1938 1938     1
LESCAT Fleurance_mairie_5 1938 1938     1
LESCAT Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1778 1778 1    
LESCAT Manciet 1771 1771 1    
LESCAT Ste-Marie 1754 1778 2 2  
LESCAT St-Martin_de_Goyne 1792 1792 1    
LESCAT St-Orens 1745 1745 1    
LESCAUT FOURCÈS-LARTIGUE 1741 1741 1    
LESCHART PRAFERRÉ Toujun_Perchède 1676 1676     1
LESCHE Rozès_Miran 1769 1774 2    
LESCHELLE Tournecoupe 1677 1677 1    
LESCHER Aurensan 1775 1775   1  
LESCHER Viella 1703 1703 1    
LESCOT Estrepouy 1761 1790   2  
LESCOT Fleurance_mairie_3 1919 1919   1  
LESCOT Laplagne 1774 1774   1  
LESCOT St-Pierre_d_Aubézies 1781 1781   1  
LESCOUET St-Orens 1731 1731     1
LESCOULIER Ladevèze-Ville_Castet 1756 1756 1    
LESCOULT (DE) La_Romieu 1643 1643 1    
LESCOURRE Viella 1865 1865   1  
LESCOUSES Brugnens 1659 1659 1    
LESCOUT Pomaro 1769 1769   1  
LESCOUT Réans_Sentex 1783 1783 1    
LESCOUT DE LAFONTAN Réans_Sentex 1784 1786 1   3
LESCUM Cazaux_d_Anglès_2 1815 1815   1  
LESCUN Beaucaire_et_Séailles 1671 1695 3    
LESCUN Larroque-Engalin 1745 1745 1    
LESCUN Masseube 1779 1785   2  
LESCUN Masseube_2 1779 1785   2  
LESCURE Antras 1758 1758 1    
LESCURE Aurimont 1787 1789 4    
LESCURE Aurimont 1787 1789 2    
LESCURE Barcugnan 1754 1765 4    
LESCURE Bazugues 1764 1764   1  
LESCURE Bellegarde_Pis_Sère 1756 1762 2    
LESCURE Biran 1759 1792 6   3
LESCURE Cazaux_d_Anglès_2 1828 1887   7  
LESCURE Cuélas 1747 1747   1  
LESCURE Duffort 1763 1763 1    
LESCURE Estrepouy 1785 1788 1   1
LESCURE Fleurance_mairie_4 1973 1973     1
LESCURE Laguian-Mazous 1896 1900 1   1
LESCURE Larroque-Engalin 1743 1755 3    
LESCURE Louslitges 1887 1887   1  
LESCURE Louslitges-2 1887 1887   1  
LESCURE Manas-Bastanous 1816 1816 1    
LESCURE Masseube_2 1744 1749 3    
LESCURE Miélan_et_Goutz 1761 1784 1 1  
LESCURE Moncassin 1696 1760 10    
LESCURE Montaut 1780 1893 5 1 1
LESCURE Montégut-Arros 1744 1750 3    
LESCURE Pergain-Taillac 1741 1741 1    
LESCURE Peyrusse-Grande_2 1853 1903   9  
LESCURE Saramon_Mongausy_Tirent 1786 1786   1  
LESCURE Sauviac 1737 1786 8 1 4
LESCURE St-Arroman 1744 1773 4 1  
LESCURE Ste-Aurence 1723 1790 6   1
LESCURE Ste-Marie 1682 1789 9 3  
LESCURE St-Jean-le-Comtal 1755 1755 1    
LESCURE St-Mézard 1737 1748 5    
LESCURE Tavernes 1750 1751 1   1
LESCURE Villecomtal 1764 1772   2  
LESCURE Viozan 1699 1786 13 2 2
LESCURE Gimbrède 1774 1774 1    
LESCURE Masseube_2 1748 1748 1    
LESCURE Montaut 1889 1889 1    
LESCURE Villecomtal 1812 1812     1
LESCURE ? Gimbrède 1767 1772 2    
LESCURRE Ste-Marie 1674 1678 3    
LESEHIRO Crastes_et_Mirepoix 1679 1679 1    
LESEUR Plaisance 1788 1788   1  
LESGLIZE Toujun_Perchède 1673 1673 1    
LESHIN ? ? Sarrant 1781 1781 1    
LESIA Fleurance_mairie_2 1863 1863     1
LESIAN Ascous_Mansencôme 1760 1760   1  
LESIAN Bassoues 1735 1745 7    
LESIAN Bazugues 1670 1674 3    
LESIAN Bonas 1776 1776 1    
LESIAN Brugnens_2 1814 1814   1  
LESIAN Brugnens-2 1814 1814   2  
LESIAN Céran 1790 1790 1    
LESIAN Estramiac 1698 1791 4   2
LESIAN Goalard 1766 1766   1  
LESIAN Mansencôme_Ascous 1760 1760   1  
LESIAN Montesquiou 1695 1701 3    
LESIAN Montiron 1781 1788 3    
LESIAN Urgosse 1760 1760   1  
LÉSIAN La_Romieu 1681 1681 1    
LÉSIAN Ste-Marie 1691 1691 1    
LÉSIGNAC Ste-Marie 1787 1787 1    
LESION Montiron 1784 1784 1    
LESLE Renoufielle_Cassemartin 1781 1784 1 1  
LESLIES Fleurance_AD 1751 1751   1  
LESLOR Gondrin_2 1608 1608 1    
LESMESES Fleurance_mairie_1 1630 1630 1    
LESMOLES Berrac 1765 1765 1    
LESMOYNES Préchac-Puységur-Roquefort 1639 1639 1    
LESMOYNES-LISMOGNES Préchac-Puységur-Roquefort 1640 1640 1    
LESOT Ste-Marie 1782 1782 1    
LESOYE Bonas 1678 1678 1    
LESP.. St-Jean-le-Comtal 1621 1621 1    
LESPADE Fleurance_mairie_2 1807 1807     1
LESPAGES? Pomaro 1745 1745 1    
LESPAIGNET Toujun_Perchède 1790 1790 1    
LESPAR Cazeneuve-Ricau_2 1762 1762 1    
LESPARE Castelnau_d_Auzan-Arech 1785 1785 1    
LESPARE FOURCÈS_et_annexes 1611 1626 4    
LESPARE Labarrère 1752 1752     1
LESPARE Laplagne 1783 1783 1    
LESPARINS Isle-de-Noé 1657 1657 1    
LESPARRE Balarin_Genens_Seviac 1776 1783 5    
LESPARRE Ballarin_Genens_Séviac 1776 1783 5    
LESPARRE Castelnau_d_Auzan 1752 1790 11 2  
LESPARRE Castelnau_d_Auzan-Arech 1787 1790 3    
LESPARRE Fleurance_mairie_4 1950 1950     1
LESPARRE FOURCÈS-LARTIGUE 1764 1785 5 1 2
LESPARRE Heux 1766 1766   1  
LESPARRE Labarrère 1760 1782 12   2
LESPARRE Montréal 1766 1790 5 1 3
LESPARRE Montréal-Ballarin-Genens 1776 1783 5    
LESPARRE Torrebren 1769 1796 4    
LESPAS FOURCÈS-LARTIGUE 1791 1791   1  
LESPASE Laplagne 1788 1790 3   1
LESPASSE Laplagne 1784 1789 2   3
LESPAUT Montréal 1748 1753 3    
LESPEAUT Montréal 1750 1750 1    
LESPENE Fleurance_mairie_3 1906 1906 1    
LESPERANCE Fleurance_mairie_4 1968 1968     1
LESPERANSE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1746 1746 1    
LESPÈRE Ste-Marie 1785 1785   1  
LESPERON Barbotan 1732 1732 1    
LESPERON Ste-Christie 1710 1710 1    
LESPERON Toujun_Perchède 1642 1642 1    
LESPERON DE LASPLAGNES Sauviac 1758 1758   1  
LESPES Castelnau-d_Arbieu 1784 1784   1  
LESPES Ste-Christie 1684 1684 1    
LESPÈS Fleurance_mairie_3 1876 1929   2 2
LESPIAS Bétous 1729 1733 1   1
LESPIAS Cacarens_St-Georges 1739 1751 2 1  
LESPIAS Castelnau_d_Auzan 1787 1787 1   1
LESPIAS Cazeneuve-Ricau 1755 1759 2    
LESPIAS Cazeneuve-Ricau_2 1761 1778 4 1  
LESPIAS Daugue 1758 1758   1  
LESPIAS Dému 1742 1771 2 1 3
LESPIAS Eauze 1778 1778   1  
LESPIAS Lagraulet_du_Gers-Cazenave-Ricau 1761 1778 5 1  
LESPIAS Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 1784 1789   3  
LESPIAS Manciet 1782 1782   1  
LESPIAS Manciet_2 1685 1703 4    
LESPIAS Réans_Sentex 1780 1780   2  
LESPIAU Armous_et_Cau 1770 1789 6    
LESPIAU Ayzieu 1738 1787 5 4 4
LESPIAU Balarin_Genens_Seviac 1696 1789 23    
LESPIAU Ballarin_Genens_Séviac 1696 1789 23    
LESPIAU Barbotan 1712 1785 12 2 1
LESPIAU Beaumarchés 1783 1792 2    
LESPIAU Beaumont 1757 1783 1 1 1
LESPIAU Belloc_St-Clamens 1781 1781 1    
LESPIAU Béraut 1764 1767   2  
LESPIAU Bétous 1755 1755   1  
LESPIAU Bonas 1764 1767   2  
LESPIAU Bourrouillan_Salles 1773 1783 4   1
LESPIAU Cahuzère_Serres 1750 1772 2 1  
LESPIAU Cahuzères 1749 1772 2 1 1
LESPIAU Camarade_Flarambel 1750 1750   1  
LESPIAU Castelnavet 1780 1780   1  
LESPIAU Castéra-Vivent 1797 1797 1    
LESPIAU Caussens 1789 1789   1  
LESPIAU Cazeneuve-Ricau 1757 1757 1    
LESPIAU Crastes_et_Mirepoix 1789 1789 1    
LESPIAU Cutxan 1672 1693 3    
LESPIAU Estramiac 1782 1782   1  
LESPIAU Flarambel_Camarade 1750 1750   1  
LESPIAU Fleurance_mairie_3 1929 1929 1    
LESPIAU Gazaupouy 1737 1791 9 2 3
LESPIAU Gondrin 1760 1760   1  
LESPIAU Goux 1768 1787 2 4  
LESPIAU La_Romieu 1709 1714 2    
LESPIAU Labarrère 1777 1784 3   1
LESPIAU Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 1788 1788 1    
LESPIAU Lasserrade 1743 1757 2 1 1
LESPIAU Laujuzan 1778 1783   2  
LESPIAU Lialores 1780 1780   1  
LESPIAU Lias_d_Armagnac 1788 1788 1    
LESPIAU Magnas 1758 1770 5   3
LESPIAU Montégut-de-Gures_et_Bières 1738 1758 5    

 

LE ,,  LEMOI  LESPI 

L.      LA  LC  LE  LF  LH  LI  LL  LM  LO  LR  LU  LY 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?