INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre PE (2/5)
 (440 / 6907 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

P.    PA  PE  PH  PI  PL  PN  PO  PR  PT  PU  PY 

PE.  PÉLAN  PERDI  PERIS  PEYRA 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
PÉLANE Viella 1872 1872   1  
PELANNE Ladevèze-Ville_Castet 1787 1792 3   2
PELAPORT Aignan 1729 1741 7    
PELAPORT Lupiac_Mimou 1761 1761 1    
PELAROQUE Biran 1671 1785 22 3 1
PELAROQUE Bonas 1778 1778 1    
PELAROQUE Cacarens_St-Georges 1774 1774   1  
PELAROQUE Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1709 1712 2    
PELAROQUE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1669 1766 4 3 1
PELAROQUE Lupiac_Mimou 1748 1748 1    
PELAROQUE Peyrusse-Grande 1761 1761 1    
PELAROQUE St-Jean-le-Comtal 1743 1745 2    
PÉLAROQUE Isle-de-Noé 1708 1712 2    
PELAROQUES Justian_Marambat 1778 1778 1    
PELARROQUE Cazaux_d_Anglès_2 1823 1823   1  
PELARROQUE Saint-Lary_2 1740 1740 1    
PELART Aignan 1735 1735 1    
PELARUN Tournecoupe 1625 1625 1    
PELAS Nogaro 1790 1790 1    
PELAS Ricau_et_Boussas 1746 1746   1  
PELAS Viella 1745 1745   1  
PELASE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1745 1750 3    
PELASIGUE ? Marsan 1736 1736 1    
PELASO? Rouillac 1749 1749 1    
PELATETE Plaisance 1784 1784 1    
PELAU La_Romieu 1686 1686 1    
PELAUBE Urgosse 1758 1758   1  
PELAUPHIQUE Peyrusse-Grande 1784 1784 1    
PELAUQUE Bourrouillan_Salles 1750 1784 4 2 2
PELAUQUE Castillon-Debats 1738 1738 1    
PÉLAUQUE Miradoux 1789 1790 2    
PELAVIGNE Haget 1701 1701 1    
PELAY Viella 1774 1789   1 3
PELAZZA Fleurance_mairie_3 1927 1929 2    
PELAZZA Fleurance_mairie_5 1937 1937 1    
PÈLEBAT Isle-Bouzon 1709 1709 1    
PELEBESIN Ste-Mère 1754 1754   1  
PELEBEZIN Castet-Arrouy 1757 1789 2 3  
PELECOURT Plaisance 1764 1766   2  
PELECOURT Pouydraguin 1727 1771 4 1 2
PELEFIGUE Antras 1737 1764 3 1  
PELEFIGUE Ardens 1762 1762     1
PELEFIGUE Bassoues 1767 1788   1 1
PELEFIGUE Bazugues 1762 1762   1  
PELEFIGUE Biran 1729 1745 2    
PELEFIGUE Callian 1783 1783 1    
PELEFIGUE Castelnau-d_Anglès 1675 1711 12    
PELEFIGUE Castelnavet 1769 1789 16   6
PELEFIGUE Castéra-Vivent 1793 1793   1  
PELEFIGUE Castet-Arrouy 1685 1685 1    
PELEFIGUE Castillon-Debats 1755 1765   3  
PELEFIGUE Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1731 1736 2    
PELEFIGUE Crastes_et_Mirepoix 1749 1749     1
PELEFIGUE Dému 1784 1788 3    
PELEFIGUE Goutz 1782 1782   1  
PELEFIGUE Larroque-St-Sernin 1781 1788 2    
PELEFIGUE Lupiac_Mimou 1779 1787 3    
PELEFIGUE Mascaras 1773 1780 3   1
PELEFIGUE Nougaroulet 1726 1727 2    
PELEFIGUE Pépieux 1762 1762   1  
PELEFIGUE Peyrusse-Grande 1767 1780 2    
PELEFIGUE Pujos_Ardens 1758 1758 1    
PELEFIGUE Ste-Marie 1724 1724 1    
PELEFIGUE St-Jean-le-Comtal 1687 1790 4   1
PELEFIGUE Tourrenquets 1758 1759 1   1
PELEFIGUE Verduzan 1775 1781 4   1
PÉLEFIGUE Isle-de-Noé 1748 1748 1    
PÉLEFIGUE Ste-Marie 1678 1711 3    
PÈLEFIGUE Castéra 1779 1785 2   1
PÈLEFIGUE Isle-de-Noé 1730 1788 6   1
PÈLEFIGUE Preneron 1739 1739 1    
PÈLEFIGUE St-Arroman 1795 1795 1    
PÈLEFIGUE Ste-Marie 1674 1791 52 11  
PÈLEFIGUE St-Orens 1733 1754 11 1  
PÈLEFIGUE Tourrenquets 1756 1756 1    
PELEFIQUE Castéra-Vivent 1688 1688 1    
PELEGIRE Fleurance_mairie_1 1774 1774     1
PELEGOS Gimbrède 1679 1679 1    
PELEGRIN Aussos_et_Monties 1720 1725 4   1
PELEGRIN Aussos_et_Morties 1720 1725 4    
PELEGRIN Bellegarde_Pis_Sère 1789 1789 1    
PELEGRIN Cezan 1701 1717 12 1 1
PELEGRIN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1772 1772 1    
PELEGRIN Masseube 1752 1775   2  
PELEGRIN Masseube_2 1738 1775 3 2  
PELEGRIN Mormès 1770 1770 1    
PELEGRIN St-Aubin 1758 1767 7    
PÉLEGRIN St-Arroman 1756 1797 6 1 2
PÈLEGRIN Ste-Marie 1787 1789   2  
PÉLÉGRIN St-Arroman 1761 1761 1    
PELEGRIN (DE) Montaut 1687 1687 1    
PELEGRINA Fleurance_mairie_4 1935 1935     1
PELEGRINA Fleurance_mairie_5 1935 1935     1
PELEHIGO ? Marsan 1733 1733 1    
PELEHIGUE Preneron 1763 1763   1  
PELELO Pouydraguin 1749 1768 3   2
PÉLÉLO Ste-Marie 1739 1739 1    
PELEPERE Fleurance_AD 1774 1774     1
PELEPHIGUE Peyrusse-Grande 1783 1783 1    
PELEPHIQUE Peyrusse-Grande 1781 1781 1    
PELEPORT Aignan 1688 1773 3   1
PELEPORT Castelnavet 1789 1789 1    
PELEPORT Lupiac_Mimou 1759 1759 1    
PELERIN Ste-Marie 1790 1790   1  
PELESON DE LARTIGUE (DE) Mormès 1723 1765 3 1  
PELESSAS Ste-Marie 1782 1782 1    
PELET Ste-Marie 1696 1696 1    
PELETANGE Ste-Marie 1694 1706 4    
PÈLETANGE Ste-Marie 1692 1769 11 1 2
PELEVEZIN Castelnau-d_Arbieu 1769 1769 1    
PELHOUS Montréal 1776 1776 1    
PELIAS Fleurance_mairie_3 1923 1923 1    
PELICAN Haget 1761 1761     1
PELICIER Barcelonne_du_Gers 1778 1789 6   2
PELICIER Fleurance_mairie_1 1709 1709 1    
PELICOURT Pouydraguin 1730 1751 1 2  
PELIQUE Nogaro 1718 1718 1    
PELIS Bretagne_d_Armagnac 1784 1784   1  
PELISSE Lialores 1704 1704 1    
PELISSIE Fleurance_mairie_4 1973 1973     1
PELISSIÉ Barcelonne_du_Gers 1775 1775 1    
PELISSIER Barcelonne_du_Gers 1773 1781 4    
PELISSIER Castéra-Vivent 1686 1686 1    
PELISSIER Sarrant 1669 1669 1    
PELISSIER (DE) Castéra-Vivent 1687 1697 4    
PELISSON Cassaigne 1745 1795 13 2 8
PELISSON Fleurance_mairie_2 1867 1867     1
PELISSON Gazaupouy 1750 1750   1  
PELISSON Urgosse 1739 1764 8 1 1
PELISSON Valence_Bertin 1739 1764 8 1 1
PELLAFIGUE Aignan 1774 1774 1    
PELLAFIGUE Ayguetinte 1774 1785 4    
PELLAFIGUE Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1688 1691 2    
PELLAFIGUE Peyrusse-Grande 1745 1745 1    
PELLAFIGUE St-Jean-le-Comtal 1743 1743 1    
PELLALO Fleurance_mairie_1 1750 1750 1    
PELLALO Fleurance_mairie_4 1973 1973     1
PELLARES Fleurance_mairie_3 1920 1920     1
PELLAROQUE Ascous_Mansencôme 1774 1774   1  
PELLAROQUE Bezolles 1769 1781   2  
PELLAROQUE Castillon-Debats 1784 1784     2
PELLAROQUE Cazaux_d_Anglès_2 1862 1899   2  
PELLAROQUE Fleurance_mairie_3 1874 1874   1  
PELLAROQUE Louslitges 1885 1892   3  
PELLAROQUE Louslitges-2 1885 1892   3  
PELLAROQUE Mansencôme_Ascous 1774 1774   1  
PELLAROQUE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1762 1762   1  
PELLAROQUE Peyrusse-Grande 1764 1768 2    
PELLAROQUE Peyrusse-Grande_2 1794 1884   2  
PELLAROQUE Ramouzens_Lisle-Bascous 1769 1781   2  
PELLAROQUE St-Jean-le-Comtal 1740 1741 2    
PELLAROQUE Urgosse 1774 1774   1  
PELLAROQUES Isle-de-Noé 1639 1639 1    
PELLARROQUE Fleurance_mairie_2 1853 1853     1
PELLARROQUE Ste-Marie 1787 1787 1    
PELLEFIGUE Aignan 1770 1770 1    
PELLEFIGUE Aubiet 1741 1783 4   1
PELLEFIGUE Bajonnette 1748 1784 3   1
PELLEFIGUE Bourrouillan_Salles 1683 1683 1    
PELLEFIGUE Brugnens_2 1847 1867   2 1
PELLEFIGUE Brugnens-2 1847 1867   4 2
PELLEFIGUE Castelnau-Barbarens 1749 1761 4    
PELLEFIGUE Cazaux_d_Anglès_2 1844 1888   2  
PELLEFIGUE Fleurance_mairie_2 1822 1867 12 9 4
PELLEFIGUE Fleurance_mairie_3 1887 1931   1 8
PELLEFIGUE Fleurance_mairie_4 1933 1950     4
PELLEFIGUE Fleurance_mairie_5 1933 1933     1
PELLEFIGUE Gavarret 1751 1751 1    
PELLEFIGUE Marsan 1785 1785     1
PELLEFIGUE Miélan_et_Goutz 1789 1789   1  
PELLEFIGUE Miradoux 1786 1786 1    
PELLEFIGUE Miramont-Latour 1765 1784   2  
PELLEFIGUE Montaut 1868 1868     1
PELLEFIGUE Montesquiou 1727 1731 2    
PELLEFIGUE Peyrusse-Grande 1749 1749 1    
PELLEFIGUE Peyrusse-Grande_2 1805 1894   6  
PELLEFIGUE Préchac-Puységur-Roquefort_2 1744 1760 3 1  
PELLEFIGUE Saramon_Mongausy_Tirent 1786 1790 1   1
PELLEFIGUE St-Brès 1748 1784 3   1
PELLEFIGUE Ste-Marie 1680 1786 8    
PELLEFIGUE St-Jaymes 1744 1773 2 1 1
PELLEFIGUE St-Jean-le-Comtal 1711 1761 9   1
PELLEFIGUE St-Orens 1734 1746 3    
PELLEFIGUE Tourrenquets 1748 1748 1    
PELLEFIGUE ? Gimbrède 1790 1790 1    
PELLEFIGUES Haget 1756 1756 1    
PELLEFIGUES Tourrenquets 1775 1791 9 1 1
PELLEGATA Fleurance_mairie_4 1958 1958     1
PELLEGIGUE Fleurance_mairie_2 1833 1833 1    
PELLEGRIN Fleurance_mairie_2 1866 1866 1    
PELLEHIGUE Isle-de-Noé 1784 1784 1    
PELLEPOR Montaut 1761 1761   1  
PELLEPORC Sarrant 1698 1709 5    
PELLEPORT Aignan 1765 1765 1    
PELLEPORT Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1698 1698 1    
PELLEPORT Sarrant 1699 1713 5   1
PELLERIN Fleurance_mairie_3 1915 1915   1  
PELLEROQUE Castillon-Debats 1770 1775 3   2
PELLEROY Beaucaire_et_Séailles 1684 1684 1    
PELLETANGE Ste-Marie 1743 1743 1    
PELLIER Fleurance_mairie_1 1672 1672     1
PELLOPHIQUE Peyrusse-Grande 1785 1785 1    
PELLOPORT Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1701 1701 1    
PELLOVOISIN Magnas 1780 1780 1    
PELLUGET Manas-Bastanous 1819 1819 1    
PELOBESIN Magnas 1772 1777 2   2
PELOBEZIN Castelnau-d_Arbieu 1770 1770 1    
PELON ? ? Sarrant 1743 1743 1    
PELOPHIQUE Nougaroulet 1724 1724 1    
PELOPOR Sarrant 1696 1696 1    
PELOROQUE Cacarens_St-Georges 1762 1762   1  
PELORTE Baubeste_Pin_Meymes 1762 1762   1  
PELOSO Avéron-Bergelle 1771 1771 1    
PELOSSIER Barcelonne_du_Gers 1743 1743     1
PELOUDEZ Fleurance_mairie_2 1842 1842   1  
PELOUDEZ Fleurance_mairie_3 1878 1878     1
PELOUS Crastes_et_Mirepoix 1635 1639 3    
PELOUS Fleurance_mairie_1 1718 1718 1    
PELOUS? Gondrin 1760 1760   1  
PELOY St_Lanne 1766 1766 1    
PELTIER Brugnens_2 1817 1817   1  
PELTIER Brugnens-2 1817 1817   2  
PELTIER St-Orens 1751 1751 1    
PELUHET Manciet_2 1735 1735 1    
PEMAMO Brugnens_2 1845 1845 1    
PEMAMO Brugnens-2 1845 1845 2    
PEMERLÉ Gimbrède 1686 1705 11    
PEMESTE Caupene-Izaute-Cantiran 1744 1744 1    
PEN... St-Aubin 1784 1784   1  
PENA Villecomtal 1866 1866   1  
PENAN Nogaro 1778 1778     1
PENANT Renoufielle_Cassemartin 1777 1777     1
PENCENS - PIOCHE Lannux 1778 1778 1    
PENCHENAT Fleurance_mairie_3 1925 1931 6   1
PENCHENAT Fleurance_mairie_5 1933 1933 1    
PENDARIES Montréal 1753 1755 2    
PENDEFRE St-Paul 1738 1738   1  
PENDELE Beaumont 1705 1770 4 1  
PENDELE Larée 1757 1763 2    
PENDELE Montréal 1780 1780 1    
PENDELÉ Beaumont 1740 1773 9 2 2
PENDELÉ Fleurance_mairie_1 1790 1790     1
PENDELÉ Gondrin 1725 1725 1    
PENDELÉ St-Aubin 1775 1775 1    
PENDELÉ St-Mézard 1769 1769 1    
PENDELÉ ? Beaumont 1771 1771 1    
PENDELLÉ Ste-Aurence 1680 1701 4   2
PENDERIES Balarin_Genens_Seviac 1751 1756 5    
PENDERIES Ballarin_Genens_Séviac 1751 1756 5    
PENDERIES Montréal 1756 1756 1    
PENDERIES Montréal-Ballarin-Genens 1753 1753 1    
PENDERIES (DE) Montréal 1754 1783 1 1  
PENDERIES (DE) Montréal-Ballarin-Genens 1754 1756 3    
PENDESLE Beaumont 1751 1758 1   1
PENDILERE Gondrin_2 1669 1669 1    
PENE Béraut 1736 1762 2    
PENE Caussens 1754 1760 3   1
PENE Fleurance_mairie_2 1819 1828   2  
PENE Fleurance_mairie_3 1884 1884   1  
PENE Laguian-Mazous 1854 1854   1  
PENE Pomaro 1774 1774   1  
PÉNE Peyrusse-Grande_2 1882 1882   1  
PENÉ Fleurance_mairie_3 1916 1916     1
PENENS Nogaro 1783 1783   1  
PENENT Aubiet 1765 1765   1  
PENENT Aurimont 1738 1789 62   5
PENENT Aurimont 1738 1789 31   5
PENENT Castelnau-Barbarens 1788 1788 1    
PENENT Renoufielle_Cassemartin 1777 1777     1
PENENT St-André 1787 1789 2    
PENERT Saramon_Mongausy_Tirent 1788 1788 1    
PENES Lagardère 1757 1757   1  
PENIANOUE Cutxan 1768 1768   1  
PENIN Fleurance_mairie_1 1688 1688 1    
PENIN Goux 1787 1787   1  
PENIN Miramont-Latour 1773 1773     2
PENINON Mormès 1779 1779   1  
PENLANNES Villecomtal 1794 1794   1  
PENSENS Lannux 1756 1773 5    
PENSENS Loissan 1762 1762 1    
PENSENS St-Mont 1742 1742 1    
PENTALE Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1747 1747   1  
PENTARRONT Fleurance_mairie_1 1615 1615 1    
PENTAZ Céran 1715 1715   1  
PENTS St-Orens_Pouy-Petit 1675 1675 1    
PEPELUT Viella 1776 1875   1 3
PEPET Avezan 1766 1766   1  
PEPET Brugnens 1671 1792 3 1 1
PEPET Brugnens_2 1793 1895 12 13 6
PEPET Brugnens-2 1793 1895 24 26 12
PEPET Castelnau-d_Arbieu 1780 1780     1
PEPET Castet-Arrouy 1743 1743   1  
PEPET Céran 1689 1787 8    
PEPET Cezan 1703 1720 6   2
PEPET Estramiac 1700 1783 13 3 2
PEPET Fleurance_AD 1737 1777 12 4 2
PEPET Fleurance_mairie_1 1608 1791 65 5 9
PEPET Fleurance_mairie_2 1792 1872 24 22 13
PEPET Fleurance_mairie_3 1873 1931 5 4 18
PEPET Fleurance_mairie_4 1933 1959     3
PEPET Fleurance_mairie_5 1933 1941   1 1
PEPET Gavarret 1737 1766 3 1  
PEPET Goutz 1783 1783   1  
PEPET Lalanne 1740 1740   1  
PEPET Larroque-St-Sernin 1690 1718 2 1 1
PEPET Magnas 1711 1711 1    
PEPET Miramont-Latour 1771 1771   1  
PEPET Nogaro 1689 1700 1   1
PEPET Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1740 1740   1  
PEPET Sarrant 1785 1787 2    
PEPET St-Clar 1669 1784 45 7 5
PEPET St-Créac 1763 1788 5 1  
PEPET Ste-Marie 1727 1791 10    
PEPET St-Orens 1727 1731 3    
PEPET Tournecoupe 1608 1762 13 2  
PEPET Urdens 1748 1788 9 3  
PÉPET Isle-Bouzon 1660 1725 13    
PÉPET Ste-Marie 1732 1737 4    
PÉPÉT Sarrant 1781 1781 1    
PÉPÈT Ste-Marie 1741 1741 1    
PEPET St-Orens 1727 1727     1
PEPET Sarrant 1780 1780 2   2
PEPET (DE) Cezan 1703 1727 2   1
PEPET (DE) Fleurance_AD 1692 1692 1    
PEPET (DE) Fleurance_mairie_1 1678 1692 5   1
PEPET LASSERRE Tournecoupe 1783 1783   1  
PEPET? Fleurance_mairie_1 1619 1622 2    
PEPETE Ayzieu 1739 1739   1  
PEPETÉ Estramiac 1684 1684     1
PEPET-LASSERRE Fleurance_mairie_1 1781 1788 4    
PEPET-LASSERRE Fleurance_mairie_2 1811 1861   3 2
PEPHAU Bassoues 1774 1774 1    
PEPIL Coutens 1723 1723 1    
PÉPIL Viozan 1759 1759   1  
PEPILLE LEBERON Coutens 1785 1785   1  
PEPIN ? Marsan 1683 1683 1    
PEPIOLE Aignan 1714 1714     1
PEPOINQUE Fleurance_mairie_3 1880 1880 1    
PEPOURQUÉ Fleurance_mairie_3 1878 1910 3 3 1
PEQUEBERE Caupene-Izaute-Cantiran 1786 1787 1   1
PEQUEBERE Lialores 1776 1776   1  
PER..(TACHÉ) Gimbrède 1670 1670 1    
PER? Blaziert 1782 1782 1    
PERAC Bretagne_d_Armagnac 1777 1777     1
PERADE Luppé_Violles_St-Martin 1733 1733 1    
PERAGAY Lagardère 1770 1772 2   1
PERALIE Espas 1688 1688   1  
PERALO Bajonnette 1777 1791 5   3
PERALO Brugnens_2 1844 1904     2
PERALO Brugnens-2 1844 1904     4
PERALO Cezan 1764 1780 1 1  
PERALO Crastes_et_Mirepoix 1671 1749 5 1 1
PERALO Estramiac 1772 1772   1  
PERALO Fleurance_AD 1746 1769 1 2  
PERALO Fleurance_mairie_1 1628 1771 2 2  
PERALO Fleurance_mairie_3 1913 1926     2
PERALO Gavarret 1777 1777   1  
PERALO Goutz 1756 1756   1  
PERALO Lalanne 1768 1771 2    
PERALO Miramont-Latour 1764 1768 3   1
PERALO Préchac-Puységur-Roquefort_2 1747 1747 1    
PERALO St-Brès 1777 1791 5   3
PERALO Tournecoupe 1672 1677 3   1
PÉRALO St-Antonin 1775 1791 4   2
PÉRALO Ste-Marie 1763 1791 6    
PERALOT Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1789 1789 1    
PERANCIE Haget 1775 1775 1    
PERANI Fleurance_mairie_4 1951 1951     1
PERANI Fleurance_mairie_5 1937 1937   1  
PERARD Crastes_et_Mirepoix 1636 1636 1    
PERARD Luppé_Violles_St-Martin 1719 1719 1    
PERARD Riscle 1781 1781   1  
PERARIN ? Eauze 1760 1760   1  
PERARO Castéra-Lectourois 1754 1794 17 2  
PERARO Crastes_et_Mirepoix 1636 1790 56 11 11
PERARO Fleurance_AD 1771 1771   1  
PERARO Fleurance_mairie_1 1609 1741 3    
PERARO Fleurance_mairie_3 1875 1929 6 1 3
PERARO Fleurance_mairie_4 1973 1973     1
PERARO Sarrant 1690 1705 2   1
PERARO Sempessere_Lasmartres 1748 1748 1    
PERARO St-Mézard 1751 1751 1    
PÉRARO Sarrant 1708 1708 1    
PÉRARO Ste-Marie 1674 1788 3 1  
PERARO Castéra-Lectourois 1766 1766 1    
PERARO (DLLE) Castéra-Lectourois 1784 1789 6    
PERARO ? Crastes_et_Mirepoix 1754 1754 1    
PERAROT Crastes_et_Mirepoix 1662 1662 1    
PERATO Crastes_et_Mirepoix 1687 1690 2    
PERAU St-Aubin 1759 1759 1    
PERAU ? Toujun_Perchède 1631 1631 1    
PERAUBE Loissan 1762 1762 1    
PERAUGUE Magnan_St-Griède 1783 1783   1  
PERAUSSAN Lupiac_Mimou 1785 1785   1  
PERAUSSAN Pujos_Ardens 1785 1785   1  
PERBEN Fleurance_AD 1774 1774   1  
PERCEBOIS Fleurance_mairie_3 1902 1902   1  
PERCHAC PERPIGNAN Riscle 1768 1768   1  
PERCHADE Bassoues 1762 1762     1
PERCHADOU Riscle 1766 1766     1
PERCHAS Cazeneuve-Ricau_2 1775 1775   1  
PERCHE Laguian-Mazous 1866 1866 1    
PERCHETE Bassoues 1759 1766 4   1
PERCICO Fleurance_mairie_4 1964 1964     1
PERCIGU Manciet 1768 1768   1  
PERCIN Fleurance_AD 1745 1776 3   2
PERCIN Fleurance_mairie_1 1614 1774 15 1 8
PERCIN Fleurance_mairie_2 1796 1851 4 2 3
PERCIN Fleurance_mairie_3 1880 1880     1
PERCIN Sempessere_Lasmartres 1711 1711 1    
PERCIN St-Clar 1747 1747     1
PERCIN Ste-Marie 1764 1764 1    
PERCIN (DE) Estramiac 1691 1691 1    
PERCIN (DE) Fleurance_AD 1737 1775 3   1
PERCIN (DE) Fleurance_mairie_1 1680 1779 22 2 7
PERCIN (DE) Fleurance_mairie_2 1826 1826   1  
PERCIN (DE) Sempessere_Lasmartres 1696 1709 4    
PERCIN (DE) St-Clar 1745 1770 1 1  
PERCIN ?? Fleurance_mairie_1 1769 1769 1    
PERCIN DLLE Ste-Radegonde 1734 1734 1    
PERCIN DULAURET (DU) Sempessere_Lasmartres 1696 1696 1    
PERCIN? Fleurance_AD 1759 1759 1    
PERDEGEU St-Clar 1686 1686 1    
PERDEREAU Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
PERDIÉ Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
PERDIGAU Béraut 1729 1741 3   1
PERDIGAU Bonas 1736 1765 1 1 1
PERDIGAU Castéra-Lectourois 1793 1793   1  
PERDIGAU Castéron 1747 1747 1    
PERDIGAU St-Clar 1742 1780 7   4
PERDIGAU Tournecoupe 1685 1753   1 1
PERDIGAU (DE) Bonas 1729 1733 3    
PERDIGAU DE LA JONQUET Béraut 1730 1730 1    
PERDIGAUD Castelnau_d_Auzan 1755 1755   1  
PERDIGAUD St-Clar 1772 1772     1
PERDIGEAU Fleurance_mairie_2 1862 1862     1
PERDIGEAU Tournecoupe 1685 1685     1
PERDIGEU St-Clar 1746 1746 1   1
PERDIGOT Béraut 1765 1765   1  
PERDIGUAU St-Clar 1682 1682     1

 

PE.  PÉLAN  PERDI  PERIS  PEYRA 

P.    PA  PE  PH  PI  PL  PN  PO  PR  PT  PU  PY 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?