INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre SE (4/4)
 (445 / 8872 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

S.    SA  SB  SC  SD  SE  SI  SK  SL  SM  SN  SO    SO  SP  SQ  SR  SS  ST  SU  SV  SY  SZ 

SE...  SEMBR  SENSE  SÉRÈS 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
SÉRÈS St-Orens 1743 1743 1    
SERES? LUSSAGNET Viella 1839 1839   1  
SEREVE Castelnau-Barbarens 1673 1673     1
SEREZ Beaucaire_et_Séailles 1682 1682 1    
SEREZ Crastes_et_Mirepoix 1709 1709 1    
SEREZ Marsan 1757 1780 1 2  
SEREZ Pépieux 1694 1694 1    
SERÈZ Ste-Marie 1774 1774 1    
SERGENTS Mormès 1723 1723 1    
SERGÉS Riscle 1765 1765   1  
SERGY Fleurance_mairie_3 1932 1932     1
SÉRIAC Ste-Marie 1725 1725 1    
SERIAC (DE) Bezolles 1737 1738 2    
SERIAC (DE) Gelotte 1737 1738 2    
SÉRIAL Ste-Marie 1721 1721 1    
SERIAT Fleurance_mairie_1 1670 1670     1
SERIC Nogaro 1666 1666 1    
SERIC Urgosse 1778 1789 5   1
SERIES Bretagne_d_Armagnac 1773 1773   1  
SERIES Nogaro 1791 1791 1    
SÉRIÈS La_Romieu 1779 1782 2    
SERIGÈ Sempessere_Lasmartres 1758 1758 1    
SÉRIGÈ Sempessere_Lasmartres 1760 1760 1    
SERIGNAC Caupene-Izaute-Cantiran 1773 1773     1
SERIGNAC St-Clar 1705 1705 1    
SERIGNAC (DE) Bassoues 1735 1774 9 2 3
SERIGNAC (DE) Gazaupouy 1779 1779 1    
SÉRIGNÉ Sarrant 1670 1670 1    
SÉRIGNÉ ? Sarrant 1670 1670 1    
SERIGON Manciet 1785 1786 1   1
SERILAC Tournecoupe 1632 1632 1    
SERILHAC Avensac_bms 1768 1768   1  
SERILHAC Estramiac 1696 1696   1  
SERILHAC Fleurance_mairie_1 1669 1669     1
SERILHAC St-Clar 1684 1684 1    
SERILHAC Tournecoupe 1627 1774 5 1  
SÉRILHAC Isle-Bouzon 1644 1644 1    
SÉRILHAC La_Romieu 1603 1604 2    
SÉRILHAC Ste-Radegonde 1735 1735 1    
SÉRILHAC (DE) La_Romieu 1605 1605 1    
SERILLAC Avezan 1769 1769   1  
SERILLAC Brugnens 1773 1788 9    
SERILLAC Brugnens_2 1822 1912 6 4 4
SERILLAC Brugnens-2 1822 1912 12 8 8
SERILLAC Céran 1742 1750 3    
SERILLAC Fleurance_mairie_2 1796 1872 3 4 1
SERILLAC Fleurance_mairie_3 1873 1899 2 4  
SERILLAC Fleurance_mairie_4 1941 1968     5
SERILLAC Fleurance_mairie_5 1941 1942   1 1
SERILLAC Miramont-Latour 1771 1771   1  
SERILLAC Pessoulens_Pordiac 1787 1789 2    
SERILLAC Plieux 1648 1648 1    
SERILLAC Préchac-Puységur-Roquefort_2 1778 1778   1  
SERILLAC St-Clar 1698 1745 1 1  
SERILLAC Tournecoupe 1691 1782 5   1
SERILLAC Céran 1739 1740 2    
SERILLAC (DE) Aignan 1733 1738 2    
SERILLES Castéra-Vivent 1665 1665 1    
SERILLIAC Céran 1735 1735 1    
SERIN Castelnau-Barbarens 1645 1649 2    
SERIN Caupene-Izaute-Cantiran 1781 1781     1
SERIN Fleurance_mairie_4 1965 1965     1
SERIN Houch 1779 1779 1    
SERIN Marsan 1764 1787   2  
SERINGNAC St-Clar 1701 1701 1    
SERIOS Gimbrède 1677 1677 1    
SERIS Aignan 1701 1771 6   3
SERIS Ardens 1737 1789 7 2 2
SERIS Ascous_Mansencôme 1755 1770 7   2
SERIS Avéron-Bergelle 1758 1789 4 1 1
SERIS Bassoues 1724 1775 10 3  
SERIS Beaucaire_et_Séailles 1786 1786   1  
SERIS Belmont_et_Préneron 1775 1791 3 1 1
SERIS Bétous 1727 1745 5 2 3
SERIS Bezolles 1738 1787 21 2 7
SERIS Biran 1658 1790 29 13 13
SERIS Bonas 1676 1781 8   1
SERIS Bourrouillan_Salles 1757 1785 4 2  
SERIS Cahuzère_Serres 1780 1780   1  
SERIS Cahuzères 1764 1780 1 1  
SERIS Callian 1759 1759   1  
SERIS Castelnau-Barbarens 1633 1646 3    
SERIS Castelnau-d_Anglès 1729 1761 4 1  
SERIS Castelnavet 1750 1781 2   1
SERIS Castillon-Debats 1754 1791 5   3
SERIS Caupene-Izaute-Cantiran 1770 1773 1   1
SERIS Cazaux_d_Anglès_2 1858 1901   5  
SERIS Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1704 1785 14 1  
SERIS Coutens 1771 1771   1  
SERIS Cutxan 1779 1787 2   1
SERIS Daugue 1742 1759 5 2 1
SERIS Dému 1750 1788 4 1  
SERIS Fleurance_mairie_4 1968 1968     1
SERIS Gondrin 1783 1783   1  
SERIS Haget 1781 1798 4   1
SERIS Lamaguère_Tachoires 1723 1723 1    
SERIS Larée 1774 1777 2    
SERIS Lasserrade 1745 1759   2 1
SERIS Lias_d_Armagnac 1781 1798 4   1
SERIS Louslitges 1875 1875   1  
SERIS Louslitges-2 1875 1875   1  
SERIS Lupiac_Mimou 1773 1785 12    
SERIS Mansencôme_Ascous 1755 1770 7   2
SERIS Mauléon_d_Armagnac 1728 1782 15   2
SERIS Mormès 1751 1752 2    
SERIS Mourède 1661 1671 3    
SERIS Nogaro 1766 1787 10 1 4
SERIS Peyrusse-Grande_2 1807 1867   2  
SERIS Preneron 1789 1789     1
SERIS Pujos_Ardens 1737 1792 7 3  
SERIS Ramouzens_Lisle-Bascous 1738 1787 21 2 7
SERIS Réans_Sentex 1741 1791 13 2 5
SERIS Sion 1786 1786 1    
SERIS Soubère-Cucassé 1671 1789 28 3 9
SERIS Ste-Christie 1705 1760 2   2
SERIS St-Jean-le-Comtal 1791 1791 1    
SERIS St-Paul 1768 1770 2    
SERIS St-Paul_de_Baïse 1764 1780 4    
SERIS St-Pierre_d_Aubézies 1879 1892   2  
SERIS Toujun_Perchède 1735 1735 1    
SERIS Urgosse 1755 1787 9   2
SERIS Viella 1822 1822   1  
SÉRIS Houch 1756 1781 9 6  
SÉRIS Ste-Marie 1786 1786 1    
SÈRIS Preneron 1788 1788 1    
SERIS (CERIS) Montesquiou 1694 1731 6    
SERIS / CERIS Biran 1646 1706 28    
SÉRISSE (DE) Isle-Bouzon 1613 1613 1    
SERISSOLA Fleurance_mairie_2 1864 1864   1  
SERMANDE Miradoux 1757 1757 1    
SERMONDÉS Urdens 1747 1749 2    
SERNAIN St-Puy_2 1708 1708 1    
SERNAT Béraut 1635 1635 1    
SERNAT Ste-Eulalie 1668 1668 1    
SERNIGUET Castet-Arrouy 1761 1761   1  
SERNIGUET Cazaux_d_Anglès_2 1877 1877   1  
SERNIGUET St-Clar 1773 1773   2  
SERNIGUET Ste-Marie 1745 1745 1    
SERNIN Céran 1702 1703 2    
SERNIN Cezan 1709 1786 13 2 2
SERNIN Gondrin 1755 1755   1  
SERNIN Larroque-St-Sernin 1715 1747 2    
SERNIN Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1783 1783   1  
SERNIN Nogaro 1772 1772     1
SERNIN Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1745 1757 4    
SERNIN St-Clar 1765 1788   2  
SERNIN St-Puy_2 1701 1781 8   6
SERNIN Tournecoupe 1757 1790 6 1 1
SERNONDES Brugnens 1769 1769   1  
SERON Estampes 1754 1769 8    
SERON Laguian-Mazous 1752 1752 1    
SERON ? Sarrant 1672 1672 1    
SEROS Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1617 1617 1    
SEROU Estampes 1772 1784 1 1  
SEROU Laguian-Mazous 1756 1875 3 2  
SERPENTIN Miélan_et_Goutz 1705 1705 1    
SERPES (DE) Ste-Marie 1767 1767 1    
SERPES (DU) DE LAFAGE Ste-Marie 1777 1777   1  
SERPES DE LAFAYE Ste-Marie 1760 1760 1    
SERPES DE NEUVILLE Ste-Marie 1766 1766 1    
SERPS DE NEUVILLE Ste-Marie 1763 1763 1    
SERRA Fleurance_mairie_3 1891 1925 4 1 1
SERRA Fleurance_mairie_4 1971 1971     1
SERRABISOLERE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1659 1659 1    
SERRABOUBEE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1652 1652 1    
SERRAD Villecomtal 1886 1886   1  
SERRADA Avéron-Bergelle 1783 1783   1  
SERRADE Castillon-Debats 1781 1781   1  
SERRADE Dému 1742 1749 2    
SERRADE Lau 1759 1784 13 1 1
SERRADE Manciet_2 1669 1669 1    
SERRADE Mauléon_d_Armagnac 1755 1755 1    
SERRADE Panjas 1785 1785   1  
SERRADE Riscle 1762 1786 2   2
SERRADE Ste-Eulalie 1698 1698 1    
SERRADE Viella 1739 1739 1    
SERRAGUT Monguilhem 1692 1692     1
SERRAING Laguian-Mazous 1870 1870   1  
SERRAN Riscle 1765 1776 1 3 2
SERRAN St-Jean-le-Comtal 1698 1698 1    
SERRAN MONGAILLARD Riscle 1766 1766   1  
SERRAN-FERRAN Fleurance_mairie_1 1616 1616 1    
SERRAT Castelnau-Barbarens 1623 1623 1    
SERRAT Duffort 1704 1704 1    
SERRAT Fleurance_mairie_4 1968 1968     1
SERRAU Ladevèze-Ville_Castet 1779 1779   1  
SERRAUDE Panjas 1738 1738     1
SERRE Aubiet 1741 1741   1  
SERRE Ayzieu 1738 1762 2 2  
SERRE Beaumont 1768 1769 2   1
SERRE Bonas 1781 1781     1
SERRE Fleurance_mairie_3 1925 1925     1
SERRE La_Romieu 1754 1754 1    
SERRE Larroque-Engalin 1708 1708 1    
SERRE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1723 1723 1    
SERRE Miradoux 1751 1751 1    
SERRE Pergain-Taillac 1640 1642 2    
SERRE Ste-Christie 1724 1782 10 2 5
SERRE BOUBÉE St-Orens 1738 1738 1    
SERRE CLARION Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1747 1761 4    
SERRE OU SEVES ? Marsan 1708 1708 1    
SERREBARRIQUE Préchac-Puységur-Roquefort 1656 1656 1    
SERREBOUBEE Crastes_et_Mirepoix 1737 1737 1    
SERREBOUBÉE Callian 1765 1765   1  
SERREBOUBÉE Fleurance_mairie_3 1880 1880     1
SERREBOUBÉE St-Orens 1744 1744 1    
SERREBOUE (DE) Urgosse 1784 1784   1  
SERREBOUE (DE) Valence_Bertin 1784 1784   1  
SERREIN Larée 1781 1785 1   2
SERRENE FOURCÈS_et_annexes 1624 1624 1    
SERRER Pardeilhan 1836 1836 1    
SERRES Antras 1789 1789 1    
SERRES Belloc_St-Clamens 1723 1723 1    
SERRES Bonas 1772 1788 8    
SERRES Brugnens_2 1834 1887 3 4 1
SERRES Brugnens-2 1834 1887 6 8 2
SERRES Castelnau-d_Anglès 1753 1753   1  
SERRES Castet-Arrouy 1763 1763   1  
SERRES Castillon-Massas 1762 1762   1  
SERRES Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1736 1736 2    
SERRES Cezan 1686 1725 9 5 3
SERRES Courties 1743 1743 1    
SERRES Crastes_et_Mirepoix 1676 1779 7    
SERRES Cravencères 1748 1750 2    
SERRES Espas 1740 1760 2   1
SERRES Estramiac 1740 1740 1    
SERRES Fleurance_AD 1738 1772 3 1 1
SERRES Fleurance_mairie_1 1613 1691 48   9
SERRES Fleurance_mairie_2 1802 1867 12 10 9
SERRES Fleurance_mairie_3 1878 1928 4 5 9
SERRES Fleurance_mairie_4 1938 1944     2
SERRES Fleurance_mairie_5 1938 1942   1 1
SERRES Gavarret 1739 1739 1    
SERRES Gimbrède 1786 1792 5    
SERRES Heux 1736 1736   1  
SERRES Isle-Bouzon 1710 1710 1    
SERRES La_Romieu 1666 1788 4    
SERRES Laguian-Mazous 1877 1877 1    
SERRES Larroque-St-Sernin 1732 1788 8 1 2
SERRES Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1668 1792 30 6 12
SERRES Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1616 1634 4    
SERRES Miélan_et_Goutz 1754 1789   1 2
SERRES Miradoux 1749 1790 10    
SERRES Miramont-Latour 1740 1740 1    
SERRES Pergain-Taillac 1733 1781 5 2  
SERRES Plieux 1693 1737 13 2  
SERRES Préchac-Puységur-Roquefort 1612 1673 5    
SERRES Préchac-Puységur-Roquefort_2 1744 1789 12 2  
SERRES Rouillac 1633 1710 4    
SERRES Rozès_Miran 1732 1761 1 1  
SERRES Saint-Lary_2 1694 1694     1
SERRES Saramon_Mongausy_Tirent 1787 1790 3   2
SERRES Sarrant 1685 1685 1    
SERRES Sempessere_Lasmartres 1732 1739 3    
SERRES St-Arroman 1775 1775   1  
SERRES St-Clar 1737 1760   2  
SERRES Ste-Marie 1678 1773 4    
SERRES St-Puy_2 1687 1704     2
SERRES Tournecoupe 1765 1791 4 2 1
SERRES Urgosse 1781 1787 3    
SERRES Valence_Bertin 1781 1787 3    
SERRES Viella 1816 1855   6  
SERRES Villecomtal 1750 1886 8 3 1
SERRÈS Houch 1746 1746 1    
SERRÈS Ste-Marie 1682 1780 11 1  
SERRES (DE) Fleurance_mairie_1 1679 1680 1   1
SERRES CLARION Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1744 1784 1 2 1
SERRES CLARION Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1625 1789 9 2 2
SERRES CLARION Saint-Lary 1634 1666 9 1  
SERRES? Fleurance_mairie_1 1618 1618 1    
SERRES+ Fleurance_AD 1770 1770   1  
SERRESBOUBEE Larroque-St-Sernin 1784 1784   1  
SERRESCLARION Ste-Marie 1696 1703 3    
SERRESCLUSION Gondrin 1722 1724 2    
SERRET Berrac 1691 1759 11    
SERRET Estrepouy 1732 1732 1    
SERRET Fleurance_mairie_1 1611 1637 3    
SERRET Fleurance_mairie_2 1804 1804   1  
SERRET La_Romieu 1687 1757 4    
SERRET Larroque-Engalin 1706 1712 5    
SERRET Pergain-Taillac 1666 1790 37 4 10
SERRET Sempessere_Lasmartres 1706 1742 9 1  
SERRET Ste-Mère 1750 1750   1  
SERRET St-Martin_de_Goyne 1758 1758   1  
SERRET St-Mézard 1690 1784 2    
SERREZ Ste-Marie 1680 1697 2    
SERRÈZ Ste-Marie 1779 1779 1    
SERRI Cutxan 1618 1618 1    
SERRIERE Fleurance_mairie_2 1832 1832 1    
SERRIES Lamaguère_Tachoires 1783 1783 1    
SERRIES Sempessere_Lasmartres 1696 1696 1    
SERRIEU Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1779 1779   1  
SERRILLAC Brugnens 1776 1776 1    
SERRIN Ascous_Mansencôme 1759 1760 1   1
SERRIN Barbotan 1738 1738 1    
SERRIN Cutxan 1646 1696 17 1 4
SERRIN Garbiey 1725 1778 12 8 2
SERRIN Mansencôme_Ascous 1759 1760 1   1
SERRIN Réans_Sentex 1637 1637 1    
SERRIN Tavernes 1744 1744 1    
SERRIN Urgosse 1759 1760 1   1
SERRIS Ardens 1792 1792   1  
SERRIS Barbotan 1674 1674 1    
SERRIS Cahuzère_Serres 1764 1764 1    
SERRIS Isle-Bouzon 1638 1638 1    
SERRIS Manas-Bastanous 1820 1859   1 1
SERRIS Sempessere_Lasmartres 1703 1734 2    
SERRITS Tavernes 1705 1705 1    
SERRY Crastes_et_Mirepoix 1679 1679     1
SERS (DE) Aubiet 1695 1695 1    
SERS (DE) Saint-Lary_2 1681 1681     1
SERTAC Isle-de-Noé 1760 1760 1    
SERTEX Lias_d_Armagnac 1799 1799 1    
SERVAN St-Guiraud 1787 1787     1
SERVANT Fleurance_mairie_4 1958 1958     1
SERVANTE AU CHÂTEAU DE BATS Castillon-Debats 1760 1760     1
SERVAS Fleurance_mairie_3 1892 1892   1  
SERVAT Fleurance_mairie_2 1869 1869 1    
SERVAT Fleurance_mairie_3 1888 1929 2 3 3
SERVAT La_Romieu 1675 1682 2    
SERVAT Larée 1756 1756 1    
SERVAT Torrebren 1740 1740 1    
SERVAT-PAIMOLAT Fleurance_mairie_2 1866 1866 1    
SERVAT-PAUMELAT Fleurance_mairie_2 1867 1867     1
SERVAT-POMELAT Fleurance_mairie_2 1869 1869 1    
SERVENT St-Clar 1724 1724 1    
SERVIAC Heux 1690 1690 1    
SERY Barbotan 1788 1788 1    
SERY Beaucaire_et_Séailles 1685 1712 1 1 1
SERY Caussens 1611 1611 1    
SERY Verduzan 1669 1711 6 1 3
SESANS Ste-Eulalie 1728 1728   1  
SESANSAC Montréal 1763 1763   1  
SESAU Beaumont 1682 1682 1    
SESDY? Gimbrède 1696 1696 1    
SESEILLE St-Martin_de_Goyne 1759 1759 1    
SESENE Nougaroulet 1776 1776 1    
SESER Crastes_et_Mirepoix 1618 1618 1    
SESERAC Crastes_et_Mirepoix 1660 1660 1    
SESERAC Pessoulens_Pordiac 1771 1777 2    
SESERAC Plieux 1645 1645 1    
SESERAC St-Clar 1775 1778 1   1
SESERAC Tournecoupe 1634 1634 1    
SESPOUNE Miélan_et_Goutz 1732 1732     1
SESQUA Viella 1858 1858   1  
SESTAC Isle-de-Noé 1760 1764 2    
SESTAC Renoufielle_Cassemartin 1732 1732 1    
SESTAC Ste-Marie 1786 1786 1    
SESTAC St-Sauvy 1781 1781 1    
SESTAL St-Sauvy 1778 1778 1    
SESTAT Avensac_bms 1757 1757 1    
SESTIAN Callian 1703 1778 10 1  
SESTSE Miélan_et_Goutz 1774 1774 1    
SETER St-Guiraud 1716 1716 1    
SETOM Ste-Marie 1787 1787 1    
SETON Crastes_et_Mirepoix 1687 1687 1    
SETSES Villecomtal 1830 1830 1    
SETTES Laguian-Mazous 1757 1757 1    
SETUIN St-Puy_2 1719 1719 1    
SETURIN Castelnau-Barbarens 1622 1622 1    
SETZE (DE) Isle-Bouzon 1619 1619 1    
SETZES Bazugues 1762 1762 1    
SETZES Laguian-Mazous 1783 1898 16 7 10
SETZES Miélan_et_Goutz 1765 1783 5   1
SETZES Villecomtal 1838 1838     1
SÉTZES Peyrusse-Grande_2 1908 1908   1  
SETZÉS Laveraët 1786 1788 1   1
SETZÉS Louslitges 1884 1884   1  
SETZÉS Louslitges-2 1884 1884   1  
SETZÉS Peyrusse-Grande_2 1904 1905   2  
SETZET Louslitges 1870 1870   1  
SETZET Louslitges-2 1870 1870   1  
SEUBE Fleurance_mairie_3 1874 1874     1
SEUBIGNE Isle-de-Noé 1784 1785     2
SEUCLÉ St-Clar 1772 1772     1
SEUDE Labarrère 1775 1775   1  
SEUDE St-Orens 1751 1751 1    
SEUGES St-Arroman 1792 1792   1  
SEUILLÉS Peyrusse-Grande_2 1861 1861   1  
SEULANE Nogaro 1782 1782 1    
SEULERY Miélan_et_Goutz 1785 1785 1    
SEURE St-Guiraud 1771 1771 1    
SEURON Panjas 1758 1758 1    
SEUSEM Miélan_et_Goutz 1788 1788 1    
SEVANO Fleurance_mairie_4 1942 1942     1
SEVAT-MAURALLOU Fleurance_mairie_2 1865 1865     1
SEVELIE Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1772 1772   1  
SEVEN Castelnau-Barbarens 1650 1650 1    
SEVENE Aubiet 1762 1762 1    
SEVENE Nougaroulet 1762 1787 2 1  
SEVENNES Aubiet 1759 1759 1    
SEVERAC Fleurance_mairie_4 1952 1952     1
SEVERAT Brugnens_2 1862 1862   1  
SEVERAT Brugnens-2 1862 1862   2  
SEVERAT Fleurance_AD 1775 1778 2    
SEVERAT Fleurance_mairie_1 1668 1789 24 1 10
SEVERAT Fleurance_mairie_2 1792 1869 4 4 2
SEVERAT Fleurance_mairie_3 1894 1894     1
SEVERAT (DE) Fleurance_mairie_1 1684 1702 2    
SEVERIN Ascous_Mansencôme 1781 1781   1  
SEVERIN Mansencôme_Ascous 1781 1781   1  
SEVERIN St-Clar 1686 1686   1  
SEVERIN Urgosse 1781 1781   1  
SEVERON Fleurance_mairie_1 1609 1609 1    
SEVERY Miélan_et_Goutz 1756 1756     1
SEVES Crastes_et_Mirepoix 1756 1756 1    
SEVES Montiron 1769 1788 1 1  
SEVEZ Antras 1773 1773   1  
SEVIAC Beaumont 1638 1785 9 4 4
SEVIAC FOURCÈS-LARTIGUE 1745 1782 6 3 2
SEVIAC Heux 1726 1760 1 4  
SÉVIAC Beaumont 1750 1750 1    
SEVILAT Fleurance_mairie_1 1670 1670 1    
SEVIN La_Romieu 1759 1759 1    
SEVRAN Lupiac_Mimou 1776 1776   1  
SEVRAN Pujos_Ardens 1776 1776   1  
SEVRAN St-Arroman 1677 1677 1    
SEVRAN Ste-Eulalie 1777 1777 1    
SEXE Bassoues 1734 1743 5    
SEXE Castelnau-d_Arbieu 1780 1780   1  
SEXE Castet-Arrouy 1766 1788 11   3
SEXE Fleurance_mairie_3 1922 1922 1    
SEXE Gimbrède 1696 1699 2    
SEXE Isle-Bouzon 1730 1732 2    
SEXE Miradoux 1791 1791 2    
SEXE Plieux 1701 1781 12 3 1
SEXERE St-Clar 1776 1780   2  
SEXERE Tournecoupe 1754 1754 1    
SEXES Estampes 1777 1777   1  
SEYCAT Castelnau-Barbarens 1641 1641 1    
SEYRIES Lamaguère_Tachoires 1786 1790 3   1
SEYSAN Peyrusse-Grande_2 1853 1853   1  
SEYSAS Bezolles 1773 1773 1    
SEYSSAN St-Pierre_d_Aubézies 1855 1855   1  
SEZAN Ste-Christie 1780 1781 1   2
SEZERA Cacarens_St-Georges 1763 1763 1    
SEZERAC Brugnens_2 1793 1830 7 2 1
SEZERAC Brugnens-2 1793 1830 14 4 2
SEZERAC Fleurance_mairie_2 1826 1826     1
SEZERAC Plaisance 1759 1759   1  
SEZERAC Plieux 1645 1645 1    
SEZERAC St-Clar 1716 1781 2    
SEZERAC Tournecoupe 1748 1748 1    
SÉZÉRAC Isle-Bouzon 1724 1724 1    
SEZES Laguian-Mazous 1854 1854     1

 

SE...  SEMBR  SENSE  SÉRÈS 

S.    SA  SB  SC  SD  SE  SI  SK  SL  SM  SN  SO    SO  SP  SQ  SR  SS  ST  SU  SV  SY  SZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?