INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (1/18)
 (480 / 34850 références)

Mis à jour le 11/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOS  DECOR  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAI 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESFO  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU R 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DE Mormès 1683 1683 1    
DE Pépieux 1687 1687   1  
DE ?? Crastes_et_Mirepoix 1617 1617 1    
DE ???? Bazugues 1685 1685 1    
DE 6 JOURS Caussens 1783 1783 1    
DE BARRY Montaut 1788 1791 1   2
DE BLANQUE Réans_Sentex 1735 1735 1    
DE CASTERAS Réans_Sentex 1712 1712 1    
DE FINS Nougaroulet 1715 1715   1  
DE GAN St-Orens_Pouy-Petit 1611 1611     1
DE GANTS St-Orens_Pouy-Petit 1613 1613 1    
DE JEAN DELORT Saint-Lary 1639 1639     1
DE LA MÉTAIRIE DE LA CONDESSE Saint-Lary 1631 1631     1
DE LA PAROISSE DE CASSAIGNE Béraut 1694 1694     1
DE LA PAROISSE DE JEGUN Saint-Lary 1667 1667     1
DE LA PAROISSE DE ST GERMIER Cassaigne 1789 1789     1
DE LAFONTAINE Réans_Sentex 1780 1780 1    
DE LAFONTAN Réans_Sentex 1784 1786     2
DE LAGARENNE Réans_Sentex 1756 1756   1  
DE LANOUE St-Guiraud 1747 1774 10   2
DE L'ÉGLISE Ladevèze-Ville_Castet 1761 1761 1    
DE PARDEILHAN Réans_Sentex 1669 1669     1
DE PÈRE ET MÈRE INCONNUS VENANT DE LA CHARITÉ DE CONDOM Cassaigne 1677 1677     1
DE REY Ste-Aurence 1740 1740     1
DE SIREDAN St-Guiraud 1673 1673     1
DE)MANDES Viella 1725 1725     1
DE**** Viella 1704 1704 1    
DE,,,, Viella 1716 1716     1
DE. Crastes_et_Mirepoix 1709 1709 1    
DE.. St-Jean-le-Comtal 1761 1761   1  
DE... Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1701 1704 1 1  
DE... Ste-Marie 1747 1747   1  
DE... Toujun_Perchède 1764 1764   1  
DE... ? Gondrin 1665 1665 1    
DE................. St-Jean-de-Rieuprofond 1749 1749     1
DE? Fleurance_mairie_1 1677 1677     1
DE? St-Clar 1713 1713     1
DE??E? Castelnau-d_Arbieu 1753 1753 1    
DE… Isle-de-Noé 1645 1645     1
DE… St-Jean-le-Comtal 1641 1641     1
DE….? St-Jean-le-Comtal 1752 1752     1
DE……….. Estrepouy 1776 1776     1
DE…………… Laplagne 1652 1652     1
DE…………PLI Lialores 1661 1661     1
DEAMU Sarrant 1694 1694     1
DEANAUX Sempessere_Lasmartres 1773 1773 1    
DEANGLES St-Ost 1705 1705 1    
DEANNERIEN Mauvezin 1687 1687   1  
DEAT Lectoure 1731 1731   1  
DEAUBOUCH Haget 1692 1692     1
DEAUJAN Villecomtal 1792 1792 1    
DEAUSE St-Puy 1835 1835   1  
DEAUX Bellegarde_Pis_Sère 1758 1767 4 1 3
D'EAUX Laplagne 1761 1761     1
DEAUX DITE CINTAIGNE Aussos_et_Monties 1736 1736     1
DEAUZE Ansan 1781 1781   1  
DEAUZE Bezolles 1758 1758     1
DEAUZE Bretagne_d_Armagnac 1789 1789   1  
DEAUZE Cutxan 1673 1733 1 1 1
DEAUZE Gelotte 1758 1758     1
DEAUZE Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1763 1775 2    
DEAUZE Magnan_St-Griède 1779 1780 2   1
DEAUZE Manciet 1783 1783   1  
DEAUZE Marsolan 1844 1844   1  
DEAUZE Pardeilhan 1824 1824 1    
DEAUZE Roques_Lagardère 1775 1775 1    
DEAUZE St-Antonin 1886 1886   1  
DEAUZE Valence_Bertin 1839 1839   1  
D'EAUZE Eauze 1725 1725   1  
DÉAUZE Ste-Christie 1886 1886   1  
DÉAUZE Valence_Bertin 1850 1872   2  
DEB... Toujun_Perchède 1670 1670     1
DEBAGET St-Avit-Frandat 1653 1653   1  
DEBAH Réans_Sentex 1669 1669     1
DEBALENS Urgosse 1709 1709 1    
DEBALS (DE) Nougaroulet 1757 1757     1
DEBAN Avensac 1811 1811   2  
DEBANDE Tournecoupe 1654 1654     1
DEBANOYS Plieux 1684 1684     1
DEBANS Avensac 1817 1818   4  
DEBANS Avensac_bms 1739 1790 26 6 12
DEBANS Estramiac 1704 1791 17 4 17
DEBANS Sarrant 1751 1791 8 1 4
DEBANS St-Antonin 1794 1794   1  
DEBANS Ste-Anne 1807 1807   1  
DEBANS St-Georges_St-Pierre 1780 1780 1    
DEBANS Tournecoupe 1583 1698 7   3
DEBANS ? Sarrant 1750 1750   1  
DEBANT Fleurance_mairie_3 1910 1910   1  
DEBANT Gimbrède 1680 1680 1    
DEBANT Pouydraguin 1757 1757 1    
DEBAQUE Ste-Eulalie 1617 1617 1    
DEBAR Manas-Bastanous 1817 1820   1 1
DEBAR Renoufielle_Cassemartin 1771 1771     1
DEBARAT Table_décennale 1839 1839   1  
DÉBARATS Isle-de-Noé 1726 1726     1
DEBARAUDERE St-Puy_2 1722 1722   1  
DEBARAX Castet-Arrouy 1769 1769 1    
DEBARBE Bonas 1692 1692     1
DEBARBE Toujouse 1741 1741 1    
DEBARD Fleurance_mairie_3 1910 1910     1
DEBARD Haget 1758 1758     1
DEBARD Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1694 1694     1
DEBARDOU Beaumarchés 1772 1772   1  
DEBARES Avensac_bms 1747 1747 1    
DEBARES Berdoues 1741 1741   1  
DEBAREU Sempessere_Lasmartres 1730 1730     1
DEBARGEAU Mauvezin 1784 1784   1  
DEBARI? St-Jean-le-Comtal 1751 1751     1
DEBARQUE Miélan_et_Goutz 1765 1765     1
DEBARRAY Beaumarchés 1791 1791   2  
DEBARRERE Peyrusse-Grande 1738 1738     1
DEBARRY Cazaux_d_Anglès_2 1818 1907   3  
DEBARRY Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1792 1813   2  
DEBARRY Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1695 1695 1    
DEBARRY Montaut 1798 1892 8 3 6
DEBARRY Montesquiou 1719 1719     1
DEBARRY St-Aubin 1679 1709 12 3 17
DEBARRY Ste-Gemme 1823 1823   1  
DEBARRY Toujun_Perchède 1643 1720 1 3 2
DEBARRY ? St-Aubin 1708 1708 1    
DEBARRY DE PUJOS (DE) Ardens 1741 1741     1
DEBARS Bazugues 1762 1762   1  
DEBARS Isle-de-Noé 1692 1692     1
DEBARS Manas-Bastanous 1797 1801 1   1
DEBARS Moncassin 1746 1746   1  
DEBARS St-Puy_2 1765 1769 2 1 1
DEBART Castéra-Vivent 1694 1694     1
DEBARTHEMI Tournecoupe 1719 1719   1  
DEBAS Haget 1769 1769   1  
DEBAS Lasseube-Propre 1794 1794   1  
DEBAS Miélan_et_Goutz 1738 1740 2    
DEBAS Montestruc 1731 1739 6 1  
DEBAS LAMOTHE Montréal 1753 1753   1  
DEBASCOU Ardizas 1870 1891   2  
DEBASCOU Mauvezin 1880 1887   2  
DEBASCOU Sarrant 1688 1871 10 7 8
DEBASCOU St-Georges_St-Pierre 1877 1877   1  
DEBASQUE Ardizas 1834 1866   2  
DEBASQUE Cologne 1873 1873   1  
DEBASQUE Encausse 1873 1873   1  
DEBASQUE Fleurance_mairie_3 1915 1915     1
DEBASQUE Mauvezin 1876 1876   1  
DEBASQUE Monfort 1890 1890   1  
DEBASQUE Sarrant 1669 1791 40 17 40
DÉBASQUE Ardizas 1860 1860   1  
DEBASQUÉ Ardizas 1888 1888   1  
DEBASQUÉ Catonvielle 1835 1835   1  
DEBASQUÉ Sarrant 1741 1741     1
DEBAST Isle-de-Noé 1714 1714     1
DEBAT Ascous_Mansencôme 1783 1783 1 1  
DEBAT Aux 1771 1771   1  
DEBAT Barcugnan 1740 1789 17 8 15
DEBAT Barran 1835 1835   1  
DEBAT Bassoues 1727 1727   1  
DEBAT Bazugues 1744 1744 1    
DEBAT Belloc_St-Clamens 1770 1770   1  
DEBAT Estampes 1750 1785 1 2  
DEBAT Estang_2 1693 1693     1
DEBAT Fleurance_mairie_1 1784 1791 3   3
DEBAT Fleurance_mairie_2 1794 1794   1  
DEBAT Isle-de-Noé 1659 1659 1    
DEBAT Laguian-Mazous 1784 1898 9 9 8
DEBAT Lasseube-Propre 1864 1864   1  
DEBAT Malabat 1813 1813   2  
DEBAT Manas-Bastanous 1734 1898 24 13 15
DEBAT Mansencôme_Ascous 1783 1783 1 1  
DEBAT Masseube 1754 1789   2  
DEBAT Masseube_2 1754 1789   2  
DEBAT Miélan_et_Goutz 1774 1788 10 4 1
DEBAT Moncassin_St-Elix 1770 1770   1  
DEBAT Montaut 1669 1786 14 9 14
DEBAT Montégut-de-Gures_et_Bières 1745 1780 5   1
DEBAT Nogaro 1749 1787 1 2  
DEBAT Ornézan 1876 1876   1  
DEBAT Peyrusse-Grande 1781 1784 1   1
DEBAT Sarraguzan_Forcets_Maumus 1788 1788   1  
DEBAT Sauviac 1781 1781   1  
DEBAT Seissan 1832 1832   1  
DEBAT Ste-Aurence 1745 1745     1
DEBAT Ste-Eulalie 1698 1698 1    
DEBAT St-Elix_Moncassin 1770 1827   2  
DEBAT St-Jean-le-Comtal 1741 1741   1  
DEBAT St-Ost 1674 1785 12 8 6
DEBAT Table_décennale 0 0   1  
DEBAT Urgosse 1783 1783 1 1  
DEBAT Villecomtal 1851 1851 1    
DÉBAT Belloc_St-Clamens 1754 1789 4 3 3
DÉBAT Cuélas 1734 1792 11 3 8
DÉBAT Duffort 1656 1786 6 5 10
DÉBAT Isle-de-Noé 1637 1648 3    
DÉBAT Moncassin 1692 1770   1 4
DÉBAT Montaut 1794 1889 3 3 6
DÉBAT Sauviac 1741 1789 9 5 10
DÉBAT Seissan 1807 1892   2  
DÉBAT Ste-Aurence 1685 1792 153 42 111
DÉBAT Ste-Marie 1709 1783 1 1 2
DÉBAT St-Orens 1728 1745     2
DÉBAT Tourrenquets 1784 1784   1  
DÉBAT Viozan 1676 1789 26 6 16
DEBAT Miélan_et_Goutz 1739 1739     1
DEBAT Villecomtal 1884 1884   1  
DEBAT (DE) Montaut 1686 1686     1
DEBAT (DE) St-Ost 1676 1686 3 1  
DÉBAT (DE) Duffort 1650 1712 33 12 24
DÉBAT (DE) Ste-Aurence 1676 1718 41 17 48
DEBAT? Manas-Bastanous 1787 1787     1
DEBATA Peyrusse-Grande 1779 1779 1    
DEBATAC Toujun_Perchède 1706 1706 1    
DEBATAT Toujun_Perchède 1702 1703 1 1  
DEBAT-DUVAL Fleurance_mairie_2 1804 1804   1  
DEBATHE Monguilhem 1744 1744   1  
DEBATI Ste-Eulalie 1692 1692     1
DEBATOUR Estrepouy 1629 1629   1  
DEBATS Aux 1744 1744 1    
DEBATS Barbotan 1648 1661 1   1
DEBATS Barran 1753 1867   7  
DEBATS Bassoues 1729 1787 12 1 5
DEBATS Bazugues 1683 1683     1
DEBATS Belloc_St-Clamens 1807 1807   2  
DEBATS Belmont 1801 1842   2  
DEBATS Béraut 1701 1702 1 1  
DEBATS Berdoues 1745 1785 1 4 2
DEBATS Biran 1774 1774     1
DEBATS Boucagnères 1873 1888   2  
DEBATS Brouilh-Monbert 1670 1741   2  
DEBATS Castéra 1714 1714     1
DEBATS Caupene-Izaute-Cantiran 1764 1765 1   1
DEBATS Cazeneuve-Ricau 1753 1758 2    
DEBATS Estrepouy 1623 1624 1 1  
DEBATS Fleurance_mairie_3 1926 1926     1
DEBATS Gazax_et_Baccarisse 1759 1775 2   2
DEBATS Gondrin 1746 1746     1
DEBATS Heux 1611 1611     1
DEBATS Houch 1747 1747 1    
DEBATS Isle-Arné 1784 1784   1  
DEBATS Isle-de-Noé 1737 1737   1  
DEBATS Labéjan 1823 1865   2  
DEBATS Larressingle_2 1619 1619     1
DEBATS Lasséran 1848 1886   8  
DEBATS Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1694 1694     1
DEBATS Laveraët 1772 1772     1
DEBATS Malabat 1772 1802   2  
DEBATS Miélan_et_Goutz 1738 1789 8 3 1
DEBATS Moncassin 1674 1791   15  
DEBATS Moncassin_St-Elix 1807 1807   1  
DEBATS Monguilhem 1753 1753     1
DEBATS Montaut 1758 1760 2   2
DEBATS Montesquiou 1693 1730 13 6 8
DEBATS Nougaroulet 1647 1647   1  
DEBATS Ornézan 1853 1853   1  
DEBATS Pessan 1673 1821   3  
DEBATS Peyrusse-Grande 1778 1787 1 1 1
DEBATS Plaisance 1734 1781 13 2 5
DEBATS Sansan 1830 1830   1  
DEBATS Seissan 1846 1865   2  
DEBATS Ste-Eulalie 1616 1728 4 1  
DEBATS St-Elix_Moncassin 1798 1821   6  
DEBATS Ste-Marie 1764 1773 1   1
DEBATS St-Jean-le-Comtal 1760 1811   3 2
DEBATS St-Orens 1749 1751 2    
DEBATS St-Ost 1766 1786 1 2 3
DEBATS St-Puy 1806 1806   1  
DEBATS Villecomtal 1869 1878   1 1
DÉBATS Belloc_St-Clamens 1668 1788 30 13 14
DÉBATS Isle-de-Noé 1647 1792 13 4 11
DÉBATS Lagarde-Hachan 1760 1770 2   2
DÉBATS Manciet 1843 1843   1  
DÉBATS Moncassin 1731 1744 1   1
DÉBATS St-Arroman 1712 1795 1 3  
DÉBATS Ste-Marie 1679 1790 6 7 6
DÉBATS St-Orens 1748 1748 1    
DEBATS (DE) Nougaroulet 1759 1759     1
DEBATS DE CASTEX Houch 1749 1749 1    
DEBATS DE LAGORS Vic-Fezensac 1700 1700   1  
DEBATS DESPAYNE Montesquiou 1726 1726     1
DEBATS DIT MANET Nogaro 1702 1702   1  
DEBATS DIT NICOLAS Loissan 1762 1762     1
DEBATX Mauvezin 1840 1840   1  
DEBATX St-Jean-le-Comtal 1760 1760   1  
DÉBATX Ste-Marie 1747 1781 1 1  
DEBATZ Barbotan 1666 1666 1    
DEBATZ Haget 1789 1789     1
DEBATZ La_Romieu 1644 1644 1    
DÉBATZ Ste-Marie 1751 1773 1   1
DEBAU St-Georges_St-Pierre 1859 1859   1  
DEBAUT Pouydraguin 1757 1757   1  
DEBAUT Viella 1856 1856   1  
DEBAUX Avensac_bms 1783 1783 1   1
DEBAUX Fleurance_mairie_1 1621 1621   1  
DEBAUX St-Créac 1692 1692     1
DEBAUX St-Georges_St-Pierre 1776 1776 1    
DEBAX Berrac 1670 1670 1    
DEBAX Cologne 1847 1847   1  
DEBAX Lialores 1611 1626 1 2 1
DEBAX Mascaras 1782 1790 4   2
DEBAX Pessan 1781 1781   1  
DEBAX Ste-Marie 1773 1773   1  
DEBAX St-Germier 1864 1864   1  
DEBAX St-Orens 1753 1753 1    
DEBAX St-Ost 1698 1699 1   1
DÉBAX Ste-Marie 1767 1767 1    
DEBAYLE Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
DEBEAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1791 1791 1    
DEBEAUX St-Georges_St-Pierre 1778 1778 1    
DEBEDAT Beaucaire_et_Séailles 1750 1750     1
DEBEDAT Haget 1751 1751   1  
DEBEDAT Lias_d_Armagnac 1777 1777   1  
DEBEDAT Panjas 1753 1753   1  
DEBEDAT Pergain-Taillac 1706 1708 2    
DEBEDAT St-Puy_2 1719 1792 14 7 13
DEBEDEAU St-Martin_de_Goyne 1714 1714   1  
DEBEDER St_Ousque 1750 1750     1
DEBEGUE St-Aubin 1750 1750   1  
DEBEGUÉ St-Aubin 1751 1751 1    
DEBELIN Seissan 1674 1674   1  
DEBEN Belloc_St-Clamens 1786 1786   1  
DEBEN Laguian-Mazous 1755 1755   1  
DEBEN Moncassin_St-Elix 1786 1786   1  
DEBEN St-Elix_Moncassin 1786 1786   1  
DEBENGA Nogaro 1721 1721   1  
DEBENS Table_décennale 1825 1826 2    
DEBENT Aussos_et_Monties 1700 1789 23 6 14
DEBENT Aussos_et_Morties 1702 1789 23 6  
DEBENT Auterive 1866 1866   1  
DEBENT Bellegarde_Pis_Sère 1783 1783   1  
DEBENT Boucagnères 1866 1866   1  
DEBENT Fleurance_mairie_3 1882 1882   1  
DEBENT Fleurance_mairie_4 1972 1972     1
DEBENT Pavie 1843 1843   1  
DEBENT Pessan 1878 1878   1  
DEBENT Sansan 1756 1756   1  
DEBENT Seissan 1806 1880   3  
DEBENT St-Elix_Moncassin 1826 1826   1  
DEBENT Ste-Marie 1789 1791 1 1  
DEBENT Table_décennale 0 1866 6 3 12
DEBENT Table_décennale 0 1855   4 1
DEBENT Table_décennale 1833 1833     1
DEBENT Table_décennale 1881 1881     1
DÉBENT Seissan 1824 1824   1  
DEBÉON Moncassin 1715 1730 6    
DEBER St-Martin_d_Armagnac 1751 1751     1
DEBERDIER Sarrant 1712 1712     1
DEBERE Barran 1851 1851   1  
DEBERES Bassoues 1722 1787 12 5 5
DEBERES Berdoues 1755 1789 7 2 4
DEBÈRES Ste-Marie 1758 1762 2   4
DEBÉRÈS Isle-de-Noé 1711 1711     1
DEBERGER Lectoure 1604 1604   1  
DEBERGOUMIEUX Panjas 1694 1694     1
DEBERNAD St-Clar 1670 1670 1    
DEBERNAD Tournecoupe 1641 1641     1
DEBERNARD Garbiey 1651 1651 1    
DEBERNARD St-Clar 1672 1701 1 1 1
DEBERNAT St-Clar 1693 1693     1
DEBERNET Lialores 1705 1705 1    
DEBERO Fleurance_mairie_1 1674 1674 1    
DEBEROS Montesquiou 1698 1706 3 1  
DEBEROY Fleurance_mairie_1 1670 1670   1  
DEBERRY Fleurance_AD 1692 1769 1   1
DEBERRY Fleurance_mairie_1 1654 1692 2 1 5
DEBERSOMIN Mauvezin 1747 1747   1  
DEBERTHOMIEU Céran 1740 1740     1
DEBERTHOUMIEU Bajonnette 1752 1752     1
DEBERTHOUMIEU Maravat 1863 1863   1  
DEBERTHOUMIEU St-Brès 1752 1752     1
DEBERTHOUMIEU Taybosc_Aygues-Mortes 1786 1786 1 2  
DEBERTOMIU Tournecoupe 1613 1613 1    
DEBERTOUMIEU Mauvezin 1747 1747   1  
DEBERTOUMIEU Taybosc_Aygues-Mortes 1749 1754 2    
DEBERTOUMIEUX Panjas 1697 1697   1  
DEBERY Estrepouy 1628 1628   1  
DEBES Laguian-Mazous 1728 1728 1    
DEBES Miélan_et_Goutz 1758 1758 1    
DEBESSE Fleurance_mairie_1 1623 1623   1  
DEBESTAT Gondrin 1725 1725 1    
DEBET Bourrouillan_Salles 1749 1758 2   1
DEBET Estrepouy 1606 1606 1    
DEBET Luppé_Violles_St-Martin 1740 1740 1    
DEBET St-Antonin 1743 1743   1  
DEBET Urgosse 1727 1727   1  
DEBET - LAPEIRERE Lannux 1767 1767 1    
DEBETS Aurensan 1760 1779 2   4
DEBETS Bernède 1742 1789 6 1 6
DEBETS Bourrouillan_Salles 1762 1789 3 1 2
DEBETS Corneillan 1738 1789 5 2 5
DEBETS Gée-Rivière 1758 1783   3 2
DEBETS Lannux 1758 1789 3 3 6
DEBETS Nogaro 1668 1742 2 2 3
DEBETS Sarragachies 1859 1859   1  
DEBETS St-Mont 1740 1741   2  
DEBETS Toujouse 1757 1757   1  
DEBETS Viella 1849 1885   2  
DÉBETS Viella 1882 1882   1  
DEBETS - MONAQUET Corneillan 1741 1741     1
DEBETS - BIGARROS Bernède 1765 1765   1  
DEBETS - CHICOY Corneillan 1740 1789 5 1 3
DEBETS - LA BRIOULETE Aurensan 1782 1782   1  
DEBETS - LA PEYERE St-Mont 1786 1786   1  
DEBETS - LABRIOLETE Aurensan 1791 1791 1    
DEBETS - LABRIOULETE Aurensan 1791 1791   1 1
DEBETS - LAPEIRERE Lannux 1741 1751 3   2
DEBETS - MONAGUET Corneillan 1741 1741 1    
DEBETS - MONTAGNE Lannux 1741 1741     1
DEBETS - MOUNAGUET Corneillan 1746 1758 2    
DEBETS - MOUNAQUET Corneillan 1747 1789     4
DEBETS - NICOLAS Lannux 1746 1770 2    
DEBETS - NICOTAS Lannux 1776 1776 1    
DEBETS - NICOULAS Gée-Rivière 1781 1781   1  
DEBETS - NICOULAS Lannux 1781 1787 4 1  
DEBETS - NICOUTAS Lannux 1783 1784 2   2
DEBETS DIT LAMOTHE Nogaro 1728 1728     1
DEBETZ DITE GANTAU Nogaro 1676 1676   1  
DEBEU Moncassin 1786 1786   1  
DEBEUC St-Mézard 1751 1751 1    
DEBEUT St-Arroman 1775 1776 2 2  
DEBEUTS St-Arroman 1773 1773     1
DEBEVES Pouydraguin 1786 1786   1  
DEBEZE Aussos_et_Monties 1741 1789   2 2
DEBEZE Aussos_et_Morties 1750 1751   2  
DEBEZE Beaucaire_et_Séailles 1661 1688 2   5
DEBEZE Bezolles 1683 1683 2    
DEBEZE Castelnau_d_Auzan 1757 1757   1  
DEBEZE Nogaro 1685 1685     1
DEBEZE St-Clar 1712 1712     1
DEBÈZE Viozan 1718 1718 1    
DEBIANCHI Ste-Marie 1786 1786 1    
DEBIAU Bretagne_d_Armagnac 1737 1737     1
DEBIAU Viella 1727 1727 1    
DEBIBEAU Castéra-Lectourois 1802 1802   1  
DEBIC Fleurance_AD 1753 1776 1   1
DEBIC Mauvezin 1853 1853   1  
DEBIC Sarrant 1726 1787 2    
DEBIDAU Castéra-Lectourois 1764 1764 1    
DEBIDAU Lectoure 1764 1764   1  
DEBIDAU St-Martin_de_Goyne 1763 1763     1
DEBIDEAU Berrac 1699 1699   1  
DEBIDEAU Castéra-Lectourois 1785 1790     2
DEBIDEAU Lectoure 1775 1775   1  
DEBIE Marsan 1754 1754     1
DEBIE Montpézat 1786 1787 1 1  
DEBIER Lectoure 1695 1695   1  
DEBIES Haget 1690 1690 1    
DEBIEUS Laujuzan 1665 1665 1    
DEBIGATA Riscle 1765 1765     1
DEBILE Aussos_et_Monties 1712 1712     1
DEBILE Ste-Christie 1693 1693     1
DEBILE Ste-Marie 1766 1772 2    
DEBILE St-Orens 1734 1734 1    
DÉBILE Cuélas 1763 1763   1  
DEBILÉ Isle-de-Noé 1787 1787     1
DEBILLE Barran 1807 1807   1  
DEBILLE Ste-Marie 1765 1765 1    
DEBINS FOURCÈS_et_annexes 1608 1608 1    
DEBISSE Barbotan 1662 1662   1  
DEBISSON Ste-Marie 1768 1768     1
DEBIT Sarrant 1758 1758 1    
DEBIT Ste-Eulalie 1668 1668     1
DEBIX Pujols 1631 1631     1
DEBLANC Laplagne 1611 1652 3 2 7
DEBLANC Villecomtal 1744 1744     1
DEBLANCS Estrepouy 1632 1690 1 4  
DEBLANQUE Cutxan 1791 1791   1  
DEBLON Berrac 1673 1673   1  
DEBOC Lectoure 1705 1705   1  
DEBOIRAT Larroque-Engalin 1688 1688 1    
DEBON Brouilh-Monbert 1766 1766   1  
DEBON Mauvezin 1721 1721   1  
DEBONS FOURCÈS_et_annexes 1615 1615 1    
DEBONS Nougaroulet 1722 1722   1  
DEBORD Belloc_St-Clamens 1684 1684     1
DEBORDE/CAUQUE Estang 1791 1791   1  
DEBORDES Isle-Bouzon 1605 1605 1    
DEBORDES Sempessere_Lasmartres 1715 1715   1  
DEBORT Manas-Bastanous 1787 1791 1   1
DEBORTHOMIEU Mansempuy 1883 1883   1  
DEBORTHOUMIEU Mansempuy 1849 1849   1  
DEBORTS Manas-Bastanous 1790 1791 1 1  
DEBOS Béraut 1753 1753   1  
DEBOS Bonas 1753 1753   1  

 

DE  DEBOS  DECOR  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAI 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESFO  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU R 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?