INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (4/18)
 (480 / 34850 références)

Mis à jour le 11/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOS  DECOR  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAI 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESFO  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU R 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DEGAN Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1631 1680 3    
DEGAN Pujols 1691 1706     2
DEGAN Réjaumont 1809 1809   1  
DEGAN Renoufielle_Cassemartin 1740 1740   1  
DEGAN Roquefort 1860 1860   1  
DEGAN Rozès_Miran 1734 1734     1
DEGAN Sarrant 1747 1747     1
DEGAN Sirac 1770 1809   2  
DEGAN Ste-Anne 1797 1797   1  
DEGAN Ste-Eulalie 1702 1702 1    
DEGAN Ste-Marie 1676 1723 2 1 2
DEGAN St-Georges_2 1777 1777   1  
DEGAN St-Germier 1793 1793   1  
DEGAN St-Orens_Pouy-Petit 1600 1726 35 14 21
DEGAN St-Puy 1802 1866   9  
DEGAN St-Puy_2 1696 1792 30 13 21
DEGAN Vic-Fezensac 1744 1744     1
DÉGAN Ardizas 1781 1781   1  
DÉGAN Cologne 1695 1809   9  
DÉGAN Labrihe 1865 1865   1  
DÉGAN Montaut 1881 1881     1
DÉGAN Sarrant 1849 1849   1  
DÉGAN Ste-Anne 1843 1843   1  
DÉGAN Ste-Marie 1708 1730   1 1
DÉGAN St-Georges_St-Pierre 1806 1843   2  
DEGAN St-Orens_Pouy-Petit 1701 1701 1    
DEGAN (DE) St-Orens_Pouy-Petit 1621 1621 1    
DEGAN DITE LE CARRILLON Caussens 1633 1633     1
DEGAND Lectoure 1594 1594   1  
DEGANDAN Castéra-Lectourois 1815 1815   1  
DEGANS Annexes 1763 1766   1 1
DEGANS Ansan 1778 1778     1
DEGANS Aubiet 1740 1781 2 2  
DEGANS Aurimont 1777 1777     1
DEGANS Aurimont 1777 1777     1
DEGANS Balarin_Genens_Seviac 1749 1749     1
DEGANS Ballarin_Genens_Séviac 1749 1749     1
DEGANS Beaumont 1751 1751   1  
DEGANS Bonas 1741 1775   3 2
DEGANS Cassaigne 1668 1793 25 9 27
DEGANS Cologne 1680 1680   1  
DEGANS FOURCÈS_et_annexes 1749 1749     1
DEGANS Goalard 1696 1750 4   2
DEGANS Gondrin 1714 1763   3  
DEGANS Labarrère 1737 1789 11 4 10
DEGANS Larressingle 1859 1878   2  
DEGANS Lectoure 1869 1869   1  
DEGANS Lialores 1731 1790 1 3  
DEGANS Marsan 1720 1720 1    
DEGANS Marsolan 1798 1798   1  
DEGANS Mauvezin 1765 1890   2  
DEGANS Montréal 1749 1749     1
DEGANS Mouchan 1706 1707 1 1  
DEGANS Pomaro 1701 1701   1  
DEGANS Renoufielle_Cassemartin 1790 1790 1    
DEGANS Roquefort 1882 1892   2  
DEGANS Sarrant 1672 1761 2    
DEGANS St-Antonin 1847 1847   1  
DEGANS Ste-Eulalie 1659 1708   2  
DEGANS Table_décennale 1850 1850   1  
DEGANS Torrebren 1777 1777   1  
DEGANS Touget 1714 1714   1  
DEGANS Valence_Bertin 1862 1862   1  
DÉGANS Blaziert 1895 1895   1  
DÉGANS Ste-Christie 1847 1847   1  
DÉGANS St-Sauvy 1783 1783 1    
DÉGANS Touget 1864 1864   1  
DEGANS ? Ansan 1768 1768   1  
DEGANS DIT MIRGELET Caussens 1614 1614     1
DEGANS LABOURDERE Cassaigne 1669 1669 1    
DEGARAS? Berrac 1671 1671     1
DEGAS Bonas 1666 1666 1    
DEGAS Goalard 1706 1709     2
DEGAS Lialores 1618 1618     1
DEGAS Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1628 1628 1    
DEGAUDIN Vic-Fezensac 1740 1740     1
DEGAURAN Pépieux 1760 1760     1
DEGAURAN St-Orens_Pouy-Petit 1612 1612 1    
DEGAX Estang_2 1709 1709 1    
DEGAY Isle-Bouzon 1711 1711 1    
DEGAY Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1693 1693     1
DEGAY ?? Nougaroulet 1705 1705     1
DEGAYRAUD Lectoure 1784 1784   2  
DEGEAN Lialores 1651 1651 1    
DEGEILH St-Puy 1881 1881   1  
DEGELAS Vic-Fezensac 1738 1738     1
DEGENDIR Sansan 1737 1737   1  
DEGENDRE Ste-Marie 1722 1722 1    
DEGENDRE St-Jean-le-Comtal 1718 1718     1
DEGENT Fleurance_mairie_3 1910 1910   1  
DEGENT Fleurance_mairie_4 1951 1951     1
DÉGERIS Terraube 1850 1850   1  
DEGERS Barran 1827 1891   8  
DEGERS Berdoues 1787 1787     1
DEGERS St-Jean-le-Comtal 1840 1888   5  
DEGERT Lagarde-Fimarcon 1890 1890   1  
DEGÈS Ste-Marie 1689 1689     1
DEGEZE Barran 1856 1856   1  
DEGIRAUD Céran 1773 1773     1
DEGIS Gavarret 1765 1765     1
DEGLON Fleurance_mairie_3 1897 1897   1  
DEGNIAN Montréal 1760 1760     1
DEGNIES Mauléon_d_Armagnac 1758 1758     1
DEGO Ascous_Mansencôme 1743 1751 3    
DEGO Camarade_Flarambel 1739 1739     1
DEGO Flarambel_Camarade 1739 1739     1
DEGO Mansencôme_Ascous 1743 1751 3    
DEGO Roquepine 1781 1781   1  
DEGO Urgosse 1739 1751 3   1
DEGOALARD DE PEYREC Pomaro 1763 1763     1
DEGOJON St-Martin_de_Goyne 1786 1786   1  
DEGOMPS Manciet_2 1725 1725 1    
DEGORS Bassoues 1736 1736     1
DEGOS Seissan 1868 1868   1  
DEGOS (DE) Fleurance_mairie_1 1711 1711   1  
DEGOUD Pomaro 1702 1702 1    
DEGOUEILLE Avéron-Bergelle 1745 1745     1
DEGOUGON St-Martin_de_Goyne 1729 1729 1    
DEGOUIX Larroque-St-Sernin 1694 1694     1
DEGOUJON Fleurance_mairie_1 1758 1758     1
DEGOUJON La_Romieu 1727 1727 1    
DEGOUJON St-Martin_de_Goyne 1787 1787 1    
DEGOULENS St-Orens_Pouy-Petit 1600 1600     1
DEGOUT Mauléon_d_Armagnac 1760 1776 4 2  
DEGOUT Pujols 1772 1772     1
DEGOUT St-Clar 1706 1706     1
DEGOUT Ste-Eulalie 1743 1743     1
DEGOUTE Bonas 1672 1672   1  
DEGOUTS Avéron-Bergelle 1783 1783 1    
DEGOUTS Ayzieu 1767 1767     1
DEGOUTS Barbotan 1705 1705   1  
DEGOUTS Beaumont 1690 1727 2    
DEGOUTS Béraut 1633 1741 1 2 1
DEGOUTS Campagne 1786 1786     1
DEGOUTS Cassaigne 1690 1690 1    
DEGOUTS Castéra 1717 1717     1
DEGOUTS Caupene-Izaute-Cantiran 1771 1771   1  
DEGOUTS Cutxan 1655 1776 4 3 4
DEGOUTS Estang 1740 1785 11 3 9
DEGOUTS Estang_2 1692 1739 15 2 5
DEGOUTS Goalard 1705 1705   1  
DEGOUTS Haget 1767 1786 2 2 3
DEGOUTS Lau 1746 1788 4 2  
DEGOUTS Laujuzan 1652 1791 64 22 24
DEGOUTS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1678 1785 2 3 4
DEGOUTS Lias_d_Armagnac 1750 1784 4 2 1
DEGOUTS Mauléon_d_Armagnac 1780 1780 1   1
DEGOUTS Mormès 1683 1783 3 3 2
DEGOUTS Nogaro 1683 1789 10 1 9
DEGOUTS Panjas 1689 1790 63 24 59
DEGOUTS Panjas_2 1679 1699 4 3 5
DEGOUTS Réans_Sentex 1714 1754 1 3  
DEGOUTS Soubère-Cucassé 1769 1780 5 1 2
DEGOUTS Ste-Eulalie 1711 1765   1 1
DEGOUTS St-Puy_2 1705 1705   1  
DEGOUTS Toujun_Perchède 1737 1785 16 2 2
DEGOUTS Urgosse 1683 1683   1  
DEGOUTS - GENTILHOMME Toujun_Perchède 1786 1786   1  
DEGOUTS - HARTON Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1682 1682   1  
DEGOUTS -BARON Toujun_Perchède 1786 1786     1
DEGOUTS DIT BASMULETS Nogaro 1709 1709   1  
DEGOUTS DIT FRIZON Laujuzan 1766 1766     1
DEGOUTS DIT JOLI CŒUR Panjas_2 1697 1697   1 1
DEGOUTS DIT LABAT Laujuzan 1761 1761     1
DEGOUTS DIT MARSAN Laujuzan 1733 1733     1
DEGOUTS DIT TRESMULETS Nogaro 1706 1724     2
DEGOUTS DIT TURAMBAT Laujuzan 1761 1761     1
DEGOUTS LABAT Laujuzan 1778 1778     1
DEGOUTS MARSAN Laujuzan 1744 1778 1   2
DEGOUTZ Bonas 1671 1671   1  
DEGOUTZ Laplagne 1610 1610     1
DEGOUX Mauléon_d_Armagnac 1751 1751     1
DEGOVA Estang_2 1708 1708   1  
DEGOY Caussens 1722 1722     1
DEGOYON Laplagne 1770 1789 8   8
DEGOYON St-Martin_de_Goyne 1764 1764     1
DEGRAINE Lialores 1658 1658     1
DEGRAIS Laplagne 1610 1614 2   1
DEGRAN Cazeneuve-Ricau 1742 1742   1  
DEGRANGE TOUZIN Valence_Bertin 1839 1839   1  
DEGRAS Laplagne 1612 1612 1    
DEGRAS Lialores 1619 1633 6    
DEGRAX Estrepouy 1605 1605 1    
DEGRÉ Mauvezin 1781 1781   1  
DEGREILH St-Puy 1881 1881   1  
DEGRES Estrepouy 1606 1606     1
DEGRESTAN Ste-Marie 1781 1781 1    
DEGRET Caussens 1631 1631     1
DEGRIT Castelnau_d_Auzan 1743 1743   1  
DEGRIT Castelnau_d_Auzan-Arech 1787 1787   1  
DEGRIT Réans_Sentex 1756 1756 1    
DEGRIT Tavernes 1704 1704 1    
DEGRUS Laplagne 1603 1603   1  
DEGU Lanne-Soubiran 1771 1771     1
DEGU Lannux 1771 1771     1
DEGUAN Bonas 1666 1681 17 2 4
DEGUAN Estrepouy 1616 1616     1
DEGUAN Isle-Arné 1811 1811   1  
DEGUANS Annexes 1728 1756   1 2
DEGUANS Ste-Marie 1698 1698     1
DEGUARY ? Sarrant 1670 1670 1    
DEGUAS Bonas 1666 1666 1    
DEGUC Valence_Bertin 1809 1809   1  
DEGUE Ascous_Mansencôme 1768 1778 5 1  
DEGUE Beaucaire_et_Séailles 1665 1688   3 1
DEGUE Cadignan 1737 1737 1    
DEGUE Camarade_Flarambel 1753 1773 3   3
DEGUE Cassaigne 1677 1677     1
DEGUE Flarambel_Camarade 1753 1773 3   3
DEGUE Gondrin_2 1649 1649 1    
DEGUE Mansencôme_Ascous 1768 1778 5 1  
DEGUE St-Georges_2 1783 1783   1  
DEGUE Urgosse 1753 1778 8 1 3
DEGUE Valence_Bertin 1803 1803   1  
DÉGUE Valence_Bertin 1841 1841   1  
DÈGUE Gondrin 1754 1754   1  
DEGUE / DAIGUE Ascous_Mansencôme 1748 1782     6
DEGUE / DAIGUE Mansencôme_Ascous 1748 1782     6
DEGUE / DAIGUE Urgosse 1748 1782     6
DEGUE DE ROQUAYRES Castéra-Vivent 1685 1685   1  
DEGUENNI Castéron 1740 1740     1
DEGUERAND Céran 1780 1780 1    
DEGUERRE Laujuzan 1702 1702     1
DEGUES FOURCÈS_et_annexes 1631 1631     1
DEGUFAY ?? Nougaroulet 1632 1632   1  
DEGUILHEM Fleurance_mairie_3 1919 1923 1 1 1
DEGUILHEM Fleurance_mairie_4 1938 1940     2
DEGUILHEM Fleurance_mairie_5 1938 1940     2
DEGUILHEM Gimbrède 1703 1728 6 2  
DEGUILHEM Miradoux 1778 1778 1   1
DEGUILHEM Sempessere_Lasmartres 1781 1792 1   3
DEGUILHEM St-Clar 1701 1773 11   4
DEGUILHEM Ste-Mère 1770 1777   2  
DEGUILHEM Gimbrède 1719 1719 1    
DEGUILHEMPEY Ardizas 1786 1813   3  
DEGUILHEMPEY Sirac 1705 1705   1  
DEGUILHEMPEY Solomiac 1801 1801   1  
DEGUILLAMET Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1744 1744     1
DEGUILLEM Eauze 1780 1780   1  
DEGUILLEM Sempessere_Lasmartres 1760 1760   1  
DEGUILLEM St-Clar 1761 1761   1  
DEGUILLEM MORAS Gondrin 1744 1744   1  
DEGUIN Renoufielle_Cassemartin 1788 1788 1    
DEGUIN St-Puy_2 1754 1754 1    
DEGUION Sempessere_Lasmartres 1707 1707   1  
DEGUIRANT Céran 1768 1786 3 1 1
DEGUIRAU St-Clar 1776 1776   1  
DEGUIRAUD Bajonnette 1788 1789 1   3
DEGUIRAUD Brugnens_2 1866 1866   1  
DEGUIRAUD Brugnens-2 1866 1866   2  
DEGUIRAUD Fleurance_mairie_1 1782 1782   1  
DEGUIRAUD Fleurance_mairie_2 1796 1871 14 8 7
DEGUIRAUD Fleurance_mairie_3 1874 1909   1 5
DEGUIRAUD Goutz 1788 1788   1  
DEGUIRAUD Lectoure 1842 1842   1  
DEGUIRAUD Sarrant 1680 1746 1   3
DEGUIRAUD St-Antonin 1763 1763 1    
DEGUIRAUD St-Brès 1788 1789 1   3
DEGUIRAUD St-Clar 1725 1785 4   1
DEGUIRAUD Taybosc_Aygues-Mortes 1746 1746   1  
DEGUIRAUD Urdens 1750 1784 7 1 1
DEGUIRAUT Brugnens 1743 1746 2 1  
DEGUIRAUT Fleurance_mairie_2 1795 1872 9 10 15
DEGUIRAUT Fleurance_mairie_3 1874 1883     2
DEGUIRAUT Lectoure 1786 1786   1  
DEGUIRAUT St-Clar 1730 1781 2    
DEGUISAND Monfort 1791 1791     1
DEHALÉ Ste-Marie 1762 1762 1    
DEHAS Gondrin_2 1666 1666 1    
DEHEUSE Fleurance_mairie_1 1774 1774   1  
DEHEZ Fleurance_mairie_4 1967 1967     1
DEHEZ Fleurance_mairie_5 1941 1941 1    
DEHONDEREY Pavie 1708 1708   1  
DEHONS Vic-Fezensac 1696 1759 12 3 2
DEHUN Lialores 1640 1640   1  
DEICH Pomaro 1675 1675 1    
DEICHE Béraut 1708 1761   3 1
DEICHE Bonas 1677 1709 1 1 1
DEICHE Cassaigne 1744 1779 9 2 6
DEICHE Estrepouy 1628 1628 1    
DEICHE FOURCÈS_et_annexes 1693 1743 2 3  
DEICHE Goalard 1721 1791 5 8 7
DEICHE Laplagne 1767 1767   1  
DEICHE Lialores 1783 1783     1
DEICHE Montréal 1746 1746   1  
DEICHE Pomaro 1694 1755 8 1 3
DEICHE Pujols 1638 1741 5 3 6
DEICHE Ste-Eulalie 1625 1727 6 2 2
DEICIENE Ste-Marie 1767 1767     1
DEIDIE Cacarens_St-Georges 1737 1737 1   1
DEIDIE DE BESOULIN Cacarens_St-Georges 1742 1742   1  
DEIGNAN Ste-Marie 1744 1744 1    
DEILHAN Fleurance_mairie_2 1799 1799 1   1
DEILHES Cologne 1860 1860   1  
DEILLAN Belloc_St-Clamens 1777 1777 1    
DEILLE Tournecoupe 1737 1737     1
DEILLIE Plieux 1722 1722   1  
DEILTELTH Verduzan 1789 1789     1
DEIN Urgosse 1729 1735   2 2
DEIPLEN Courties 1750 1750 1    
DEIREY Pergain-Taillac 1684 1684   1  
DEIRIES Mauléon_d_Armagnac 1776 1776     1
DEISES ?? Barbotan 1737 1737 1    
DEISTHE Montréal-Ballarin-Genens 1757 1757   1  
DÉIUN Ste-Marie 1720 1720     1
DEIUN (!) Montesquiou 1702 1702     1
DEJAN Fleurance_mairie_1 1704 1704     1
DEJAN St-Orens 1740 1740 1    
DEJANTE Bajonnette 1745 1745     1
DEJANTE St-Brès 1745 1745     1
DEJASQUE Saint-Lary 1640 1640 1    
DEJEAN Pujaudran 1846 1846   1  
DEJEAN Riscle 1745 1745     1
DEJEAN Sempessere_Lasmartres 1780 1780   1  
DEJEAN Table_décennale 0 0 1    
DÉJEAN Table_décennale 0 0 1    
DEJEAN. Lectoure 1671 1671   1  
DEJEANNE St-Elix_Moncassin 1878 1878   1  
DEJENARD Béraut 1632 1632 1    
DEJER Torrebren 1743 1743     1
DEJERS Berdoues 1756 1756   1  
DEJEU Bourrouillan_Salles 1743 1743     1
DEJIN? St-Jean-le-Comtal 1669 1669     3
DEJIUS Larroque-Engalin 1832 1832   1  
DEJOB Gée-Rivière 1778 1778   1  
DEJOB Lannux 1778 1778   1 1
DEJOB Toujun_Perchède 1758 1771 3 1 1
DEJOC Viella 1708 1711 2 1 1
DEJOINE Caussens 1610 1610 1    
DEJOL Fleurance_mairie_2 1815 1815     1
DEJOU St-Clar 1711 1784 2   3
DEJOURDAIN Ste-Marie 1759 1759   1  
DEJOYE Lectoure 1716 1716   1  
DEJUIN Ste-Eulalie 1645 1645   2  
DEJUN Duffort 1754 1754     1
DEJUN Isle-de-Noé 1650 1650     1
DEJUN Montesquiou 1707 1707     1
DEJUN St-Orens 1734 1748 4 1 1
DÉJUN St-Orens 1737 1738 2    
DEJUS Gazaupouy 1727 1776 7 2 6
DEJUS Laplagne 1768 1768     1
DEJUS Larroque-Engalin 1827 1827   1  
DEJUS Pergain-Taillac 1889 1889   1  
DEJUS St-Martin_de_Goyne 1866 1866   1  
DÉJUS Pergain-Taillac 1864 1864   1  
DEL Fleurance_mairie_3 1906 1906     1
DEL ?? JAYMES Crastes_et_Mirepoix 1789 1789     1
DEL… St-Orens 1735 1735     1
DELA... Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1731 1731 1    
DELA... St-Aubin 1692 1692     1
DELABAN Encausse 1885 1885   1  
DELABANS Touget 1703 1703   1  
DELABANT Encausse 1810 1884   4  
DELABANT Renoufielle_Cassemartin 1790 1790 1    
DELABANT Ste-Anne 1829 1829   1  
DELABAQUE Cologne 1730 1730   1  
DELABARE St-Jean-le-Comtal 1783 1783     1
DELABARTHE-GISCARO Miramont-Latour 1772 1772   1  
DELABAT Brugnens 1777 1777   1  
DELABAT Laujuzan 1746 1746     1
DELABAT Montréal 1664 1667 2    
DELABAT Sarrant 1693 1713   1 1
DELABAT Sempessere_Lasmartres 1702 1702 1    
DELABAT Touget 1858 1858   1  
DELABATINE Aignan 1712 1712   1  
DELABAUNE Gondrin 1714 1714     1
DELABAUNE Ste-Marie 1684 1735 1   1
DELABAUNE DE BASCOUS Ste-Marie 1740 1740     1
DELABAY Touget 1702 1702   1  
DELABENE Viella 1708 1708 1    
DELABERNADE St-Germier 1679 1679   1  
DELABOISSE Encausse 1744 1744   1  
DELABORDE Ste-Marie 1754 1768   3  
DELABOUCLE Biran 1768 1768     1
DELABOUNAGE Haget 1760 1760     1
DELABRISSE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1638 1638   1  
DELAC Crastes_et_Mirepoix 1753 1753     1
DELAC Lahas 1770 1772   2  
DELAC Lectoure 1634 1841   5  
DELAC Marsan 1777 1777 1    
DELAC Sansan 1782 1782   1  
DELAC Sarrant 1676 1676     1
DÉLAC Tourrenquets 1786 1786     1
DELAC (DE) St-Avit-Frandat 1633 1633   1  
DELAC? Fleurance_AD 1778 1778     2
DELACAZE Laplagne 1764 1764 1    
DELACHE Bonas 1684 1684     1
DELACHERE St-Puy_2 1780 1780   1  
DELACOURT Monfort 1781 1781 1    
DELACRIVIER Fleurance_mairie_2 1818 1820 2    
DELACROIX Cezan 1693 1693     1
DELACROIX Estrepouy 1622 1622   1  
DELACROIX Pessan 1711 1721   2  
DELACROIX Ste-Marie 1687 1714   2  
DELACROIX St-Orens 1740 1740 1    
DELADE Terraube 1835 1835   1  
DELADEUZE DIT ROSAT Cezan 1680 1680     1
DELAETS Nogaro 1707 1710 1   1
DELAF Montestruc 1738 1738 1   1
DELAFON Ste-Eulalie 1658 1658     1
DELAFONS Urgosse 1701 1701     1
DELAFONT Ste-Marie 1695 1695     1
DELAFONT (DE CORAN ?) Marsan 1733 1733     1
DELAFRANCE Villecomtal 1760 1760 1    
DELAG***** Sarrant 1721 1721     1
DELAGARDE Estramiac 1677 1677   1  
DELAGE Avéron-Bergelle 1740 1740     1
DELAGE Balarin_Genens_Seviac 1741 1741     1
DELAGE Ballarin_Genens_Séviac 1741 1741     1
DELAGE Biran 1642 1645 2    
DELAGE Cazeneuve-Ricau_2 1768 1768     1
DELAGE Lagraulet_du_Gers-Cazenave-Ricau 1768 1768     1
DELAGE Villecomtal 1868 1868 1    
DELAGIMBRÈDE? St-Antonin 1738 1738     1
DELAGNES Lectoure 1590 1590   1  
DELAGRANDE Nougaroulet 1656 1656 1    
DELAGRANGE Ste-Aurence 1750 1750     1
DELAGUE FOURCÈS-LARTIGUE 1619 1619 1    
DELAGUETTE Fleurance_mairie_3 1900 1900     1
DELAHAIE Nogaro 1705 1705 1    
DELAICHES St-Puy_2 1780 1789 2   1
DELAIGUE Tourrenquets 1781 1781 1    
DELAIME Castéron 1716 1722 4   1
DELAIMÉ Castéron 1719 1719     1
DELAIR Berdoues 1780 1780     1
DELAIR Luzanet-Sassiet 1690 1690 1    
DELAIR Montréal 1690 1690 1    
DELAIR Ste-Marie 1768 1768 1    
DELAIS Estrepouy 1689 1689     1
DELAISME Castéron 1713 1713   1  
DELAISSE Encausse 1804 1804   1  
DELAISSE St-Puy 1848 1848   1  
DELAISSES St-Puy 1813 1813   1  
DELAISSES St-Puy_2 1790 1790     1
DELAJOUX Pergain-Taillac 1681 1681     1
DELAL Fleurance_mairie_2 1821 1821   1  
DELALGES Manciet_2 1736 1736 1    
DELAMA Ardizas 1832 1839   2  
DELAMA Cologne 1856 1885   3  
DELAMALESARREGUE Mormès 1752 1752     1
DELAMOGA Lectoure 1880 1880   1  
DELAMORE FOURCÈS_et_annexes 1626 1626 1    
DELAMOTHE Larroque-St-Sernin 1684 1684   1  
DELAMOTHE ST CHRIST Belloc_St-Clamens 1755 1755   1  
DELAMOTHE ST CHRIST Moncassin_St-Elix 1755 1755   1  
DELAMOTHE ST CHRIST St-Elix_Moncassin 1755 1755   1  
DELAN Céran 1687 1687     1
DELAN Ste-Marie 1717 1717 1    
DELANA Heux 1703 1747 6 4  
DELANAT St-Georges_2 1784 1784 1    
DELAND Peyrusse-Grande 1759 1759   1  
DELANDROY Estrepouy 1624 1624   1  
DELANE Miélan_et_Goutz 1737 1737 1    
DELANGRE Berdoues 1787 1787     1
DELANI St-Orens 1749 1749     1
DELANNE ? Sarrant 1739 1739 1    
DELANNER Mauvezin 1865 1865   1  
DELANNES Mauvezin 1884 1884   1  
DELANS Bétous 1758 1758   1  
DELAOUAT Fleurance_mairie_2 1830 1863 1 2 1
DELAOUAT Fleurance_mairie_3 1873 1907     2
DELAOUAT Pessoulens_Pordiac 1790 1791 1   1
DELAOÜAT Sarrant 1736 1738 2    
DELAPAN Marsan 1686 1688 3    
DELAPAN ? Marsan 1680 1684 4    
DELAPART Crastes_et_Mirepoix 1717 1720 2    
DELAPART Marsan 1679 1759 3 4 4
DELAPART Pessan 1726 1726   1  
DELAPART ? Crastes_et_Mirepoix 1754 1754     1
DELAPERANET Mormès 1752 1752     1
DELAPORTE Villecomtal 1742 1742 1    
DELAQUAY Magnas 1688 1688   1  
DELAR Bajonnette 1816 1817   2  
DELAR Cacarens_St-Georges 1761 1761   1  
DELAR Manciet 1737 1739 2    
DELAR Manciet_2 1734 1734 1    
DELAR DE SAIGNAN Eauze 1727 1727   1  
DELARA? Tournecoupe 1741 1741     1
DELARC Lectoure 1730 1838   4  
DELARD Cadignan 1739 1741 3    

 

DE  DEBOS  DECOR  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAI 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESFO  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU R 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?