INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre DA (10/12)
 (476 / 23815 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

DA ?  DAGUS  DALMA  D'ANG  DARBI  DARMA  DARRE  DARTÈ 
DASTE  DAUBE  DAURE  DAVAS 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DAUBEZ Renoufielle_Cassemartin 1780 1780     1
DAUBEZAN Lias_d_Armagnac 1780 1782 2    
DAUBEZE Aubiet 1788 1788 2    
DAUBEZE Beaucaire_et_Séailles 1748 1748 1    
DAUBEZE Brugnens_2 1854 1854   1  
DAUBEZE Brugnens-2 1854 1854   2  
DAUBEZE Daugue 1771 1774 2   1
DAUBEZE Marsan 1781 1783 2    
DAUBEZE Montiron 1790 1791   2  
DAUBEZE Nogaro 1762 1762 1    
DAUBEZE St-Mézard 1743 1749 3    
DAUBÈZE Lombez 1677 1677 1    
DAUBIAC Montpézat 1750 1763 2   2
DAUBIAN Ansan 1775 1782 3 1  
DAUBIAN Belloc_St-Clamens 1679 1679 2    
DAUBIAN Castelnau-Barbarens 1713 1719 4   1
DAUBIAN Crastes_et_Mirepoix 1739 1774 1 1  
DAUBIAN Fleurance_mairie_3 1877 1877 1   2
DAUBIAN Isle-de-Noé 1639 1639 1    
DAUBIAN Marsan 1790 1791 1   1
DAUBIAN Miélan_et_Goutz 1761 1761 1    
DAUBIAN Montiron 1770 1777 2 1 1
DAUBIAN Nougaroulet 1777 1788 5   1
DAUBIAN Pépieux 1676 1780 7    
DAUBIAN Sarrant 1669 1722 6 1 2
DAUBIAN St-Clar 1782 1782   1  
DAUBIAN St-Guiraud 1713 1755 4 1 1
DAUBIAN St-Orens 1727 1727 1   1
DAUBIAN St-Sauvy 1672 1672 1    
DAUBIAN Viozan 1687 1707 5    
DAUBIAR Caupene-Izaute-Cantiran 1745 1745 1    
DAUBIAS Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 1790 1790     1
DAUBIC Fleurance_mairie_2 1801 1801   1  
DAUBIELLE Montpézat 1776 1776 1    
DAUBIET Ste-Christie 1672 1689 5    
DAUBIGNER Castelnau-Barbarens 1639 1639 1    
DAUBIN Castelnau-Barbarens 1626 1626 1    
DAUBIN Castelnau-d_Arbieu 1785 1785 1    
DAUBIN Fleurance_mairie_2 1846 1852 4    
DAUBIN Laplagne 1649 1649 1    
DAUBIN Manciet_2 1704 1704 1    
DAUBIN St-Créac 1766 1776 4   1
DAUBIN Ste-Marie 1676 1676 1    
D'AUBIN Castelnau-d_Arbieu 1783 1783 1    
DAUBINE Montpézat 1754 1754 1    
DAUBINIE Castelnau-Barbarens 1624 1624 1    
DAUBINO Castelnau-Barbarens 1626 1626 1    
DAUBINS Mormès 1770 1770 1    
DAUBIRAN Sarrant 1672 1672 1    
DAUBISSAN Lialores 1637 1649 4    
DAUBLAT Justian_Marambat 1770 1770   1  
DAUBONS Aurensan 1742 1791 8 4 1
DAUBONS Bernède 1767 1782 1 1 4
DAUBONS Gée-Rivière 1776 1776 1    
DAUBONS Ladevèze-Ville_Castet 1664 1664 1    
DAUBONS Lannux 1776 1776 1    
DAUBONS Plaisance 1772 1772   1  
DAUBONS St-Aubin 1737 1763 8   1
DAUBONS St-Mont 1741 1789 4 1 1
DAUBONS Viella 1786 1797 3 2  
DAUBONS - D'ANTONY Aurensan 1748 1748 1    
DAUBONS ? Aurensan 1756 1756 1    
DAUBONS CARABIN Viella 1787 1787   1  
DAUBONS LAUBISCOU Viella 1791 1791   1  
DAUBONS ST JOAN Viella 1789 1789   1  
DAUBOS Cadignan 1738 1738     1
DAUBOS Fleurance_AD 1759 1759 1    
DAUBOUR Cahuzères 1740 1740 1    
DAUBOURG Loubédat 1779 1779 1    
DAUBOURS Cahuzères 1741 1773 3 3  
DAUBOUS Aurensan 1761 1788 7 9 3
DAUBOUS Barcelonne_du_Gers 1771 1781 3   3
DAUBOUS Bernède 1758 1763 2    
DAUBOUS Cahuzères 1765 1765   1  
DAUBOUS Lannux 1783 1785 2    
DAUBOUS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1717 1717 1    
DAUBOUS Maumusson-Laguian 1787 1787   1  
DAUBOUS St-Aubin 1665 1665 1    
DAUBOUS St-Mont 1741 1762 1 1  
DAUBOUS Viella 1705 1840 42 4 4
D'AUBOUS Viella 1739 1744 4    
DAUBOUS - TOUJET Aurensan 1787 1787     1
DAUBOUS BERDON Viella 1756 1756   1  
DAUBOUS CARABIN Viella 1792 1792   1  
DAUBOUS DE ST POT Viella 1745 1747 2    
DAUBOUS JACOT Viella 1744 1756   2  
DAUBOUS LABOURDETTE Viella 1834 1834   1  
DAUBOUS LAUBISCOU Viella 1792 1792 1    
DAUBOUS LAUILLERAT Viella 1803 1803   1  
DAUBOUS ST JOAN Viella 1770 1770 1    
DAUBOUS ST POT Viella 1752 1752 1    
DAUBOUX Cahuzère_Serres 1740 1773 4 4  
DAUBRERE Haget 1764 1764 1    
DAUBRERE Laguian-Mazous 1728 1843 11 2 1
DAUBRIAC Lombez 1674 1705 1   1
DAUBRIAC Montpézat 1740 1789 11 5 3
DAUBRIAC Renoufielle_Cassemartin 1788 1788   1  
DAUBRIAVC Montpézat 1750 1750   1  
DAUBRIN Fleurance_mairie_2 1850 1850   1  
DAUBUE Castelnau_d_Auzan 1787 1787   1  
DAUBY Tournecoupe 1675 1675   1  
DAUCAS Estrepouy 1616 1616 1    
DAUCEDE Ascous_Mansencôme 1748 1750 2    
DAUCEDE Mansencôme_Ascous 1748 1750 2    
DAUCEDE Urgosse 1748 1750 2    
DAUCH Castéron 1717 1721 3    
DAUCH Tournecoupe 1787 1787 1    
D'AUCH Béraut 1710 1710 1   1
DAUCHE Castet-Arrouy 1761 1761   1  
DAUCHIE Castelnau-Barbarens 1638 1638 1    
DAUCHIN? Plieux 1728 1728 1    
DAUCILLA Crastes_et_Mirepoix 1668 1668 1    
DAUCION Manciet_2 1681 1682 2    
DAUCION Montiron 1768 1768 1    
D'AUCION Montpézat 1748 1748 1    
DAUDE Adoulins 1753 1783 5 1  
DAUDE Bellegarde_Pis_Sère 1682 1786 11 1 2
DAUDE Céran 1686 1686 1    
DAUDE Lamaguère_Tachoires 1680 1734 4    
DAUDE St-Jean-le-Comtal 1637 1637 1    
DAUDE Villecomtal 1844 1844 1    
DAUDÉ Castelnau-d_Anglès 1765 1765   1  
DAUDÉ Cazaux_d_Anglès_2 1798 1798   1  
DAUDÉ Isle-de-Noé 1781 1781 1    
DAUDÉ Ste-Marie 1780 1791 2 1  
DAUDEBAR St-Guiraud 1780 1780 1    
D'AUDEBARD Aurimont 1780 1780 2    
D'AUDEBARD Aurimont 1780 1780 1    
DAUDEBARD DE FENUSSAC Castelnau-Barbarens 1780 1780 1    
DAUDENAT Isle-de-Noé 1772 1772 1    
DAUDEPOUT Viella 1701 1701 1    
DAUDERE Biran 1648 1648 1    
DAUDES Panjas 1694 1694 1    
DAUDES Panjas_2 1694 1694 1   1
DAUDET Lamaguère_Tachoires 1718 1732 8    
DAUDIARD DE PUIGNES Dému 1785 1789 2    
DAUDIBERT Sarrant 1686 1686 2    
DAUDIER Ste-Marie 1747 1747 1    
DAUDIÈS Ste-Marie 1788 1788   1  
D'AUDILE La_Romieu 1766 1768 2    
DAUDIPOUT Viella 1702 1710 2    
D'AUDIPOUT Viella 1729 1729 1    
DAUDIRAC Barbotan 1743 1746 2    
DAUDIRAC Castelnau_d_Auzan 1753 1776 5    
DAUDIRAC Corneillan 1747 1747 1    
DAUDIRAC Laujuzan 1764 1764   1  
DAUDIRAC Lias_d_Armagnac 1784 1784   1  
DAUDIRAC Maumusson-Laguian 1733 1735 2    
DAUDIRAC Montréal 1777 1777   1  
DAUDIRAC Nogaro 1700 1754 7 2 2
DAUDIRAC Plaisance 1774 1774   1  
DAUDIRAC Riscle 1738 1776 13 4 1
DAUDIRAC St-Mont 1741 1780 9 1 1
DAUDIRAC Viella 1755 1818 9 3  
D'AUDIRAC Riscle 1742 1742 1    
D'AUDIRAC St-Mont 1764 1764     1
DAUDIRAC (DE VIELLA) Riscle 1781 1781   1  
DAUDIRAC DUMEC Viella 1792 1810 1 1  
DAUDIRAC LAMEROT Riscle 1783 1783     1
DAUDIRAC POURRIO Riscle 1785 1786 1   1
DAUDIRAN Montréal 1791 1791 1    
DAUDO Castelnau-d_Anglès 1754 1754   1  
DAUDO St-Canne 1758 1758 1    
DAUDON Lialores 1740 1740 1    
DAUDONAVE Bonas 1675 1675 1    
DAUDONS Bazugues 1781 1781 1    
DAUDOUS Aux 1753 1753   1  
DAUDOUS Bazugues 1785 1788 2    
DAUDOUS Miélan_et_Goutz 1745 1745   1  
DAUDOUX Estampes 1738 1741 2    
DAUDREY Cutxan 1783 1783   1  
DAUDRIN Lialores 1629 1629 1    
DAUDRIS Castelnau-Barbarens 1636 1636 1    
DAUDUERE Espas 1678 1678 1    
DAUEN Bourrouillan_Salles 1747 1765 1   1
DAUERO Isle-Bouzon 1655 1655 1    
DAUESAN Castelnau-d_Arbieu 1757 1757 1    
DAUESAN Ste-Radegonde 1695 1695 1    
DAUESAR ? ? Sarrant 1715 1715 1    
DAUET St-Orens 1731 1746 3    
DAUEZAN Fleurance_AD 1692 1692 1    
DAUFLOUS Castelnau-Barbarens 1768 1768     1
DAUFLOUX Villecomtal 1831 1831 1    
DAUGA Barbotan 1708 1769 3    
DAUGA Crastes_et_Mirepoix 1624 1624 1    
DAUGA Espas 1769 1769 1    
DAUGA Estang 1776 1776 1    
DAUGA Garbiey 1786 1786   1  
DAUGA Haget 1788 1788     1
DAUGA Lias_d_Armagnac 1788 1788     1
DAUGA Marsan 1688 1688 1    
DAUGA Mauléon_d_Armagnac 1740 1752 3    
DAUGA Montréal 1755 1755 1    
DAUGA Nougaroulet 1630 1630 1    
DAUGA Sauviac 1740 1745 3    
DAUGA Ste-Christie 1778 1778   1  
DAUGA Toujun_Perchède 1787 1787   1  
DAUGA COUSTILLON Viella 1871 1871   1  
DAUGARON Mourède 1733 1733 1    
DAUGAS Aussos_et_Monties 1700 1700     1
DAUGAS Bazugues 1729 1784 13 1 2
DAUGAS Belloc_St-Clamens 1675 1680 3   1
DAUGAS Bretagne_d_Armagnac 1786 1786   1  
DAUGAS Castillon-Massas 1791 1791   1  
DAUGAS Céran 1720 1720 1    
DAUGAS Crastes_et_Mirepoix 1629 1740 6 1  
DAUGAS Fleurance_AD 1765 1765     1
DAUGAS Fleurance_mairie_1 1765 1765     1
DAUGAS Gavarret 1745 1745 1    
DAUGAS Heux 1606 1606 1    
DAUGAS Lagarde-Hachan 1690 1690 1    
DAUGAS Larée 1779 1779 1    
DAUGAS Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1741 1783 3 2 3
DAUGAS Manciet 1769 1779 1   1
DAUGAS Marsan 1684 1756 2 1  
DAUGAS Masseube 1751 1766   2  
DAUGAS Masseube_2 1742 1766 1 2 1
DAUGAS Miélan_et_Goutz 1764 1764   1  
DAUGAS Miramont-Latour 1738 1761 5    
DAUGAS Moncassin 1761 1765 3    
DAUGAS Nougaroulet 1660 1675 5    
DAUGAS Préchac-Puységur-Roquefort_2 1741 1768 6 1  
DAUGAS Sauviac 1784 1784   1  
DAUGAS Soubère-Cucassé 1704 1726 2    
DAUGAS St-Antonin 1737 1737 1    
DAUGAS St-Arroman 1739 1780 2 1  
DAUGAS Ste-Aurence 1730 1730   1  
DAUGAY St-Antonin 1732 1732 1    
DAUGE Annexes 1762 1786 4 1 1
DAUGE Ayzieu 1684 1760 2 1  
DAUGE Barbotan 1696 1755 16 4 4
DAUGE Beaucaire_et_Séailles 1662 1662 1    
DAUGE Bezolles 1772 1788 4 2 1
DAUGE Bonas 1747 1780 8 2 2
DAUGE Bourrouillan_Salles 1743 1786 6 5 3
DAUGE Bretagne_d_Armagnac 1738 1791 6    
DAUGE Cacarens_St-Georges 1745 1781 3 2  
DAUGE Campagne 1745 1754 3    
DAUGE Castelnau_d_Auzan 1737 1762 5 2  
DAUGE Castet-Arrouy 1688 1688   1  
DAUGE Castillon-Debats 1767 1767   1  
DAUGE Caupene-Izaute-Cantiran 1776 1783 3   2
DAUGE Cutxan 1611 1790 15 4 5
DAUGE Espas 1728 1791 16 1 6
DAUGE Estang 1740 1740     1
DAUGE Estang_2 1692 1730 12    
DAUGE Garbiey 1646 1764 7   1
DAUGE Gondrin_2 1602 1659 13    
DAUGE Haget 1738 1788 4    
DAUGE Justian_Marambat 1747 1783 12 2 2
DAUGE Laguian-Mazous 1854 1854   1  
DAUGE Larée 1761 1764 2    
DAUGE Larressingle 1879 1884   2  
DAUGE Lau 1747 1779 4 1 1
DAUGE Laujuzan 1725 1725 1    
DAUGE Lias_d_Armagnac 1738 1738 1    
DAUGE Magnan_St-Griède 1779 1781 1   2
DAUGE Manciet 1768 1789 9 1 1
DAUGE Mauléon_d_Armagnac 1743 1792 4 1 1
DAUGE Monguilhem 1738 1738     1
DAUGE Monlezun 1772 1772 2    
DAUGE Monlezun_d_Armagnac 1772 1772 1    
DAUGE Montréal 1756 1790 2 1  
DAUGE Mourède 1672 1672 1    
DAUGE Panjas 1703 1791 18 1 8
DAUGE Ramouzens_Lisle-Bascous 1772 1783   2  
DAUGE Réans_Sentex 1740 1789 5 1 1
DAUGE Soubère-Cucassé 1743 1783 2 1  
DAUGE Ste-Christie 1689 1791 11 1 4
DAUGE St-Jean-de-Rieuprofond 1774 1781 1 1  
DAUGE Tavernes 1750 1750 1    
DAUGE Urgosse 1777 1777   1  
DAUGÉ Cazaux_d_Anglès_2 1809 1809   1  
DAUGÉ Eauze 1746 1753   4  
DAUGÉ Fleurance_mairie_3 1912 1912     1
DAUGÉ Gondrin 1753 1786   3  
DAUGÉ Manciet_2 1671 1724 12    
DAUGÉ St-Pierre_d_Aubézies 1898 1898   1  
DAUGÉ Vic-Fezensac 1759 1759   1  
D'AUGÉ Gimbrède 1658 1658 1    
DAUGÈ Isle-Bouzon 1665 1665 1    
DAUGE Panjas 1773 1774 2    
DAUGEANT Manas-Bastanous 1885 1885     1
DAUGEBERT Saint-Lary_2 1698 1734 4 2 2
DAUGELE Castelnau_d_Auzan-Filartigue-Lassoube 1787 1787   1  
DAUGER Fleurance_AD 1744 1744 1    
DAUGER St-Orens_Pouy-Petit 1602 1602 1    
DAUGERON Bétous 1741 1746   2 3
DAUGERONE Bétous 1737 1737 1    
D'AUGÉS Urdens 1762 1762   1  
DAUGET Ste-Marie 1784 1784   1  
DAUGEY Bourrouillan_Salles 1777 1777 1    
DAUGEY Fleurance_mairie_4 1954 1954     1
DAUGIN Estrepouy 1608 1608 1    
DAUGIS Fleurance_AD 1739 1739 1    
DAUGIS Fleurance_mairie_1 1729 1768 12 2 1
DAUGIS Fleurance_mairie_2 1826 1826     1
D'AUGIS Fleurance_AD 1765 1765   1  
DAUGLAS Nogaro 1701 1701 1    
DAUGNA ? Mauléon_d_Armagnac 1726 1726 1    
DAUGO Bezolles 1754 1754     1
DAUGO Ramouzens_Lisle-Bascous 1754 1754     1
DAUGUA Caussens 1613 1631 2    
DAUGUA Crastes_et_Mirepoix 1646 1646 1    
DAUGUE FOURCÈS_et_annexes 1619 1619 1    
DAUGUE Gondrin_2 1663 1663 1    
DAUGUE Heux 1672 1694 1   1
DAUGUE St-André 1789 1789   1  
DAUGUE St-Jean-de-Rieuprofond 1738 1782 1 1  
DAUGUE Torrebren 1749 1749   1  
DAUGUES Gondrin_2 1646 1646 1    
DAUGUET?? Fleurance_mairie_1 1646 1646 1    
DAUGUETTE Viella 1763 1789   1 2
DAÜHAN Castillon-Debats 1738 1738     1
DAUHER Fleurance_mairie_5 1938 1938 1    
DAUIAN Bazugues 1676 1702 8   1
DAUIAN Ste-Marie 1693 1693 1    
DAUIAN St-Ost 1702 1714 3    
DAUIAT St-Ost 1773 1773   1  
DAUJA FOURCÈS-LARTIGUE 1787 1787     1
DAUJA Gazaupouy 1784 1784   1  
DAUJAN Aux 1777 1777   1  
DAUJAN Barcugnan 1774 1774   1  
DAUJAN Bazugues 1672 1792 17 1 3
DAUJAN Castelnau_d_Auzan 1763 1763 1    
DAUJAN Duffort 1740 1784 5 3 1
DAUJAN Justian_Marambat 1746 1746   1  
DAUJAN Manas-Bastanous 1823 1902 2 2 3
DAUJAN Maumus 1721 1721 1    
DAUJAN Miélan_et_Goutz 1778 1780 2   1
DAUJAN Montaut 1670 1897 23 4 4
DAUJAN Nougaroulet 1649 1677 6    
DAUJAN Panjas_2 1683 1683 1    
DAUJAN Sarraguzan 1721 1721 1    
DAUJAN Sarraguzan_Forcets_Maumus 1721 1721 1    
DAUJAN Sauviac 1737 1788 18 9 5
DAUJAN Ste-Aurence 1693 1761 1 2  
DAUJAN Ste-Radegonde 1716 1716 1    
DAUJAN St-Jaymes 1745 1781 4 2 2
DAUJAN St-Ost 1684 1700 3    
DAUJAN Villecomtal 1754 1874 18 2 10
DAUJAN Viozan 1676 1792 49 7 8
DAUJAS Villecomtal 1888 1888   1  
DAUJEAN Manas-Bastanous 1849 1854   2  
DAUJEAN Villecomtal 1760 1896 26 19 9
DAUJIS Fleurance_mairie_2 1822 1822     1
DAUJOY Urgosse 1789 1789 1    
DAUJOY Valence_Bertin 1789 1789 1    
DAUJUZAN Lias_d_Armagnac 1781 1781 1    
DAUL? Estramiac 1744 1744 1    
DAULADERE Crastes_et_Mirepoix 1792 1792 1    
DAULAN Barbotan 1763 1763     1
DAULARICHE Lalanne 1672 1672 1    
DAULÉ Brugnens_2 1824 1824   1  
DAULÉ Brugnens-2 1824 1824   2  
DAULÉAC Sauviac 1778 1778   1  
DAULERON Sarraguzan_Forcets_Maumus 1754 1754 1    
DAULET Gimbrède 1672 1676 2    
DAULIAC Ste-Marie 1783 1783   1  
DAULIAT..? Gondrin 1658 1658 1    
DAULIBÉ Prechac_et_Goux 1779 1779 1    
DAULIE Biran 1657 1657 1    
DAULIER Plieux 1718 1718     1
DAULIER St-Arroman 1689 1696 2    
DAULIES Moncassin 1703 1703 1    
DAULIN Berdoues 1756 1781 3 1 2
DAULIN? Fleurance_mairie_1 1634 1634 1    
DAULINE Nogaro 1792 1792 1    
DAULINS Laujuzan 1784 1784 1    
DAÜLLAN Castelnau-Barbarens 1685 1686 1   1
DAULM Belloc_St-Clamens 1668 1676 3    
DAULOM Villecomtal 1835 1840 4    
DAULON Aussos_et_Monties 1766 1768 2    
DAULON Aussos_et_Morties 1766 1768 2    
DAULON Berdoues 1759 1759   1  
DAULON Fleurance_mairie_3 1903 1903   1  
DAULON Réans_Sentex 1778 1778   1  
DAULON Villecomtal 1809 1850   2  
DAUMASSAING Pomaro 1717 1717 1    
DAUMAZAN Montréal 1761 1761 1    
DAUMERGUE Heux 1605 1605     1
DAUMERGUES ? Pomaro 1716 1716 1    
DAUMESSAN Montréal 1740 1740 1    
DAUMIN Miradoux 1780 1780 1    
DAUMONT St-Mont 1783 1784 1   1
DAUMOUZIN Barbotan 1656 1656 1    
DAUNAFOIS Bourrouillan_Salles 1765 1765 1    
DAUNAFORT Laujuzan 1653 1792 11 4 1
DAUNAFORT Nogaro 1772 1772 1    
DAUNASAN Montréal-Ballarin-Genens 1761 1761 1    
DAUNASSANS Balarin_Genens_Seviac 1738 1761 4    
DAUNASSANS Ballarin_Genens_Séviac 1738 1761 4    
DAUNASSANS Barbotan 1783 1783   1  
DAUNASSANS Cacarens_St-Georges 1779 1779   1  
DAUNASSANS Cassaigne 1728 1732 2    
DAUNASSANS Castelnau_d_Auzan 1753 1767 2    
DAUNASSANS FOURCÈS-LARTIGUE 1791 1791   1  
DAUNASSANS Goalard 1696 1696 1    
DAUNASSANS Lialores 1670 1674 3    
DAUNASSANS Montréal-Ballarin-Genens 1738 1750 2 1  
DAUNASSANS Pujols 1602 1606 2    
DAUNAUD Ste-Christie 1780 1780 1    
DAUNAY? Castéron 1751 1751 1    
DAUNAZAN Bonas 1638 1638 1    
DAUNAZAN Cutxan 1779 1780 2    
DAUNAZAN Lias_d_Armagnac 1770 1794 4 1  
DAUNAZAN Montréal-Ballarin-Genens 1696 1696 1    
DAUNAZAN Ste-Christie 1783 1783     1
DAUNAZAN St-Puy_2 1732 1732 1    
DAUNAZANT Béraut 1638 1638 1    
DAUNE Fleurance_mairie_3 1885 1885   1  
DAUNE St-Clar 1701 1701 1    
DAUNE Villecomtal 1880 1880   1  
DAUNÉ Brugnens 1653 1653 1    
DAUNÉ Fleurance_mairie_2 1835 1851 3 1  
DAUNÉ Fleurance_mairie_3 1892 1910 1 1 3
DAUNÉ St-Clar 1699 1753 4 1 1
DAUNÉ Ste-Marie 1675 1675 1    
DAUNÈ Miradoux 1753 1753 1    
DAUNEFORT Laujuzan 1683 1740 5 1  
DAUNEFORT Nogaro 1673 1778 6 2 2
DAUNEFORT Ste-Christie 1679 1792 85 18 25
DAUNEJEAN Barbotan 1659 1659 1    
DAUNES Brugnens 1671 1708 9   2
DAUNESAN Gondrin_2 1636 1636 1    
DAUNESSANS Castelnau_d_Auzan 1765 1771 2    
DAUNESSANS Montréal-Ballarin-Genens 1738 1740 2    
DAUNEZAN Balarin_Genens_Seviac 1696 1696 1    
DAUNEZAN Ballarin_Genens_Séviac 1696 1696 1    
DAUNEZAN Lias_d_Armagnac 1777 1786 2   1
DAUNEZAN Ste-Christie 1784 1784 1    
DAUNINE St-Mont 1756 1756 1    
DAUNION Heux 1703 1703   1  
DAUNIS Ste-Aurence 1688 1702 7   1
DAUNIZAN Barbotan 1659 1661 2    
DAUNOSEUS Pergain-Taillac 1759 1759 1    
DAUNOSSAUS Pergain-Taillac 1762 1762 1    
DAUPES Bassoues 1761 1761 1    
DAUPHIN Fleurance_mairie_4 1964 1964     1
DAUPHIN Manciet_2 1694 1694 1    
DAUQUE Beaucaire_et_Séailles 1784 1784   1  
DAUQUE Bourrouillan_Salles 1757 1757 1    
DAUQUÈ La_Romieu 1594 1665 5    
DAUQUIT St-Sauvy 1738 1738     1
DAUR? Pergain-Taillac 1780 1780   1  
DAURA Nogaro 1767 1767   1  
DAURADOU Montpézat 1741 1741 1   1
DAURAGE Campagne 1738 1738 1    
DAURAN Castelnau_d_Auzan 1756 1756 1    
DAURAN Estrepouy 1614 1614 1    
DAURAN Nougaroulet 1680 1689 3    
DAURAN St-Georges_St-Pierre 1775 1775 1    
DAURAS Ascous_Mansencôme 1785 1785 1    
DAURAS Castelnau_d_Auzan 1782 1782   1  
DAURAS Mansencôme_Ascous 1785 1785 1    
DAURAS Urgosse 1785 1785 1    
DAURAT Dému 1779 1779   1  
DAURAT Viella 1745 1745   1  
DAURAY Blaziert 1740 1740 1    
DAURAY Bonas 1632 1632 1    
DAURAY Peyrusse-Grande 1772 1772 1    
DAURAZ Estrepouy 1611 1611 1    
DAURE Aussos_et_Monties 1791 1791 1    
DAURE Aussos_et_Morties 1791 1791 1    
DAURE Ste-Christie 1782 1782     1
DAURÉ Fleurance_mairie_1 1683 1683 1    
DAURE L'ESPAGNOLLE Viella 1871 1871   1  
DAUREILHAN Riscle 1783 1785 2    
DAUREILHAN Viella 1703 1705 2    
D'AUREILHAN Riscle 1747 1747   1  
DAUREILLAN FOURCÈS-LARTIGUE 1612 1612 1    
DAUREILLAN Urgosse 1783 1783 1    
DAUREL Gimbrède 1794 1794 1    
DAUREN Aussos_et_Monties 1707 1707     1
DAURENQUE Isle-Bouzon 1601 1601 1    
DAURENQUE Pergain-Taillac 1686 1686 1    

 

DA ?  DAGUS  DALMA  D'ANG  DARBI  DARMA  DARRE  DARTÈ 
DASTE  DAUBE  DAURE  DAVAS 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?