INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre DE (12/12)
 (501 / 23815 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

DE ??  DEBUS  DEGAI  DELAU  DELOR  DEMOR  DEPAY  DERRA 
DESCA  DESPA  DESPI  DESTO 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DESTOUET Caupene-Izaute-Cantiran 1763 1765 2    
DESTOUET Corneillan 1740 1789 5 1 2
DESTOUET Fleurance_AD 1744 1762 1 2  
DESTOUET Gée-Rivière 1740 1784 12 8 2
DESTOUET Lannux 1740 1784 19 8 4
DESTOUET Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1683 1683 1    
DESTOUET Loissan 1762 1762 1    
DESTOUET Luppé_Violles_St-Martin 1757 1774 8    
DESTOUET Manciet_2 1712 1712 1    
DESTOUET Maumusson-Laguian 1778 1778   2  
DESTOUET Nogaro 1666 1790 25 4 9
DESTOUET Préchac-sur-Adour 1775 1775   1  
DESTOUET Riscle 1762 1781 5   1
DESTOUET Sion 1773 1786 3   1
DESTOUET St-Aubin 1746 1782 3 4 1
DESTOUET St-Martin_d_Armagnac 1785 1785 1    
DESTOUET St-Mont 1740 1789 21 6 5
DESTOUET Toujun_Perchède 1697 1791 18   1
DESTOUET Viella 1737 1886 1 5  
DESTOUÉT Riscle 1765 1765 1    
DESTOUET - MANAUT Corneillan 1783 1784 2    
DESTOUET CATOO Viella 1756 1756   1  
DESTOUËT CATTO Viella 1752 1752   1  
DESTOUNEAUT Estrepouy 1614 1614 1    
DESTOUNET Mormès 1783 1783   1  
DESTOUR Barbotan 1655 1655 1    
DESTOURAUD Annexes 1737 1737 1    
DESTOURNAU Béraut 1643 1643 1    
DESTOURNE Beaumarchés 1726 1738 4    
DESTOURNE Callian 1779 1783 3   1
DESTOURNE Ladevèze-Ville_Castet 1656 1771 5    
DESTOURNE Lasserrade 1781 1781     1
DESTOURNE Loussous-Débat 1771 1772 2    
DESTOURNE Pouydraguin 1773 1773   1  
DESTOURNE Ricau_et_Boussas 1689 1689 1    
DESTOURNÉ Riscle 1732 1768 1 1  
DESTOURNES Ricau_et_Boussas 1687 1687 1    
DESTOUS Ardens 1768 1768   1  
DESTOUSAS St-Clar 1692 1692   1  
DESTOUT Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1785 1785 1    
DESTOUT St-Aubin 1784 1784 1    
DESTOUT Toujouse 1778 1778 1    
DESTOUZAS St-Clar 1668 1698 1 1  
DESTRAC Ste-Marie 1727 1727 1    
DESTRADE Plaisance 1784 1784 1    
DESTRADE Ste-Eulalie 1733 1733   1  
DESTRADE Viella 1724 1724 1    
DESTRADENS St-Orens 1739 1739 1    
DESTRADES Goux 1785 1785   1  
DESTRADES Ste-Eulalie 1700 1700 1    
DESTRE Daugue 1754 1754   1  
DESTRE... Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1706 1706 1    
DESTREIL? St-Clar 1671 1671   1  
DESTREMAU Bernède 1777 1777   1  
DESTREMAU Bourrouillan_Salles 1702 1705 2    
DESTREMAU Corneillan 1768 1772 2    
DESTREMAU Espas 1792 1792 1    
DESTREMAU Gée-Rivière 1779 1779   1  
DESTREMAU Lannux 1778 1780 3 1  
DESTREMAU Larroque-Engalin 1715 1715 1    
DESTREMAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1681 1787 15   2
DESTREMAU Loissan 1789 1789   1  
DESTREMAU Riscle 1765 1779 5   1
DESTREMAU St-Aubin 1680 1791 16 1 5
DESTREMAU St-Mont 1740 1786 4 3 1
DESTREMAU Toujun_Perchède 1623 1623 1    
DESTREMAU Viella 1747 1762 6    
D'ESTREMAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1779 1779 1    
D'ESTREMAU St-Mont 1773 1773   1  
DESTREMAU - MENJOT Lannux 1785 1787 2    
DESTREMAU GALAUBET Viella 1773 1773   1  
DESTREMAU LAMIGOU Viella 1792 1792   1  
DESTREMAUT Corneillan 1750 1750 1    
DESTREMEAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1686 1703 2    
DESTREMEAU St-Aubin 1790 1790 1    
DESTREMEAU Toujun_Perchède 1756 1756 1    
DESTREMEAU Viella 1722 1754 5    
DESTREMEAU - MENJOT Lannux 1782 1782 1    
DESTRENET St-Jean-le-Comtal 1633 1633 1    
DESTREY Gazax_et_Baccarisse 1787 1787   1  
DESTRIER Lagardère 1774 1774 1    
DESTRIEU Ansan 1746 1784 4   2
DESTRIEUX Ansan 1747 1787 2    
DESTROIS Plieux 1735 1735 1    
DESTROPE Pergain-Taillac 1655 1659 2    
DESTROPES Pergain-Taillac 1643 1643 1    
DESTROUILLE Fleurance_mairie_2 1800 1800   1  
DESTRUGUE Beaucaire_et_Séailles 1736 1736 1    
DESTRUMAU Urgosse 1775 1786 1 1 2
DESTRUMAUT Montréal-Ballarin-Genens 1764 1764 1    
DESTRUMEAU Luppé_Violles_St-Martin 1747 1747 2    
DESTRUMEAU Urgosse 1769 1769 1    
DESTRUMEAUX St-Aubin 1783 1785 2   1
DESVALS Fleurance_mairie_3 1887 1887   1  
DESVIGNAUX Caussens 1727 1727 1   1
DESVIGNONS Luppé_Violles_St-Martin 1758 1758   1  
DETALLE Gondrin_2 1661 1661 1    
DETARAC Ste-Marie 1715 1715 1    
DETARRIEUX Belloc_St-Clamens 1775 1775 1    
DETENET Castelnau-d_Anglès 1682 1699 6    
DETENS Cassaigne 1727 1727   1  
DETERIGNAUX Lialores 1737 1737 1    
DETERO Ste-Eulalie 1702 1702 1    
DETHARD Heux 1738 1738   1  
DETHEAUN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1687 1687 1    
DETHEAUX Manciet_2 1669 1672 3    
DETHEUX Espas 1704 1704 1    
DETHEUX Manciet_2 1674 1675 2    
DETHIEUX FOURCÈS_et_annexes 1642 1642 1    
DETHONE Céran 1671 1671 1    
DETHUIX Beaumont 1686 1690 2    
DETHUN Barcugnan 1788 1788   1  
DETHUYS Beaumont 1686 1686 1    
DETIENS Annexes 1677 1677 1    
DETIENS Ayzieu 1779 1779   1  
DETIENS Béraut 1756 1756   1  
DETIEUX Cutxan 1672 1731 10   1
DETIRE Cassaigne 1690 1711 2    
DETIRE Luppé_Violles_St-Martin 1693 1693 1    
DETIRE Ste-Eulalie 1615 1704 2    
DETIUS St-Puy_2 1686 1686     1
DETOIN Cezan 1787 1787 1    
DETOIS St-Paul_de_Baïse 1690 1693 1   1
DETOUGEA Pergain-Taillac 1659 1659 1    
DETOUJA Haget 1771 1771 1    
DETOULET Viella 1767 1767   1  
DETOUR St-Mont 1764 1764     1
DETOUR Toujouse 1778 1778 1    
DETOUR Viella 1703 1703 1    
DETOUR ? Viella 1703 1703 1    
DETOURNÉ Riscle 1747 1747 1    
DETRAINS Fleurance_mairie_1 1758 1758   1  
DETRE Castelnau_d_Auzan 1770 1770 1    
DETREUX Labarrère 1779 1779   1  
DETROUL St-Créac 1687 1687 1    
DETROULER Soubère-Cucassé 1678 1678 1    
DETRUYES Marsan 1744 1744   1  
DETSANS Avéron-Bergelle 1748 1748 1    
DETSANS Baubeste_Pin_Meymes 1743 1788 8 1  
DETSANS Bourrouillan_Salles 1708 1708 1    
DETSANS Lupiac_Mimou 1743 1743 1    
DETSANS Pujos_Ardens 1768 1768   1  
DETSAUX Cazaux_d_Anglès_2 1881 1881   1  
DETU Fleurance_mairie_2 1827 1828 2    
DETUDEARD Dému 1779 1779 1    
DETUR Beaumarchés 1756 1756     1
DEU St-Orens_Pouy-Petit 1628 1628 1    
DEU BARRY Isle-Bouzon 1602 1609 2    
DEU BÉOUT Isle-Bouzon 1602 1602 1    
DEU BERAT Villecomtal 1731 1732 1   2
DEU BRANA St-Orens_Pouy-Petit 1600 1601 2    
DEU CASSÉ Isle-Bouzon 1619 1619 1    
DEU CAUSON La_Romieu 1596 1596 1    
DEU CAUSOU La_Romieu 1625 1625 2    
DEU COUSSE St-Orens_Pouy-Petit 1600 1602 2    
DEU FAU Isle-Bouzon 1613 1613 1    
DEU HAUA Isle-Bouzon 1605 1608 2    
DEU LIEU St-Orens_Pouy-Petit 1627 1627 1    
DEU MIAILLE St-Orens_Pouy-Petit 1628 1628 1    
DEU… Ste-Marie 1735 1735 1    
DEUBARRY Isle-Bouzon 1601 1647 4    
DEUBARY Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1772 1772   1  
DEUBAY Maumus 1730 1730 1    
DEUBAY Sarraguzan 1730 1730 1    
DEUBAY Sarraguzan_Forcets_Maumus 1730 1730 1    
DEUBOUCH Manciet_2 1677 1677 1    
DEUBOUÈ La_Romieu 1679 1679 1    
DEUBOUIX FOURCÈS_et_annexes 1614 1614 1    
DEUBOUT Annexes 1769 1769   1  
DEUBOUT Tournecoupe 1619 1619 1    
DEUBRAY Roques_Lagardère 1772 1772   1  
DEUBREY Lagardère 1772 1772   1  
DEUBUC Tournecoupe 1609 1609 1    
DEUCAM Estang 1766 1766 1    
DEUCASTAGNIET Toujun_Perchède 1619 1619 1    
DEUCAUSÉ Sempessere_Lasmartres 1694 1694 1    
DEUFAU Tournecoupe 1614 1614 1    
DEUFAUR Tournecoupe 1616 1616 1    
DEUFRACHE Gondrin_2 1640 1640 1    
DEUGARON Mourède 1724 1724 1    
DEUGAY Isle-Bouzon 1614 1614 1    
DEUGE Pardeilhan 1807 1807 1    
DEUGUE Gondrin_2 1689 1689 1    
DEUILLE Belloc_St-Clamens 1669 1678 4    
DEUILLE Marsan 1724 1736 2    
DEUILLE Ste-Marie 1677 1677 1    
DEUILLÉ Sarrant 1717 1717 1    
DEUITHE Avensac_bms 1766 1766   1  
DEULAC Sempessere_Lasmartres 1733 1733 1    
DEULAC St-Mézard 1783 1783 1    
DEULANA Bonas 1672 1672 1    
DEULANAT Bonas 1693 1693   1  
DEULIN Rozès_Miran 1689 1718 1 1  
DEULIN St-Puy_2 1683 1729 7   3
DEULIN Tournecoupe 1619 1619 1    
DEULIN DITE LOUISE St-Puy_2 1716 1719 3    
DEULINÉ Pergain-Taillac 1651 1651 1    
DEULION St-Orens_Pouy-Petit 1611 1611 1    
DEULIU St-Puy_2 1688 1688 1    
DEULLUC Berrac 1734 1734 1    
DEULUC La_Romieu 1606 1606 1    
DEUMONT Ste-Christie 1783 1784 2    
DEUPAY Montréal-Ballarin-Genens 1692 1692 1    
DEUPES Aurimont 1738 1782 8    
DEUPES Aurimont 1738 1782 4    
DEUPES Aussos_et_Monties 1768 1768   1  
DEUPES Aussos_et_Morties 1768 1768   1  
DEUPES Bellegarde_Pis_Sère 1764 1786 3 1  
DEUPES Marsan 1763 1763   1  
DEUPES Montiron 1787 1787 1   1
DEUPES Ste-Marie 1719 1790 16 1 2
DEUPES St-Orens 1749 1753 3    
DEUPÈS Ste-Marie 1746 1759 5    
DEUPIÈS Ste-Marie 1785 1785 1    
DEUPIN La_Romieu 1595 1595 1    
DEUPLAN Sempessere_Lasmartres 1701 1701 1    
DEUPONT Tournecoupe 1611 1611 1    
DEUPOUY Béraut 1684 1684   1  
DEUPOUY Blaziert 1756 1756 1    
DEUPOUY Bonas 1666 1669 2    
DEUPOUY Castelnau-Barbarens 1644 1644 1    
DEUPOUY Castéra-Lectourois 1780 1780 1    
DEUPOUY Castet-Arrouy 1751 1751 1    
DEUPOUY Gimbrède 1683 1704 6    
DEUPOUY Houch 1767 1767 1    
DEUPOUY Isle-Bouzon 1621 1735 3    
DEUPOUY La_Romieu 1687 1687 1    
DEUPOUY Luzanet-Sassiet 1689 1689 1    
DEUPOUY Pergain-Taillac 1685 1769 6 1  
DEUPOUY Plieux 1655 1655 1    
DEUPOUY Preneron 1738 1789 5 6  
DEUPOUY Rouillac 1684 1684 1    
DEUPOUY Sempessere_Lasmartres 1706 1775 20 2  
DEUPOUY Ste-Eulalie 1711 1711 1    
DEUPOUY Ste-Radegonde 1709 1709 1    
DEUPOUY St-Jean-de-Rieuprofond 1753 1776 3   1
DEUPOUY St-Puy_2 1704 1724 3    
DEUPOY Balarin_Genens_Seviac 1692 1692 1    
DEUPOY Ballarin_Genens_Séviac 1692 1692 1    
DEUPOY Gondrin_2 1677 1677 1    
DEUPOY Isle-Bouzon 1646 1648 2    
DEUPOY Rouillac 1631 1636 2    
DEUPOY Sempessere_Lasmartres 1696 1700 2    
DEUPOZ Bonas 1668 1668 1    
DEUQUE Annexes 1689 1689 1    
DEUQUINS FOURCÈS_et_annexes 1630 1630 1    
DEURECHOU Bonas 1677 1677 1    
DEURIES Bajonnette 1752 1752 1    
DEURIES St-Brès 1752 1752 1    
DEURON? Fleurance_mairie_1 1610 1610 1    
DEUS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1785 1788 4    
DEUSATS St-Mézard 1701 1701 1    
DEUSCREMIS Luzanet-Sassiet 1689 1689 1    
DEUSCREMIS Montréal 1689 1689 1    
DEUSE Castelnau_d_Auzan-Filartigue-Lassoube 1785 1785   1  
DEUSE Gondrin 1757 1765   2  
DEUSES Barbotan 1659 1659 1    
DEUSES Cassaigne 1789 1789   1  
DEUSIMON Moncassin 1712 1712 1    
DEUSOUS Labarrère 1760 1760 1    
DEUSPETITS Haget 1699 1702 2    
DEUSSES Verduzan 1756 1761 3    
DEUSSETS St-Puy_2 1776 1776 1    
DEUSTE? Manas-Bastanous 1733 1735 2    
DEUTHEROU Torrebren 1769 1773 1   1
DEUTIROU Toujun_Perchède 1672 1672 1    
DEUTROY Pergain-Taillac 1689 1689 1    
DEUX Aussos_et_Monties 1708 1786 3 2 1
DEUX Aussos_et_Morties 1717 1786 3 2  
DEUX Barcelonne_du_Gers 1781 1783 1   1
DEUX Bourrouillan_Salles 1782 1782 1    
DEUX Caupene-Izaute-Cantiran 1785 1785 1    
DEUX Ste-Christie 1778 1778 1    
D'EUX Barcelonne_du_Gers 1783 1784 1   1
DEUXION Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1769 1769   1  
DEUXION Lagardère 1769 1769   1  
DEUXMORAS ? St-Aubin 1782 1782   1  
DEUZ...? Gondrin 1709 1709 1    
DEUZE Annexes 1729 1787 8 1 1
DEUZE Baubeste_Pin_Meymes 1762 1762 1    
DEUZE Beaucaire_et_Séailles 1679 1779 8   5
DEUZE Bezolles 1788 1788 1    
DEUZE Camarade_Flarambel 1739 1740 2    
DEUZE Castelnau_d_Auzan-Arech 1790 1790   1  
DEUZE Estang_2 1709 1709     1
DEUZE Flarambel_Camarade 1739 1740 2    
DEUZE Gondrin 1704 1787 2 2  
DEUZE Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1749 1787 7   1
DEUZE Lagardère 1749 1789 9 1 1
DEUZE Larroque-St-Sernin 1669 1708 3 2 1
DEUZE Roquepine 1738 1766 5 1 1
DEUZE Roques_Lagardère 1749 1787 7   1
DEUZE Rozès_Miran 1671 1671   1  
DEUZE St_Ousque 1764 1779 5   3
DEUZE Ste-Christie 1775 1792 1   3
DEUZE Urgosse 1739 1781 7 1 1
DEUZE Valence_Bertin 1749 1781 5 1 1
DEUZE Verduzan 1673 1694 5   4
DEUZES Verduzan 1701 1701   1  
DEV? St-Clar 1736 1736 1    
DEVAL Fleurance_mairie_2 1835 1870 5 4 1
DEVAL Fleurance_mairie_3 1889 1922   1 2
DEVALENT Fleurance_mairie_1 1722 1722 1    
DEVALLEE Aignan 1668 1668     1
DEVALOS Magnan_St-Griède 1780 1780 1    
DEVANCE Tournecoupe 1738 1738 1    
DEVANDAU Goalard 1738 1738   1  
DEVANT Sarrant 1713 1713 1    
DEVANT St-Antonin 1797 1797     1
DEVARY Caussens 1621 1621 1    
DEVAU Fleurance_mairie_1 1676 1676     1
DEVAUX Fleurance_mairie_1 1622 1622 1    
DEVAUX St-Créac 1760 1760 1    
DEVEDAT La_Romieu 1740 1740 1    
DEVEIL ?? Crastes_et_Mirepoix 1746 1746     1
DEVEISE St-Clar 1682 1682 1    
DEVENT Moncassin 1795 1797 2    
DEVERGE Barbotan 1784 1784 1   1
DEVERGE Riscle 1766 1766 1    
DEVERS ? Pomaro 1789 1789   1  
DEVESE Brugnens 1779 1779 1    
DEVESE Estramiac 1710 1794 4 1 1
DEVESE Montégut 1724 1724 1    
DEVESE St-Clar 1774 1774     1
DEVESE St-Jean-le-Comtal 1791 1791 1    
DEVESE Tournecoupe 1682 1748 15 1  
DEVÈSE Avezan 1741 1749 3   2
DEVÈSE Miradoux 1769 1769 1    
DEVÈSE Ste-Marie 1740 1786 5 1  
DEVESSE St-Clar 1753 1753   2  
DEVEU / DEMU Cutxan 1690 1690 1    
DEVEX Ste-Marie 1700 1700 1    
DEVEY Crastes_et_Mirepoix 1759 1759 1    
DEVEZAN Crastes_et_Mirepoix 1763 1763 1    
DEVEZAN Fleurance_mairie_3 1883 1883     1
DEVEZE Aussos_et_Monties 1775 1783   2  
DEVEZE Aussos_et_Morties 1775 1783   2  
DEVEZE Avensac_bms 1752 1752 1    
DEVEZE Avezan 1751 1751     1
DEVEZE Barcugnan 1740 1750 3   2
DEVEZE Beaucaire_et_Séailles 1700 1738 2    
DEVEZE Bezolles 1738 1788 7    
DEVEZE Bonas 1760 1789 6 1  
DEVEZE Brugnens 1781 1783 2    
DEVEZE Brugnens_2 1889 1889 1    
DEVEZE Brugnens-2 1889 1889 2    
DEVEZE Castelnau_d_Auzan 1759 1775 3   1
DEVEZE Castelnau-Barbarens 1669 1669     1
DEVEZE Cezan 1768 1769   2  
DEVEZE Duffort 1650 1731 2    
DEVEZE Estramiac 1706 1760 5 1 1
DEVEZE Fleurance_mairie_2 1823 1823   1  
DEVEZE Fleurance_mairie_3 1881 1930 4 6 4
DEVEZE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1781 1781   1  
DEVEZE Masseube 1754 1762   4  
DEVEZE Masseube_2 1754 1762   4  
DEVEZE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1755 1755   2  
DEVEZE Montaut 1796 1796 1    
DEVEZE Montégut-Arros 1776 1776 1    
DEVEZE St-Clar 1717 1768 8 2 2
DEVEZE St-Créac 1727 1727 1    
DEVEZE St-Georges_St-Pierre 1790 1790 1    
DEVEZE St-Jean-le-Comtal 1786 1787 2    
DEVEZE St-Paul 1788 1788   1  
DEVEZE St-Puy_2 1776 1780 2   1
DEVEZE Tournecoupe 1681 1769 8 1 4
DEVEZE Urgosse 1774 1774 1    
DEVEZE Valence_Bertin 1774 1774 1    
DEVÈZE Avezan 1749 1785 3 5  
DEVÈZE Duffort 1653 1734 9    
DEVÈZE Miradoux 1770 1770 1    
DEVÈZE Moncassin 1750 1757 4    
DEVÈZE Montaut 1796 1876 7 1 2
DEVÈZE Sauviac 1757 1784 8 2  
DEVÈZE Ste-Marie 1775 1791 3 1  
DEVÈZE St-Orens 1727 1727 1    
DEVÈZE Viozan 1779 1779   1  
DEVÈZE DASTUGUE Montaut 1860 1860 1    
DEVIC Aubiet 1764 1764   1  
DEVIC Avéron-Bergelle 1743 1781 2 1  
DEVIC Bétous 1741 1741 1    
DEVIC Biran 1653 1654 2    
DEVIC Bonas 1668 1668 1    
DEVIC Cahuzères 1761 1761 1    
DEVIC Fleurance_mairie_1 1690 1711 4   1
DEVIC Fleurance_mairie_2 1866 1866 1    
DEVIC Fleurance_mairie_3 1900 1900   1  
DEVIC Fleurance_mairie_4 1941 1941     1
DEVIC Fleurance_mairie_5 1941 1941     1
DEVIC Gondrin_2 1612 1612 1    
DEVIC Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1754 1757   3  
DEVIC Manciet_2 1708 1708 1    
DEVIC Sarrant 1755 1768 3   2
DEVIC Ste-Christie 1689 1767 7 2 2
DEVIC Ste-Radegonde 1731 1736 3    
DEVIC ? Ansan 1746 1746 1    
DEVICE Castelnau_d_Auzan 1774 1774     1
DEVICQ Pujols 1695 1696 2    
DEVIDAL Isle-Bouzon 1724 1724 1    
DEVIDAU Castéra-Lectourois 1742 1743 2    
DEVIDAU Isle-Bouzon 1724 1726 2    
DEVIDAU Pergain-Taillac 1773 1773   1  
DEVIDAU Sempessere_Lasmartres 1730 1730 1    
DEVIE Ste-Radegonde 1725 1729 2    
DEVIENE Ste-Marie 1762 1762   1  
DEVIENNE Ste-Marie 1722 1722 1    
DEVIEUY Gazaupouy 1789 1789   1  
DEVIL Cahuzères 1754 1754   1  
DEVILA Brugnens_2 1834 1834 1    
DEVILA Brugnens-2 1834 1834 2    
DEVILLE Aussos_et_Monties 1735 1789 12 3 1
DEVILLE Aussos_et_Morties 1735 1789 12 3  
DEVILLE Ayzieu 1744 1769 5 1 2
DEVILLE Biran 1673 1676 2    
DEVILLE Brugnens_2 1833 1833 1    
DEVILLE Brugnens-2 1833 1833 2    
DEVILLE Fleurance_mairie_4 1970 1970     1
DEVILLE Isle-de-Noé 1636 1675 25    
DEVILLE Lialores 1695 1695 1    
DEVILLE Luzanet-Sassiet 1663 1663     1
DEVILLE Marsan 1740 1773 1 1  
DEVILLE Rouillac 1708 1708 1    
DEVILLE Ste-Marie 1678 1759 1 1  
DEVILLÉ Isle-de-Noé 1736 1755 4    
DEVIN Castelnau-Barbarens 1640 1640 1    
DEVIR Gondrin_2 1613 1613 1    
DEVIS Sarrant 1771 1771 1    
DEVIT Fleurance_mairie_1 1677 1682 3   1
DEVIT Gondrin_2 1650 1650 1    
DEVIT Préchac-Puységur-Roquefort 1612 1612 1    
DEVIVÉS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1684 1700 3    
DEVODES Pomaro 1739 1739 1    
DEVOS ? Barcelonne_du_Gers 1784 1784   1  
DEVOURDE Miélan_et_Goutz 1783 1783   1  
DEVUPES Saramon_Mongausy_Tirent 1787 1790 2   2
DEWAILLY Fleurance_mairie_4 1957 1957     1
DEWOUS ? Sarrant 1680 1680 1   1
DEXAISN ? ? Sarrant 1792 1792     1
DEXANDE Lalanne 1737 1737     1
DEXANS Bétous 1743 1743   1  
DEXCENS Lartigolle 1765 1765   1  
DEXPAX Ste-Marie 1709 1709 1    
DEXRATE Vic-Fezensac 1738 1738 1    
DEXTREMAU St-Mont 1765 1765     2
DEYCHE Cassaigne 1668 1793 24 3 6
DEYCHE Larressingle_2 1619 1619     1
DEYDIE DE BITOULIN Cacarens_St-Georges 1749 1761 3    
DEYECHE Montréal 1739 1739 1    
DEYERS Corneillan 1774 1774     1
DEYGUE Cassaigne 1686 1687 1   1
DEYMES Ste-Marie 1735 1735 1    
DEYNE Fleurance_AD 1772 1772 1    
DEYNE La_Romieu 1688 1688 1    
DEYNES Heux 1618 1618 1    
DEYON Bourrouillan_Salles 1781 1781   1  
DEYRAN Marsan 1782 1782 1    
DEYRAT Fleurance_mairie_3 1917 1917 1    
DEYRAU Réans_Sentex 1782 1782 1    
DEYRAUD Heux 1615 1615 1    
DEYRE Balarin_Genens_Seviac 1697 1697 1    
DEYRE Ballarin_Genens_Séviac 1697 1697 1    
DEYRE Goalard 1716 1716   1  
DEYRE Montréal 1697 1697 1    
DEYRE Montréal-Ballarin-Genens 1697 1697 1    
DEYRES Fleurance_mairie_3 1909 1909 1    
DEYRES Fleurance_mairie_5 1939 1939   1  
DEYRIE FOURCÈS_et_annexes 1620 1620 1    
DEYRIE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1738 1738 1    
DEYRIE Mauléon_d_Armagnac 1774 1774 1    
DEYRIES Ayzieu 1787 1787   1  
DEYRIES Lias_d_Armagnac 1763 1799 6    
DEYRIES Mauléon_d_Armagnac 1735 1789 4 1  
DEYRIES Panjas 1753 1753   1  
DEYRO Tournecoupe 1680 1680   1  
DEYSLAN Fleurance_mairie_1 1733 1733 1    
DEYZON ? Beaumont 1638 1638 1    
DEZABONS Fleurance_mairie_3 1930 1930     1
DEZALONS Béraut 1787 1787   1  
DEZALONS Bonas 1787 1787   1  
DEZALONS Fleurance_mairie_3 1883 1921 6 2 3
DEZALOS Gimbrède 1698 1756 5    
DEZALOS Pergain-Taillac 1787 1787   1  
DEZALOS Sempessere_Lasmartres 1753 1773 8    
DÉZALOS Sempessere_Lasmartres 1762 1766 3    
DEZANGLES Barbotan 1733 1733 1    
DEZANGLES Garbiey 1648 1665 5   1
DEZANGLES Manas-Bastanous 1865 1888 5   2
DEZANGLEZ Ste-Marie 1764 1764 1    
DEZARD Brugnens_2 1825 1827 2   1
DEZARD Brugnens-2 1825 1827 4   2
DEZARIEUX Torrebren 1756 1776 2 1  
DEZAUBE Barbotan 1696 1696     1
DEZE Beaucaire_et_Séailles 1776 1776 1    
DÈZE Gondrin 1761 1761   1  
DEZELOS St-Clar 1668 1668   1  
DEZERT-LACAY Viella 1892 1892   1  
DEZIL Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1759 1759 1    
DEZIRON Brugnens_2 1851 1851 1    
DEZIRON Brugnens-2 1851 1851 2    
DÉZIRON Tourrenquets 1754 1754 1    
DEZUN Castelnau-Barbarens 1659 1659 1    

 

DE ??  DEBUS  DEGAI  DELAU  DELOR  DEMOR  DEPAY  DERRA 
DESCA  DESPA  DESPI  DESTO 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?