INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES
Lettre DU (2/21)
 (476 / 23815 références)

Mis à jour le 12/02/2025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

DU  DUBÉD  DUBON  DUBOU  DUBUC  DUCAS  DUCOQ  DUCOU 
DUFAU  DUFFO  DUFOU  DUJUG  DULON  DUMES  DUPEZ  DUPON 
DUPRA  DUPUY  DUREG  DUSSA  DUTOU 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DUBÉDAT Castéron 1706 1712 3    
DUBÉDAT Gondrin 1772 1781 5   5
DUBÉDAT La_Romieu 1661 1792 7    
DUBÉDAT Louslitges 1867 1867   1  
DUBÉDAT Louslitges-2 1867 1867   1  
DUBÉDAT St-Pierre_d_Aubézies 1848 1848   1  
DUBÉDAT Viella 1852 1852   1  
DUBEDAT Panjas 1761 1783 3    
DUBEDOUT Estang 1785 1785 2   2
DUBEGE Toujouse 1740 1740 1    
DUBEGUE Toujouse 1739 1739 1    
DUBENCA Loissan 1773 1780     2
DUBENCON Espas 1670 1670     1
DUBENGUA Nogaro 1759 1759 1    
DUBENQUA Loissan 1773 1787 8   1
DUBENQUA Nogaro 1756 1779 5 1 1
DUBENQUE Mauléon_d_Armagnac 1732 1732 1    
DUBENQUET Soubère-Cucassé 1700 1732 6    
DUBER Cacarens_St-Georges 1738 1738 1    
DUBER Haget 1746 1771 1 1  
DUBER Ste-Eulalie 1660 1660     1
DUBERAD Bétous 1728 1728 1    
DUBERE St_Lanne 1773 1773   1  
DUBERE Viella 1702 1702 1    
DUBERÉ Maumusson-Laguian 1775 1775 1    
DUBERGE Bonas 1755 1755   1  
DUBERGE Campagne 1786 1786     1
DUBERGE Estang 1748 1792 8 1 1
DUBERGE Estang_2 1712 1738 3    
DUBERGE Garbiey 1694 1720 1 1 1
DUBERGE Haget 1758 1789 10 2  
DUBERGE Laujuzan 1714 1782 1 1  
DUBERGE Lialores 1677 1677 1    
DUBERGE Lias_d_Armagnac 1780 1786 3   1
DUBERGE Mauléon_d_Armagnac 1741 1789 3    
DUBERGE Monlezun 1780 1782 2    
DUBERGE Monlezun_d_Armagnac 1780 1782 2    
DUBERGE Mormès 1785 1785 1    
DUBERGE Panjas 1683 1790 9 1 7
DUBERGE Panjas_2 1681 1683 2    
DUBERGE Salles_d_Armagnac 1777 1777 1    
DUBERGE St-Canne 1755 1765 3   1
DUBERGE Toujouse 1746 1787 2 1  
DUBERGÉ Lannux 1770 1781 2    
DUBERGÉ Lasserrade 1752 1760 3    
DUBERGÉ Riscle 1750 1750 1    
DUBERGÉ St-Antonin 1696 1702 3    
DUBERGÉ St-Mézard 1702 1702 1    
DUBERGÉ Viella 1851 1851   1  
DUBERGER Béraut 1762 1762   1  
DUBERGER Bonas 1762 1762   1  
DUBERGER Estang 1782 1790 2   1
DUBERGER Estang_2 1733 1733 1    
DUBERGER Gazaupouy 1750 1753 2   1
DUBERGER Haget 1756 1756     1
DUBERGER Lias_d_Armagnac 1777 1777 1    
DUBERGER Toujouse 1746 1751 2    
DUBERGÈRE Ste-Marie 1791 1791 1    
DUBERGES Estrepouy 1750 1782 4 3  
DUBERGES Gazaupouy 1763 1763 1    
DUBERGES Lannux 1776 1776 1    
DUBERGES Lupiac_Mimou 1763 1763   1  
DUBERGES Pomaro 1765 1773   2  
DUBERGES Pujos_Ardens 1763 1763   1  
DUBERGES Ste-Eulalie 1670 1741 5   2
DUBERGÉS Lasserrade 1784 1784   1  
DUBERIN Mormès 1725 1725   1  
DUBERN Estang 1778 1787 3   3
DUBERNAD St-Jean-de-Rieuprofond 1756 1756   1  
DUBERNAI Toujun_Perchède 1781 1781 1    
DUBERNARD Cutxan 1746 1746 1    
DUBERNARD Gimbrède 1646 1646 1    
DUBERNARD Goutz 1786 1786 1    
DUBERNARD Montpézat 1781 1781   1  
DUBERNARD Pujols 1635 1635     1
DUBERNARD St-Orens 1734 1737 2    
DUBERNARD Gimbrède 1676 1676 1    
DUBERNARD DE LAGRANGE Fleurance_mairie_3 1897 1897   1  
DUBERNAT Ayzieu 1760 1787 2 1 2
DUBERNAT Campagne 1753 1780   1 2
DUBERNAT Cutxan 1749 1749     1
DUBERNAT Garbiey 1740 1769 4 1  
DUBERNAT Gimbrède 1661 1673 3    
DUBERNAT Goux 1740 1740   1  
DUBERNAY Toujun_Perchède 1784 1788 2    
DUBERNE Mourède 1734 1734 1    
DUBERNÉ St-Aubin 1744 1744 1    
DUBERNEI Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1745 1745     1
DUBERNES Ascous_Mansencôme 1762 1762   1  
DUBERNES Mansencôme_Ascous 1762 1762   1  
DUBERNES Urgosse 1762 1762   1  
DUBERNET Ascous_Mansencôme 1738 1785 24 4 11
DUBERNET Avensac_bms 1769 1782 8   2
DUBERNET Barbotan 1757 1757     2
DUBERNET Beaucaire_et_Séailles 1719 1787 17 1  
DUBERNET Beaumarchés 1755 1790 10    
DUBERNET Bezolles 1737 1781 9 5  
DUBERNET Bonas 1734 1734 1    
DUBERNET Camarade_Flarambel 1755 1774 2 1  
DUBERNET Campagne 1753 1753 2    
DUBERNET Cassaigne 1698 1787 13 2 4
DUBERNET Castéron 1698 1698 1    
DUBERNET Caupene-Izaute-Cantiran 1771 1787 2    
DUBERNET Caussens 1762 1762   1  
DUBERNET Cazaux_d_Anglès_2 1894 1894   1  
DUBERNET Estrepouy 1612 1612 1    
DUBERNET Flarambel_Camarade 1755 1774 2 1  
DUBERNET FOURCÈS_et_annexes 1726 1726 1    
DUBERNET FOURCÈS-LARTIGUE 1604 1747 7 1  
DUBERNET Garbiey 1763 1763 1    
DUBERNET Goalard 1726 1777 1 1 1
DUBERNET Gondrin 1749 1777 2 2  
DUBERNET Gondrin_2 1643 1692 3    
DUBERNET Labarrère 1743 1743     1
DUBERNET Ladevèze-Ville_Castet 1656 1656 1    
DUBERNET Lialores 1648 1705 8    
DUBERNET Mansencôme_Ascous 1738 1785 24 4 11
DUBERNET Prechac_et_Goux 1740 1740   1  
DUBERNET Sarrant 1688 1698 2    
DUBERNET St_Lanne 1765 1774 4 1  
DUBERNET St_Ousque 1777 1787 3 1  
DUBERNET Torrebren 1737 1777 2 4  
DUBERNET Toujouse 1739 1746 3    
DUBERNET Urgosse 1738 1787 26 6 11
DUBERNET Valence_Bertin 1787 1787   1  
DUBERNET DE MAZERES Pujols 1725 1725   1  
DUBERNEY Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1725 1766 14    
DUBERNEY Mormès 1762 1762 1    
DUBERNEY St-Aubin 1671 1699 3    
DUBERNEY Toujun_Perchède 1782 1782 1    
DUBERNIÉ Eauze 1726 1726   1  
DUBERON Caupene-Izaute-Cantiran 1748 1748 1    
DUBEROS Barcelonne_du_Gers 1741 1786 4 8 1
DUBEROS Biran 1780 1781 1   1
DUBEROS Bourrouillan_Salles 1769 1769   1  
DUBEROS Caupene-Izaute-Cantiran 1749 1774 4    
DUBEROS Corneillan 1741 1741 1    
DUBEROS Gée-Rivière 1741 1789 7 3 1
DUBEROS Lannux 1741 1789 7 3 1
DUBEROS Laujuzan 1777 1787 3   1
DUBEROS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1735 1738 3    
DUBEROS Lialores 1611 1680 13    
DUBEROS Loissan 1772 1784 2   2
DUBEROS Luppé_Violles_St-Martin 1754 1791 1 2  
DUBEROS Magnan_St-Griède 1761 1761   1  
DUBEROS Mormès 1763 1763 1    
DUBEROS St-Martin_d_Armagnac 1780 1787 7   1
DUBEROS St-Mont 1758 1758     1
DUBEROS Toujun_Perchède 1681 1775 2    
DUBEROS Viella 1846 1846   1  
DUBÉROS Barcelonne_du_Gers 1742 1743 2    
DUBEROT Riscle 1786 1786   1  
DUBERRI Fleurance_AD 1739 1747 3    
DUBERRI Fleurance_mairie_1 1642 1642 1    
DUBERRY Brugnens 1724 1756 5    
DUBERRY Fleurance_AD 1692 1771 12 1 5
DUBERRY Fleurance_mairie_1 1614 1791 57 9 10
DUBERRY Fleurance_mairie_2 1799 1845   2 3
DUBERRY Goalard 1704 1704 1    
DUBERRY Lalanne 1750 1763 4   2
DUBERRY Miramont-Latour 1737 1741 2   1
DUBERRY Pouydraguin 1717 1738 1 1  
DUBERRY Soubère-Cucassé 1711 1711 1    
DUBERRY St-Clar 1692 1783   2  
DUBERRY+ Fleurance_AD 1765 1771   2  
DUBERRY-COLOMÉ Fleurance_mairie_2 1807 1807     1
DUBERT Barbotan 1789 1789 1    
DUBERT Estang 1785 1791 4    
DUBERT FOURCÈS-LARTIGUE 1625 1625 1    
DUBERT Pergain-Taillac 1653 1653 1    
DUBERT Ste-Marie 1781 1781 1    
DUBERTAND Haget 1692 1692 1    
DUBERTRAN Peyrusse-Grande_2 1880 1880   1  
DUBERTRAND Armous_et_Cau 1787 1787   1  
DUBERTRAND Bassoues 1788 1788 1    
DUBERTRAND Beaumarchés 1733 1737 3    
DUBERTRAND Haget 1692 1764 3 5 2
DUBERTRAND Ladevèze-Ville_Castet 1789 1791 2 1  
DUBERTRAND Laguian-Mazous 1795 1795   2  
DUBERTRAND Montégut-Arros 1773 1773   1  
DUBERTRAND Montégut-de-Gures_et_Bières 1785 1785   1  
DUBERTRAND Peyrusse-Grande_2 1864 1864   1  
DUBERTRAND Plaisance 1728 1781 12 2 2
DUBERTRAND Ste-Marie 1772 1772   1  
DUBERTRAND St-Pierre_d_Aubézies 1880 1880   1  
DUBERTRAND Villecomtal 1708 1892 20 6 13
DUBERTRAND Villecomtal 1736 1851 3 2 1
DUBERY Fleurance_AD 1769 1778   3  
DUBERY+ Fleurance_AD 1771 1771   1  
DUBES**** Sarrant 1783 1783   1  
DUBETANAY Roquepine 1751 1751 1    
DUBETZ Nogaro 1686 1715 1 1  
DUBEU...? Gondrin 1688 1688 1    
DUBEUX Ste-Marie 1699 1699 1    
DUBEY Castelnavet 1743 1743 1    
DUBEY Cuélas 1738 1738   1  
DUBEY Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1678 1678 1    
DUBEZIN Caupene-Izaute-Cantiran 1744 1744 1    
DUBEZIN Estang 1740 1746 4 1 1
DUBEZIN Estang_2 1708 1739 6   2
DUBEZIN Mauléon_d_Armagnac 1735 1735 1    
DUBEZIN Soubère-Cucassé 1684 1735 3 1  
DUBEZIN St-Martin_d_Armagnac 1792 1792 1    
DUBI Barbotan 1756 1785 22   3
DUBI Haget 1751 1751     1
DUBIAC Aurimont 1773 1773 2    
DUBIAC Aurimont 1773 1773 1    
DUBIALE Espas 1782 1782 1    
DUBIAN Gondrin 1745 1778   3  
DUBIAN ? Sarrant 1677 1677 1    
DUBIAOU St-Mont 1765 1765     1
DUBIAU Aignan 1764 1764     1
DUBIAU Annexes 1737 1737 1    
DUBIAU Aurensan 1742 1791 10 3  
DUBIAU Avéron-Bergelle 1781 1781   1  
DUBIAU Ayzieu 1782 1788 4   2
DUBIAU Bernède 1782 1789 3    
DUBIAU Bezolles 1779 1779   1  
DUBIAU Bourrouillan_Salles 1707 1787 12 2 3
DUBIAU Bretagne_d_Armagnac 1760 1791 7 2 4
DUBIAU Cacarens_St-Georges 1772 1775 2    
DUBIAU Campagne 1758 1778   3  
DUBIAU Castéra-Lectourois 1740 1776 1 1  
DUBIAU Cazeneuve-Ricau 1755 1760 3    
DUBIAU Cazeneuve-Ricau_2 1764 1774 4   1
DUBIAU Corneillan 1740 1785 6   1
DUBIAU Cravencères 1765 1785 7   1
DUBIAU Dému 1752 1765 4   3
DUBIAU Espagnet 1786 1790 1   2
DUBIAU Espas 1769 1791 4 1 3
DUBIAU Fleurance_mairie_3 1883 1906 1 1  
DUBIAU Gée-Rivière 1749 1769 3 1  
DUBIAU Gondrin 1725 1745 2    
DUBIAU La_Romieu 1685 1690 2    
DUBIAU Labarrère 1765 1784   3 1
DUBIAU Ladevèze-Ville_Castet 1790 1792 1   1
DUBIAU Lagraulet_du_Gers-Cazenave-Ricau 1764 1774 3   1
DUBIAU Lannux 1749 1786 13 1  
DUBIAU Lau 1749 1765 1 1  
DUBIAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1752 1785 6 2  
DUBIAU Lias_d_Armagnac 1738 1774 12 3  
DUBIAU Loissan 1778 1786 9   3
DUBIAU Magnan_St-Griède 1788 1791 1 1  
DUBIAU Manciet 1737 1792 6 1 3
DUBIAU Manciet_2 1681 1685 4    
DUBIAU Maumusson-Laguian 1729 1774 18 2 1
DUBIAU Montégut-de-Gures_et_Bières 1744 1765 9    
DUBIAU Nogaro 1672 1791 34 3 10
DUBIAU Pouydraguin 1772 1791 4 1 4
DUBIAU Ramouzens_Lisle-Bascous 1779 1779   1  
DUBIAU Salles_d_Armagnac 1783 1790 3   1
DUBIAU St_Lanne 1738 1781 3 2 1
DUBIAU Ste-Christie 1731 1790 7 3 4
DUBIAU St-Martin_d_Armagnac 1773 1781 4    
DUBIAU St-Mont 1758 1781 6 2 2
DUBIAU St-Pierre_d_Aubézies 1741 1741 1    
DUBIAU St-Puy_2 1756 1765 1   2
DUBIAU Torrebren 1765 1765   1  
DUBIAU Toujouse 1742 1790 8 1 2
DUBIAU Toujun_Perchède 1746 1746 1    
DUBIAU Urgosse 1756 1756 1    
DUBIAU Vic-Fezensac 1704 1708 3    
DUBIAU Viella 1702 1881 51 3 1
DUBIAU Villecomtal 1837 1837   1  
DUBIAU - COUSTET Lannux 1783 1786 2    
DUBIAU - LABOUAU Aurensan 1780 1780     2
DUBIAU ? Viella 1701 1701 1    
DUBIAU FRANCON Viella 1754 1754   1  
DUBIAU LAGRANGE Viella 1756 1756   1  
DUBIAU? Corneillan 1740 1740 1    
DUBIAUX Panjas_2 1690 1690 1    
DUBIBA Caussens 1612 1612 1    
DUBIBE Estang 1743 1743 1    
DUBIBE Mormès 1752 1752 1    
DUBIBE St-Canne 1758 1758 1    
DUBIBE Ste-Christie 1791 1791 1    
DUBIBÉ Bernède 1771 1771 1    
DUBIBÉ Corneillan 1742 1742 1    
DUBIBÉ Gée-Rivière 1740 1740 1    
DUBIBÉ Lannux 1740 1740 1    
DUBIBÉ St-Mont 1781 1781   1  
DUBIBÉ Toujun_Perchède 1744 1745 2    
DUBIBÉ Viella 1773 1837 5 4 1
DUBIBENT Caussens 1625 1625     1
DUBIBUIN Gondrin_2 1611 1611 1    
DUBIC Riscle 1776 1780 1   1
DUBICAS Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 1785 1785   1  
DUBIDAN Magnan_St-Griède 1777 1777 1    
DUBIDAN Montréal 1696 1696 1    
DUBIDAU Balarin_Genens_Seviac 1696 1696 1    
DUBIDAU Ballarin_Genens_Séviac 1696 1696 1    
DUBIDAU Castéra-Lectourois 1740 1773 6    
DUBIDAU Isle-Bouzon 1733 1733 1    
DUBIDAU Montréal-Ballarin-Genens 1696 1696 1    
DUBIDAU Sempessere_Lasmartres 1733 1766 2 1  
DUBIDEAU Castéra-Lectourois 1776 1777 1 1  
DUBIDEAU Sempessere_Lasmartres 1733 1733 1    
DUBIDON Isle-Bouzon 1728 1728 1    
DUBIDON Mourède 1649 1660 3    
DUBIE Castelnavet 1742 1742   1  
DUBIE Caussens 1761 1761     1
DUBIE Ste-Aurence 1766 1766   1  
DUBIE Villecomtal 1800 1800   1  
DUBIÉ Montaut 1826 1826   1  
DUBIEAU Corneillan 1749 1749 1    
DUBIEAU Toujun_Perchède 1745 1745 1    
DUBIEILS Brugnens_2 1874 1874   1  
DUBIEILS Brugnens-2 1874 1874   2  
DUBIEL Avezan 1766 1773 3 2  
DUBIEL St-Clar 1708 1733 2 2  
DUBILE Riscle 1756 1758 2    
DUBILE Ste-Marie 1762 1777 2    
DUBILÉ Isle-de-Noé 1662 1745 7    
DUBILENT FOURCÈS-LARTIGUE 1604 1604 1    
DUBILIERE Pouydraguin 1767 1767   1  
DUBILLÉ Isle-de-Noé 1686 1741 5    
DUBILLE ? Estampes 1791 1791   1  
DUBIN Castelnavet 1747 1748 2    
DUBIN Duffort 1747 1747   1  
DUBIN Fleurance_mairie_1 1712 1713 2    
DUBIN Laguian-Mazous 1821 1821 1    
DUBIN Manas-Bastanous 1832 1880   1 1
DUBIN St-Puy_2 1781 1781     1
DUBIN Villecomtal 1789 1789   1  
DUBIRON Cassaigne 1776 1776 1    
DUBIT Gondrin 1686 1686 1    
DUBLAN Aurensan 1780 1787 8 1 1
DUBLAN Bretagne_d_Armagnac 1771 1780 4    
DUBLAN Corneillan 1756 1758 2    
DUBLAN Cutxan 1785 1787 2   2
DUBLAN Gondrin 1755 1774 1 1 1
DUBLAN Viella 1742 1770 1 1  
DUBLANC Annexes 1722 1750 2 2 1
DUBLANC Aurensan 1742 1792 6   1
DUBLANC Balarin_Genens_Seviac 1755 1761 3    
DUBLANC Ballarin_Genens_Séviac 1755 1761 3    
DUBLANC Béraut 1782 1791 4   1
DUBLANC Bonas 1677 1793 6 1 1
DUBLANC Bourrouillan_Salles 1762 1787 13   3
DUBLANC Bretagne_d_Armagnac 1779 1790 1 1 1
DUBLANC Cacarens_St-Georges 1749 1749   1  
DUBLANC Campagne 1789 1789 1    
DUBLANC Cassaigne 1795 1795 1    
DUBLANC Castelnau_d_Auzan 1772 1772   1  
DUBLANC Corneillan 1747 1781 6    
DUBLANC Fleurance_mairie_2 1865 1869 2   1
DUBLANC Fleurance_mairie_3 1893 1900   1 1
DUBLANC Fleurance_mairie_4 1938 1938     1
DUBLANC Fleurance_mairie_5 1938 1938     1
DUBLANC Gondrin 1738 1771 2 1  
DUBLANC Gondrin_2 1722 1722 1    
DUBLANC Haget 1743 1782 3 2  
DUBLANC Houch 1754 1754 1    
DUBLANC Ladevèze-Ville_Castet 1724 1726 3    
DUBLANC Laguian-Mazous 1782 1782   1  
DUBLANC Laplagne 1608 1656 3    
DUBLANC Lialores 1694 1702 4    
DUBLANC Manciet 1738 1785 3 1 1
DUBLANC Manciet_2 1728 1736 6    
DUBLANC Maumusson-Laguian 1784 1784 1    
DUBLANC Montégut-Arros 1737 1742 3    
DUBLANC Montréal 1759 1769 1   1
DUBLANC Montréal-Ballarin-Genens 1755 1761 3    
DUBLANC Pergain-Taillac 1688 1688 1    
DUBLANC Réans_Sentex 1788 1788   2  
DUBLANC St-Mont 1765 1789 3 2 2
DUBLANC St-Puy_2 1700 1700 1    
DUBLANC Viella 1702 1885 72 29 1
DUBLANC Villecomtal 1741 1878 2 1  
DUBLANC BAIRAT Viella 1786 1802   2  
DUBLANC BAÏRAT Viella 1788 1791   2  
DUBLANC BRANA Viella 1791 1791 1    
DUBLANC COURREGE Viella 1827 1827   1  
DUBLANC DARDÉ Viella 1826 1826   1  
DUBLANC DOUAT Viella 1768 1768   1  
DUBLANC DOUBLET Viella 1770 1770   1  
DUBLANC GUILHE Viella 1774 1774 1    
DUBLANC GUILLE Viella 1776 1809 1 2  
DUBLANC JACOT Viella 1776 1829 1 4  
DUBLANC LABAUNE Viella 1775 1775 1    
DUBLANC LAPEYRIE Viella 1842 1842   1  
DUBLANC LASSIZE Viella 1813 1813   1  
DUBLANC LAUBISCOU Viella 1862 1862   1  
DUBLANC LIETTE Viella 1778 1788   3  
DUBLANC PEIRÉ Viella 1744 1744   1  
DUBLANC PICHET Viella 1764 1764   1  
DUBLANC RAMOUNON Viella 1785 1813 1 1  
DUBLANC ST BENASIT Viella 1754 1754   1  
DUBLANCS Justian_Marambat 1738 1738 1    
DUBLANCS Larée 1768 1780 6    
DUBLANCS Rozès_Miran 1771 1772   2  
DUBLANE Montréal 1758 1758     1
DUBLANQUE Barbotan 1651 1651 1    
DUBLANQUE Cutxan 1697 1698 2    
DUBLANQUET Annexes 1745 1745     1
DUBLÉ Fleurance_mairie_3 1929 1929   1  
DUBLENC Montréal 1761 1761 1    
DUBLIN Cutxan 1789 1789 1    
DUBNINE Mormès 1743 1743     1
DUBO ,, Montréal 1792 1792 1    
DUBO? Estramiac 1715 1715 1    
DUBOAS FOURCÈS-LARTIGUE 1619 1619 1    
DUBOC Cacarens_St-Georges 1782 1782     1
DUBOC Mauléon_d_Armagnac 1771 1771 1    
DUBOC Pergain-Taillac 1682 1682 1    
DUBOC Soubère-Cucassé 1747 1747 1    
DUBOCE Plieux 1702 1702 1    
DUBOCQ Barbotan 1656 1656 1    
DUBOCQ Blaziert 1720 1730 4    
DUBOCQ Mauléon_d_Armagnac 1762 1762 1    
DUBOCQ St-Créac 1754 1778 1   2
DUBOCS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1701 1701 1    
DUBOCSQ Bajonnette 1737 1737 1    
DUBOCSQ St-Brès 1737 1737 1    
DUBODON Mourède 1650 1650 1    
DUBOE Gondrin 1705 1705 1    
DUBOÏ Viella 1792 1792 1    
DUBOIC Plieux 1707 1707 1    
DUBOIIX Montréal 1779 1779   1  
DUBOIN Pergain-Taillac 1704 1704 1    
DUBOINS Balarin_Genens_Seviac 1751 1751 1    
DUBOINS Ballarin_Genens_Séviac 1751 1751 1    
DUBOINS Montréal-Ballarin-Genens 1751 1751 1    
DUBOIOUS Pergain-Taillac 1684 1684 1    
DUBOIOUX Pergain-Taillac 1681 1688 3    
DUBOIRE Nogaro 1766 1766     1
DUBOIS Balarin_Genens_Seviac 1754 1754 1    
DUBOIS Ballarin_Genens_Séviac 1754 1754 1    
DUBOIS Baubeste_Pin_Meymes 1752 1765 2    
DUBOIS Beaumont 1770 1770 1    
DUBOIS Béraut 1634 1791 4    
DUBOIS Bonas 1634 1791 4    
DUBOIS Bourrouillan_Salles 1784 1784 1    
DUBOIS Brugnens_2 1840 1840   1  
DUBOIS Brugnens-2 1840 1840   2  
DUBOIS Castelnau-d_Arbieu 1766 1768 1   1
DUBOIS Castelnavet 1746 1746 1    
DUBOIS Caussens 1610 1615 5   1
DUBOIS Crastes_et_Mirepoix 1690 1690 1    
DUBOIS Fleurance_mairie_1 1643 1691 14   4
DUBOIS Fleurance_mairie_2 1840 1872   1 2
DUBOIS Fleurance_mairie_4 1951 1951     1
DUBOIS Gimbrède 1661 1661 1    
DUBOIS Haget 1750 1750   1  
DUBOIS Isle-Bouzon 1601 1601 1    
DUBOIS La_Romieu 1682 1682 1    
DUBOIS Laplagne 1613 1613 1    
DUBOIS Larroque-Engalin 1686 1686 1    
DUBOIS Lartigolle 1746 1746 1    
DUBOIS Manciet 1769 1769   1  
DUBOIS Manciet_2 1711 1720 2    
DUBOIS Nogaro 1741 1791 24 4 7
DUBOIS Pujols 1601 1601 1    
DUBOIS Sarrant 1683 1683     1
DUBOIS St-Clar 1668 1776 2 1 3
DUBOIS Ste-Christie 1700 1760 2   1
DUBOIS Ste-Eulalie 1653 1659 1   1
DUBOIS Ste-Marie 1721 1721 1    
DUBOIS St-Jean-le-Comtal 1638 1638 1    
DUBOIS St-Orens 1747 1754 3    
DUBOIS Torrebren 1738 1738 1    
DUBOIS Tournecoupe 1627 1670 4   1
DUBOIS Urgosse 1788 1788 1    
DUBOIS Valence_Bertin 1788 1788 1    
DUBOIS? St-Jean-le-Comtal 1638 1638 1    
DUBOIX Blaziert 1684 1690 5    
DUBOIX Cassaigne 1692 1696 2    
DUBOIX Heux 1703 1703   1  
DUBOIX La_Romieu 1657 1691 7    
DUBOIX Montréal 1674 1674 1    
DUBOIX Pergain-Taillac 1683 1683 1    
DUBOIX Ste-Radegonde 1728 1728 1    
DUBON Aubiet 1742 1789 28 8 7
DUBON Aurimont 1771 1771 2    
DUBON Aurimont 1771 1771 1    
DUBON Caussens 1625 1625 1    

 

DU  DUBÉD  DUBON  DUBOU  DUBUC  DUCAS  DUCOQ  DUCOU 
DUFAU  DUFFO  DUFOU  DUJUG  DULON  DUMES  DUPEZ  DUPON 
DUPRA  DUPUY  DUREG  DUSSA  DUTOU 

D.      DA  DB  DC  DD  DE  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DT  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?